Samuel Nygren statistik
Samuel Nygren
Gimonäs Umeå IF
Född: 2001
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 318
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 318
Samuel Nygren ligger på plats 840 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund herrar, och på plats 23051 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
232
Mål
19
Assist
39
Poäng
58
Antal mål / match
0.08
Assist / match
0.17
Poäng / match
0.25
Utvisning / match
0.22
Senast uppdaterad: 2024-08-21 02:13:32
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Gimonäs Umeå IF | Herrar Division 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF | Herrar Västerbottenserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF | Kval till H1 Västerbotten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021/22 | Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2020/21 | Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gimonäs Umeå IBF | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Gimonäs Umeå IBF | Herrar Division 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF/IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2018/19 | Gimonäs Umeå IBF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimonäs Umeå IBF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IBF | Herrar Division 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Gimonäs Umeå IF/IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF/IBF | Herrar Västerbottenserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017/18 | Gimonäs Umeå IF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF /IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Gimonäs Umeå IF/IBF | Herrar Västerbottenserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF/IBF | Herrar Västerbottenserien | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Gimonäs Umeå IF | Herrar Västerbottenserien | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| Gimonäs Umeå IF | Herrar Västerbottenserien | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| 2016/17 | Gimonäs Umeå IF | DM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF/IBF | Herrar Västerbottenserien | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Gimonäs Umeå IF/IBF | Herrar Västerbottenserien | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF | Herrar Västerbottenserien | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| Gimonäs Umeå IF | Herrar Västerbottenserien | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| Gimonäs Umeå IF | Herrar Västerbottenserien | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | Gimonäs Umeå IF | Pojkar Udda serier Röd nivå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF/P01 | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF/P01 | Pojkar Udda serier Röd nivå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | Gimonäs Umeå IF | Newbody Cup P14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF | Pojkar Udda serier Röd nivå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF | Pojkar Udda serier Röd nivå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | Gimonäs Umeå IF /Eastern Allstars | Pojkar Jämna serier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF /Eastern Allstars | Pojkar Udda serier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Gimonäs Umeå IF /Eastern Allstars | Pojkar Jämna serier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimonäs Umeå IF /Eastern Allstars | Pojkar Udda serier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/12 | Gimonäs Umeå IF /Black Wings | Pojkar 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Gimonäs Umeå IF /Black Wings | Pojkar 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Gimonäs Umeå IF /Ca/Sof | Pojkar 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT: | 232 | 19 | 39 | 58 | 50 |
Samuel Nygren ligger på plats 840 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund, och på plats 23051 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Gimonäs Umeå IF
Tobias Wiesinger 31 år
Simon Sundström 35 år
Daniel Nygren 39 år
Rickard Öberg 33 år
Andreas Långström 30 år
Timmy Nyberg 38 år
Johan Flinkfelt 36 år
William Rikner 28 år
Samuel Hallin 30 år
Victor Andrieu 28 år
Emilio Westergren Meucci 30 år
Johan Boström 35 år
Petter Lundström 39 år
Viktor Forsell 24 år
Hugo Olsson 25 år
Elias Nordlund 29 år
Erik Öhman 34 år
Jesper Bergkvist 36 år
Jack Fridh 26 år
Tim Jangenmalm 33 år