Laddar...

Topplistor



Topplistor
Herrar Västerbottens innebandyförbund


Flest gjorda poäng genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Peder Bodén 45 år Holmsund City IBC 753 732 732 1464 110
2. Tobias Wiesinger 28 år Gimonäs Umeå IF 504 451 522 973 141
3. Jim Johansson 31 år Holmsund City IBC 293 511 354 865 94
4. Nils Ådahl 28 år IBK 546 496 366 862 142
5. Carl Åkersten 28 år Sundsvall FBC 564 448 414 862 88
6. Wiktor Johannesson 31 år IBF 567 518 332 850 126
7. Joakim Hagenmalm 37 år Holmsund City IBC 359 447 401 848 128
8. Viktor Jansson 29 år Hudik/Björkberg IBK 491 301 532 833 171
9. Adam Hellgren 28 år Ankarsvik BK 490 551 231 782 73
10. Anton Åkerlund 26 år IBK 548 402 311 713 82
11. Hampus Öhgren 23 år Team Thorengruppen SK 502 295 393 688 119
12. Niclas Brohlin-Ljung 26 år IBK 576 405 260 665 68
13. Christoffer Sjöström 33 år Holmsund City IBC 414 365 249 614 164
14. David Morén 49 år IBF Skellefteå 224 281 312 593 73
15. Anton Byström 32 år Örnsköldsvik IBK 326 232 323 555 77
16. Jonathan Åström 26 år Holmsund City IBC 357 335 219 554 110
17. Joar Jansson 28 år Nacka Wallenstam IBK (Seniorer Herrar) 422 343 203 546 104
18. Andreas Långström 27 år Gimonäs Umeå IF 316 390 156 546 59
19. Fabian Karlstén 31 år Thorengruppen IBK 262 338 198 536 108
20. Gustav Karlsson 26 år Holmsund City IBC 376 229 291 520 113
21. Kasper Jeremias 26 år Holmsund City IBC 417 336 181 517 94
22. Martin Bjuggstam 30 år Hörnefors IF 273 323 191 514 152
23. Felix Pihlajamaa-Jonsson 26 år Täfteå IK 336 208 303 511 64
24. Mikke Ejrevi 47 år Skellefteå IBS 246 256 253 509 58
25. Tobias Wiklund 28 år WibaxPiteå IBK 454 239 269 508 215
26. Daniel Johansson 41 år BK Solbacken 278 208 299 507 36
27. Jens Hägglöf 39 år Alhem FF 242 266 241 507 62
28. Johan Lundstedt 43 år BK Solbacken 263 348 136 484 206
29. Victor Nensén 32 år Älvsjö AIK 371 316 161 477 181
30. Dennis Lindblom 28 år Herrestads AIF 331 265 207 472 61
31. Tom Nilsson 31 år IBF 443 304 163 467 76
32. Gustaf Rönnholm 26 år Team Thorengruppen SK 331 247 217 464 114
33. Linus Holmgren 25 år IBF 617 193 265 458 34
34. Simon Eleholm 31 år Skälby IBK 391 256 201 457 119
35. Peter Reinholdt 35 år Team Thorengruppen SK 318 262 193 455 34
36. Johan Nilsson 37 år Ersboda SK 246 295 157 452 153
37. Hugo Lindberg 24 år Visby IBK 524 220 229 449 253
38. Viktor Rutqvist 31 år Hörnefors IF 297 286 150 436 84
39. Christoffer Dahl 26 år IBF Dalen 364 293 141 434 84
40. Jacob Hellgren 27 år Sundsvall FBC 331 282 152 434 50
41. Fredrik Nyström 28 år FBC Nordic Sundsvall 471 178 255 433 109
42. Petter Norman 28 år Sundsvall FBC 529 209 223 432 138
43. Fredrik Edholm 30 år IK 373 237 193 430 55
44. Daniel Johansson 26 år Holmsund City IBC 360 184 246 430 48
45. Mathias Stenberg 36 år BK Solbacken 295 231 197 428 229
46. Anders Johansson 36 år Holmsund City IBC 242 221 202 423 46
47. Niklas Blomberg 41 år Ersboda SK 212 303 111 414 70
48. Emil Schefström 31 år Obbola IK 206 245 168 413 204
49. Petter Eriksson 34 år Röbäcks IF 187 233 178 411 95
50. Linus Schefström 29 år Team Thorengruppen Ungdom SK 241 256 154 410 58



Flest gjorda poäng denna säsong

OBS! Både damer och herrar

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Peder Bodén 45 år IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 17 46 54 100 6
2. Joakim Hagenmalm 37 år IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 17 47 23 70 0
3. Jim Johansson 31 år IBS Dalen - Herrar Division 2 13 27 42 69 0
4. Emil Wiklund 21 år Gamla Stan IBK/Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 13 32 23 55 10
5. Petter Rheborg Andersson 36 år Guldstaden IBK - Herrar Division 3 15 42 12 54 6
6. Christoffer Sjöström 33 år Holmsund City IBC - Herrar Division 1 21 25 24 49 16
7. Johan Anders Karinen 39 år Guldstaden IBK - Herrar Division 3 12 20 29 49 0
8. Filip Nordström 24 år IBS Dalen - Herrar Division 2 14 34 14 48 0
9. Oliver Bodén 22 år Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 15 22 25 47 4
10. Björn Andersson 22 år Gamla Stan IBK/Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 13 21 26 47 0
11. Tim Sjögren 34 år FBC Moröbacke - Herrar Division 2 15 31 16 47 6
12. Albin Andersson 30 år Holmsund City IBC - Herrar Division 1 19 32 15 47 0
13. Andreas Andersson 24 år IBS Dalen - Herrar Division 2 18 24 22 46 0
14. Oliver Bodén 22 år Team Thorengruppen Ungdom SK - Juniorallsvenskan HJ18 13 22 24 46 6
15. Carl Jonsson 26 år Bergnäsets AIK H2 - Herrar Division 2 16 32 13 45 14
16. Victor Nensén 32 år Älvsjö AIK IBF - Herrar Division 1 21 26 15 41 0
17. Emil Wiklund 21 år Gamla Stan IBK - Herrar Division 1 20 21 20 41 26
18. Tobias Ögren 30 år Nätra IBK Utvecklingslag - Herrjunior 15 25 15 40 4
19. Andreas Ögren 39 år Guldstaden IBK - Herrar Division 3 14 12 28 40 0
20. Carl From 21 år Skellefteå IBK - Herrar Division 2 17 26 13 39 8
21. Carl Åkersten 28 år Sundsvall FBC - Allsvenskan Herrar 21 21 17 38 4
22. Wiktor Johannesson 31 år IBF Örebro - Allsvenskan Herrar 17 19 19 38 10
23. Björn Andersson 22 år Gamla Stan IBK - Herrar Division 1 21 16 22 38 4
24. Stefan Lindberg-Dellsand 35 år IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 8 19 18 37 0
25. Felix Pihlajamaa-Jonsson 26 år Täfteå IK - Herrar Division 2 17 11 26 37 2
26. Anton Åkerlund 26 år IBK Dalen - SSL - Svenska Superligan Herr 31 20 16 36 4
27. Philip Lindgren 24 år Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 14 14 21 35 2
28. Ricky Olars 35 år Stora Skedvi IK IF - Division 5 Herrar Dalarna 12 22 13 35 4
29. Patrik Brännström 27 år IBF Argentum 91 H2 - Herrar Division 2 14 20 15 35 4
30. Rasmus Andegras 28 år Täfteå IK - Herrar Division 2 17 23 11 34 4
31. William Holmlund 27 år Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 13 17 17 34 8
32. Anton Carli 20 år Gamla Stan IBK/Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 11 21 13 34 5
33. Oscar Lundström 22 år FBC Moröbacke - Herrar Division 2 17 22 12 34 2
34. Robert Mikaelsson 49 år BK Solbacken - Herrar Division 3 14 18 15 33 0
35. Theo Bergsdorf 19 år Hörnefors IF/Håknäs - Herrar Utvecklingsserie 8 18 15 33 6
36. Emil Johansson 32 år Gimonäs Umeå IF - Herrar Division 1 16 14 19 33 9
37. Linus Holmgren 25 år IBK Dalen - SSL - Svenska Superligan Herr 32 14 17 31 4
38. Erik Engman-Brink 21 år Team Thorengruppen Ungdom SK - Juniorallsvenskan HJ18 14 12 19 31 2
39. Vidar Mårtensson 26 år IBF Dalen - Herrar Division 1 14 17 14 31 2
40. Daniel Johansson 41 år BK Solbacken - Herrar Division 3 14 7 24 31 2
41. Oskar Junttila 20 år IBF Dalen/IBS Dalen - Juniorallsvenskan HJ18 12 22 8 30 2
42. Bill Hedqvist 24 år Gamla Stan IBK - Herrar Division 1 20 23 7 30 10
43. Mathias Stenberg 36 år BK Solbacken - Herrar Division 3 15 11 18 29 2
44. Alexander Persson 33 år Hörnefors IF - Herrar Division 2 18 21 8 29 10
45. Jens Hägglöf 39 år Alhem FF - Herrar Division 3 13 9 19 28 2
46. David Lindgren 32 år BK Solbacken - Herrar Division 3 12 16 12 28 2
47. Tobias Wiklund 28 år Wibax-Piteå IBK - Allsvenskan Herrar 22 16 12 28 2
48. Anton Kristiansen 25 år Rönnskär Railcare IF - Herrar Division 2 17 16 12 28 8
49. Casper Ericsson 21 år IBS Dalen - Herrar Division 2 16 18 10 28 4
50. Jesper Samuelsson 29 år IBF Argentum 91 H2 - Herrar Division 2 15 20 8 28 18



Flest gjorda mål genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Peder Bodén 45 år Holmsund City IBC 753 732 732 1464 110
2. Adam Hellgren 28 år Ankarsvik BK 490 551 231 782 73
3. Wiktor Johannesson 31 år IBF 567 518 332 850 126
4. Jim Johansson 31 år Holmsund City IBC 293 511 354 865 94
5. Nils Ådahl 28 år IBK 546 496 366 862 142
6. Tobias Wiesinger 28 år Gimonäs Umeå IF 504 451 522 973 141
7. Carl Åkersten 28 år Sundsvall FBC 564 448 414 862 88
8. Joakim Hagenmalm 37 år Holmsund City IBC 359 447 401 848 128
9. Niclas Brohlin-Ljung 26 år IBK 576 405 260 665 68
10. Anton Åkerlund 26 år IBK 548 402 311 713 82
11. Andreas Långström 27 år Gimonäs Umeå IF 316 390 156 546 59
12. Christoffer Sjöström 33 år Holmsund City IBC 414 365 249 614 164
13. Johan Lundstedt 43 år BK Solbacken 263 348 136 484 206
14. Joar Jansson 28 år Nacka Wallenstam IBK (Seniorer Herrar) 422 343 203 546 104
15. Fabian Karlstén 31 år Thorengruppen IBK 262 338 198 536 108
16. Kasper Jeremias 26 år Holmsund City IBC 417 336 181 517 94
17. Jonathan Åström 26 år Holmsund City IBC 357 335 219 554 110
18. Martin Bjuggstam 30 år Hörnefors IF 273 323 191 514 152
19. Victor Nensén 32 år Älvsjö AIK 371 316 161 477 181
20. Tom Nilsson 31 år IBF 443 304 163 467 76
21. Niklas Blomberg 41 år Ersboda SK 212 303 111 414 70
22. Viktor Jansson 29 år Hudik/Björkberg IBK 491 301 532 833 171
23. Johan Nilsson 37 år Ersboda SK 246 295 157 452 153
24. Hampus Öhgren 23 år Team Thorengruppen SK 502 295 393 688 119
25. Christoffer Dahl 26 år IBF Dalen 364 293 141 434 84
26. Viktor Rutqvist 31 år Hörnefors IF 297 286 150 436 84
27. Jacob Hellgren 27 år Sundsvall FBC 331 282 152 434 50
28. David Morén 49 år IBF Skellefteå 224 281 312 593 73
29. Jens Hägglöf 39 år Alhem FF 242 266 241 507 62
30. Dennis Lindblom 28 år Herrestads AIF 331 265 207 472 61
31. Peter Reinholdt 35 år Team Thorengruppen SK 318 262 193 455 34
32. Jesper Fransson 31 år Vindelns IF 295 260 126 386 94
33. Linus Schefström 29 år Team Thorengruppen Ungdom SK 241 256 154 410 58
34. Mikke Ejrevi 47 år Skellefteå IBS 246 256 253 509 58
35. Simon Eleholm 31 år Skälby IBK 391 256 201 457 119
36. Albin Andersson 30 år Holmsund City IBC 385 254 138 392 113
37. Joakim Nordin 28 år Örnsköldsvik IBK (Utv-lag) 235 254 85 339 145
38. Tobias Ögren 30 år Jäbo IK 238 251 93 344 91
39. Gustaf Rönnholm 26 år Team Thorengruppen SK 331 247 217 464 114
40. Emil Schefström 31 år Obbola IK 206 245 168 413 204
41. Richard Konradsson 33 år IK SPIF Umeå 294 245 133 378 92
42. Oskar Sandström 29 år Täfteå IK 282 244 146 390 38
43. Samuel Öhman 30 år BK Solbacken 168 244 108 352 72
44. Tobias Wiklund 28 år WibaxPiteå IBK 454 239 269 508 215
45. Fredrik Edholm 30 år IK 373 237 193 430 55
46. Fredrik Ottosson 32 år Röbäcks IF 247 234 127 361 51
47. Vidar Mårtensson 26 år Team Thorengruppen SK 372 234 129 363 86
48. Lars Vilhelmsson 36 år Vindelns IF 232 234 118 352 233
49. Petter Eriksson 34 år Röbäcks IF 187 233 178 411 95
50. Anton Byström 32 år Örnsköldsvik IBK 326 232 323 555 77



Flest gjorda assist genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Peder Bodén 45 år Holmsund City IBC 753 732 732 1464 110
2. Viktor Jansson 29 år Hudik/Björkberg IBK 491 301 532 833 171
3. Tobias Wiesinger 28 år Gimonäs Umeå IF 504 451 522 973 141
4. Carl Åkersten 28 år Sundsvall FBC 564 448 414 862 88
5. Joakim Hagenmalm 37 år Holmsund City IBC 359 447 401 848 128
6. Hampus Öhgren 23 år Team Thorengruppen SK 502 295 393 688 119
7. Nils Ådahl 28 år IBK 546 496 366 862 142
8. Jim Johansson 31 år Holmsund City IBC 293 511 354 865 94
9. Wiktor Johannesson 31 år IBF 567 518 332 850 126
10. Anton Byström 32 år Örnsköldsvik IBK 326 232 323 555 77
11. David Morén 49 år IBF Skellefteå 224 281 312 593 73
12. Anton Åkerlund 26 år IBK 548 402 311 713 82
13. Felix Pihlajamaa-Jonsson 26 år Täfteå IK 336 208 303 511 64
14. Daniel Johansson 41 år BK Solbacken 278 208 299 507 36
15. Gustav Karlsson 26 år Holmsund City IBC 376 229 291 520 113
16. Tobias Wiklund 28 år WibaxPiteå IBK 454 239 269 508 215
17. Linus Holmgren 25 år IBF 617 193 265 458 34
18. Anton Sigvardsson 36 år Spöland Vännäs IF 221 106 261 367 178
19. Niclas Brohlin-Ljung 26 år IBK 576 405 260 665 68
20. Fredrik Nyström 28 år FBC Nordic Sundsvall 471 178 255 433 109
21. Mikke Ejrevi 47 år Skellefteå IBS 246 256 253 509 58
22. Christoffer Sjöström 33 år Holmsund City IBC 414 365 249 614 164
23. Daniel Johansson 26 år Holmsund City IBC 360 184 246 430 48
24. Jens Hägglöf 39 år Alhem FF 242 266 241 507 62
25. Emil Johansson 32 år Holmsund City IBC 355 104 239 343 234
26. Adam Hellgren 28 år Ankarsvik BK 490 551 231 782 73
27. Hugo Lindberg 24 år Visby IBK 524 220 229 449 253
28. Petter Norman 28 år Sundsvall FBC 529 209 223 432 138
29. Gustav Sundell 38 år Burås IK H2 167 104 221 325 59
30. Jonathan Åström 26 år Holmsund City IBC 357 335 219 554 110
31. Gustaf Rönnholm 26 år Team Thorengruppen SK 331 247 217 464 114
32. Mikael Hjelm 34 år Holmsund City IBF 237 147 209 356 117
33. Dennis Lindblom 28 år Herrestads AIF 331 265 207 472 61
34. Joar Jansson 28 år Nacka Wallenstam IBK (Seniorer Herrar) 422 343 203 546 104
35. Anders Johansson 36 år Holmsund City IBC 242 221 202 423 46
36. Daniel Lestander 37 år IBK 188 141 202 343 184
37. Simon Eleholm 31 år Skälby IBK 391 256 201 457 119
38. Fabian Karlstén 31 år Thorengruppen IBK 262 338 198 536 108
39. Mathias Stenberg 36 år BK Solbacken 295 231 197 428 229
40. Thomas Lindgren 45 år IK SPIF Umeå (A-lag) 113 112 194 306 41
41. Peter Reinholdt 35 år Team Thorengruppen SK 318 262 193 455 34
42. Fredrik Edholm 30 år IK 373 237 193 430 55
43. Martin Bjuggstam 30 år Hörnefors IF 273 323 191 514 152
44. Adam Berglund 33 år Höllvikens IBF 497 137 190 327 231
45. Marcus Königsson 35 år Hörnefors IF 357 153 187 340 119
46. Viktor Vestin 29 år Herrestads AIF WH Rockets H2 346 204 186 390 58
47. Stefan Lindberg-Dellsand 35 år Team Thorengruppen SK 303 160 183 343 108
48. Vidar Tirén 33 år Träslövsläge IF 420 181 183 364 203
49. Jonas Hjelm 31 år Holmsund City IBF 265 113 183 296 180
50. Kasper Jeremias 26 år Holmsund City IBC 417 336 181 517 94



Mest utvisad genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Johan Persson 33 år Obbola IK 195 132 93 225 279
2. Pontus Quick 37 år IBK Umeå Norr 170 74 59 133 269
3. Hugo Lindberg 24 år Visby IBK 524 220 229 449 253
4. Jesper Samuelsson 29 år IBF 181 89 54 143 250
5. Robin Sjöberg 39 år Gullänget-Kroksta IBS 221 133 153 286 235
6. Emil Johansson 32 år Holmsund City IBC 355 104 239 343 234
7. Lars Vilhelmsson 36 år Vindelns IF 232 234 118 352 233
8. Anders Strömberg 39 år Gullänget-Kroksta IBS 232 63 119 182 232
9. Adam Berglund 33 år Höllvikens IBF 497 137 190 327 231
10. Mathias Stenberg 36 år BK Solbacken 295 231 197 428 229
11. Filip Olofsson 28 år Gullänget-Kroksta IBS 237 96 56 152 222
12. Jesper Bäckström 30 år Åby IBK 366 145 83 228 221
13. André Skedebrant 33 år Ersboda SK 269 152 108 260 219
14. Viktor Jonsson 31 år Örnsköldsvik IBK 296 176 150 326 217
15. Tobias Wiklund 28 år WibaxPiteå IBK 454 239 269 508 215
16. Ted Karlsson 31 år Hörnefors IF 231 68 50 118 209
17. Johan Lundstedt 43 år BK Solbacken 263 348 136 484 206
18. Emil Schefström 31 år Obbola IK 206 245 168 413 204
19. Vidar Tirén 33 år Träslövsläge IF 420 181 183 364 203
20. Nils Lindström 27 år Spöland Vännäs IF 153 81 58 139 202
21. Linus Granberg 27 år Wibax Patriot IBK Piteå 145 43 60 103 201
22. Alexander Enholm 34 år Täfteå IK 218 68 79 147 197
23. Jesper Berglund 34 år Ersboda SK 273 93 110 203 192
24. Anton Haarstad Nyberg 28 år Örnsköldsvik IBK 279 126 118 244 192
25. Anton Östman 29 år Jäbo IK 285 29 52 81 190
26. Kristoffer Hallin 44 år Skellefteå IBS 166 42 59 101 187
27. Daniel Lestander 37 år IBK 188 141 202 343 184
28. Victor Nensén 32 år Älvsjö AIK 371 316 161 477 181
29. Jonas Hjelm 31 år Holmsund City IBF 265 113 183 296 180
30. Anton Nystedt 27 år Rönnskär Railcare IF 221 108 156 264 179
31. Anton Sigvardsson 36 år Spöland Vännäs IF 221 106 261 367 178
32. Nils Vilhelmsson 40 år Vindelns IF 190 10 21 31 176
33. Alexander Persson 33 år Hörnefors IF 257 211 81 292 172
34. Viktor Jansson 29 år Hudik/Björkberg IBK 491 301 532 833 171
35. Linus Burman 27 år Wibax IBF Piteå H2 276 69 107 176 171
36. August Forslund 30 år Kågedalens AIF 73 23 48 71 167
37. Christoffer Sjöström 33 år Holmsund City IBC 414 365 249 614 164
38. Pontus Back 31 år Umeå IK IBF 79 30 23 53 164
39. Rasmus Dahlgren 26 år Hörnefors IF 128 26 13 39 161
40. Adam Wennberg 31 år Spöland Vännäs IF 246 46 69 115 160
41. Magnus Ström 26 år WibaxPiteå IBK 296 198 60 258 160
42. Anton Andersson 32 år Gammelstads IF 96 9 17 26 156
43. Johan Nilsson 37 år Ersboda SK 246 295 157 452 153
44. Martin Bjuggstam 30 år Hörnefors IF 273 323 191 514 152
45. Emil Karlsson 31 år Röbäcks IF 178 77 82 159 151
46. Johan Brolin 39 år Ersboda SK 249 210 75 285 149
47. Elias Lundmark 37 år IK Rutin 110 29 28 57 149
48. Markus Sjöström 28 år Ersboda SK 161 95 92 187 147
49. Andreas Blomberg 30 år Hörnefors IF 275 39 97 136 147
50. Mattias Hedlund 35 år Team Thorengruppen SK 329 121 159 280 146



Flest poäng per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Poäng / match
1. Raymond Lundmark 57 år Skellefteå IBK /Utv 83 4.16
2. David Lundqvist 52 år Skellefteå IBK /Utv 68 3.76
3. Jim Johansson 31 år Holmsund City IBC 293 3.17
4. Morgan Darirum 21 år Dorotea IF 36 3.03
5. Peder Bergkvist 55 år Skellefteå IBK /Utv 15 2.93
6. Benjamin Darirum 19 år Dorotea IF 32 2.88
7. Erik Zackrisson 48 år Holmsund City IBC 93 2.80
8. Ingemar Johansson 50 år Skellefteå IBK /2 28 2.79
9. Thomas Lindgren 45 år IK SPIF Umeå (A-lag) 113 2.71
10. David Morén 49 år IBF Skellefteå 224 2.65
11. Mattias Wiklund 52 år Renbergsvattnets IF 38 2.63
12. Petrus Johansson 45 år Citykamraterna BK 95 2.58
13. Kalle Zetterström 34 år IK SPIF Umeå 105 2.51
14. Jonas Gahlin 32 år Dorotea IF 51 2.49
15. Pontus Göransson 20 år Dorotea IF 72 2.47
16. Fredrik Lund 43 år BK Solbacken 16 2.44
17. Hans Hedberg 47 år Gamla Stan IBK /2 45 2.42
18. Peder Gustafsson 50 år Hörnefors IF /2 11 2.36
19. David Lundgren 47 år Skellefteå IBK /Utv 73 2.34
20. Joakim Hagenmalm 37 år Holmsund City IBC 359 2.22
21. Petter Eriksson 34 år Röbäcks IF 187 2.20
22. Mikke Ejrevi 47 år Skellefteå IBS 246 2.14
23. Fredrik Krekula 49 år Citykamraterna BK 54 2.06
24. Fabian Karlstén 31 år Thorengruppen IBK 262 2.05
25. Johan Anders Karinen 39 år Guldstaden IBK 105 2.05
26. Tim Sjögren 34 år Skellefteå IBK 179 2.04
27. Mattias Wikström 50 år Citykamraterna BK 67 2.02
28. Emil Schefström 31 år Obbola IK 206 2.02
29. Daniel Lestander 37 år IBK 188 1.99
30. Peder Bodén 45 år Holmsund City IBC 753 1.97
31. Jens Hägglöf 39 år Alhem FF 242 1.97
32. Emil Hedlund 47 år Citykamraterna BK 63 1.97
33. Peter Hansson 42 år IBK Umeå Norr 150 1.95
34. Gustav Sundell 38 år Burås IK H2 167 1.95
35. Niklas Blomberg 41 år Ersboda SK 212 1.95
36. Tom Bergström 53 år IBK Umeå Norr 52 1.94
37. Magnus Pettersson 54 år Skellefteå IBK /Utv 33 1.94
38. Patrik Larsen 41 år Alhem FF 169 1.93
39. Tobias Wiesinger 28 år Gimonäs Umeå IF 504 1.93
40. Peter Johansson 54 år Team Thorengruppen SK 28 1.93
41. Thobias Löfgren 45 år IF Vildmännen 107 1.92
42. Mattias Forsberg 53 år Citykamraterna BK 50 1.91
43. Samuel Öhman 30 år BK Solbacken 168 1.89
44. Johan Lundstedt 43 år BK Solbacken 263 1.89
45. Marcus Nilsson 33 år Skellefteå IBS 17 1.88
46. Martin Bjuggstam 30 år Hörnefors IF 273 1.88
47. Erik Byström 34 år Håsta IBK B 79 1.87
48. Robert Mikaelsson 49 år BK Solbacken 178 1.87
49. Johan Hjelmér 41 år IF Vildmännen 109 1.86
50. Johan Nilsson 37 år Ersboda SK 246 1.84



Flest mål per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Mål / match
1. Raymond Lundmark 57 år Skellefteå IBK /Utv 83 2.55
2. David Lundqvist 52 år Skellefteå IBK /Utv 68 2.24
3. Jim Johansson 31 år Holmsund City IBC 293 1.90
4. Benjamin Darirum 19 år Dorotea IF 32 1.88
5. Morgan Darirum 21 år Dorotea IF 36 1.87
6. Fredrik Lund 43 år BK Solbacken 16 1.81
7. Ingemar Johansson 50 år Skellefteå IBK /2 28 1.79
8. Erik Zackrisson 48 år Holmsund City IBC 93 1.68
9. Jonas Gahlin 32 år Dorotea IF 51 1.63
10. Petrus Johansson 45 år Citykamraterna BK 95 1.47
11. Niklas Blomberg 41 år Ersboda SK 212 1.43
12. Kalle Zetterström 34 år IK SPIF Umeå 105 1.41
13. Peter Hansson 42 år IBK Umeå Norr 150 1.36
14. David Lundgren 47 år Skellefteå IBK /Utv 73 1.36
15. Johan Lundstedt 43 år BK Solbacken 263 1.35
16. Mattias Isaksson 34 år Sävar IK 47 1.35
17. Simon Sahlström 36 år Obbola IK 15 1.33
18. Mattias Forsberg 53 år Citykamraterna BK 50 1.33
19. Roger Strängdal 50 år IBK Decon 117 1.32
20. Sven Nilsson 40 år Guldstaden IBK 45 1.32
21. Samuel Öhman 30 år BK Solbacken 168 1.31
22. Myrestam Daniel Wikman 41 år IF Vildmännen 41 1.29
23. Fabian Karlstén 31 år Thorengruppen IBK 262 1.29
24. Fredrik Krekula 49 år Citykamraterna BK 54 1.28
25. Emil Hedlund 47 år Citykamraterna BK 63 1.27
26. David Morén 49 år IBF Skellefteå 224 1.25
27. Tim Sjögren 34 år Skellefteå IBK 179 1.25
28. Petter Eriksson 34 år Röbäcks IF 187 1.25
29. Tom Bergström 53 år IBK Umeå Norr 52 1.25
30. Andreas Långström 27 år Gimonäs Umeå IF 316 1.23
31. Robert Mikaelsson 49 år BK Solbacken 178 1.21
32. Mattias Wiklund 52 år Renbergsvattnets IF 38 1.21
33. Peder Bergkvist 55 år Skellefteå IBK /Utv 15 1.20
34. Joel Brännström 42 år Sävar IK 66 1.20
35. Göran Karlsson 42 år Spöland Vännäs IF 35 1.20
36. Johan Nilsson 37 år Ersboda SK 246 1.20
37. Emil Schefström 31 år Obbola IK 206 1.20
38. Martin Bjuggstam 30 år Hörnefors IF 273 1.18
39. Peter Ståhl 32 år Skellefteå IBK 172 1.17
40. Pontus Göransson 20 år Dorotea IF 72 1.17
41. André Lindahl 40 år IK Frej Täby 69 1.16
42. Mikael Forsberg 48 år IBF Skellefteå (Utv-lag) 39 1.15
43. Joakim Hagenmalm 37 år Holmsund City IBC 359 1.15
44. Johan Hjelmér 41 år IF Vildmännen 109 1.15
45. Mikael Hedman 39 år Guldstaden IBK 41 1.15
46. Emil Forssell 20 år Örnsköldsvik IBK 200 1.14
47. Adam Hellgren 28 år Ankarsvik BK 490 1.14
48. Johan Berggren 46 år Citykamraterna BK 71 1.14
49. Hans Hedberg 47 år Gamla Stan IBK /2 45 1.13
50. Johan Granström 37 år Alhem FF 72 1.13



Flest assist per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Assist / match
1. Peder Bergkvist 55 år Skellefteå IBK /Utv 15 1.73
2. Thomas Lindgren 45 år IK SPIF Umeå (A-lag) 113 1.72
3. Raymond Lundmark 57 år Skellefteå IBK /Utv 83 1.60
4. David Lundqvist 52 år Skellefteå IBK /Utv 68 1.53
5. Peder Gustafsson 50 år Hörnefors IF /2 11 1.45
6. Mattias Wiklund 52 år Renbergsvattnets IF 38 1.42
7. David Morén 49 år IBF Skellefteå 224 1.39
8. Gustav Sundell 38 år Burås IK H2 167 1.32
9. Pontus Göransson 20 år Dorotea IF 72 1.31
10. Hans Hedberg 47 år Gamla Stan IBK /2 45 1.29
11. Jim Johansson 31 år Holmsund City IBC 293 1.27
12. Johan Anders Karinen 39 år Guldstaden IBK 105 1.22
13. Patrik Eklund 59 år Umeå City IBK 80 1.18
14. Anton Sigvardsson 36 år Spöland Vännäs IF 221 1.18
15. Morgan Darirum 21 år Dorotea IF 36 1.17
16. Viktor Jansson 29 år Hudik/Björkberg IBK 491 1.15
17. Daniel Lestander 37 år IBK 188 1.14
18. Stefan Sandberg 44 år IBK Decon 85 1.13
19. Erik Zackrisson 48 år Holmsund City IBC 93 1.12
20. Magnus Pettersson 54 år Skellefteå IBK /Utv 33 1.12
21. Petrus Johansson 45 år Citykamraterna BK 95 1.11
22. Kalle Zetterström 34 år IK SPIF Umeå 105 1.10
23. Daniel Johansson 41 år BK Solbacken 278 1.08
24. Tore Karlsson 54 år Dorotea IF 42 1.07
25. Joakim Hagenmalm 37 år Holmsund City IBC 359 1.07
26. Peter Johansson 54 år Team Thorengruppen SK 28 1.07
27. Mikke Ejrevi 47 år Skellefteå IBS 246 1.06
28. Tobias Wiesinger 28 år Gimonäs Umeå IF 504 1.04
29. Thobias Löfgren 45 år IF Vildmännen 107 1.01
30. Jens Hägglöf 39 år Alhem FF 242 1.00
31. Conny Södergård 36 år Sandåkerns SK 13 1.00
32. Ingemar Johansson 50 år Skellefteå IBK /2 28 1.00
