Topplistor
Topplistor
Herrar Västerbottens innebandyförbund
Flest gjorda poäng genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peder Bodén 47 år | Holmsund City IBC | 786 | 805 | 815 | 1620 | 110 |
2. | Tobias Wiesinger 30 år | Gimonäs Umeå IF | 504 | 451 | 522 | 973 | 141 |
3. | Joakim Hagenmalm 39 år | Holmsund City IBC | 382 | 485 | 449 | 934 | 132 |
4. | Jim Johansson 33 år | Holmsund City IBC | 314 | 525 | 371 | 896 | 94 |
5. | Wiktor Johannesson 33 år | IBF | 585 | 535 | 346 | 881 | 128 |
6. | Nils Ådahl 30 år | IBK | 563 | 502 | 370 | 872 | 146 |
7. | Carl Åkersten 30 år | Sundsvall FBC | 564 | 448 | 414 | 862 | 88 |
8. | Viktor Jansson 31 år | Hudik/Björkberg IBK | 491 | 301 | 532 | 833 | 171 |
9. | Adam Hellgren 30 år | Ankarsvik BK | 490 | 551 | 231 | 782 | 73 |
10. | Anton Åkerlund 28 år | IBK | 575 | 435 | 334 | 769 | 84 |
11. | Hampus Öhgren 25 år | Team Thorengruppen SK | 534 | 325 | 417 | 742 | 123 |
12. | Niclas Brohlin-Ljung 28 år | IBK | 601 | 411 | 264 | 675 | 74 |
13. | Christoffer Sjöström 35 år | Holmsund City IBC | 425 | 385 | 258 | 643 | 168 |
14. | David Morén 51 år | IBF Skellefteå | 224 | 281 | 312 | 593 | 73 |
15. | Felix Pihlajamaa-Jonsson 28 år | Täfteå IK | 353 | 238 | 351 | 589 | 66 |
16. | Anton Byström 34 år | Örnsköldsvik IBK | 326 | 232 | 323 | 555 | 77 |
17. | Jonathan Åström 28 år | Holmsund City IBC | 357 | 335 | 219 | 554 | 110 |
18. | Andreas Långström 29 år | Gimonäs Umeå IF | 316 | 390 | 156 | 546 | 59 |
19. | Joar Jansson 30 år | Nacka Wallenstam IBK (Seniorer Herrar) | 422 | 343 | 203 | 546 | 104 |
20. | Fabian Karlstén 33 år | Thorengruppen IBK | 262 | 338 | 198 | 536 | 108 |
21. | Jens Hägglöf 41 år | Alhem FF | 256 | 280 | 253 | 533 | 62 |
22. | Daniel Johansson 43 år | BK Solbacken | 294 | 222 | 307 | 529 | 36 |
23. | Gustav Karlsson 28 år | Holmsund City IBC | 376 | 229 | 291 | 520 | 113 |
24. | Tobias Wiklund 30 år | WibaxPiteå IBK | 471 | 242 | 276 | 518 | 217 |
25. | Kasper Jeremias 28 år | Holmsund City IBC | 417 | 336 | 181 | 517 | 94 |
26. | Martin Bjuggstam 32 år | Hörnefors IF | 273 | 323 | 191 | 514 | 152 |
27. | Mikke Ejrevi 49 år | Skellefteå IBS | 256 | 258 | 256 | 514 | 58 |
28. | Victor Nensén 34 år | Älvsjö AIK | 392 | 347 | 167 | 514 | 183 |
29. | Dennis Lindblom 30 år | Herrestads AIF | 339 | 284 | 222 | 506 | 81 |
30. | Fredrik Edholm 32 år | IK | 401 | 279 | 223 | 502 | 57 |
31. | Tom Nilsson 33 år | IBF | 470 | 321 | 174 | 495 | 96 |
32. | Johan Lundstedt 45 år | BK Solbacken | 263 | 348 | 136 | 484 | 206 |
33. | Simon Eleholm 33 år | Skälby IBK | 410 | 273 | 210 | 483 | 119 |
34. | Linus Holmgren 27 år | IBF | 650 | 200 | 273 | 473 | 34 |
35. | Hugo Lindberg 26 år | Visby IBK | 549 | 224 | 243 | 467 | 263 |
36. | Gustaf Rönnholm 28 år | Team Thorengruppen SK | 331 | 247 | 217 | 464 | 114 |
37. | Mathias Stenberg 38 år | BK Solbacken | 310 | 252 | 208 | 460 | 235 |
38. | Peter Reinholdt 37 år | Team Thorengruppen SK | 318 | 262 | 193 | 455 | 34 |
39. | Johan Nilsson 39 år | Ersboda SK | 246 | 295 | 157 | 452 | 153 |
40. | Viktor Rutqvist 33 år | Hörnefors IF | 309 | 291 | 160 | 451 | 84 |
41. | Daniel Johansson 28 år | Holmsund City IBC | 368 | 186 | 258 | 444 | 50 |
42. | Christoffer Dahl 28 år | IBF Dalen | 364 | 293 | 141 | 434 | 84 |
43. | Jacob Hellgren 29 år | Sundsvall FBC | 331 | 282 | 152 | 434 | 50 |
44. | Fredrik Nyström 30 år | FBC Nordic Sundsvall | 471 | 178 | 255 | 433 | 109 |
45. | Petter Norman 30 år | Sundsvall FBC | 529 | 209 | 223 | 432 | 138 |
46. | Patrik Brännström 29 år | IBF | 264 | 241 | 190 | 431 | 26 |
47. | Oskar Sandström 31 år | Täfteå IK | 298 | 265 | 158 | 423 | 40 |
48. | Anders Johansson 38 år | Holmsund City IBC | 242 | 221 | 202 | 423 | 46 |
49. | Viktor Vestin 31 år | Herrestads AIF WH Rockets H2 | 365 | 224 | 194 | 418 | 62 |
50. | Niklas Blomberg 43 år | Ersboda SK | 212 | 303 | 111 | 414 | 70 |
Flest gjorda poäng denna säsong
OBS! Både damer och herrarSpelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peder Bodén 47 år | IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 | 17 | 46 | 54 | 100 | 6 |
2. | Joakim Hagenmalm 39 år | IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 | 17 | 47 | 23 | 70 | 0 |
3. | Jim Johansson 33 år | IBS Dalen - Herrar Division 2 | 13 | 27 | 42 | 69 | 0 |
4. | Emil Wiklund 23 år | Gamla Stan IBK/Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 32 | 23 | 55 | 10 |
5. | Petter Rheborg Andersson 38 år | Guldstaden IBK - Herrar Division 3 | 15 | 42 | 12 | 54 | 6 |
6. | Johan Anders Karinen 41 år | Guldstaden IBK - Herrar Division 3 | 12 | 20 | 29 | 49 | 0 |
7. | Christoffer Sjöström 35 år | Holmsund City IBC - Division 1 Herrar | 21 | 25 | 24 | 49 | 16 |
8. | Filip Nordström 26 år | IBS Dalen - Herrar Division 2 | 14 | 34 | 14 | 48 | 0 |
9. | Björn Andersson 24 år | Gamla Stan IBK/Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 21 | 26 | 47 | 0 |
10. | Albin Andersson 32 år | Holmsund City IBC - Division 1 Herrar | 19 | 32 | 15 | 47 | 0 |
11. | Tim Sjögren 36 år | FBC Moröbacke - Herrar Division 2 | 15 | 31 | 16 | 47 | 6 |
12. | Oliver Bodén 24 år | Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 | 15 | 22 | 25 | 47 | 4 |
13. | Andreas Andersson 26 år | IBS Dalen - Herrar Division 2 | 18 | 24 | 22 | 46 | 0 |
14. | Oliver Bodén 24 år | Team Thorengruppen Ungdom SK - Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 22 | 24 | 46 | 6 |
15. | Carl Jonsson 28 år | Bergnäsets AIK H2 - Herrar Division 2 | 16 | 32 | 13 | 45 | 14 |
16. | Victor Nensén 34 år | Älvsjö AIK IBF - Division 1 Herrar | 21 | 26 | 15 | 41 | 0 |
17. | Emil Wiklund 23 år | Gamla Stan IBK - Division 1 Herrar | 20 | 21 | 20 | 41 | 26 |
18. | Tobias Ögren 32 år | Nätra IBK Utvecklingslag - Herrjunior | 15 | 25 | 15 | 40 | 4 |
19. | Andreas Ögren 41 år | Guldstaden IBK - Herrar Division 3 | 14 | 12 | 28 | 40 | 0 |
20. | Carl From 23 år | Skellefteå IBK - Herrar Division 2 | 17 | 26 | 13 | 39 | 8 |
21. | Wiktor Johannesson 33 år | IBF Örebro - Allsvenskan Herrar | 17 | 19 | 19 | 38 | 10 |
22. | Björn Andersson 24 år | Gamla Stan IBK - Division 1 Herrar | 21 | 16 | 22 | 38 | 4 |
23. | Carl Åkersten 30 år | Sundsvall FBC - Allsvenskan Herrar | 21 | 21 | 17 | 38 | 4 |
24. | Stefan Lindberg-Dellsand 37 år | IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 | 8 | 19 | 18 | 37 | 0 |
25. | Felix Pihlajamaa-Jonsson 28 år | Täfteå IK - Herrar Division 2 | 17 | 11 | 26 | 37 | 2 |
26. | Anton Åkerlund 28 år | IBK Dalen - SSL - Svenska Superligan Herrar | 31 | 20 | 16 | 36 | 4 |
27. | Ricky Olars 37 år | Stora Skedvi IK IF - Division 5 Herrar Dalarna | 12 | 22 | 13 | 35 | 4 |
28. | Patrik Brännström 29 år | IBF Argentum 91 H2 - Herrar Division 2 | 14 | 20 | 15 | 35 | 4 |
29. | Philip Lindgren 26 år | Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 | 14 | 14 | 21 | 35 | 2 |
30. | William Holmlund 29 år | Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 | 13 | 17 | 17 | 34 | 8 |
31. | Anton Carli 22 år | Gamla Stan IBK/Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 21 | 13 | 34 | 5 |
32. | Oscar Lundström 24 år | FBC Moröbacke - Herrar Division 2 | 17 | 22 | 12 | 34 | 2 |
33. | Rasmus Andegras 30 år | Täfteå IK - Herrar Division 2 | 17 | 23 | 11 | 34 | 4 |
34. | Robert Mikaelsson 51 år | BK Solbacken - Herrar Division 3 | 14 | 18 | 15 | 33 | 0 |
35. | Theo Bergsdorf 21 år | Hörnefors IF/Håknäs - Herrar Västerbottenserien | 8 | 18 | 15 | 33 | 6 |
36. | Emil Johansson 34 år | Gimonäs Umeå IF - Division 1 Herrar | 16 | 14 | 19 | 33 | 9 |
37. | Linus Holmgren 27 år | IBK Dalen - SSL - Svenska Superligan Herrar | 32 | 14 | 17 | 31 | 4 |
38. | Vidar Mårtensson 28 år | IBF Dalen - Division 1 Herrar | 14 | 17 | 14 | 31 | 2 |
39. | Daniel Johansson 43 år | BK Solbacken - Herrar Division 3 | 14 | 7 | 24 | 31 | 2 |
40. | Erik Engman-Brink 23 år | Team Thorengruppen Ungdom SK - Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 12 | 19 | 31 | 2 |
41. | Bill Hedqvist 26 år | Gamla Stan IBK - Division 1 Herrar | 20 | 23 | 7 | 30 | 10 |
42. | Oskar Junttila 22 år | IBF Dalen/IBS Dalen - Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 22 | 8 | 30 | 2 |
43. | Alexander Persson 35 år | Hörnefors IF - Herrar Division 2 | 18 | 21 | 8 | 29 | 10 |
44. | Mathias Stenberg 38 år | BK Solbacken - Herrar Division 3 | 15 | 11 | 18 | 29 | 2 |
45. | Jens Hägglöf 41 år | Alhem FF - Herrar Division 3 | 13 | 9 | 19 | 28 | 2 |
46. | David Lindgren 34 år | BK Solbacken - Herrar Division 3 | 12 | 16 | 12 | 28 | 2 |
47. | Casper Ericsson 23 år | IBS Dalen - Herrar Division 2 | 16 | 18 | 10 | 28 | 4 |
48. | Tobias Wiklund 30 år | Wibax-Piteå IBK - Allsvenskan Herrar | 22 | 16 | 12 | 28 | 2 |
49. | Jesper Samuelsson 31 år | IBF Argentum 91 H2 - Herrar Division 2 | 15 | 20 | 8 | 28 | 18 |
50. | Anton Kristiansen 27 år | Rönnskär Railcare IF - Herrar Division 2 | 17 | 16 | 12 | 28 | 8 |
Flest gjorda mål genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peder Bodén 47 år | Holmsund City IBC | 786 | 805 | 815 | 1620 | 110 |
2. | Adam Hellgren 30 år | Ankarsvik BK | 490 | 551 | 231 | 782 | 73 |
3. | Wiktor Johannesson 33 år | IBF | 585 | 535 | 346 | 881 | 128 |
4. | Jim Johansson 33 år | Holmsund City IBC | 314 | 525 | 371 | 896 | 94 |
5. | Nils Ådahl 30 år | IBK | 563 | 502 | 370 | 872 | 146 |
6. | Joakim Hagenmalm 39 år | Holmsund City IBC | 382 | 485 | 449 | 934 | 132 |
7. | Tobias Wiesinger 30 år | Gimonäs Umeå IF | 504 | 451 | 522 | 973 | 141 |
8. | Carl Åkersten 30 år | Sundsvall FBC | 564 | 448 | 414 | 862 | 88 |
9. | Anton Åkerlund 28 år | IBK | 575 | 435 | 334 | 769 | 84 |
10. | Niclas Brohlin-Ljung 28 år | IBK | 601 | 411 | 264 | 675 | 74 |
11. | Andreas Långström 29 år | Gimonäs Umeå IF | 316 | 390 | 156 | 546 | 59 |
12. | Christoffer Sjöström 35 år | Holmsund City IBC | 425 | 385 | 258 | 643 | 168 |
13. | Johan Lundstedt 45 år | BK Solbacken | 263 | 348 | 136 | 484 | 206 |
14. | Victor Nensén 34 år | Älvsjö AIK | 392 | 347 | 167 | 514 | 183 |
15. | Joar Jansson 30 år | Nacka Wallenstam IBK (Seniorer Herrar) | 422 | 343 | 203 | 546 | 104 |
16. | Fabian Karlstén 33 år | Thorengruppen IBK | 262 | 338 | 198 | 536 | 108 |
17. | Kasper Jeremias 28 år | Holmsund City IBC | 417 | 336 | 181 | 517 | 94 |
18. | Jonathan Åström 28 år | Holmsund City IBC | 357 | 335 | 219 | 554 | 110 |
19. | Hampus Öhgren 25 år | Team Thorengruppen SK | 534 | 325 | 417 | 742 | 123 |
20. | Martin Bjuggstam 32 år | Hörnefors IF | 273 | 323 | 191 | 514 | 152 |
21. | Tom Nilsson 33 år | IBF | 470 | 321 | 174 | 495 | 96 |
22. | Niklas Blomberg 43 år | Ersboda SK | 212 | 303 | 111 | 414 | 70 |
23. | Viktor Jansson 31 år | Hudik/Björkberg IBK | 491 | 301 | 532 | 833 | 171 |
24. | Johan Nilsson 39 år | Ersboda SK | 246 | 295 | 157 | 452 | 153 |
25. | Christoffer Dahl 28 år | IBF Dalen | 364 | 293 | 141 | 434 | 84 |
26. | Viktor Rutqvist 33 år | Hörnefors IF | 309 | 291 | 160 | 451 | 84 |
27. | Dennis Lindblom 30 år | Herrestads AIF | 339 | 284 | 222 | 506 | 81 |
28. | Jacob Hellgren 29 år | Sundsvall FBC | 331 | 282 | 152 | 434 | 50 |
29. | David Morén 51 år | IBF Skellefteå | 224 | 281 | 312 | 593 | 73 |
30. | Jens Hägglöf 41 år | Alhem FF | 256 | 280 | 253 | 533 | 62 |
31. | Fredrik Edholm 32 år | IK | 401 | 279 | 223 | 502 | 57 |
32. | Simon Eleholm 33 år | Skälby IBK | 410 | 273 | 210 | 483 | 119 |
33. | Oskar Sandström 31 år | Täfteå IK | 298 | 265 | 158 | 423 | 40 |
34. | Emil Forssell 22 år | Örnsköldsvik IBK | 221 | 263 | 150 | 413 | 16 |
35. | Peter Reinholdt 37 år | Team Thorengruppen SK | 318 | 262 | 193 | 455 | 34 |
36. | Jesper Fransson 33 år | Vindelns IF | 295 | 260 | 126 | 386 | 94 |
37. | Mikke Ejrevi 49 år | Skellefteå IBS | 256 | 258 | 256 | 514 | 58 |
38. | Linus Schefström 31 år | Team Thorengruppen Ungdom SK | 241 | 256 | 154 | 410 | 58 |
39. | Joakim Nordin 30 år | Örnsköldsvik IBK (Utv-lag) | 235 | 254 | 85 | 339 | 145 |
40. | Albin Andersson 32 år | Holmsund City IBC | 386 | 254 | 139 | 393 | 113 |
41. | Rasmus Andegras 30 år | Täfteå IK | 295 | 253 | 151 | 404 | 22 |
42. | Mathias Stenberg 38 år | BK Solbacken | 310 | 252 | 208 | 460 | 235 |
43. | Tobias Ögren 32 år | Jäbo IK | 238 | 251 | 93 | 344 | 91 |
44. | Samuel Öhman 32 år | BK Solbacken | 173 | 247 | 109 | 356 | 72 |
45. | Gustaf Rönnholm 28 år | Team Thorengruppen SK | 331 | 247 | 217 | 464 | 114 |
46. | Vidar Mårtensson 28 år | Team Thorengruppen SK | 397 | 246 | 142 | 388 | 88 |
47. | Richard Konradsson 35 år | IK SPIF Umeå | 294 | 245 | 133 | 378 | 92 |
48. | Emil Schefström 33 år | Obbola IK | 206 | 245 | 168 | 413 | 204 |
49. | Tobias Wiklund 30 år | WibaxPiteå IBK | 471 | 242 | 276 | 518 | 217 |
50. | Patrik Brännström 29 år | IBF | 264 | 241 | 190 | 431 | 26 |
Flest gjorda assist genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peder Bodén 47 år | Holmsund City IBC | 786 | 805 | 815 | 1620 | 110 |
2. | Viktor Jansson 31 år | Hudik/Björkberg IBK | 491 | 301 | 532 | 833 | 171 |
3. | Tobias Wiesinger 30 år | Gimonäs Umeå IF | 504 | 451 | 522 | 973 | 141 |
4. | Joakim Hagenmalm 39 år | Holmsund City IBC | 382 | 485 | 449 | 934 | 132 |
5. | Hampus Öhgren 25 år | Team Thorengruppen SK | 534 | 325 | 417 | 742 | 123 |
6. | Carl Åkersten 30 år | Sundsvall FBC | 564 | 448 | 414 | 862 | 88 |
7. | Jim Johansson 33 år | Holmsund City IBC | 314 | 525 | 371 | 896 | 94 |
8. | Nils Ådahl 30 år | IBK | 563 | 502 | 370 | 872 | 146 |
9. | Felix Pihlajamaa-Jonsson 28 år | Täfteå IK | 353 | 238 | 351 | 589 | 66 |
10. | Wiktor Johannesson 33 år | IBF | 585 | 535 | 346 | 881 | 128 |
11. | Anton Åkerlund 28 år | IBK | 575 | 435 | 334 | 769 | 84 |
12. | Anton Byström 34 år | Örnsköldsvik IBK | 326 | 232 | 323 | 555 | 77 |
13. | David Morén 51 år | IBF Skellefteå | 224 | 281 | 312 | 593 | 73 |
14. | Daniel Johansson 43 år | BK Solbacken | 294 | 222 | 307 | 529 | 36 |
15. | Gustav Karlsson 28 år | Holmsund City IBC | 376 | 229 | 291 | 520 | 113 |
16. | Tobias Wiklund 30 år | WibaxPiteå IBK | 471 | 242 | 276 | 518 | 217 |
17. | Linus Holmgren 27 år | IBF | 650 | 200 | 273 | 473 | 34 |
18. | Emil Johansson 34 år | Holmsund City IBC | 364 | 116 | 265 | 381 | 234 |
19. | Niclas Brohlin-Ljung 28 år | IBK | 601 | 411 | 264 | 675 | 74 |
20. | Anton Sigvardsson 38 år | Spöland Vännäs IF | 221 | 106 | 261 | 367 | 178 |
21. | Christoffer Sjöström 35 år | Holmsund City IBC | 425 | 385 | 258 | 643 | 168 |
22. | Daniel Johansson 28 år | Holmsund City IBC | 368 | 186 | 258 | 444 | 50 |
23. | Mikke Ejrevi 49 år | Skellefteå IBS | 256 | 258 | 256 | 514 | 58 |
24. | Fredrik Nyström 30 år | FBC Nordic Sundsvall | 471 | 178 | 255 | 433 | 109 |
25. | Jens Hägglöf 41 år | Alhem FF | 256 | 280 | 253 | 533 | 62 |
26. | Hugo Lindberg 26 år | Visby IBK | 549 | 224 | 243 | 467 | 263 |
27. | Adam Hellgren 30 år | Ankarsvik BK | 490 | 551 | 231 | 782 | 73 |
28. | Petter Norman 30 år | Sundsvall FBC | 529 | 209 | 223 | 432 | 138 |
29. | Fredrik Edholm 32 år | IK | 401 | 279 | 223 | 502 | 57 |
30. | Dennis Lindblom 30 år | Herrestads AIF | 339 | 284 | 222 | 506 | 81 |
31. | Gustav Sundell 40 år | Burås IK H2 | 167 | 104 | 221 | 325 | 59 |
32. | Jonathan Åström 28 år | Holmsund City IBC | 357 | 335 | 219 | 554 | 110 |
33. | Gustaf Rönnholm 28 år | Team Thorengruppen SK | 331 | 247 | 217 | 464 | 114 |
34. | Daniel Lestander 39 år | IBK | 201 | 155 | 210 | 365 | 194 |
35. | Simon Eleholm 33 år | Skälby IBK | 410 | 273 | 210 | 483 | 119 |
36. | Mikael Hjelm 36 år | Holmsund City IBF | 237 | 147 | 209 | 356 | 117 |
37. | Mathias Stenberg 38 år | BK Solbacken | 310 | 252 | 208 | 460 | 235 |
38. | Joar Jansson 30 år | Nacka Wallenstam IBK (Seniorer Herrar) | 422 | 343 | 203 | 546 | 104 |
39. | Anders Johansson 38 år | Holmsund City IBC | 242 | 221 | 202 | 423 | 46 |
40. | Stefan Lindberg-Dellsand 37 år | Team Thorengruppen SK | 314 | 176 | 200 | 376 | 108 |
41. | Adam Berglund 35 år | Höllvikens IBF | 509 | 138 | 198 | 336 | 235 |
42. | Fabian Karlstén 33 år | Thorengruppen IBK | 262 | 338 | 198 | 536 | 108 |
43. | Marcus Königsson 37 år | Hörnefors IF | 374 | 160 | 195 | 355 | 119 |
44. | Viktor Vestin 31 år | Herrestads AIF WH Rockets H2 | 365 | 224 | 194 | 418 | 62 |
45. | Thomas Lindgren 47 år | IK SPIF Umeå (A-lag) | 113 | 112 | 194 | 306 | 41 |
46. | Peter Reinholdt 37 år | Team Thorengruppen SK | 318 | 262 | 193 | 455 | 34 |
47. | Vidar Tirén 35 år | Träslövsläge IF | 441 | 186 | 191 | 377 | 203 |
48. | Martin Bjuggstam 32 år | Hörnefors IF | 273 | 323 | 191 | 514 | 152 |
49. | Patrik Brännström 29 år | IBF | 264 | 241 | 190 | 431 | 26 |
50. | Rasmus Blomberg 30 år | Jäbo IK | 363 | 218 | 190 | 408 | 112 |
Mest utvisad genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Persson 35 år | Obbola IK | 195 | 132 | 93 | 225 | 279 |
2. | Pontus Quick 39 år | IBK Umeå Norr | 171 | 75 | 59 | 134 | 269 |
3. | Hugo Lindberg 26 år | Visby IBK | 549 | 224 | 243 | 467 | 263 |
4. | Jesper Samuelsson 31 år | IBF | 191 | 96 | 60 | 156 | 252 |
5. | Lars Vilhelmsson 38 år | Vindelns IF | 239 | 236 | 124 | 360 | 237 |
6. | Mathias Stenberg 38 år | BK Solbacken | 310 | 252 | 208 | 460 | 235 |
7. | Adam Berglund 35 år | Höllvikens IBF | 509 | 138 | 198 | 336 | 235 |
8. | Robin Sjöberg 41 år | Gullänget-Kroksta IBS | 221 | 133 | 153 | 286 | 235 |
9. | Emil Johansson 34 år | Holmsund City IBC | 364 | 116 | 265 | 381 | 234 |
10. | Anders Strömberg 41 år | Gullänget-Kroksta IBS | 232 | 63 | 119 | 182 | 232 |
11. | Viktor Jonsson 33 år | Örnsköldsvik IBK | 307 | 181 | 155 | 336 | 223 |
12. | Filip Olofsson 30 år | Gullänget-Kroksta IBS | 237 | 96 | 56 | 152 | 222 |
13. | Jesper Bäckström 32 år | Åby IBK | 382 | 146 | 87 | 233 | 221 |
14. | André Skedebrant 35 år | Ersboda SK | 269 | 152 | 108 | 260 | 219 |
15. | Tobias Wiklund 30 år | WibaxPiteå IBK | 471 | 242 | 276 | 518 | 217 |
16. | Ted Karlsson 33 år | Hörnefors IF | 231 | 68 | 50 | 118 | 209 |
17. | Johan Lundstedt 45 år | BK Solbacken | 263 | 348 | 136 | 484 | 206 |
18. | Nils Lindström 29 år | Spöland Vännäs IF | 157 | 87 | 61 | 148 | 206 |
19. | Emil Schefström 33 år | Obbola IK | 206 | 245 | 168 | 413 | 204 |
20. | Vidar Tirén 35 år | Träslövsläge IF | 441 | 186 | 191 | 377 | 203 |
21. | Linus Granberg 29 år | Wibax Patriot IBK Piteå | 145 | 43 | 60 | 103 | 201 |
22. | Alexander Enholm 36 år | Täfteå IK | 218 | 68 | 79 | 147 | 197 |
23. | Daniel Lestander 39 år | IBK | 201 | 155 | 210 | 365 | 194 |
24. | Jesper Berglund 36 år | Ersboda SK | 273 | 93 | 110 | 203 | 192 |
25. | Anton Haarstad Nyberg 30 år | Örnsköldsvik IBK | 279 | 126 | 118 | 244 | 192 |
26. | Anton Östman 31 år | Jäbo IK | 285 | 29 | 52 | 81 | 190 |
27. | Kristoffer Hallin 46 år | Skellefteå IBS | 166 | 42 | 59 | 101 | 187 |
28. | Victor Nensén 34 år | Älvsjö AIK | 392 | 347 | 167 | 514 | 183 |
29. | Jonas Hjelm 33 år | Holmsund City IBF | 265 | 113 | 183 | 296 | 180 |
30. | Anton Nystedt 29 år | Rönnskär Railcare IF | 221 | 108 | 156 | 264 | 179 |
31. | Anton Sigvardsson 38 år | Spöland Vännäs IF | 221 | 106 | 261 | 367 | 178 |
32. | Nils Vilhelmsson 42 år | Vindelns IF | 190 | 10 | 21 | 31 | 176 |
33. | Alexander Persson 35 år | Hörnefors IF | 257 | 211 | 81 | 292 | 172 |
34. | Linus Burman 29 år | Wibax IBF Piteå H2 | 276 | 69 | 107 | 176 | 171 |
35. | Viktor Jansson 31 år | Hudik/Björkberg IBK | 491 | 301 | 532 | 833 | 171 |
36. | Magnus Ström 28 år | WibaxPiteå IBK | 322 | 211 | 65 | 276 | 170 |
37. | Christoffer Sjöström 35 år | Holmsund City IBC | 425 | 385 | 258 | 643 | 168 |
38. | August Forslund 32 år | Kågedalens AIF | 73 | 23 | 48 | 71 | 167 |
39. | Adam Wennberg 33 år | Spöland Vännäs IF | 252 | 46 | 73 | 119 | 164 |
40. | Pontus Back 33 år | Umeå IK IBF | 79 | 30 | 23 | 53 | 164 |
41. | Rasmus Dahlgren 28 år | Hörnefors IF | 128 | 26 | 13 | 39 | 161 |
42. | Andreas Blomberg 32 år | Hörnefors IF | 293 | 42 | 110 | 152 | 157 |
43. | Anton Andersson 34 år | Gammelstads IF | 96 | 9 | 17 | 26 | 156 |
44. | Johan Nilsson 39 år | Ersboda SK | 246 | 295 | 157 | 452 | 153 |
45. | Sebastian Alenius 36 år | Högdalens AIS (B) | 190 | 67 | 51 | 118 | 152 |
46. | Martin Bjuggstam 32 år | Hörnefors IF | 273 | 323 | 191 | 514 | 152 |
47. | Emil Karlsson 33 år | Röbäcks IF | 178 | 77 | 82 | 159 | 151 |
48. | Johan Brolin 41 år | Ersboda SK | 249 | 210 | 75 | 285 | 149 |
49. | Elias Lundmark 39 år | IK Rutin | 110 | 29 | 28 | 57 | 149 |
50. | Markus Sjöström 30 år | Ersboda SK | 161 | 95 | 92 | 187 | 147 |
Flest poäng per match genom tiderna
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherSpelare | Klubb | |||
---|---|---|---|---|
1. | Raymond Lundmark 59 år | Skellefteå IBK /Utv | 83 | 4.16 |
2. | David Lundqvist 54 år | Skellefteå IBK /Utv | 68 | 3.76 |
3. | Jim Johansson 33 år | Holmsund City IBC | 314 | 3.17 |
4. | Morgan Darirum 23 år | Dorotea IF | 36 | 3.03 |
5. | Peder Bergkvist 57 år | Skellefteå IBK /Utv | 15 | 2.93 |
6. | Benjamin Darirum 21 år | Dorotea IF | 32 | 2.88 |
7. | Erik Zackrisson 50 år | Holmsund City IBC | 93 | 2.80 |
8. | Ingemar Johansson 52 år | Skellefteå IBK /2 | 28 | 2.79 |
9. | Thomas Lindgren 47 år | IK SPIF Umeå (A-lag) | 113 | 2.71 |
10. | David Morén 51 år | IBF Skellefteå | 224 | 2.65 |
11. | Mattias Wiklund 54 år | Renbergsvattnets IF | 38 | 2.63 |
12. | Petrus Johansson 47 år | Citykamraterna BK | 95 | 2.58 |
13. | Kalle Zetterström 36 år | IK SPIF Umeå | 105 | 2.51 |
14. | Jonas Gahlin 34 år | Dorotea IF | 51 | 2.49 |
15. | Pontus Göransson 22 år | Dorotea IF | 109 | 2.47 |
16. | Fredrik Lund 45 år | BK Solbacken | 16 | 2.44 |
17. | Hans Hedberg 49 år | Gamla Stan IBK /2 | 45 | 2.42 |
18. | Peder Gustafsson 52 år | Hörnefors IF /2 | 11 | 2.36 |
19. | David Lundgren 49 år | Skellefteå IBK /Utv | 73 | 2.34 |
20. | Joakim Hagenmalm 39 år | Holmsund City IBC | 382 | 2.22 |
21. | Petter Eriksson 36 år | Röbäcks IF | 187 | 2.20 |
22. | Mikke Ejrevi 49 år | Skellefteå IBS | 256 | 2.14 |
23. | Fredrik Krekula 51 år | Citykamraterna BK | 54 | 2.06 |
24. | Fabian Karlstén 33 år | Thorengruppen IBK | 262 | 2.05 |
25. | Johan Anders Karinen 41 år | Guldstaden IBK | 105 | 2.05 |
26. | Tim Sjögren 36 år | Skellefteå IBK | 179 | 2.04 |
27. | Mattias Wikström 52 år | Citykamraterna BK | 67 | 2.02 |
28. | Emil Schefström 33 år | Obbola IK | 206 | 2.02 |
29. | Daniel Lestander 39 år | IBK | 201 | 1.99 |
30. | Peder Bodén 47 år | Holmsund City IBC | 786 | 1.97 |
