William Rikner statistik
William Rikner
Gimonäs Umeå IF
Född: 1998
Svenska innebandyförbundet
Besök: 562
Svenska innebandyförbundet
Besök: 562
William Rikner ligger på plats 490 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 2042 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
326
Mål
153
Assist
218
Poäng
371
Antal mål / match
0.47
Assist / match
0.67
Poäng / match
1.14
Utvisning / match
0.15
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:00:19
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2018/19 | Team Thorengruppen SK | DM Herrar | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Team Thorengruppen SK | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Thorengruppen SK | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Team Thorengruppen Ungdom SK | Division 1 Herrar | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 | |
| 2017/18 | Granlo BK | Allsvenskan Herrar | 22 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 2016/17 | IBK Sundsvall | Division 1 Herrar | 20 | 8 | 9 | 17 | 6 |
| IBK Sundsvall Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 | |
| 2015/16 | IBK Sundsvall Ungdom A | HJ18 Slutspel | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| IBK Sundsvall | Division 1 Herrar | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
| IBK Sundsvall Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 11 | 10 | 21 | 6 | |
| IBK Sundsvall Ungdom A | Pantamera Herrjunior | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | |
| 2014/15 | Granlo BK Ungdom | Innebandyfesten | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Västernorrland | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom (USM P16) | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom | Herrar Division 2 Mittsverige | 19 | 15 | 17 | 32 | 2 | |
| Granlo BK Ungdom | Herrjunior DM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 2013/14 | Granlo BK -98 | DM Pojkar 15 (98) | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Granlo BK -98 | Newbody Cup P15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Granlo BK -98 | DM Pojkar 15 (98) | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Granlo BK 95/96/2 | Herrar Division 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| Granlo BK 98 | Herrjuniorer | 14 | 10 | 11 | 21 | 2 | |
| Granlo BK -98 | Newbody Cup P15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK Röd | Pojkar divisioner 1-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Granlo BK | DM Pojkar 98 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 97 | 10 | 5 | 11 | 16 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 98 | 10 | 12 | 16 | 28 | 0 | |
| 2011/12 | Granlo BK | DM Pojkar 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granlo BK | Pojkar 98 | 16 | 17 | 19 | 36 | 0 | |
| 2010/11 | Granlo BK | DM P 97 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Granlo BK | DM P 98 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Granlo BK | DM P 97 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Granlo BK | DM P 98 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 97 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 98 | 16 | 7 | 11 | 18 | 0 | |
| 2009/10 | Granlo BK | Pojkar 98 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2007/08 | Granlo BK | Pojkar 98 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2018/19 | Team Thorengruppen SK | DM Herrar | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Team Thorengruppen SK | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Thorengruppen SK | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Team Thorengruppen Ungdom SK | Division 1 Herrar | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 | |
| 2017/18 | Granlo BK | Allsvenskan Herrar | 22 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 2016/17 | IBK Sundsvall | Division 1 Herrar | 20 | 8 | 9 | 17 | 6 |
| IBK Sundsvall Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 | |
| 2015/16 | IBK Sundsvall Ungdom A | HJ18 Slutspel | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| IBK Sundsvall | Division 1 Herrar | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
| IBK Sundsvall Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 11 | 10 | 21 | 6 | |
| IBK Sundsvall Ungdom A | Pantamera Herrjunior | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | |
| 2014/15 | Granlo BK Ungdom | Innebandyfesten | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Västernorrland | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom (USM P16) | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom | Herrar Division 2 Mittsverige | 19 | 15 | 17 | 32 | 2 | |
| Granlo BK Ungdom | Herrjunior DM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Granlo BK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 2013/14 | Granlo BK -98 | DM Pojkar 15 (98) | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Granlo BK -98 | Newbody Cup P15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Granlo BK -98 | DM Pojkar 15 (98) | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Granlo BK 95/96/2 | Herrar Division 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| Granlo BK 98 | Herrjuniorer | 14 | 10 | 11 | 21 | 2 | |
| Granlo BK -98 | Newbody Cup P15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Granlo BK -98 | NM Pojkar 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK Röd | Pojkar divisioner 1-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Granlo BK | DM Pojkar 98 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 97 | 10 | 5 | 11 | 16 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 98 | 10 | 12 | 16 | 28 | 0 | |
| 2011/12 | Granlo BK | DM Pojkar 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granlo BK | Pojkar 98 | 16 | 17 | 19 | 36 | 0 | |
| 2010/11 | Granlo BK | DM P 97 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Granlo BK | DM P 98 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Granlo BK | DM P 97 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Granlo BK | DM P 98 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 97 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Granlo BK | Pojkar 98 | 16 | 7 | 11 | 18 | 0 | |
| 2009/10 | Granlo BK | Pojkar 98 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2007/08 | Granlo BK | Pojkar 98 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALT: | 326 | 153 | 218 | 371 | 48 |
William Rikner ligger på plats 490 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 2042 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Gimonäs Umeå IF
Tobias Wiesinger 31 år
Simon Sundström 35 år
Daniel Nygren 39 år
Rickard Öberg 33 år
Andreas Långström 30 år
Timmy Nyberg 38 år
Johan Flinkfelt 36 år
Samuel Hallin 30 år
Victor Andrieu 28 år
Emilio Westergren Meucci 30 år
Johan Boström 35 år
Petter Lundström 39 år
Viktor Forsell 24 år
Hugo Olsson 25 år
Elias Nordlund 29 år
Erik Öhman 34 år
Jesper Bergkvist 36 år
Jack Fridh 26 år
Tim Jangenmalm 33 år
Petrus Lilja 30 år