Topplistor
Topplistor
Herrar Värmlands innebandyförbund
Flest gjorda poäng genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albin Englöw 32 år | Skoghalls IBK | 494 | 622 | 367 | 989 | 200 |
| 2. | Fredrik Carlsson 49 år | SK Sifhälla | 225 | 368 | 330 | 698 | 303 |
| 3. | Daniel Lundh 35 år | Nilsby IK | 398 | 346 | 329 | 675 | 108 |
| 4. | Magnus Stjernberg 39 år | Filipstad IBK | 300 | 375 | 225 | 600 | 20 |
| 5. | Sebastian Brattås 39 år | Grums IBK | 263 | 352 | 243 | 595 | 10 |
| 6. | Marcus Hedlund 30 år | Hagfors IBS | 356 | 329 | 250 | 579 | 48 |
| 7. | Anders Lundberg 35 år | Arvika IBF | 342 | 336 | 242 | 578 | 139 |
| 8. | Daniel Bjord 34 år | Hagfors IBS | 341 | 374 | 197 | 571 | 78 |
| 9. | Gustaf Ryhed 39 år | Filipstad IBK | 298 | 262 | 268 | 530 | 170 |
| 10. | Daniel Jonsson 38 år | Hultsberg IBF | 380 | 318 | 206 | 524 | 76 |
| 11. | Alexander Hellqvist 41 år | Skattkärrs IK | 269 | 252 | 269 | 521 | 170 |
| 12. | Daniel Rebane 33 år | Nilsby IK | 355 | 303 | 204 | 507 | 48 |
| 13. | Simon Åhlin 29 år | Nilsby IK | 296 | 316 | 185 | 501 | 198 |
| 14. | Johan Jonasson 24 år | Hagfors IBS | 342 | 232 | 253 | 485 | 44 |
| 15. | Johan Palmqvist 25 år | Karlstad IBF | 324 | 298 | 186 | 484 | 126 |
| 16. | Kristoffer Carlsson 37 år | Hultsberg/Björkås IBF | 260 | 233 | 239 | 472 | 108 |
| 17. | Daniel Ekström 32 år | Billingsfors IBK | 330 | 324 | 147 | 471 | 132 |
| 18. | Daniel Svensson 21 år | Hagfors IBS | 293 | 313 | 149 | 462 | 54 |
| 19. | Andreas Gustafsson 46 år | Nilsby IK | 274 | 231 | 228 | 459 | 68 |
| 20. | Emil Sjöberg 31 år | Arvika IBF | 429 | 186 | 270 | 456 | 109 |
| 21. | Pontus Gustavsson 33 år | Hagfors IBS | 276 | 226 | 215 | 441 | 87 |
| 22. | Filip Nilsson 28 år | Hagfors IBS | 413 | 267 | 173 | 440 | 30 |
| 23. | Thomas Gadevall 35 år | Edebäck IBF | 329 | 252 | 184 | 436 | 78 |
| 24. | Oskar Thorén 32 år | Nilsby IK | 386 | 246 | 189 | 435 | 139 |
| 25. | Daniel Kronetun 34 år | Andino United IF | 159 | 321 | 113 | 434 | 92 |
| 26. | Staffan Eriksson 45 år | Filipstad IBK U | 181 | 253 | 176 | 429 | 71 |
| 27. | Gustav Arvidsson 34 år | Arvika IBF | 466 | 237 | 188 | 425 | 492 |
| 28. | Dan Göransson 37 år | Nordmarkens IBF | 221 | 245 | 180 | 425 | 91 |
| 29. | Nicolas Wilbourn 51 år | Karlstad IBF | 280 | 292 | 122 | 414 | 84 |
| 30. | Daniel Brokvist 29 år | Edebäck IBF | 415 | 178 | 224 | 402 | 106 |
| 31. | Anders Skoog 28 år | Visby IBK | 334 | 253 | 145 | 398 | 70 |
| 32. | Philip Olsson 32 år | Nilsby IK U | 216 | 269 | 129 | 398 | 138 |
| 33. | Fredrik Jonsson 32 år | Frölunda IBK | 291 | 212 | 179 | 391 | 120 |
| 34. | Oliver Sandberg 24 år | Warberg IC | 300 | 223 | 168 | 391 | 42 |
| 35. | Andreas Henriksson 31 år | Skoghalls IBK | 416 | 198 | 185 | 383 | 167 |
| 36. | Jonathan Gustavsson 32 år | Nilsby IK | 347 | 225 | 156 | 381 | 73 |
| 37. | Carl-Ola Petersson 41 år | Balder United | 345 | 242 | 132 | 374 | 68 |
| 38. | Marcus Bofeldt 24 år | Skoghalls IBK | 304 | 219 | 152 | 371 | 22 |
| 39. | Jimmy Nordenberg 33 år | Skattkärrs IK | 317 | 263 | 106 | 369 | 38 |
| 40. | Nils Lindeman 34 år | Karlstad IBF Bredd | 274 | 143 | 226 | 369 | 26 |
| 41. | Mattias Karlsson 32 år | Skoghalls IBK | 350 | 220 | 147 | 367 | 66 |
| 42. | Eric Andersson 33 år | GS 86 AIF | 271 | 235 | 132 | 367 | 96 |
| 43. | Andreas Jansson 34 år | Nilsby IK | 297 | 222 | 140 | 362 | 44 |
| 44. | Christofer Rudberg 33 år | SK Sifhälla | 164 | 263 | 93 | 356 | 28 |
| 45. | Björn Adolfsson 43 år | Karlstad IBF Bredd | 223 | 218 | 134 | 352 | 48 |
| 46. | Fredrik Wingqvist 36 år | IFK Väse | 215 | 160 | 191 | 351 | 95 |
| 47. | Niclas Törnros 37 år | Öckerö IBK H3 | 302 | 257 | 93 | 350 | 174 |
| 48. | Erik Toivanen 28 år | IBK Luleå | 367 | 186 | 161 | 347 | 64 |
| 49. | Joacim Holmén 52 år | Sjöstads IF | 328 | 223 | 123 | 346 | 217 |
| 50. | Andreas Eriksson 34 år | Nilsby IK | 377 | 158 | 180 | 338 | 112 |
Flest gjorda poäng denna säsong
OBS! Både damer och herrar| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Skoog 28 år | Hagfors IBS - Division 1 Herrar | 22 | 32 | 17 | 49 | 2 |
| 2. | Johan Palmqvist 25 år | Skoghalls IBK - Division 1 Herrar | 21 | 28 | 20 | 48 | 16 |
| 3. | Oliver Sandberg 24 år | Karlstad IBF Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 22 | 22 | 44 | 0 |
| 4. | Axel Sandberg 20 år | Skattkärrs IK - Pojkar Röd Serie 2 | 15 | 32 | 10 | 42 | 2 |
| 5. | Fredrik Jonsson 32 år | Västra Frölunda FK H4 - Klubbhuset - Herrar | 15 | 26 | 16 | 42 | 6 |
| 6. | Erik Lenhult 21 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 2 - Herrar Division 2 | 20 | 27 | 15 | 42 | 4 |
| 7. | Daniel Bjord 34 år | Hagfors IBS - Division 1 Herrar | 22 | 21 | 19 | 40 | 4 |
| 8. | Anton Eklind 22 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 1 - Herrar Division 2 | 20 | 24 | 15 | 39 | 0 |
| 9. | William Cerwall 21 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 2 - Herrar Division 2 | 17 | 18 | 19 | 37 | 0 |
| 10. | Hugo Kaiding 21 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 2 - Herrar Division 2 | 20 | 26 | 10 | 36 | 0 |
| 11. | Oskar Widén 34 år | Överby IBK H5 - Klubbhuset - Herrar | 13 | 15 | 21 | 36 | 6 |
| 12. | Marcus Bofeldt 24 år | Karlstad IBF Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 18 | 16 | 34 | 4 |
| 13. | Daniel Svensson 21 år | Filipstad IBK HJ17 - Herrar Division 2 | 19 | 22 | 11 | 33 | 16 |
| 14. | Albin Englöw 32 år | Skoghalls IBK - Division 1 Herrar | 16 | 19 | 14 | 33 | 18 |
| 15. | Daniel Kronetun 34 år | Malmens SF - Division 4 Herr | 13 | 27 | 6 | 33 | 12 |
| 16. | Johan Jonasson 24 år | Hagfors IBS - Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 18 | 14 | 32 | 0 |
| 17. | Daniel Lundh 35 år | Nilsby IK - Division 1 Herrar | 21 | 16 | 16 | 32 | 8 |
| 18. | Alexander Jacobsson 40 år | Sörgårdens IBF H4 - Klubbhuset - Herrar | 19 | 15 | 15 | 30 | 12 |
| 19. | Leo Walkert 21 år | Skoghalls IBK Utveckling - Pojkar Röd Serie 1 | 11 | 19 | 10 | 29 | 2 |
| 20. | Sebastian Öijen 21 år | Karlskoga IBF HJ17 - Herrar Division 2 | 19 | 17 | 12 | 29 | 6 |
| 21. | Henrik Lindh 29 år | Arvika IBF - Division 1 Herrar | 22 | 16 | 13 | 29 | 8 |
| 22. | Simon Löfvenholm 35 år | Nilsby IK - Division 1 Herrar | 20 | 22 | 6 | 28 | 8 |
| 23. | Leo Walkert 21 år | Skoghalls IBK Utveckling - Pojkar Röd Serie 2 | 9 | 19 | 9 | 28 | 2 |
| 24. | Noel Michelsson 22 år | Hagfors IBS/Edebäck IBF HJ17 - Herrar Division 2 | 17 | 8 | 20 | 28 | 0 |
| 25. | Filip Falander 38 år | Melleruds IBK Div H6N - Klubbhuset - Herrar | 14 | 22 | 6 | 28 | 14 |
| 26. | Noah Olsson 22 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 1 - Herrar Division 2 | 19 | 17 | 11 | 28 | 9 |
| 27. | Simon Åhlin 29 år | Nilsby IK - Division 1 Herrar | 20 | 17 | 10 | 27 | 8 |
| 28. | Alfred Johansson 21 år | BKI Sunnanå/BK Vålberg - Pojkar Röd Serie 2 | 12 | 20 | 7 | 27 | 4 |
| 29. | Daniel Jonsson 38 år | Nilsby IK - Division 1 Herrar | 21 | 15 | 12 | 27 | 6 |
| 30. | Edwin Sandahl 21 år | Filipstad IBK - Pojkar Röd Serie 1 | 10 | 18 | 8 | 26 | 4 |
| 31. | Eric Torpman 22 år | Skoghalls IBK Utveckling HJ17 - Herrar Division 2 | 19 | 14 | 12 | 26 | 8 |
| 32. | Tobias Söderberg 38 år | Frånö SK - Herrjunior | 14 | 18 | 8 | 26 | 10 |
| 33. | William Aronsson 21 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 2 - Herrar Division 2 | 19 | 10 | 15 | 25 | 6 |
| 34. | Erik Toivanen 28 år | Hagfors IBS - Division 1 Herrar | 21 | 16 | 9 | 25 | 4 |
| 35. | Joel Carlberg 21 år | Karlskoga IBF - Pojkar Röd Serie 2 | 14 | 17 | 7 | 24 | 6 |
| 36. | Edwin Sandahl 21 år | Filipstad IBK HJ17 - Herrar Division 2 | 13 | 15 | 9 | 24 | 14 |
| 37. | Oliver Lindmark 20 år | Skattkärrs IK - Pojkar Röd Serie 2 | 15 | 11 | 12 | 23 | 6 |
| 38. | Daniel Svensson 21 år | Filipstad IBK - Pojkar Röd Serie 1 | 9 | 14 | 9 | 23 | 0 |
| 39. | Alfred Larsson 21 år | Karlskoga IBF - Pojkar Röd Serie 2 | 9 | 21 | 2 | 23 | 28 |
| 40. | Isac Hauge 21 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 1 - Herrar Division 2 | 20 | 6 | 17 | 23 | 6 |
| 41. | Gustav Jarneman 20 år | Skattkärrs IK - Pojkar Röd Serie 2 | 7 | 18 | 4 | 22 | 2 |
| 42. | Bella Fallholm 22 år | Degerfors IBK - Damer Division 3 | 18 | 12 | 10 | 22 | 0 |
| 43. | Viggo Braunerhielm 21 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 2 - Herrar Division 2 | 13 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| 44. | Alexander Hellqvist 41 år | Balder United - Värmland Floorball Tour | 3 | 18 | 3 | 21 | 0 |
| 45. | Edvin Widén 21 år | Skoghalls IBK Utveckling - Pojkar Röd Serie 2 | 11 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| 46. | Andreas Eriksson 34 år | Nilsby IK - Division 1 Herrar | 21 | 9 | 11 | 20 | 4 |
| 47. | Alex Jette 28 år | Linköpings IBS U-lag - Herrar Division 4 | 12 | 15 | 5 | 20 | 6 |
| 48. | Pär Hallerstedt 32 år | Skoghalls IBK - Division 1 Herrar | 19 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| 49. | Filip Nilsson 28 år | Arvika IBF - Division 1 Herrar | 11 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| 50. | Arvid Grahn 21 år | Karlstad IBF Ungdom HJ17 2 - Herrar Division 2 | 17 | 11 | 9 | 20 | 4 |
Flest gjorda mål genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albin Englöw 32 år | Skoghalls IBK | 494 | 622 | 367 | 989 | 200 |
| 2. | Magnus Stjernberg 39 år | Filipstad IBK | 300 | 375 | 225 | 600 | 20 |
| 3. | Daniel Bjord 34 år | Hagfors IBS | 341 | 374 | 197 | 571 | 78 |
| 4. | Fredrik Carlsson 49 år | SK Sifhälla | 225 | 368 | 330 | 698 | 303 |
| 5. | Sebastian Brattås 39 år | Grums IBK | 263 | 352 | 243 | 595 | 10 |
| 6. | Daniel Lundh 35 år | Nilsby IK | 398 | 346 | 329 | 675 | 108 |
| 7. | Anders Lundberg 35 år | Arvika IBF | 342 | 336 | 242 | 578 | 139 |
| 8. | Marcus Hedlund 30 år | Hagfors IBS | 356 | 329 | 250 | 579 | 48 |
| 9. | Daniel Ekström 32 år | Billingsfors IBK | 330 | 324 | 147 | 471 | 132 |
| 10. | Daniel Kronetun 34 år | Andino United IF | 159 | 321 | 113 | 434 | 92 |
| 11. | Daniel Jonsson 38 år | Hultsberg IBF | 380 | 318 | 206 | 524 | 76 |
| 12. | Simon Åhlin 29 år | Nilsby IK | 296 | 316 | 185 | 501 | 198 |
| 13. | Daniel Svensson 21 år | Hagfors IBS | 293 | 313 | 149 | 462 | 54 |
| 14. | Daniel Rebane 33 år | Nilsby IK | 355 | 303 | 204 | 507 | 48 |
| 15. | Johan Palmqvist 25 år | Karlstad IBF | 324 | 298 | 186 | 484 | 126 |
| 16. | Nicolas Wilbourn 51 år | Karlstad IBF | 280 | 292 | 122 | 414 | 84 |
| 17. | Philip Olsson 32 år | Nilsby IK U | 216 | 269 | 129 | 398 | 138 |
| 18. | Filip Nilsson 28 år | Hagfors IBS | 413 | 267 | 173 | 440 | 30 |
| 19. | Jimmy Nordenberg 33 år | Skattkärrs IK | 317 | 263 | 106 | 369 | 38 |
| 20. | Christofer Rudberg 33 år | SK Sifhälla | 164 | 263 | 93 | 356 | 28 |
| 21. | Gustaf Ryhed 39 år | Filipstad IBK | 298 | 262 | 268 | 530 | 170 |
| 22. | Niclas Törnros 37 år | Öckerö IBK H3 | 302 | 257 | 93 | 350 | 174 |
| 23. | Staffan Eriksson 45 år | Filipstad IBK U | 181 | 253 | 176 | 429 | 71 |
| 24. | Anders Skoog 28 år | Visby IBK | 334 | 253 | 145 | 398 | 70 |
| 25. | Alexander Hellqvist 41 år | Skattkärrs IK | 269 | 252 | 269 | 521 | 170 |
| 26. | Thomas Gadevall 35 år | Edebäck IBF | 329 | 252 | 184 | 436 | 78 |
| 27. | Oskar Thorén 32 år | Nilsby IK | 386 | 246 | 189 | 435 | 139 |
| 28. | Dan Göransson 37 år | Nordmarkens IBF | 221 | 245 | 180 | 425 | 91 |
| 29. | Carl-Ola Petersson 41 år | Balder United | 345 | 242 | 132 | 374 | 68 |
| 30. | Gustav Arvidsson 34 år | Arvika IBF | 466 | 237 | 188 | 425 | 492 |
| 31. | Eric Andersson 33 år | GS 86 AIF | 271 | 235 | 132 | 367 | 96 |
| 32. | Kristoffer Carlsson 37 år | Hultsberg/Björkås IBF | 260 | 233 | 239 | 472 | 108 |
| 33. | Leo Walkert 21 år | Skoghalls IBK | 234 | 232 | 99 | 331 | 46 |
| 34. | Johan Jonasson 24 år | Hagfors IBS | 342 | 232 | 253 | 485 | 44 |
| 35. | Andreas Gustafsson 46 år | Nilsby IK | 274 | 231 | 228 | 459 | 68 |
| 36. | Albin Ellingsen 32 år | IBK Uppsala Teknologer U | 158 | 228 | 96 | 324 | 62 |
| 37. | Pontus Gustavsson 33 år | Hagfors IBS | 276 | 226 | 215 | 441 | 87 |
| 38. | Jonathan Gustavsson 32 år | Nilsby IK | 347 | 225 | 156 | 381 | 73 |
| 39. | Joacim Holmén 52 år | Sjöstads IF | 328 | 223 | 123 | 346 | 217 |
| 40. | Oliver Sandberg 24 år | Warberg IC | 300 | 223 | 168 | 391 | 42 |
| 41. | Andreas Jansson 34 år | Nilsby IK | 297 | 222 | 140 | 362 | 44 |
| 42. | Mikael Svensson 42 år | Grums IBK | 173 | 220 | 63 | 283 | 74 |
| 43. | Mattias Karlsson 32 år | Skoghalls IBK | 350 | 220 | 147 | 367 | 66 |
| 44. | Marcus Bofeldt 24 år | Skoghalls IBK | 304 | 219 | 152 | 371 | 22 |
| 45. | Björn Adolfsson 43 år | Karlstad IBF Bredd | 223 | 218 | 134 | 352 | 48 |
| 46. | Fredrik Jonsson 32 år | Frölunda IBK | 291 | 212 | 179 | 391 | 120 |
| 47. | Klas-Göran Pettersson 49 år | IFK Väse U | 128 | 212 | 73 | 285 | 26 |
| 48. | Andreas Henriksson 31 år | Skoghalls IBK | 416 | 198 | 185 | 383 | 167 |
| 49. | Mathias Österdahl 36 år | Hultsberg IBF | 309 | 196 | 125 | 321 | 64 |
| 50. | Karl Pontén 32 år | Skövde IBF | 294 | 194 | 113 | 307 | 94 |
Flest gjorda assist genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albin Englöw 32 år | Skoghalls IBK | 494 | 622 | 367 | 989 | 200 |
| 2. | Fredrik Carlsson 49 år | SK Sifhälla | 225 | 368 | 330 | 698 | 303 |
| 3. | Daniel Lundh 35 år | Nilsby IK | 398 | 346 | 329 | 675 | 108 |
| 4. | Emil Sjöberg 31 år | Arvika IBF | 429 | 186 | 270 | 456 | 109 |
| 5. | Alexander Hellqvist 41 år | Skattkärrs IK | 269 | 252 | 269 | 521 | 170 |
| 6. | Gustaf Ryhed 39 år | Filipstad IBK | 298 | 262 | 268 | 530 | 170 |
| 7. | Johan Jonasson 24 år | Hagfors IBS | 342 | 232 | 253 | 485 | 44 |
| 8. | Marcus Hedlund 30 år | Hagfors IBS | 356 | 329 | 250 | 579 | 48 |
| 9. | Sebastian Brattås 39 år | Grums IBK | 263 | 352 | 243 | 595 | 10 |
| 10. | Anders Lundberg 35 år | Arvika IBF | 342 | 336 | 242 | 578 | 139 |
| 11. | Kristoffer Carlsson 37 år | Hultsberg/Björkås IBF | 260 | 233 | 239 | 472 | 108 |
| 12. | Andreas Gustafsson 46 år | Nilsby IK | 274 | 231 | 228 | 459 | 68 |
| 13. | Nils Lindeman 34 år | Karlstad IBF Bredd | 274 | 143 | 226 | 369 | 26 |
| 14. | Magnus Stjernberg 39 år | Filipstad IBK | 300 | 375 | 225 | 600 | 20 |
| 15. | Daniel Brokvist 29 år | Edebäck IBF | 415 | 178 | 224 | 402 | 106 |
| 16. | Pontus Gustavsson 33 år | Hagfors IBS | 276 | 226 | 215 | 441 | 87 |
| 17. | Daniel Jonsson 38 år | Hultsberg IBF | 380 | 318 | 206 | 524 | 76 |
| 18. | Marcus Jönsson 43 år | Elms Innebandy | 175 | 112 | 205 | 317 | 2 |
| 19. | Daniel Rebane 33 år | Nilsby IK | 355 | 303 | 204 | 507 | 48 |
| 20. | Daniel Bjord 34 år | Hagfors IBS | 341 | 374 | 197 | 571 | 78 |
| 21. | Fredrik Wingqvist 36 år | IFK Väse | 215 | 160 | 191 | 351 | 95 |
| 22. | Erik Jansson 35 år | Skattkärrs IK | 410 | 120 | 190 | 310 | 270 |
| 23. | Oskar Thorén 32 år | Nilsby IK | 386 | 246 | 189 | 435 | 139 |
| 24. | Gustav Arvidsson 34 år | Arvika IBF | 466 | 237 | 188 | 425 | 492 |
| 25. | Johan Palmqvist 25 år | Karlstad IBF | 324 | 298 | 186 | 484 | 126 |
| 26. | Simon Åhlin 29 år | Nilsby IK | 296 | 316 | 185 | 501 | 198 |
| 27. | Andreas Henriksson 31 år | Skoghalls IBK | 416 | 198 | 185 | 383 | 167 |
| 28. | Thomas Gadevall 35 år | Edebäck IBF | 329 | 252 | 184 | 436 | 78 |
| 29. | Dan Göransson 37 år | Nordmarkens IBF | 221 | 245 | 180 | 425 | 91 |
| 30. | Andreas Eriksson 34 år | Nilsby IK | 377 | 158 | 180 | 338 | 112 |
| 31. | Fredrik Jonsson 32 år | Frölunda IBK | 291 | 212 | 179 | 391 | 120 |
| 32. | Rickard Hedlund 47 år | IBF Hedemora | 211 | 150 | 178 | 328 | 68 |
| 33. | Staffan Eriksson 45 år | Filipstad IBK U | 181 | 253 | 176 | 429 | 71 |
| 34. | Filip Nilsson 28 år | Hagfors IBS | 413 | 267 | 173 | 440 | 30 |
| 35. | Oliver Sandberg 24 år | Warberg IC | 300 | 223 | 168 | 391 | 42 |
| 36. | Mikael Ömnehag 49 år | Billingsfors IBK | 182 | 31 | 167 | 198 | 67 |
| 37. | Jakob Kjellman-Kaugesaar 37 år | IFK Väse | 263 | 98 | 167 | 265 | 118 |
| 38. | Joel Fallberg 29 år | Sunne IBK | 196 | 130 | 166 | 296 | 55 |
| 39. | Robin Jatko 39 år | IBK Wasahus-73 H3 | 168 | 140 | 165 | 305 | 48 |
| 40. | Daniel Ekstam 42 år | Balder United | 207 | 134 | 163 | 297 | 67 |
| 41. | Robin Lindgjerdet 31 år | Örebro SK | 358 | 98 | 162 | 260 | 144 |
| 42. | Joel Axehag 33 år | Grums IBK | 283 | 118 | 161 | 279 | 70 |
| 43. | Erik Toivanen 28 år | IBK Luleå | 367 | 186 | 161 | 347 | 64 |
| 44. | Jonathan Gustavsson 32 år | Nilsby IK | 347 | 225 | 156 | 381 | 73 |
| 45. | Marcus Bofeldt 24 år | Skoghalls IBK | 304 | 219 | 152 | 371 | 22 |
| 46. | Tommy Svensson 52 år | Lesjöfors/Filipstad IBK | 99 | 132 | 152 | 284 | 26 |
| 47. | Adrian Elf 32 år | Frölunda IBK | 362 | 80 | 151 | 231 | 237 |
| 48. | André Jernberg 31 år | BK Vålberg | 83 | 72 | 151 | 223 | 30 |
| 49. | August Erikson 36 år | Hultsberg/Björkås IBF | 244 | 139 | 150 | 289 | 14 |
| 50. | Daniel Svensson 21 år | Hagfors IBS | 293 | 313 | 149 | 462 | 54 |
Mest utvisad genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustav Arvidsson 34 år | Arvika IBF | 466 | 237 | 188 | 425 | 492 |
| 2. | Fredrik Carlsson 49 år | SK Sifhälla | 225 | 368 | 330 | 698 | 303 |
| 3. | Erik Jansson 35 år | Skattkärrs IK | 410 | 120 | 190 | 310 | 270 |
| 4. | Enis Medjedovic 29 år | Moheda IBK | 390 | 82 | 142 | 224 | 258 |
| 5. | Daniel Larsson 45 år | Åsmyra IBK | 88 | 51 | 40 | 91 | 258 |
| 6. | Johnni Kiviluoto 41 år | Cavia Porcellus | 178 | 18 | 55 | 73 | 241 |
| 7. | Adrian Elf 32 år | Frölunda IBK | 362 | 80 | 151 | 231 | 237 |
| 8. | Niklas Gustafsson 31 år | Nilsby IK | 356 | 70 | 111 | 181 | 228 |
| 9. | Albin Skogfält 36 år | Hultsberg/Björkås IBF | 212 | 18 | 23 | 41 | 222 |
| 10. | Joacim Holmén 52 år | Sjöstads IF | 328 | 223 | 123 | 346 | 217 |
| 11. | Albin Englöw 32 år | Skoghalls IBK | 494 | 622 | 367 | 989 | 200 |
| 12. | Simon Åhlin 29 år | Nilsby IK | 296 | 316 | 185 | 501 | 198 |
| 13. | Anton Fors 34 år | Göteborg City IBK | 274 | 86 | 109 | 195 | 197 |
| 14. | Henrik Kjellbom 41 år | IFK Väse U | 103 | 34 | 41 | 75 | 193 |
| 15. | Kenny Wallengren 37 år | IBF Lesjöfors | 78 | 76 | 41 | 117 | 192 |
| 16. | Rasmus Bergström 35 år | IBF Västerås | 278 | 129 | 100 | 229 | 191 |
| 17. | Martin Gustafsson 33 år | Nilsby IK U | 179 | 54 | 61 | 115 | 189 |
| 18. | Johan Karlsson 39 år | Olsäters SK | 219 | 99 | 129 | 228 | 188 |
| 19. | Markus Öhlin 32 år | Hagfors IBS | 456 | 116 | 115 | 231 | 185 |
| 20. | Tommy Gustavsson 51 år | Karlskoga IBF | 290 | 44 | 87 | 131 | 177 |
| 21. | Niclas Törnros 37 år | Öckerö IBK H3 | 302 | 257 | 93 | 350 | 174 |
| 22. | Alexander Hellqvist 41 år | Skattkärrs IK | 269 | 252 | 269 | 521 | 170 |
| 23. | Gustaf Ryhed 39 år | Filipstad IBK | 298 | 262 | 268 | 530 | 170 |
| 24. | Victor Boström 31 år | Filipstad IBK | 188 | 87 | 48 | 135 | 170 |
| 25. | Joakim Turesson 38 år | Lusasken IBK | 94 | 65 | 71 | 136 | 168 |
| 26. | Andreas Henriksson 31 år | Skoghalls IBK | 416 | 198 | 185 | 383 | 167 |
| 27. | Anders Hägglund 56 år | GS 86 AIF U | 209 | 35 | 110 | 145 | 166 |
| 28. | Robin Dahlen 32 år | BK | 134 | 110 | 75 | 185 | 160 |
| 29. | Robin Granlund 37 år | GS 86 AIF | 330 | 95 | 149 | 244 | 157 |
| 30. | Mikael Broms 29 år | Karlskoga IBF | 188 | 108 | 80 | 188 | 156 |
| 31. | Marcus Kjellström 33 år | Grums IBK | 161 | 63 | 51 | 114 | 154 |
| 32. | David Högberg 34 år | Koppoms IK | 130 | 69 | 80 | 149 | 151 |
| 33. | Martin Frykberg 31 år | IBF Lesjöfors | 173 | 51 | 41 | 92 | 148 |
| 34. | Emanuel Wennergrund 44 år | IFK Väse U | 212 | 85 | 125 | 210 | 147 |
| 35. | Robin Lindgjerdet 31 år | Örebro SK | 358 | 98 | 162 | 260 | 144 |
| 36. | Tobias Söderberg 38 år | FBC Lo | 72 | 66 | 76 | 142 | 143 |
| 37. | Anders Lundberg 35 år | Arvika IBF | 342 | 336 | 242 | 578 | 139 |
| 38. | Dan Lundqvist 52 år | Sjöstads IF | 202 | 147 | 88 | 235 | 139 |
| 39. | Oskar Thorén 32 år | Nilsby IK | 386 | 246 | 189 | 435 | 139 |
| 40. | Philip Olsson 32 år | Nilsby IK U | 216 | 269 | 129 | 398 | 138 |
| 41. | Kristoffer Krave 35 år | Åmåls IBK | 136 | 83 | 86 | 169 | 137 |
| 42. | Johan Gjermandsen 43 år | IBF Lesjöfors | 72 | 14 | 14 | 28 | 136 |
| 43. | Fredrik Olsson 48 år | IBF NB 87 | 184 | 24 | 51 | 75 | 135 |
| 44. | Henrik Larsson 49 år | Åsmyra IBK U | 86 | 13 | 10 | 23 | 134 |
| 45. | Daniel Ekström 32 år | Billingsfors IBK | 330 | 324 | 147 | 471 | 132 |
| 46. | Tobias Spåre 39 år | Mangskog SK | 56 | 21 | 21 | 42 | 131 |
| 47. | Daniel Eriksson 34 år | Göteborg City IBK | 288 | 57 | 83 | 140 | 130 |
| 48. | Fredrik Olsson 43 år | Arvika IBF | 145 | 36 | 53 | 89 | 130 |
| 49. | Mattias Svärd 39 år | SK Sifhälla | 151 | 115 | 135 | 250 | 129 |
| 50. | Simon Löfvenholm 35 år | Nilsby IK | 312 | 177 | 142 | 319 | 128 |
Flest poäng per match genom tiderna
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher| Spelare | Klubb | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tony Karlsson 54 år | BK Vålberg | 12 | 4.08 |
| 2. | Mikael Västlund 49 år | Enghs Sport | 29 | 3.50 |
| 3. | Fredrik Carlsson 49 år | SK Sifhälla | 225 | 3.10 |
| 4. | Mikael Karlsson 41 år | Mangskog SK | 27 | 3.04 |
| 5. | Erik Jernberg 37 år | BK Vålberg | 16 | 2.88 |
| 6. | Tommy Svensson 52 år | Lesjöfors/Filipstad IBK | 99 | 2.87 |
| 7. | Daniel Kronetun 34 år | Andino United IF | 159 | 2.80 |
| 8. | Andreas Albinsson 42 år | Bagarn Boys | 13 | 2.80 |
| 9. | André Jernberg 31 år | BK Vålberg | 83 | 2.69 |
| 10. | Andreas Mattsson 42 år | Olsäters SK | 55 | 2.67 |
| 11. | Daniel Höglund 38 år | Gunnarskog IK | 42 | 2.55 |
| 12. | Per Mattsson 55 år | Karlskoga IBF U | 130 | 2.45 |
| 13. | Marcus Svärd 46 år | GAIF | 21 | 2.44 |
| 14. | Staffan Eriksson 45 år | Filipstad IBK U | 181 | 2.37 |
| 15. | Emil Wreder 43 år | Kristinehamns IBF U | 119 | 2.30 |
| 16. | Sebastian Brattås 39 år | Grums IBK | 263 | 2.26 |
| 17. | Klas-Göran Pettersson 49 år | IFK Väse U | 128 | 2.23 |
