Jesper Colling statistik
Jesper Colling
Karlstad IBF
Född: 1998
Värmlands innebandyförbund
Besök: 583
Värmlands innebandyförbund
Besök: 583
Jesper Colling ligger på plats 43 i poängligan i Värmlands innebandyförbund herrar, och på plats 772 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
345
Mål
261
Assist
247
Poäng
508
Antal mål / match
0.76
Assist / match
0.72
Poäng / match
1.47
Utvisning / match
0.38
Senast uppdaterad: 2023-12-10 02:44:05
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Nilsby IK | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nilsby IK | Allsvenskan Herrar | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
Nilsby IK Allsvenskan | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nilsby IK Allsvenskan | Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | Nilsby IK | DM Herrar | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Nilsby IK | Kval till Allsvenskan Herrar | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Nilsby IK | Herrar Division 1 | 20 | 17 | 15 | 32 | 4 | |
2021/22 | Karlstad IBF | Svenska Cupen Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Karlstad IBF | Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/21 | Karlstad IBF | Kval till SSL Herrar | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Karlstad IBF | Allsvenskan Herrar | 22 | 15 | 7 | 22 | 2 | |
2019/20 | Karlstad IBF | DM Herrar | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 |
Karlstad IBF | DM Herrar | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
Karlstad IBF | Allsvenskan Herrar | 21 | 9 | 3 | 12 | 6 | |
2018/19 | Karlstad IBF | DM Herrar | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Karlstad IBF | Allsvenskan Herrar | 22 | 19 | 14 | 33 | 22 | |
2017/18 | Karlstad IBF | Kval till SSL Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlstad IBF | Allsvenskan Herrar | 22 | 7 | 9 | 16 | 28 | |
2016/17 | Karlstad IBF Ungdom | DM Herrar | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Karlstad IBF Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Skoghalls IBK | Herrar Division 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
Karlstad IBF Ungdom | Herrar Division 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
Karlstad IBF Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 13 | 12 | 25 | 2 | |
Karlstad IBF | SSL - Svenska Superligan Herr | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
2015/16 | Karlstad IBF Ungdom | DM Herrar | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Karlstad IBF Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Karlstad IBF Ungdom | DM Herrjunior 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
Karlstad IBF Ungdom | Herrar Division 2 | 13 | 19 | 19 | 38 | 8 | |
Karlstad IBF Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 15 | 14 | 29 | 2 | |
Karlstad IBF | SSL - Svenska Superligan Herr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014/15 | Karlstad IBF (JAS) | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Värmland | SDF-SM HJ17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Karlstad IBF | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF (USM P16) | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | Allsvenskan Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjöstads IF | Herrar Division 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Karlstad IBF U | Herrar Division 4 | 8 | 13 | 11 | 24 | 4 | |
Karlstad IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 4 | |
2013/14 | Karlstad IBF | DM Pojkar 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Karlstad IBF | Newbody Cup P15 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup Slutspel | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
Karlstad IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | DM Pojkar 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Karlstad IBF | DM Pojkar 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Karlstad IBF U | Herrar Division 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Karlstad IBF | Herrjunior | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
Karlstad IBF U | Kval till Div.3 Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup P15 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Karlstad IBF 2 | Pojkar Klass 1 | 14 | 24 | 20 | 44 | 6 | |
Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Karlstad IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2012/13 | Karlstad IBF 2 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlstad IBF | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Karlstad IBF 2 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Karlstad IBF | Pojkar Klass 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011/12 | Hultsberg/Björkås IBF | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Hultsberg/Björkås IBF | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
TOTALT: | 345 | 261 | 247 | 508 | 132 |
Jesper Colling ligger på plats 43 i poängligan i Värmlands innebandyförbund, och på plats 772 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Karlstad IBF
Adam Colling 31 år
Tom Colling 32 år
Anton Vestlund 29 år
Simon Sjögren 30 år
Sebastian Degeryd 29 år
Johan Palmqvist 23 år
Sara Dahlström 24 år
Nicolas Wilbourn 49 år
Jesper Johansson 38 år
Andre Lundgren 24 år
Benjamin Edman 30 år
Nils Lindeman 32 år
Robin Lennartsson 26 år
Björn Adolfsson 41 år
Rasmus Borsch Reniers 35 år
Gustav Agnemyr 25 år
Oskar Lambertsson 27 år
Erik Nordenhäll 20 år
David Andersson 25 år
William Cerwall 19 år
Adam Nordqvist 20 år