Topplistor
Topplistor
Herrar Norrbottens Innebandyförbund
Flest gjorda poäng genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilma Johansson 25 år | Västerås Rönnby IBK | 569 | 565 | 463 | 1028 | 54 |
2. | Magnus Ranberg 36 år | IBF | 247 | 464 | 391 | 855 | 199 |
3. | Toni Alamartin 35 år | IBK | 330 | 370 | 293 | 663 | 164 |
4. | Tommy Nilsson 38 år | Öjebyns IBF | 316 | 412 | 162 | 574 | 56 |
5. | Joel Berg 34 år | Warberg IC | 263 | 227 | 346 | 573 | 202 |
6. | Isac Zerpe 25 år | WibaxPiteå IBK | 336 | 330 | 240 | 570 | 150 |
7. | Joel Dahlberg 25 år | Team Thorengruppen SK | 284 | 390 | 166 | 556 | 38 |
8. | John Stenström 27 år | IBK | 370 | 346 | 175 | 521 | 81 |
9. | Linus Grönlund 32 år | WibaxPiteå IBK | 372 | 314 | 196 | 510 | 203 |
10. | Joel Dahlbom 23 år | Gammelstads IF | 198 | 303 | 182 | 485 | 126 |
11. | Ludwig Blomberg 20 år | IBF | 254 | 282 | 200 | 482 | 41 |
12. | Johan Svanold 25 år | Öjebyns IBF | 302 | 269 | 145 | 414 | 114 |
13. | David Lans 30 år | Kiruna AIF | 279 | 245 | 162 | 407 | 314 |
14. | Adrian Ericsson 21 år | Öjebyns IBF | 226 | 228 | 175 | 403 | 100 |
15. | Hampus Grundström 34 år | Luleå SK (A-lag) | 251 | 265 | 137 | 402 | 58 |
16. | Filip Johansson 30 år | Kiruna AIF H2 | 249 | 226 | 143 | 369 | 58 |
17. | Robert Nutti 37 år | Kiruna AIF | 136 | 217 | 150 | 367 | 59 |
18. | William Wiksten 25 år | Farsta IBK | 312 | 216 | 149 | 365 | 102 |
19. | Felix Nilsson 28 år | Team Kalix IBK | 221 | 255 | 105 | 360 | 26 |
20. | Alvin Ahlqvist 25 år | WibaxPiteå IBK | 302 | 213 | 146 | 359 | 82 |
21. | Eddie Johansson 21 år | Öjebyns IBF | 249 | 214 | 145 | 359 | 71 |
22. | Lucas Lindbäck 25 år | WibaxPiteå IBK | 235 | 196 | 158 | 354 | 73 |
23. | Infante Hector Andres Garcia 39 år | Kiruna AIF | 161 | 155 | 191 | 346 | 246 |
24. | Pontus Burman 28 år | IBK | 299 | 189 | 143 | 332 | 34 |
25. | Fredrik Jakobsson 37 år | IBF Argentum 91 H2 | 212 | 150 | 178 | 328 | 142 |
26. | Emma-Helena Gustafsson 24 år | Haparanda AIK | 229 | 153 | 175 | 328 | 62 |
27. | Johan Waara 29 år | Sunderby SK H2 | 173 | 195 | 129 | 324 | 111 |
28. | Raymond Vesterlund 42 år | IBF Argentum 91 | 103 | 203 | 117 | 320 | 110 |
29. | Adrian Jonsson 27 år | WibaxPiteå IBK | 287 | 140 | 179 | 319 | 38 |
30. | Elliot Holmgren 24 år | Öjebyns IBF | 170 | 206 | 111 | 317 | 24 |
31. | Magnus Enström 33 år | Team Thorengruppen SK | 175 | 176 | 138 | 314 | 68 |
32. | Mattias Andersson 24 år | Öjebyns IBF | 289 | 146 | 161 | 307 | 100 |
33. | Theodor Berntzen 23 år | WibaxPiteå IBK | 234 | 147 | 159 | 306 | 106 |
34. | Markus Svonni 30 år | Kiruna AIF HUtv | 174 | 169 | 128 | 297 | 132 |
35. | Hannes Sand 24 år | Team Thorengruppen SK | 187 | 181 | 114 | 295 | 16 |
36. | Mattias Svanström 27 år | Kiruna AIF | 242 | 149 | 140 | 289 | 101 |
37. | Tim Jansson 20 år | Öjebyns IBF | 206 | 182 | 105 | 287 | 39 |
38. | Niklas Strängdal 44 år | Kiruna AIF | 80 | 154 | 132 | 286 | 52 |
39. | Per Åström 34 år | Malmbergets AIF | 127 | 164 | 120 | 284 | 100 |
40. | Martin Viklund 24 år | Wibax IBF Piteå H2 | 244 | 182 | 97 | 279 | 73 |
41. | Viktor Larsson 22 år | IBK | 250 | 122 | 157 | 279 | 54 |
42. | Christoffer Hjelm 25 år | Farsta IBK | 255 | 205 | 72 | 277 | 74 |
43. | Simon Johansson 21 år | IBK | 168 | 193 | 81 | 274 | 32 |
44. | David Nilsson 35 år | Malmbergets AIF | 153 | 170 | 103 | 273 | 87 |
45. | Gustaf Lundberg 22 år | Bergnäsets AIK | 179 | 153 | 117 | 270 | 34 |
46. | Adam Jonsson 21 år | Team Kalix IBK | 157 | 176 | 89 | 265 | 16 |
47. | Markus Fällman 33 år | Gammelstads IF | 184 | 165 | 97 | 262 | 122 |
48. | Richard Edunger 42 år | Gammelstads IF | 154 | 151 | 110 | 261 | 151 |
49. | Fredrik Palovaara 30 år | Gammelstads IF | 196 | 91 | 169 | 260 | 69 |
50. | Sebastian Nordberg Niva 27 år | Sunderby SK H2 | 188 | 159 | 101 | 260 | 82 |
Flest gjorda poäng denna säsong
OBS! Både damer och herrarSpelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joel Dahlberg 25 år | Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 | 17 | 38 | 20 | 58 | 0 |
2. | Joel Dahlbom 23 år | Gammelstads IF HUtv - Herrar Utveckling | 12 | 38 | 18 | 56 | 22 |
3. | Magnus Ranberg 36 år | IBF Argentum 91 H2 - Herrar Division 2 | 14 | 24 | 27 | 51 | 14 |
4. | Adrian Ericsson 21 år | IBK Luleå HUtv - Herrar Utveckling | 13 | 28 | 18 | 46 | 4 |
5. | Linus Grönlund 32 år | IBK Luleå - Division 1 Herrar | 21 | 25 | 14 | 39 | 20 |
6. | Toni Alamartin 35 år | IBK Luleå - Division 1 Herrar | 18 | 17 | 21 | 38 | 6 |
7. | Ville Jääskö 32 år | Haparanda AIK H2 - Herrar Division 2 | 15 | 21 | 17 | 38 | 14 |
8. | Arvid Isaksson 27 år | Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 | 15 | 21 | 14 | 35 | 0 |
9. | Magnus Enström 33 år | IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 | 9 | 25 | 9 | 34 | 4 |
10. | Wilma Johansson 25 år | Endre IF - SSL - Svenska Superligan Damer | 25 | 16 | 17 | 33 | 2 |
11. | Alvin Ahlqvist 25 år | Wibax IBF Piteå H2 - Herrar Division 2 | 9 | 22 | 10 | 32 | 8 |
12. | Jussi Tilus 45 år | Haparanda AIK H2 - Herrar Division 2 | 15 | 15 | 16 | 31 | 11 |
13. | Joel Lindström 23 år | IBK Luleå HUtv - Herrar Utveckling | 13 | 6 | 24 | 30 | 2 |
14. | Adrian Ericsson 21 år | IBK Luleå H2 - Herrar Division 2 | 14 | 16 | 14 | 30 | 0 |
15. | Lucas Lindbäck 25 år | IBK Boden H2 - Herrar Division 2 | 16 | 13 | 17 | 30 | 12 |
16. | Robert Nutti 37 år | Kiruna AIF - Division 1 Herrar | 14 | 16 | 12 | 28 | 2 |
17. | Eddie Johansson 21 år | Öjebyns IBF Pröd 2/3 - Röd Pojkar | 10 | 17 | 11 | 28 | 4 |
18. | Viktor Larsson 22 år | IBK Luleå HUtv - Herrar Utveckling | 10 | 14 | 13 | 27 | 6 |
19. | Filip Johansson 30 år | Kiruna AIF - Division 1 Herrar | 20 | 21 | 6 | 27 | 12 |
20. | Rasmus Britwin 25 år | Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 | 16 | 17 | 10 | 27 | 0 |
21. | Per Erkki 34 år | Grästorps IBK - Herrsenior | 13 | 11 | 15 | 26 | 0 |
22. | Per Erkki 34 år | Grästorps IBK - Herrsenior | 13 | 11 | 15 | 26 | 0 |
23. | Christoffer Morin 28 år | IBK Boden H2 - Herrar Division 2 | 15 | 15 | 11 | 26 | 4 |
24. | Emma-Helena Gustafsson 24 år | Haparanda AIK D1 - Damer Division 1 | 11 | 11 | 14 | 25 | 2 |
25. | Isak Eriksson 20 år | Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar | 11 | 10 | 15 | 25 | 8 |
26. | William Samuelsson 24 år | IBK Boden H2 - Herrar Division 2 | 15 | 21 | 4 | 25 | 4 |
27. | Andreas Bäcklund 37 år | K4 IF H2 - Herrar Division 2 | 16 | 18 | 6 | 24 | 10 |
28. | Ludwig Blomberg 20 år | Öjebyns IBF Pröd 4/5 - Röd Pojkar | 7 | 13 | 10 | 23 | 0 |
29. | Ebbe Ahlqvist 20 år | Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar | 9 | 15 | 8 | 23 | 4 |
30. | Alexander Koivuniemi 34 år | Kiruna AIF - Division 1 Herrar | 12 | 11 | 11 | 22 | 9 |
31. | Joel Dahlbom 23 år | Gammelstads IF P Röd 1/2 - Röd Pojkar | 5 | 15 | 7 | 22 | 7 |
32. | Sebastian Pilot 33 år | Herrestads AIF Rockets H5 - Klubbhuset - Herrar | 18 | 14 | 7 | 21 | 12 |
33. | Mattias Svanström 27 år | Kiruna AIF HUtv - Herrar Utveckling | 6 | 12 | 8 | 20 | 4 |
34. | Simon Jonsson 20 år | Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar | 11 | 11 | 9 | 20 | 4 |
35. | Axel Hendler 26 år | IBK Luleå - Division 1 Herrar | 20 | 6 | 14 | 20 | 2 |
36. | Hannes Sand 24 år | Kiruna AIF - Division 1 Herrar | 20 | 8 | 12 | 20 | 2 |
37. | Theodor Berntzen 23 år | Wibax IBF Piteå H2 - Herrar Division 2 | 11 | 6 | 13 | 19 | 8 |
38. | Jesper Oscarsson 34 år | IBK Luleå - Division 1 Herrar | 15 | 14 | 5 | 19 | 8 |
39. | Johan Svanold 25 år | Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 | 16 | 15 | 4 | 19 | 4 |
40. | Pontus Wallon 21 år | Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar | 11 | 15 | 4 | 19 | 2 |
41. | Viktor Larsson 22 år | IBK Luleå H2 - Herrar Division 2 | 15 | 10 | 9 | 19 | 4 |
42. | Simon Johansson 21 år | IBK Luleå Pröd 3/4 - Röd Pojkar | 8 | 16 | 3 | 19 | 2 |
43. | Emil Svarvare 21 år | Sunderby SK 3/4 - Röd Pojkar | 7 | 10 | 9 | 19 | 0 |
44. | Christoffer Norberg Renberg 28 år | Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 | 12 | 9 | 10 | 19 | 2 |
45. | Emil Svarvare 21 år | Sunderby SK/Notvikens IK Pröd 3/4 - Röd Pojkar | 7 | 10 | 9 | 19 | 0 |
46. | Hannes Sand 24 år | Kiruna AIF HUtv - Herrar Utveckling | 6 | 12 | 7 | 19 | 0 |
47. | Jani Ruonamaa 33 år | Haparanda AIK H2 - Herrar Division 2 | 14 | 6 | 12 | 18 | 22 |
48. | Anton Mikko 22 år | Kiruna AIF HUtv - Herrar Utveckling | 10 | 7 | 11 | 18 | 0 |
49. | Isac Zerpe 25 år | Wibax-Piteå IBK - Allsvenskan Herrar | 21 | 13 | 5 | 18 | 10 |
50. | Adam Bergström 33 år | IBK Boden H2 - Herrar Division 2 | 12 | 6 | 12 | 18 | 22 |
Flest gjorda mål genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilma Johansson 25 år | Västerås Rönnby IBK | 569 | 565 | 463 | 1028 | 54 |
2. | Magnus Ranberg 36 år | IBF | 247 | 464 | 391 | 855 | 199 |
3. | Tommy Nilsson 38 år | Öjebyns IBF | 316 | 412 | 162 | 574 | 56 |
4. | Joel Dahlberg 25 år | Team Thorengruppen SK | 284 | 390 | 166 | 556 | 38 |
5. | Toni Alamartin 35 år | IBK | 330 | 370 | 293 | 663 | 164 |
6. | John Stenström 27 år | IBK | 370 | 346 | 175 | 521 | 81 |
7. | Isac Zerpe 25 år | WibaxPiteå IBK | 336 | 330 | 240 | 570 | 150 |
8. | Linus Grönlund 32 år | WibaxPiteå IBK | 372 | 314 | 196 | 510 | 203 |
9. | Joel Dahlbom 23 år | Gammelstads IF | 198 | 303 | 182 | 485 | 126 |
10. | Ludwig Blomberg 20 år | IBF | 254 | 282 | 200 | 482 | 41 |
11. | Johan Svanold 25 år | Öjebyns IBF | 302 | 269 | 145 | 414 | 114 |
12. | Hampus Grundström 34 år | Luleå SK (A-lag) | 251 | 265 | 137 | 402 | 58 |
13. | Felix Nilsson 28 år | Team Kalix IBK | 221 | 255 | 105 | 360 | 26 |
14. | David Lans 30 år | Kiruna AIF | 279 | 245 | 162 | 407 | 314 |
15. | Adrian Ericsson 21 år | Öjebyns IBF | 226 | 228 | 175 | 403 | 100 |
16. | Joel Berg 34 år | Warberg IC | 263 | 227 | 346 | 573 | 202 |
17. | Filip Johansson 30 år | Kiruna AIF H2 | 249 | 226 | 143 | 369 | 58 |
18. | Robert Nutti 37 år | Kiruna AIF | 136 | 217 | 150 | 367 | 59 |
19. | William Wiksten 25 år | Farsta IBK | 312 | 216 | 149 | 365 | 102 |
20. | Eddie Johansson 21 år | Öjebyns IBF | 249 | 214 | 145 | 359 | 71 |
21. | Alvin Ahlqvist 25 år | WibaxPiteå IBK | 302 | 213 | 146 | 359 | 82 |
22. | Elliot Holmgren 24 år | Öjebyns IBF | 170 | 206 | 111 | 317 | 24 |
23. | Christoffer Hjelm 25 år | Farsta IBK | 255 | 205 | 72 | 277 | 74 |
24. | Raymond Vesterlund 42 år | IBF Argentum 91 | 103 | 203 | 117 | 320 | 110 |
25. | Lucas Lindbäck 25 år | WibaxPiteå IBK | 235 | 196 | 158 | 354 | 73 |
26. | Johan Waara 29 år | Sunderby SK H2 | 173 | 195 | 129 | 324 | 111 |
27. | Simon Johansson 21 år | IBK | 168 | 193 | 81 | 274 | 32 |
28. | Pontus Burman 28 år | IBK | 299 | 189 | 143 | 332 | 34 |
29. | Martin Viklund 24 år | Wibax IBF Piteå H2 | 244 | 182 | 97 | 279 | 73 |
30. | Tim Jansson 20 år | Öjebyns IBF | 206 | 182 | 105 | 287 | 39 |
31. | Hannes Sand 24 år | Team Thorengruppen SK | 187 | 181 | 114 | 295 | 16 |
32. | Adam Jonsson 21 år | Team Kalix IBK | 157 | 176 | 89 | 265 | 16 |
33. | Magnus Enström 33 år | Team Thorengruppen SK | 175 | 176 | 138 | 314 | 68 |
34. | David Nilsson 35 år | Malmbergets AIF | 153 | 170 | 103 | 273 | 87 |
35. | William Johansson 30 år | IBK Luleå | 190 | 170 | 59 | 229 | 78 |
36. | Markus Svonni 30 år | Kiruna AIF HUtv | 174 | 169 | 128 | 297 | 132 |
37. | Markus Fällman 33 år | Gammelstads IF | 184 | 165 | 97 | 262 | 122 |
38. | Per Åström 34 år | Malmbergets AIF | 127 | 164 | 120 | 284 | 100 |
39. | Anton Berggren 24 år | Öjebyns IBF H2 | 223 | 163 | 87 | 250 | 56 |
40. | Terje Skaugvold 24 år | WibaxPiteå IBK | 279 | 162 | 94 | 256 | 177 |
41. | Sebastian Nordberg Niva 27 år | Sunderby SK H2 | 188 | 159 | 101 | 260 | 82 |
42. | Tommy Öberg 53 år | Gammelgårdens IF H2 (A-lag) | 121 | 156 | 87 | 243 | 58 |
43. | David Mörsare 29 år | Sunderby SK H3 (A-lag) | 124 | 156 | 63 | 219 | 68 |
44. | Tom Eklund 28 år | WibaxPiteå IBK | 335 | 155 | 82 | 237 | 201 |
45. | Infante Hector Andres Garcia 39 år | Kiruna AIF | 161 | 155 | 191 | 346 | 246 |
46. | Niklas Strängdal 44 år | Kiruna AIF | 80 | 154 | 132 | 286 | 52 |
47. | Gustaf Lundberg 22 år | Bergnäsets AIK | 179 | 153 | 117 | 270 | 34 |
48. | Emma-Helena Gustafsson 24 år | Haparanda AIK | 229 | 153 | 175 | 328 | 62 |
49. | Sebastian Pilot 33 år | Herrestads AIF WH Rockets H4 | 238 | 152 | 73 | 225 | 168 |
50. | Jesper Oscarsson 34 år | IBK | 248 | 152 | 67 | 219 | 131 |
Flest gjorda assist genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilma Johansson 25 år | Västerås Rönnby IBK | 569 | 565 | 463 | 1028 | 54 |
2. | Magnus Ranberg 36 år | IBF | 247 | 464 | 391 | 855 | 199 |
3. | Joel Berg 34 år | Warberg IC | 263 | 227 | 346 | 573 | 202 |
4. | Toni Alamartin 35 år | IBK | 330 | 370 | 293 | 663 | 164 |
5. | Isac Zerpe 25 år | WibaxPiteå IBK | 336 | 330 | 240 | 570 | 150 |
6. | Ludwig Blomberg 20 år | IBF | 254 | 282 | 200 | 482 | 41 |
7. | Linus Grönlund 32 år | WibaxPiteå IBK | 372 | 314 | 196 | 510 | 203 |
8. | Infante Hector Andres Garcia 39 år | Kiruna AIF | 161 | 155 | 191 | 346 | 246 |
9. | Joel Dahlbom 23 år | Gammelstads IF | 198 | 303 | 182 | 485 | 126 |
10. | Adrian Jonsson 27 år | WibaxPiteå IBK | 287 | 140 | 179 | 319 | 38 |
11. | Fredrik Jakobsson 37 år | IBF Argentum 91 H2 | 212 | 150 | 178 | 328 | 142 |
12. | John Stenström 27 år | IBK | 370 | 346 | 175 | 521 | 81 |
13. | Emma-Helena Gustafsson 24 år | Haparanda AIK | 229 | 153 | 175 | 328 | 62 |
14. | Adrian Ericsson 21 år | Öjebyns IBF | 226 | 228 | 175 | 403 | 100 |
15. | Fredrik Palovaara 30 år | Gammelstads IF | 196 | 91 | 169 | 260 | 69 |
16. | Joel Dahlberg 25 år | Team Thorengruppen SK | 284 | 390 | 166 | 556 | 38 |
17. | David Lans 30 år | Kiruna AIF | 279 | 245 | 162 | 407 | 314 |
18. | Tommy Nilsson 38 år | Öjebyns IBF | 316 | 412 | 162 | 574 | 56 |
19. | Mattias Andersson 24 år | Öjebyns IBF | 289 | 146 | 161 | 307 | 100 |
20. | Theodor Berntzen 23 år | WibaxPiteå IBK | 234 | 147 | 159 | 306 | 106 |
21. | Lucas Lindbäck 25 år | WibaxPiteå IBK | 235 | 196 | 158 | 354 | 73 |
22. | Axel Hendler 26 år | Bergnäsets AIK | 316 | 101 | 158 | 259 | 52 |
23. | Viktor Larsson 22 år | IBK | 250 | 122 | 157 | 279 | 54 |
24. | Robert Nutti 37 år | Kiruna AIF | 136 | 217 | 150 | 367 | 59 |
25. | William Wiksten 25 år | Farsta IBK | 312 | 216 | 149 | 365 | 102 |
26. | Alvin Ahlqvist 25 år | WibaxPiteå IBK | 302 | 213 | 146 | 359 | 82 |
27. | Joel Lindström 23 år | IBK | 217 | 96 | 146 | 242 | 70 |
28. | Eddie Johansson 21 år | Öjebyns IBF | 249 | 214 | 145 | 359 | 71 |
29. | Johan Svanold 25 år | Öjebyns IBF | 302 | 269 | 145 | 414 | 114 |
30. | Marcus Persson 46 år | StiL Innebandy (A-lag) | 181 | 109 | 144 | 253 | 78 |
31. | Filip Johansson 30 år | Kiruna AIF H2 | 249 | 226 | 143 | 369 | 58 |
32. | Pontus Burman 28 år | IBK | 299 | 189 | 143 | 332 | 34 |
33. | Mattias Svanström 27 år | Kiruna AIF | 242 | 149 | 140 | 289 | 101 |
34. | Magnus Enström 33 år | Team Thorengruppen SK | 175 | 176 | 138 | 314 | 68 |
35. | Hampus Grundström 34 år | Luleå SK (A-lag) | 251 | 265 | 137 | 402 | 58 |
36. | Niklas Strängdal 44 år | Kiruna AIF | 80 | 154 | 132 | 286 | 52 |
37. | Jörgen Eriksson 45 år | Pajala IF H3 (B-lag) | 95 | 85 | 132 | 217 | 26 |
38. | Fredrik Huhta 45 år | IBK Luleå | 75 | 81 | 130 | 211 | 32 |
39. | Johan Waara 29 år | Sunderby SK H2 | 173 | 195 | 129 | 324 | 111 |
40. | Kaj Mikael Hellevaara 43 år | Haparanda AIK | 111 | 87 | 128 | 215 | 28 |
41. | Markus Svonni 30 år | Kiruna AIF HUtv | 174 | 169 | 128 | 297 | 132 |
42. | Alexander Flinkfeldt 29 år | Gimonäs Umeå IBF | 189 | 110 | 126 | 236 | 96 |
43. | Alexander Stenman 28 år | IBK Luleå | 213 | 94 | 126 | 220 | 35 |
44. | Emil Roponen 22 år | Gammelstads IF | 178 | 67 | 125 | 192 | 40 |
45. | Fredrik Israelsson 37 år | Pajala IF H2 | 66 | 104 | 123 | 227 | 26 |
46. | Alexander Kohkoinen Morin 33 år | Bergnäsets AIK H2 | 172 | 87 | 123 | 210 | 166 |
47. | Rasmus Britwin 25 år | Öjebyns IBF | 206 | 134 | 121 | 255 | 39 |
48. | Per Åström 34 år | Malmbergets AIF | 127 | 164 | 120 | 284 | 100 |
49. | Kevin Öhlund 25 år | WibaxPiteå IBK | 269 | 137 | 120 | 257 | 73 |
50. | Gustaf Lundberg 22 år | Bergnäsets AIK | 179 | 153 | 117 | 270 | 34 |
Mest utvisad genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Lärkmo 34 år | Kiruna AIF | 241 | 56 | 55 | 111 | 338 |
2. | David Lans 30 år | Kiruna AIF | 279 | 245 | 162 | 407 | 314 |
3. | Jonas Nutti 37 år | Kiruna AIF | 176 | 104 | 97 | 201 | 304 |
4. | Johan Forsberg 43 år | Team Kalix IBK (A-lag) | 162 | 97 | 76 | 173 | 287 |
5. | Henrik Nilsson 45 år | Gammelgårdens IF H2 (A-lag) | 101 | 82 | 49 | 131 | 285 |
6. | Andreas Engman 36 år | Gammelgårdens IF | 136 | 52 | 45 | 97 | 279 |
7. | Infante Hector Andres Garcia 39 år | Kiruna AIF | 161 | 155 | 191 | 346 | 246 |
8. | Andreas Bäcklund 37 år | IBF | 283 | 123 | 82 | 205 | 232 |
9. | Linus Grönlund 32 år | WibaxPiteå IBK | 372 | 314 | 196 | 510 | 203 |
10. | Joel Berg 34 år | Warberg IC | 263 | 227 | 346 | 573 | 202 |
11. | Tom Eklund 28 år | WibaxPiteå IBK | 335 | 155 | 82 | 237 | 201 |
12. | Magnus Ranberg 36 år | IBF | 247 | 464 | 391 | 855 | 199 |
13. | Fredrik Siekas 44 år | Kiruna AIF (A-lag) | 147 | 147 | 104 | 251 | 189 |
14. | Andreas Eriksson 37 år | IBK Boden H3 | 79 | 51 | 23 | 74 | 181 |
15. | Alexander Haraldsson 38 år | IBK | 144 | 124 | 85 | 209 | 178 |
16. | Adam Holmberg 38 år | Team Kalix IBK H3 | 170 | 96 | 101 | 197 | 178 |
17. | Terje Skaugvold 24 år | WibaxPiteå IBK | 279 | 162 | 94 | 256 | 177 |
18. | Sebastian Pilot 33 år | Herrestads AIF WH Rockets H4 | 238 | 152 | 73 | 225 | 168 |
19. | Fredrik Fürstenhoff 43 år | Wibax Patriot IBK Piteå | 111 | 29 | 33 | 62 | 168 |
20. | Alexander Kohkoinen Morin 33 år | Bergnäsets AIK H2 | 172 | 87 | 123 | 210 | 166 |
21. | Toni Alamartin 35 år | IBK | 330 | 370 | 293 | 663 | 164 |
22. | Linus Andersson-Taskinen 30 år | IBK Luleå H2 | 168 | 120 | 75 | 195 | 159 |
23. | Oscar Olofsson 27 år | Sunderby SK H2 | 148 | 22 | 37 | 59 | 151 |
24. | Richard Edunger 42 år | Gammelstads IF | 154 | 151 | 110 | 261 | 151 |
25. | Isac Zerpe 25 år | WibaxPiteå IBK | 336 | 330 | 240 | 570 | 150 |
26. | William Mortensen Berggren 25 år | Öjebyns IBF | 258 | 79 | 102 | 181 | 150 |
27. | Elias Almgren 48 år | Frötuna IBF | 196 | 98 | 51 | 149 | 150 |
28. | Simon Higberg 35 år | Kiruna AIF | 159 | 16 | 45 | 61 | 149 |
29. | Joel Lakso 34 år | Team Kalix IBK | 136 | 16 | 25 | 41 | 147 |
30. | Andreas Mämmi 47 år | Kiruna AIF | 115 | 86 | 80 | 166 | 146 |
31. | Zack Lundberg 24 år | Öjebyns IBF HUtv | 74 | 27 | 22 | 49 | 143 |
32. | Sakari Heiskanen 46 år | Haparanda AIK | 99 | 67 | 66 | 133 | 142 |
33. | Fredrik Jakobsson 37 år | IBF Argentum 91 H2 | 212 | 150 | 178 | 328 | 142 |
34. | Jesper Romberg 30 år | IBF Argentum 91 H2 | 154 | 147 | 64 | 211 | 140 |
35. | Elias Gille Wårell 25 år | Sunderby SK H2 | 101 | 14 | 17 | 31 | 140 |
36. | Johan Välitalo 37 år | Pajala IF | 24 | 16 | 27 | 43 | 139 |
37. | Simon Franzén 31 år | Wibax IBF Piteå H2 | 128 | 72 | 45 | 117 | 138 |
38. | Albin Wallin 23 år | IBK | 191 | 79 | 88 | 167 | 136 |
39. | Liam Rylander 21 år | IBK | 193 | 124 | 107 | 231 | 134 |
40. | Sami Moilanen 33 år | Haparanda AIK | 162 | 94 | 93 | 187 | 134 |
41. | William Aspebo 35 år | Malmbergets AIF (A-lag) | 74 | 13 | 23 | 36 | 134 |
42. | Isak Oja 25 år | IBK | 227 | 101 | 53 | 154 | 133 |
43. | Mikael Hällgren 37 år | Hammarby IF IBF (Div 2) | 128 | 55 | 54 | 109 | 132 |
44. | Markus Svonni 30 år | Kiruna AIF HUtv | 174 | 169 | 128 | 297 | 132 |
45. | Johan Johansson 42 år | Kiruna AIF | 141 | 91 | 107 | 198 | 132 |
46. | Jesper Oscarsson 34 år | IBK | 248 | 152 | 67 | 219 | 131 |
47. | Anton Eliasson 37 år | K 4 IF | 126 | 49 | 59 | 108 | 128 |
48. | Joel Dahlbom 23 år | Gammelstads IF | 198 | 303 | 182 | 485 | 126 |
49. | Filip Westerberg 28 år | Kiruna AIF (A-lag) | 123 | 133 | 55 | 188 | 126 |
50. | Peter Lundström 41 år | Bergnäsets AIK H2 | 107 | 22 | 29 | 51 | 125 |
Flest poäng per match genom tiderna
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherSpelare | Klubb | |||
---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Israelsson 37 år | Pajala IF H2 | 66 | 3.44 |
2. | Magnus Ranberg 36 år | IBF | 247 | 3.43 |
3. | Fredrik Huhta 45 år | IBK Luleå | 75 | 3.25 |
4. | Petri Johannes Lepola 39 år | Haparanda AIK (A-lag) | 13 | 2.92 |
5. | Simon Johansson 21 år | IBK | 168 | 2.91 |
6. | Robert Nutti 37 år | Kiruna AIF | 136 | 2.74 |
7. | Ludwig Blomberg 20 år | IBF | 254 | 2.61 |
8. | Viktor Landin 32 år | IBK Boden H3 | 46 | 2.46 |
9. | Martin Winsa 35 år | Pajala IF H2 | 92 | 2.45 |
10. | Björn Hansson 42 år | Malmbergets AIF | 65 | 2.38 |
11. | Stefan Lundberg 52 år | Tväråselets AIF H3 | 30 | 2.37 |
12. | Joel Dahlbom 23 år | Gammelstads IF | 198 | 2.37 |
13. | Rolf Fredrik Engström 54 år | Jokkmokks SK | 20 | 2.30 |
14. | Jörgen Eriksson 45 år | Pajala IF H3 (B-lag) | 95 | 2.28 |
15. | Viktor Lundström 34 år | Tväråselets AIF H3 | 77 | 2.27 |
16. | Kristofer Björkman 35 år | Gammelgårdens IF | 15 | 2.27 |
17. | Tommy Henell 41 år | Malmbergets AIF B | 11 | 2.27 |
18. | Infante Hector Andres Garcia 39 år | Kiruna AIF | 161 | 2.26 |
19. | Magnus Åman 46 år | Malmbergets AIF | 56 | 2.25 |
20. | Per Åström 34 år | Malmbergets AIF | 127 | 2.24 |
21. | Marko Luukinen 43 år | Jokkmokks SK | 26 | 2.23 |
22. | Tomi Berglund 48 år | IBK Luleå | 65 | 2.22 |
23. | Linus Branden 25 år | Tväråselets AIF Röd 9/10 | 16 | 2.19 |
24. | Joel Berg 34 år | Warberg IC | 263 | 2.18 |
25. | Kalevi Moilanen 43 år | Haparanda AIK H2 | 58 | 2.17 |
26. | Adrian Ericsson 21 år | Öjebyns IBF | 226 | 2.17 |
27. | Toni Alamartin 35 år | IBK | 330 | 2.15 |
28. | Lukas Lindbäck 24 år | Bergnäsets AIK P Röd 1 | 29 | 2.14 |
29. | Kevin Brännström 27 år | Gammelstads IF | 56 | 2.14 |
30. | Tomi Pakkanen 34 år | Haparanda AIK (A-lag) | 37 | 2.14 |
