Laddar...

Topplistor



Topplistor
Herrar Norrbottens Innebandyförbund


Flest gjorda poäng genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Magnus Ranberg 34 år IBF 247 464 391 855 199
2. Toni Alamartin 33 år IBK 316 359 287 646 162
3. Tommy Nilsson 36 år Öjebyns IBF 316 412 162 574 56
4. Joel Berg 32 år Warberg IC 263 227 346 573 202
5. Joel Dahlberg 23 år Team Thorengruppen SK 260 363 162 525 32
6. Isac Zerpe 23 år WibaxPiteå IBK 313 306 218 524 142
7. John Stenström 25 år IBK 370 346 175 521 81
8. Linus Grönlund 30 år WibaxPiteå IBK 350 299 183 482 193
9. Joel Dahlbom 21 år Gammelstads IF 162 258 158 416 116
10. Hampus Grundström 32 år Luleå SK (A-lag) 251 265 137 402 58
11. David Lans 28 år Kiruna AIF 266 235 157 392 302
12. Johan Svanold 23 år Öjebyns IBF 273 248 137 385 112
13. Adrian Ericsson 19 år Öjebyns IBF 200 215 165 380 88
14. Filip Johansson 28 år Kiruna AIF H2 249 226 143 369 58
15. Ludwig Blomberg 18 år IBF 198 220 143 363 37
16. Robert Nutti 35 år Kiruna AIF 130 208 148 356 57
17. William Wiksten 23 år Farsta IBK 304 208 147 355 102
18. Alvin Ahlqvist 23 år WibaxPiteå IBK 284 203 136 339 80
19. Infante Hector Andres Garcia 37 år Kiruna AIF 151 153 184 337 246
20. Fredrik Jakobsson 35 år IBF Argentum 91 H2 212 150 178 328 142
21. Felix Nilsson 26 år Team Kalix IBK 200 238 89 327 26
22. Johan Waara 27 år Sunderby SK H2 173 195 129 324 111
23. Eddie Johansson 19 år Öjebyns IBF 209 191 132 323 67
24. Lucas Lindbäck 23 år WibaxPiteå IBK 213 183 138 321 63
25. Adrian Jonsson 25 år WibaxPiteå IBK 287 140 179 319 38
26. Pontus Burman 26 år IBK 277 175 132 307 34
27. Mattias Andersson 22 år Öjebyns IBF 265 142 158 300 88
28. Markus Svonni 28 år Kiruna AIF HUtv 174 169 128 297 132
29. Niklas Strängdal 42 år Kiruna AIF 80 154 132 286 52
30. Per Åström 32 år Malmbergets AIF 127 164 120 284 100
31. Christoffer Hjelm 23 år Farsta IBK 255 205 72 277 74
32. Theodor Berntzen 21 år WibaxPiteå IBK 206 129 146 275 94
33. David Nilsson 33 år Malmbergets AIF 153 170 103 273 87
34. Mattias Svanström 25 år Kiruna AIF 224 138 131 269 101
35. Martin Viklund 22 år Wibax IBF Piteå H2 228 176 91 267 69
36. Magnus Enström 31 år Team Thorengruppen SK 166 148 115 263 66
37. Markus Fällman 31 år Gammelstads IF 184 165 97 262 122
38. Richard Edunger 40 år Gammelstads IF 154 151 110 261 151
39. Sebastian Nordberg Niva 25 år Sunderby SK H2 188 159 101 260 82
40. Fredrik Palovaara 28 år Gammelstads IF 196 91 169 260 69
41. Elliot Holmgren 22 år Öjebyns IBF 147 164 93 257 24
42. Rasmus Britwin 23 år Öjebyns IBF 206 134 121 255 39
43. Marcus Persson 44 år StiL Innebandy (A-lag) 181 109 144 253 78
44. Christoffer Norberg Renberg 26 år Öjebyns IBF 158 147 106 253 26
45. Fredrik Siekas 42 år Kiruna AIF (A-lag) 147 147 104 251 189
46. Anton Berggren 22 år Öjebyns IBF H2 223 163 87 250 56
47. Terje Skaugvold 22 år WibaxPiteå IBK 253 158 89 247 175
48. Tommy Öberg 51 år Gammelgårdens IF H2 (A-lag) 121 156 87 243 58
49. Simon Johansson 19 år IBK 137 175 66 241 26
50. Kevin Öhlund 23 år WibaxPiteå IBK 252 130 110 240 69



Flest gjorda poäng denna säsong

OBS! Både damer och herrar

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Joel Dahlberg 23 år Team Thorengruppen Ungdom SK - Herrar Division 2 17 38 20 58 0
2. Joel Dahlbom 21 år Gammelstads IF HUtv - Herrar Utveckling 12 38 18 56 22
3. Magnus Ranberg 34 år IBF Argentum 91 H2 - Herrar Division 2 14 24 27 51 14
4. Adrian Ericsson 19 år IBK Luleå HUtv - Herrar Utveckling 13 28 18 46 4
5. Linus Grönlund 30 år IBK Luleå - Herrar Division 1 21 25 14 39 20
6. Toni Alamartin 33 år IBK Luleå - Herrar Division 1 18 17 21 38 6
7. Ville Jääskö 30 år Haparanda AIK H2 - Herrar Division 2 15 21 17 38 14
8. Arvid Isaksson 25 år Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 15 21 14 35 0
9. Magnus Enström 31 år IBK Umeå Norr - Herrar Division 2 9 25 9 34 4
10. Alvin Ahlqvist 23 år Wibax IBF Piteå H2 - Herrar Division 2 9 22 10 32 8
11. Jussi Tilus 43 år Haparanda AIK H2 - Herrar Division 2 15 15 16 31 11
12. Lucas Lindbäck 23 år IBK Boden H2 - Herrar Division 2 16 13 17 30 12
13. Adrian Ericsson 19 år IBK Luleå H2 - Herrar Division 2 14 16 14 30 0
14. Joel Lindström 21 år IBK Luleå HUtv - Herrar Utveckling 13 6 24 30 2
15. Robert Nutti 35 år Kiruna AIF - Herrar Division 1 14 16 12 28 2
16. Eddie Johansson 19 år Öjebyns IBF Pröd 2/3 - Röd Pojkar 10 17 11 28 4
17. Filip Johansson 28 år Kiruna AIF - Herrar Division 1 20 21 6 27 12
18. Viktor Larsson 20 år IBK Luleå HUtv - Herrar Utveckling 10 14 13 27 6
19. Rasmus Britwin 23 år Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 16 17 10 27 0
20. Per Erkki 32 år Grästorps IBK - Herrsenior 13 11 15 26 0
21. Per Erkki 32 år Grästorps IBK - Herrsenior 13 11 15 26 0
22. Christoffer Morin 26 år IBK Boden H2 - Herrar Division 2 15 15 11 26 4
23. William Samuelsson 22 år IBK Boden H2 - Herrar Division 2 15 21 4 25 4
24. Isak Eriksson 18 år Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar 11 10 15 25 8
25. Andreas Bäcklund 35 år K4 IF H2 - Herrar Division 2 16 18 6 24 10
26. Ludwig Blomberg 18 år Öjebyns IBF Pröd 4/5 - Röd Pojkar 7 13 10 23 0
27. Ebbe Ahlqvist 18 år Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar 9 15 8 23 4
28. Joel Dahlbom 21 år Gammelstads IF P Röd 1/2 - Röd Pojkar 5 15 7 22 7
29. Alexander Koivuniemi 32 år Kiruna AIF - Herrar Division 1 12 11 11 22 9
30. Sebastian Pilot 31 år Herrestads AIF Rockets H5 - Klubbhuset - Herrar 18 14 7 21 12
31. Mattias Svanström 25 år Kiruna AIF HUtv - Herrar Utveckling 6 12 8 20 4
32. Hannes Sand 22 år Kiruna AIF - Herrar Division 1 20 8 12 20 2
33. Simon Jonsson 18 år Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar 11 11 9 20 4
34. Christoffer Norberg Renberg 26 år Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 12 9 10 19 2
35. Jesper Oscarsson 32 år IBK Luleå - Herrar Division 1 15 14 5 19 8
36. Hannes Sand 22 år Kiruna AIF HUtv - Herrar Utveckling 6 12 7 19 0
37. Emil Svarvare 19 år Sunderby SK 3/4 - Röd Pojkar 7 10 9 19 0
38. Pontus Wallon 19 år Wibax IBF Piteå Pröd 3/4 - Röd Pojkar 11 15 4 19 2
39. Johan Svanold 23 år Öjebyns IBF H2 - Herrar Division 2 16 15 4 19 4
40. Emil Svarvare 19 år Sunderby SK/Notvikens IK Pröd 3/4 - Röd Pojkar 7 10 9 19 0
41. Theodor Berntzen 21 år Wibax IBF Piteå H2 - Herrar Division 2 11 6 13 19 8
42. Viktor Larsson 20 år IBK Luleå H2 - Herrar Division 2 15 10 9 19 4
43. Simon Johansson 19 år IBK Luleå Pröd 3/4 - Röd Pojkar 8 16 3 19 2
44. Kevin Öhlund 23 år Wibax IBF Piteå H2 - Herrar Division 2 8 11 7 18 6
45. Liam Rylander 19 år Sunderby SK/Notvikens IK Pröd 3/4 - Röd Pojkar 9 14 4 18 8
46. Liam Rylander 19 år Sunderby SK 3/4 - Röd Pojkar 9 14 4 18 8
47. Fredrik Strandberg 30 år IBK Boden H2 - Herrar Division 2 12 15 3 18 22
48. Isac Zerpe 23 år Wibax-Piteå IBK - Allsvenskan Herrar 21 13 5 18 10
49. Adam Bergström 31 år IBK Boden H2 - Herrar Division 2 12 6 12 18 22
50. Jani Ruonamaa 31 år Haparanda AIK H2 - Herrar Division 2 14 6 12 18 22



Flest gjorda mål genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Magnus Ranberg 34 år IBF 247 464 391 855 199
2. Tommy Nilsson 36 år Öjebyns IBF 316 412 162 574 56
3. Joel Dahlberg 23 år Team Thorengruppen SK 260 363 162 525 32
4. Toni Alamartin 33 år IBK 316 359 287 646 162
5. John Stenström 25 år IBK 370 346 175 521 81
6. Isac Zerpe 23 år WibaxPiteå IBK 313 306 218 524 142
7. Linus Grönlund 30 år WibaxPiteå IBK 350 299 183 482 193
8. Hampus Grundström 32 år Luleå SK (A-lag) 251 265 137 402 58
9. Joel Dahlbom 21 år Gammelstads IF 162 258 158 416 116
10. Johan Svanold 23 år Öjebyns IBF 273 248 137 385 112
11. Felix Nilsson 26 år Team Kalix IBK 200 238 89 327 26
12. David Lans 28 år Kiruna AIF 266 235 157 392 302
13. Joel Berg 32 år Warberg IC 263 227 346 573 202
14. Filip Johansson 28 år Kiruna AIF H2 249 226 143 369 58
15. Ludwig Blomberg 18 år IBF 198 220 143 363 37
16. Adrian Ericsson 19 år Öjebyns IBF 200 215 165 380 88
17. William Wiksten 23 år Farsta IBK 304 208 147 355 102
18. Robert Nutti 35 år Kiruna AIF 130 208 148 356 57
19. Christoffer Hjelm 23 år Farsta IBK 255 205 72 277 74
20. Alvin Ahlqvist 23 år WibaxPiteå IBK 284 203 136 339 80
21. Johan Waara 27 år Sunderby SK H2 173 195 129 324 111
22. Eddie Johansson 19 år Öjebyns IBF 209 191 132 323 67
23. Lucas Lindbäck 23 år WibaxPiteå IBK 213 183 138 321 63
24. Martin Viklund 22 år Wibax IBF Piteå H2 228 176 91 267 69
25. Simon Johansson 19 år IBK 137 175 66 241 26
26. Pontus Burman 26 år IBK 277 175 132 307 34
27. William Johansson 28 år IBK Luleå 190 170 59 229 78
28. David Nilsson 33 år Malmbergets AIF 153 170 103 273 87
29. Markus Svonni 28 år Kiruna AIF HUtv 174 169 128 297 132
30. Markus Fällman 31 år Gammelstads IF 184 165 97 262 122
31. Elliot Holmgren 22 år Öjebyns IBF 147 164 93 257 24
32. Per Åström 32 år Malmbergets AIF 127 164 120 284 100
33. Anton Berggren 22 år Öjebyns IBF H2 223 163 87 250 56
34. Sebastian Nordberg Niva 25 år Sunderby SK H2 188 159 101 260 82
35. Terje Skaugvold 22 år WibaxPiteå IBK 253 158 89 247 175
36. Tommy Öberg 51 år Gammelgårdens IF H2 (A-lag) 121 156 87 243 58
37. David Mörsare 27 år Sunderby SK H3 (A-lag) 124 156 63 219 68
38. Niklas Strängdal 42 år Kiruna AIF 80 154 132 286 52
39. Infante Hector Andres Garcia 37 år Kiruna AIF 151 153 184 337 246
40. Sebastian Pilot 31 år Herrestads AIF WH Rockets H4 238 152 73 225 168
41. Richard Edunger 40 år Gammelstads IF 154 151 110 261 151
42. Fredrik Jakobsson 35 år IBF Argentum 91 H2 212 150 178 328 142
43. Magnus Enström 31 år Team Thorengruppen SK 166 148 115 263 66
44. Jesper Romberg 28 år IBF Argentum 91 H2 154 147 64 211 140
45. Christoffer Norberg Renberg 26 år Öjebyns IBF 158 147 106 253 26
46. Fredrik Siekas 42 år Kiruna AIF (A-lag) 147 147 104 251 189
47. Tom Eklund 26 år WibaxPiteå IBK 327 145 73 218 201
48. Anton Morin 34 år Team Kalix IBK 165 142 88 230 108
49. Mattias Andersson 22 år Öjebyns IBF 265 142 158 300 88
50. Martin Winsa 33 år Pajala IF H2 92 141 84 225 75



Flest gjorda assist genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Magnus Ranberg 34 år IBF 247 464 391 855 199
2. Joel Berg 32 år Warberg IC 263 227 346 573 202
3. Toni Alamartin 33 år IBK 316 359 287 646 162
4. Isac Zerpe 23 år WibaxPiteå IBK 313 306 218 524 142
5. Infante Hector Andres Garcia 37 år Kiruna AIF 151 153 184 337 246
6. Linus Grönlund 30 år WibaxPiteå IBK 350 299 183 482 193
7. Adrian Jonsson 25 år WibaxPiteå IBK 287 140 179 319 38
8. Fredrik Jakobsson 35 år IBF Argentum 91 H2 212 150 178 328 142
9. John Stenström 25 år IBK 370 346 175 521 81
10. Fredrik Palovaara 28 år Gammelstads IF 196 91 169 260 69
11. Adrian Ericsson 19 år Öjebyns IBF 200 215 165 380 88
12. Tommy Nilsson 36 år Öjebyns IBF 316 412 162 574 56
13. Joel Dahlberg 23 år Team Thorengruppen SK 260 363 162 525 32
14. Joel Dahlbom 21 år Gammelstads IF 162 258 158 416 116
15. Mattias Andersson 22 år Öjebyns IBF 265 142 158 300 88
16. David Lans 28 år Kiruna AIF 266 235 157 392 302
17. Robert Nutti 35 år Kiruna AIF 130 208 148 356 57
18. William Wiksten 23 år Farsta IBK 304 208 147 355 102
19. Theodor Berntzen 21 år WibaxPiteå IBK 206 129 146 275 94
20. Marcus Persson 44 år StiL Innebandy (A-lag) 181 109 144 253 78
21. Filip Johansson 28 år Kiruna AIF H2 249 226 143 369 58
22. Ludwig Blomberg 18 år IBF 198 220 143 363 37
23. Lucas Lindbäck 23 år WibaxPiteå IBK 213 183 138 321 63
24. Johan Svanold 23 år Öjebyns IBF 273 248 137 385 112
25. Hampus Grundström 32 år Luleå SK (A-lag) 251 265 137 402 58
26. Alvin Ahlqvist 23 år WibaxPiteå IBK 284 203 136 339 80
27. Niklas Strängdal 42 år Kiruna AIF 80 154 132 286 52
28. Eddie Johansson 19 år Öjebyns IBF 209 191 132 323 67
29. Jörgen Eriksson 43 år Pajala IF H3 (B-lag) 95 85 132 217 26
30. Pontus Burman 26 år IBK 277 175 132 307 34
31. Mattias Svanström 25 år Kiruna AIF 224 138 131 269 101
32. Fredrik Huhta 43 år IBK Luleå 75 81 130 211 32
33. Johan Waara 27 år Sunderby SK H2 173 195 129 324 111
34. Markus Svonni 28 år Kiruna AIF HUtv 174 169 128 297 132
35. Alexander Flinkfeldt 27 år Gimonäs Umeå IBF 189 110 126 236 96
36. Alexander Stenman 26 år IBK Luleå 213 94 126 220 35
37. Joel Lindström 21 år IBK 179 84 124 208 66
38. Fredrik Israelsson 35 år Pajala IF H2 66 104 123 227 26
39. Alexander Kohkoinen Morin 31 år Bergnäsets AIK H2 172 87 123 210 166
40. Viktor Larsson 20 år IBK 211 105 122 227 48
41. Rasmus Britwin 23 år Öjebyns IBF 206 134 121 255 39
42. Per Åström 32 år Malmbergets AIF 127 164 120 284 100
43. Kaj Mikael Hellevaara 41 år Haparanda AIK 97 81 115 196 26
44. Magnus Enström 31 år Team Thorengruppen SK 166 148 115 263 66
45. Marcus Niemi 42 år Team Kalix IBK H2 (A-lag) 175 82 110 192 125
46. Richard Edunger 40 år Gammelstads IF 154 151 110 261 151
47. Kevin Öhlund 23 år WibaxPiteå IBK 252 130 110 240 69
48. Christoffer Morin 26 år Bergnäsets AIK 230 125 109 234 109
49. Johan Johansson 40 år Kiruna AIF 141 91 107 198 132
50. Christoffer Norberg Renberg 26 år Öjebyns IBF 158 147 106 253 26



Mest utvisad genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Samuel Lärkmo 32 år Kiruna AIF 238 56 55 111 338
2. David Lans 28 år Kiruna AIF 266 235 157 392 302
3. Jonas Nutti 35 år Kiruna AIF 167 101 94 195 294
4. Johan Forsberg 41 år Team Kalix IBK (A-lag) 162 97 76 173 287
5. Henrik Nilsson 43 år Gammelgårdens IF H2 (A-lag) 101 82 49 131 285
6. Andreas Engman 34 år Gammelgårdens IF 136 52 45 97 279
7. Infante Hector Andres Garcia 37 år Kiruna AIF 151 153 184 337 246
8. Andreas Bäcklund 35 år IBF 260 114 70 184 228
9. Joel Berg 32 år Warberg IC 263 227 346 573 202
10. Tom Eklund 26 år WibaxPiteå IBK 327 145 73 218 201
11. Magnus Ranberg 34 år IBF 247 464 391 855 199
12. Linus Grönlund 30 år WibaxPiteå IBK 350 299 183 482 193
13. Fredrik Siekas 42 år Kiruna AIF (A-lag) 147 147 104 251 189
14. Andreas Eriksson 35 år IBK Boden H3 79 51 23 74 181
15. Alexander Haraldsson 36 år IBK 144 124 85 209 178
16. Adam Holmberg 36 år Team Kalix IBK H3 170 96 101 197 178
17. Terje Skaugvold 22 år WibaxPiteå IBK 253 158 89 247 175
18. Sebastian Pilot 31 år Herrestads AIF WH Rockets H4 238 152 73 225 168
19. Fredrik Fürstenhoff 41 år Wibax Patriot IBK Piteå 111 29 33 62 168
20. Alexander Kohkoinen Morin 31 år Bergnäsets AIK H2 172 87 123 210 166
21. Toni Alamartin 33 år IBK 316 359 287 646 162
22. Linus Andersson-Taskinen 28 år IBK Luleå H2 165 118 73 191 159
23. Richard Edunger 40 år Gammelstads IF 154 151 110 261 151
24. Oscar Olofsson 25 år Sunderby SK H2 148 22 37 59 151
25. William Mortensen Berggren 23 år Öjebyns IBF 258 79 102 181 150
26. Elias Almgren 46 år Frötuna IBF 190 96 50 146 148
27. Joel Lakso 32 år Team Kalix IBK 136 16 25 41 147
28. Andreas Mämmi 45 år Kiruna AIF 115 86 80 166 146
29. Simon Higberg 33 år Kiruna AIF 148 15 42 57 145
30. Zack Lundberg 22 år Öjebyns IBF HUtv 74 27 22 49 143
31. Sakari Heiskanen 44 år Haparanda AIK 99 67 66 133 142
32. Isac Zerpe 23 år WibaxPiteå IBK 313 306 218 524 142
33. Fredrik Jakobsson 35 år IBF Argentum 91 H2 212 150 178 328 142
34. Jesper Romberg 28 år IBF Argentum 91 H2 154 147 64 211 140
35. Elias Gille Wårell 23 år Sunderby SK H2 101 14 17 31 140
36. Johan Välitalo 35 år Pajala IF 24 16 27 43 139
37. Simon Franzén 29 år Wibax IBF Piteå H2 128 72 45 117 138
38. William Aspebo 33 år Malmbergets AIF (A-lag) 74 13 23 36 134
39. Sami Moilanen 31 år Haparanda AIK 162 94 93 187 134
40. Mikael Hällgren 35 år Hammarby IF IBF (Div 2) 128 55 54 109 132
41. Markus Svonni 28 år Kiruna AIF HUtv 174 169 128 297 132
42. Johan Johansson 40 år Kiruna AIF 141 91 107 198 132
43. Jesper Oscarsson 32 år IBK 230 136 59 195 129
44. Isak Oja 23 år IBK 212 84 49 133 129
45. Anton Eliasson 35 år K 4 IF 126 49 59 108 128
46. Filip Westerberg 26 år Kiruna AIF (A-lag) 123 133 55 188 126
47. Marcus Niemi 42 år Team Kalix IBK H2 (A-lag) 175 82 110 192 125
48. Peter Lundström 39 år Bergnäsets AIK H2 107 22 29 51 125
49. Niklas Källgren 25 år IBK Luleå 256 74 63 137 123
50. Markus Fällman 31 år Gammelstads IF 184 165 97 262 122



Flest poäng per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Poäng / match
1. Fredrik Israelsson 35 år Pajala IF H2 66 3.44
2. Magnus Ranberg 34 år IBF 247 3.43
3. Fredrik Huhta 43 år IBK Luleå 75 3.25
4. Petri Johannes Lepola 37 år Haparanda AIK (A-lag) 13 2.92
5. Simon Johansson 19 år IBK 137 2.91
6. Robert Nutti 35 år Kiruna AIF 130 2.74
7. Ludwig Blomberg 18 år IBF 198 2.61
8. Viktor Landin 30 år IBK Boden H3 46 2.46
9. Martin Winsa 33 år Pajala IF H2 92 2.45
10. Björn Hansson 40 år Malmbergets AIF 65 2.38
11. Joel Dahlbom 21 år Gammelstads IF 162 2.37
12. Stefan Lundberg 50 år Tväråselets AIF H3 30 2.37
13. Rolf Fredrik Engström 52 år Jokkmokks SK 20 2.30
14. Jörgen Eriksson 43 år Pajala IF H3 (B-lag) 95 2.28
15. Kristofer Björkman 33 år Gammelgårdens IF 15 2.27
16. Tommy Henell 39 år Malmbergets AIF B 11 2.27
17. Viktor Lundström 32 år Tväråselets AIF H3 77 2.27
18. Infante Hector Andres Garcia 37 år Kiruna AIF 151 2.26
19. Magnus Åman 44 år Malmbergets AIF 56 2.25
20. Per Åström 32 år Malmbergets AIF 127 2.24
21. Marko Luukinen 41 år Jokkmokks SK 26 2.23
22. Tomi Berglund 46 år IBK Luleå 65 2.22
23. Linus Branden 23 år Tväråselets AIF Röd 9/10 16 2.19
24. Joel Berg 32 år Warberg IC 263 2.18
25. Adrian Ericsson 19 år Öjebyns IBF 200 2.17
26. Kalevi Moilanen 41 år Haparanda AIK H2 58 2.17
27. Toni Alamartin 33 år IBK 316 2.15
28. Lukas Lindbäck 22 år Bergnäsets AIK P Röd 1 29 2.14
29. Kevin Brännström 25 år Gammelstads IF 56 2.14
30. Tomi Pakkanen 32 år Haparanda AIK (A-lag) 37 2.14
31. Kaj Mikael Hellevaara 41 år Haparanda AIK 97 2.13
32. Mikael Tjärner 43 år Haparanda AIK A-LAG 17 2.12
33. Pontus Wixner 26 år Wibax IBF Piteå 50 2.10
34. Joel Dahlberg 23 år Team Thorengruppen SK 260 2.10
35. Erik Kangas 32 år Kiruna AIF B 10 2.10
36. Matias Engelberg 42 år Haparanda AIK A-LAG 11 2.09
37. Pär Rantapää 45 år Malmbergets AIF 40 2.08
38. Anton Lindström 25 år Sunderby SK H2 38 2.03
39. Tommy Öberg 51 år Gammelgårdens IF H2 (A-lag) 121 2.01
40. rickard svarvare 36 år Pajala IF 63 2.00
41. Kalevi Moilanen 41 år Haparanda AIK 16 2.00
42. Anton Backelind 20 år Sunderby SK/Notvikens IK Pröd 3/4 79 1.98
43. Alexander Wilhelmsson 19 år IBK Luleå Herr U ORANGE 73 1.97
44. Leo Svallfors 20 år Norrbotten 71 1.94
45. Joakim Lindvall 49 år Gammelgårdens IF 13 1.92
46. Olle Edin 19 år IBK 67 1.91
47. Emil Guldenhav 36 år Kiruna AIF (A-lag) 94 1.90
48. Eddie Johansson 19 år Öjebyns IBF 209 1.88
49. Kawa Aspari 30 år Hertsö IBF 23 1.87
50. Johan Waara 27 år Sunderby SK H2 173 1.87



Flest mål per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Mål / match
1. Simon Johansson 19 år IBK 137 2.36
2. Linus Branden 23 år Tväråselets AIF Röd 9/10 16 2.00
3. Petri Johannes Lepola 37 år Haparanda AIK (A-lag) 13 1.92
4. Magnus Ranberg 34 år IBF 247 1.87
5. Ludwig Blomberg 18 år IBF 198 1.76
6. Kristofer Björkman 33 år Gammelgårdens IF 15 1.73
7. Stefan Lundberg 50 år Tväråselets AIF H3 30 1.73
8. Kalevi Moilanen 41 år Haparanda AIK H2 58 1.71
9. Lukas Lindbäck 22 år Bergnäsets AIK P Röd 1 29 1.66
10. Rolf Fredrik Engström 52 år Jokkmokks SK 20 1.65
11. rickard svarvare 36 år Pajala IF 63 1.62
12. Robert Nutti 35 år Kiruna AIF 130 1.60
13. Fredrik Israelsson 35 år Pajala IF H2 66 1.58
14. Tomi Berglund 46 år IBK Luleå 65 1.57
15. Leo Svallfors 20 år Norrbotten 71 1.54
16. Martin Winsa 33 år Pajala IF H2 92 1.53
17. Joel Dahlbom 21 år Gammelstads IF 162 1.51
18. Joel Dahlberg 23 år Team Thorengruppen SK 260 1.51
19. Viktor Lundström 32 år Tväråselets AIF H3 77 1.48
20. Matias Engelberg 42 år Haparanda AIK A-LAG 11 1.45
21. Kalevi Moilanen 41 år Haparanda AIK 16 1.44
22. Pär Rantapää 45 år Malmbergets AIF 40 1.43
23. Anton Backelind 20 år Sunderby SK/Notvikens IK Pröd 3/4 79 1.43
24. Viktor Landin 30 år IBK Boden H3 46 1.43
25. Kawa Aspari 30 år Hertsö IBF 23 1.39
26. Felix Sundqvist 19 år IBK 63 1.38
27. Tommy Henell 39 år Malmbergets AIF B 11 1.36
28. Pontus Wixner 26 år Wibax IBF Piteå 50 1.36
29. Joakim Karlsson 25 år Sunderby SK H2 34 1.35
30. Filip Blank 18 år Kiruna AIF 51 1.35
31. Antti Hautajärvi 23 år Team Kalix IBK 3/4 (Röd) 25 1.32
32. Kevin Brännström 25 år Gammelstads IF 56 1.32
33. Tommy Öberg 51 år Gammelgårdens IF H2 (A-lag) 121 1.29
34. Per Åström 32 år Malmbergets AIF 127 1.29
35. Adrian Ericsson 19 år Öjebyns IBF 200 1.28
36. Tony Fredriksson 24 år Ale IF 5/6 11 1.27
37. Martin Johansson 30 år Luleå SK H2 (A-lag) 100 1.26
38. David Mörsare 27 år Sunderby SK H3 (A-lag) 124 1.26
39. Olle Edin 19 år IBK 67 1.25
40. Fredrik Huhta 43 år IBK Luleå 75 1.25
41. Eddie Johansson 19 år Öjebyns IBF 209 1.24
42. Gideon Backman 22 år Bergnäsets AIK 7/8 (Röd) 29 1.24
43. Toni Alamartin 33 år IBK 316 1.22
44. Tommy Nilsson 36 år Öjebyns IBF 316 1.21
45. Melvin Oskarsson 19 år Öjebyns IBF Pröd 1 34 1.21
46. David Isaksson 20 år Team Kalix IBK H2 87 1.21
47. Alexander Wilhelmsson 19 år IBK Luleå Herr U ORANGE 73 1.20
48. Felix Nilsson 26 år Team Kalix IBK 200 1.19
49. Jonathan Stenberg 33 år K 4 IF (B-lag) 91 1.16
50. Tom Niemi 32 år Gammelstads IF 92 1.16



Flest assist per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Assist / match
1. Fredrik Huhta 43 år IBK Luleå 75 2.00
2. Fredrik Israelsson 35 år Pajala IF H2 66 1.86
3. Magnus Ranberg 34 år IBF 247 1.56
4. Björn Hansson 40 år Malmbergets AIF 65 1.54
5. Jörgen Eriksson 43 år Pajala IF H3 (B-lag) 95 1.39
6. Joel Berg 32 år Warberg IC 263 1.32
7. Anton Lindström 25 år Sunderby SK H2 38 1.29
8. Kaj Mikael Hellevaara 41 år Haparanda AIK 97 1.24
9. Infante Hector Andres Garcia 37 år Kiruna AIF 151 1.23
10. Mikael Tjärner 43 år Haparanda AIK A-LAG 17 1.18
11. Robert Nutti 35 år Kiruna AIF 130 1.14
12. Magnus Åman 44 år Malmbergets AIF 56 1.14
13. Johan Välitalo 35 år Pajala IF 24 1.13
14. Tomi Pakkanen 32 år Haparanda AIK (A-lag) 37 1.11
15. Patric Häggrot 50 år IBK Luleå 41 1.10
16. Erik Kangas 32 år Kiruna AIF B 10 1.10
17. Marko Luukinen 41 år Jokkmokks SK 26 1.08
18. Jani Ruonamaa 31 år Haparanda AIK 37 1.07
19. Magnus Andersson 46 år Jokkmokks SK 16 1.06
20. Viktor Landin 30 år IBK Boden H3 46 1.02
21. Petri Johannes Lepola 37 år Haparanda AIK (A-lag) 13 1.00
22. Per Åström 32 år Malmbergets AIF 127 0.94
23. Ville Jääskö 30 år Haparanda AIK 71 0.93
24. Toni Alamartin 33 år IBK 316 0.93
25. Joakim Lindvall 49 år Gammelgårdens IF 13 0.92
26. Emil Guldenhav 36 år Kiruna AIF (A-lag) 94 0.91
27. Martin Winsa 33 år Pajala IF H2 92 0.91
