August Flod statistik
August Flod
IBK
Född: 2002
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 780
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 780
August Flod ligger på plats 271 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund herrar, och på plats 9061 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
344
Mål
76
Assist
82
Poäng
158
Antal mål / match
0.22
Assist / match
0.24
Poäng / match
0.46
Utvisning / match
0.18
Senast uppdaterad: 2024-08-21 02:13:31
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | IBF Dalen | Kval till Allsvenskan Herrar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IBK Dalen | Svenska Cupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Dalen | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Dalen | DM Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBK Dalen | Allsvenskan Herrar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen | Division 1 Herrar | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 2022/23 | IBK Dalen | Svenska Cupen Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Dalen | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Dalen | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen | Division 1 Herrar | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
| IBK Dalen | SSL - Svenska Superligan Herrar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | IBK Dalen | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Dalen | Svenska Cupen Herrar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Dalen | Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Dalen | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Dalen | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Dalen | SSL - Svenska Superligan Herrar | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020/21 | IBK Dalen | SSL - Slutspel Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIG Umeå IBF | Division 1 Herrar | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| RIG Umeå IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| IBK Dalen | SSL - Svenska Superligan Herrar | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2019/20 | RIG Umeå IBF | Allsvenskan Herrar | 19 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| RIG Umeå IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 2018/19 | RIG Umeå IBF | Innebandyfesten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIG Umeå IBF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerbotten | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | Allsvenskan Herrar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Västerbotten | SDF-SM P16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerbotten | SDF-SM P16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | IBF Dalen/IBS Dalen | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| IBF Dalen /IBS Dalen | Herrar Västerbottenserien | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| IBF Dalen /IBS Dalen | Herrar Västerbottenserien | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| IBF Dalen /IBS Dalen | Herrar Västerbottenserien | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
| IBF Dalen /IBS Dalen | Herrar Västerbottenserien | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| IBF Dalen/Svart | Herrar Västerbottenserien | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 | |
| IBF Dalen/Svart | Herrar Västerbottenserien | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
| IBF Dalen /Svart | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen /Svart | Pojkar Udda serier Röd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | IBF Dalen/IBS Dalen | Herrar Västerbottenserien | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| IBF Dalen/IBS Dalen | Herrar Västerbottenserien | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 | |
| IBF Dalen/IBS Dalen | Herrar Västerbottenserien | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| IBF Dalen | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Svart | Pojkar Udda serier Röd nivå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Svart | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/16 | IBF Dalen | Pojkar Udda serier Röd nivå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Dalen/Svart | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Svart | Pojkar Udda serier Röd nivå | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Svart | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Svart | Pojkar Udda serier Röd nivå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | IBF Dalen | Pojkar Udda serier Röd nivå | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Dalen | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Sandåkerns SK | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Sandåkerns SK | Pojkar Udda serier Röd nivå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | IBF Dalen | Pojkar Jämna serier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Dalen | Pojkar Udda serier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | IBF Dalen | Pojkar Udda serier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Dalen | Pojkar Jämna serier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALT: | 344 | 76 | 82 | 158 | 61 |
August Flod ligger på plats 271 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund, och på plats 9061 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från IBK
Jakob Jonsson 33 år
Jimmy Bagge 35 år
Simon Palmén 33 år
Filip Eriksson 25 år
Patrik Malmström 37 år
Andreas Ante Johansson 45 år
Jonathan Pegler 39 år
Emil Lundberg 31 år
Albin Sjögren 32 år
Oskar Seth 28 år
Jimmy Malmgren 46 år
Henrik Stenberg 36 år
Oskar Fahlberg 29 år
Olle Abrahamsson 28 år
Albin Englöw 33 år
Alexander Jaska 38 år
Mathias Pettersson 39 år
Marcus Ekengren 32 år
Ketil Kronberg 46 år
Martin Östholm 38 år
Tobias Andersson 37 år