Samuel Adolfsson statistik
Samuel Adolfsson
Gimonäs Umeå IBF
Född: 1997
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 180
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 180
Samuel Adolfsson ligger på plats 2895 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund herrar, och på plats 70161 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
332
Mål
0
Assist
4
Poäng
4
Antal mål / match
0
Assist / match
0.01
Poäng / match
0.01
Utvisning / match
0.01
Senast uppdaterad: 2020-02-27 10:51:11
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Gimonäs Umeå IBF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IBF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IBF | Herrar Division 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017/18 | Umeå City IBF | Herrar Division 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IBF | Herrar Division 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | Umeå City IBF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF | Kval till H1 Västerbotten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Division 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | IBK Umeå Norr | Kval till H1 Västerbotten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBK Umeå Norr | Herrar Division 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Umeå City IBF (Junior) | DM Herrjuniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF (Utv-lag) | H3S Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Division 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrjuniorer | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Umeå City IBF | Herrjuniorer DM 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrjuniorer | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Umeå City IBF | Herrjuniorer DM 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Pojkar Jämna serier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Division 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Blå | Pojkar 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar Udda serier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar Jämna serier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Umeå City IBF | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /97 | Pojkar 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Umeå City IBF /Söder | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF /Söder | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | Pojkar 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | Pojkar 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | Umeå City IBF /Söder | Pojkar 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF /Söder | Pojkar 97 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOTALT: | 332 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Samuel Adolfsson ligger på plats 2895 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund, och på plats 70161 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Gimonäs Umeå IBF
Ludwig Andersson 27 år
Alexander Flinkfeldt 29 år
Emil Brohlin 33 år
Erik Olofsson 30 år
Isak Hermansson 24 år
Robin Hasselryd 31 år
Albin Berglund 24 år
Jesper Ranered 28 år
Anton Marklund 27 år
Elias Åkersten 24 år
Rasmus Sivertsson 23 år
Mattias Jonsson 29 år
Elias Eriksson 29 år
Jacob Railert 27 år
Markus Haglund 28 år
Emil Sehlin 26 år
Oscar Tideman 27 år
Viktor Johansson 29 år
Isak Nilsson 32 år
Emil Juntikka 29 år
Morgan Lundgren 24 år