Laddar...

Katrin Sjöberg statistik


Katrin Sjöberg
Filipstad IBK
Född: 1992
Värmlands innebandyförbund
Besök: 238

Katrin Sjöberg ligger på plats 4 i poängligan i Värmlands innebandyförbund damer, och på plats 97 i hela Sverige för damer genom tiderna.


Statistik

Matcher

433

Mål

328

Assist

199

Poäng

527

Antal mål / match

0.76

Assist / match

0.46

Poäng / match

1.22

Utvisning / match

0.12



Senast uppdaterad: 2024-03-29 02:33:36

År
Klubb Serie
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. min
2023/24 Filipstad IBK Hultsberg IBF Damcup 5 0 2 2 0
Filipstad IBK Damer Division 2 14 23 18 41 2
2022/23 Filipstad IBK Damer Division 2 12 17 30 47 4
2021/22 Filipstad IBK Damer Division 2 8 3 7 10 0
2020/21 Filipstad IBK Damer Division 2 4 10 4 14 0
2019/20 SK Örnen DM Damer 2 0 2 2 0
SK Örnen Hultsberg IBF Damcup 4 1 0 1 0
SK Örnen Damer Division 2 4 6 1 7 0
Filipstad IBK Damer Division 3 12 18 27 45 0
SK Örnen DM Damer 2 0 2 2 0
2017/18 Filipstad IBK Damer Division 2 12 27 10 37 0
Filipstad IBK U Damer Division 3 2 6 4 10 0
2016/17 Filipstad IBK Damer Division 2 14 14 10 24 4
Filipstad IBK Kvalserie till Damer Division 2 3 6 4 10 0
2015/16 GS 86 AIF DM Damer 3 0 1 1 2
GS 86 AIF Damer Division 2 15 18 5 23 8
2014/15 Karlstad IBF DM Damer 4 5 1 6 0
Karlstad IBF Kval till SSL Damer 3 0 1 1 0
Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 21 3 4 7 2
2013/14 Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 25 8 2 10 4
2012/13 Karlstad IBF Tinget Cup 2 0 0 0 0
Karlstad IBF Tinget Cup 2 0 0 0 0
Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 25 12 1 13 6
2011/12 Karlstad IBF DM Damer 3 2 0 2 0
Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 25 7 2 9 0
Karlstad IBF DM Damer 2 2 0 2 0
Karlstad IBF DM Damer 1 0 0 0 0
2010/11 Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år kvalspel 3 0 0 0 0
Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år Region 2 1 1 2 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 4 4 2 6 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 18 1 2 1 3 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 20 1 1 1 2 0
Hagfors IF Damer Division 1 22 19 9 28 6
Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år kvalspel 3 1 0 1 0
Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år Region 2 1 1 2 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 1 1 1 2 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 2 2 1 3 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 1 1 0 1 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 18 1 2 1 3 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 20 1 1 1 2 0
2009/10 Hagfors IF Damjunior-SM 18 år kvalspel 4 0 0 0 0
Hagfors IF DM Damjunior 18 2 1 0 1 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 3 1 1 2 0
Hagfors IF Damer Div 2 18 26 13 39 0
Hagfors IF Damjunior-SM 18 år kvalspel 4 0 0 0 0
Hagfors IF DM Damer 3 1 0 1 0
Hagfors IF DM Damjunior 18 1 1 0 1 0
Hagfors IF DM Damjunior 18 1 0 0 0 0
Hagfors IF DM Damjunior 20 1 0 0 0 0
Hagfors IF Kval till Damer Division 1 2 0 1 1 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 3 1 1 2 0
2008/09 Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damjunior 20 1 0 1 1 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 4 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damer Div 2 18 31 10 41 0
Lesjöfors/Filipstad IBK U Damer Div 3 2 3 2 5 0
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damer 2 0 1 1 7
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damjunior 20 1 0 1 1 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Flickor Klass 1 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 4 0 0 0 0
2007/08 Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år kvalspel 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år Region 2 1 0 1 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 5 3 1 4 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Sverigespelen Damer 3 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 Region 3 3 2 5 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Sverigespelen Damer 3 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damer Div 2 17 13 3 16 0
Lesjöfors/Filipstad IBK U Damer Div 4 1 1 0 1 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år Region 2 1 0 1 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år kvalspel 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damer 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Flickor 16 2 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK U Kval till Div 3 dam 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 4 3 1 4 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 Region 2 3 2 5 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 Region 1 0 0 0 0
2006/07 Värmlands IBF SDF-SM F15 6 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damer Div 2 18 11 2 13 6
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damer 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 4 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 2 0 0 0 0
2005/06 Lesjöfors/Filipstad IBK Flickor 13 2 0 0 0 0
2023/24 Filipstad IBK Hultsberg IBF Damcup 5 0 2 2 0
Filipstad IBK Damer Division 2 14 23 18 41 2
2022/23 Filipstad IBK Damer Division 2 12 17 30 47 4
2021/22 Filipstad IBK Damer Division 2 8 3 7 10 0
2020/21 Filipstad IBK Damer Division 2 4 10 4 14 0
2019/20 SK Örnen DM Damer 2 0 2 2 0
SK Örnen Hultsberg IBF Damcup 4 1 0 1 0
SK Örnen Damer Division 2 4 6 1 7 0
Filipstad IBK Damer Division 3 12 18 27 45 0
SK Örnen DM Damer 2 0 2 2 0
2017/18 Filipstad IBK Damer Division 2 12 27 10 37 0
Filipstad IBK U Damer Division 3 2 6 4 10 0
2016/17 Filipstad IBK Damer Division 2 14 14 10 24 4
Filipstad IBK Kvalserie till Damer Division 2 3 6 4 10 0
2015/16 GS 86 AIF DM Damer 3 0 1 1 2
GS 86 AIF Damer Division 2 15 18 5 23 8
2014/15 Karlstad IBF DM Damer 4 5 1 6 0
Karlstad IBF Kval till SSL Damer 3 0 1 1 0
Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 21 3 4 7 2
2013/14 Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 25 8 2 10 4
2012/13 Karlstad IBF Tinget Cup 2 0 0 0 0
Karlstad IBF Tinget Cup 2 0 0 0 0
Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 25 12 1 13 6
2011/12 Karlstad IBF DM Damer 3 2 0 2 0
Karlstad IBF SSL - Svenska Superligan Dam 25 7 2 9 0
Karlstad IBF DM Damer 2 2 0 2 0
Karlstad IBF DM Damer 1 0 0 0 0
2010/11 Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år kvalspel 3 0 0 0 0
Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år Region 2 1 1 2 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 4 4 2 6 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 18 1 2 1 3 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 20 1 1 1 2 0
Hagfors IF Damer Division 1 22 19 9 28 6
Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år kvalspel 3 1 0 1 0
Hagfors IF Ungdom Damjunior-SM 18 år Region 2 1 1 2 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 1 1 1 2 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 2 2 1 3 0
Hagfors IF Ungdom DM Damer 1 1 0 1 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 18 1 2 1 3 0
Hagfors IF Ungdom DM Damjunior 20 1 1 1 2 0
2009/10 Hagfors IF Damjunior-SM 18 år kvalspel 4 0 0 0 0
Hagfors IF DM Damjunior 18 2 1 0 1 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 3 1 1 2 0
Hagfors IF Damer Div 2 18 26 13 39 0
Hagfors IF Damjunior-SM 18 år kvalspel 4 0 0 0 0
Hagfors IF DM Damer 3 1 0 1 0
Hagfors IF DM Damjunior 18 1 1 0 1 0
Hagfors IF DM Damjunior 18 1 0 0 0 0
Hagfors IF DM Damjunior 20 1 0 0 0 0
Hagfors IF Kval till Damer Division 1 2 0 1 1 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 3 1 1 2 0
2008/09 Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damjunior 20 1 0 1 1 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 4 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damer Div 2 18 31 10 41 0
Lesjöfors/Filipstad IBK U Damer Div 3 2 3 2 5 0
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damer 2 0 1 1 7
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damjunior 20 1 0 1 1 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Flickor Klass 1 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM DJ17 4 0 0 0 0
2007/08 Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år kvalspel 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år Region 2 1 0 1 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 5 3 1 4 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Sverigespelen Damer 3 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 Region 3 3 2 5 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Sverigespelen Damer 3 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damer Div 2 17 13 3 16 0
Lesjöfors/Filipstad IBK U Damer Div 4 1 1 0 1 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år Region 2 1 0 1 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damjunior-SM 18 år kvalspel 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damer 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Flickor 16 2 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK U Kval till Div 3 dam 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 4 3 1 4 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 Region 2 3 2 5 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 Region 1 0 0 0 0
2006/07 Värmlands IBF SDF-SM F15 6 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK Damer Div 2 18 11 2 13 6
Lesjöfors/Filipstad IBK DM Damer 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 4 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 1 0 0 0 0
Värmlands IBF SDF-SM F15 1 0 0 0 0
Lesjöfors/Filipstad IBK USM Flickor 16 2 0 0 0 0
2005/06 Lesjöfors/Filipstad IBK Flickor 13 2 0 0 0 0
TOTALT: 433 328 199 527 51

Katrin Sjöberg ligger på plats 4 i poängligan i Värmlands innebandyförbund, och på plats 97 i hela Sverige för damer.

Katrin Sjöberg ligger på plats 4 i poängligan i Värmlands innebandyförbund, och på plats 97 i hela Sverige för damer.




Värmlands innebandyförbund
Flest poäng
Vem har gjort mest poäng i Värmlands innebandyförbund just nu?
Innebandy Sverige
Flest poäng
Vem har gjort mest poäng i Innebandy Sverige just nu?
Poängliga Filipstad IBK
Flest poäng
Vem har flest poäng genom tiderna i Filipstad IBK?

Andra spelare från Filipstad IBK




Vem har gjort mest poäng genom tiderna?



Sidan laddades på 0.312924 sekunder
Sidan laddades på 0.312945 sekunder