Daniel Brokvist statistik
Daniel Brokvist
Edebäck IBF
Född: 1996
Värmlands innebandyförbund
Besök: 540
Värmlands innebandyförbund
Besök: 540
Daniel Brokvist ligger på plats 30 i poängligan i Värmlands innebandyförbund herrar, och på plats 1670 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
415
Mål
178
Assist
224
Poäng
402
Antal mål / match
0.43
Assist / match
0.54
Poäng / match
0.97
Utvisning / match
0.26
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:34:51
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 2021/22 | Edebäck IBF | DM Herrar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edebäck IBF | Herrar Division 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2019/20 | Hagfors IBS | DM Herrar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hagfors IBS | DM Herrar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 2018/19 | Hagfors IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hagfors IBS | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Hagfors IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017/18 | Hagfors IBS | DM Herrar | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 20 | 6 | 7 | 13 | 0 | |
| 2016/17 | Hagfors IBS | DM Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| 2015/16 | Hagfors IBS | DM Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagfors IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 22 | 6 | 7 | 13 | 2 | |
| 2014/15 | Hagfors IBS | DM Herrar | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Hagfors IBS JAS (HJ18) | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Hagfors IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 21 | 10 | 17 | 27 | 10 | |
| Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 5 | 8 | 13 | 6 | |
| 2013/14 | Hagfors IBS | DM Herrar | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Herrar | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 22 | 13 | 12 | 25 | 6 | |
| Hagfors IBS | Herrjunior | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2012/13 | Hagfors IBS | DM Herrar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Herrar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 21 | 7 | 12 | 19 | 4 | |
| Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | |
| Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | Pojkar Klass 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2011/12 | Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Hagfors IBS | Newbody Cup P15 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Hagfors IBS U | Herrar Div 3 | 11 | 4 | 11 | 15 | 2 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | Newbody Cup P15 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Hagfors IBS | Pojkar Klass 1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | |
| Hagfors IBS | Pojkar Klass 3 | 14 | 14 | 15 | 29 | 4 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/11 | Hagfors IBS | DM Pojkar 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Hagfors IBS | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS U | Herrar Div 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
| Hagfors IBS | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| Hagfors IBS | Pojkar Klass 1 | 12 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| Hagfors IBS | Pojkar Klass 3 | 6 | 8 | 14 | 22 | 2 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | DM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS U | Herrar Div 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALT: | 415 | 178 | 224 | 402 | 106 |
Daniel Brokvist ligger på plats 30 i poängligan i Värmlands innebandyförbund, och på plats 1670 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Edebäck IBF
Marcus Persson 30 år
Tommie Andersson 45 år
Eric Westlund 36 år
Niclas Andersson 39 år
Thomas Gadevall 36 år
Alexander Forsdal 35 år
André Lindgren 24 år
Christoffer Larsson 35 år
Dennis Nilsson 31 år
Pontus Pettersson 30 år
Jacob Nilsson 25 år
Andreas Carlsson 36 år
Daniel Karlstam 42 år
Emil Åkerlund 26 år
Henrik Tönnsen 30 år
Jon Åkerlund 30 år
Robin Jansson 26 år
William Melberg 25 år
Simon Larsson 33 år
Ludvig Ehne 24 år
Oskar Lundberg 29 år