Rasmus Stoltz statistik
Rasmus Stoltz
FC
Född: 1999
Norrbottens Innebandyförbund
Besök: 450
Norrbottens Innebandyförbund
Besök: 450
Rasmus Stoltz ligger på plats 596 i poängligan i Norrbottens Innebandyförbund herrar, och på plats 4578 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
431
Mål
107
Assist
143
Poäng
250
Antal mål / match
0.25
Assist / match
0.33
Poäng / match
0.58
Utvisning / match
0.06
Senast uppdaterad: 2024-08-21 04:07:47
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | IBK Lund Elit | Skånemästerskapen Herrar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IBK Lund Elit | Allsvenskan Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | IBK Lund Elit | Skånemästerskapen Herrar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| IBK Lund Elit | Svenska Cupen Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBK Lund Elit | Allsvenskan Herrar | 20 | 6 | 8 | 14 | 0 | |
| IBK Lund | Träningsmatcher 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Lund Elit H1 | Träningsmatcher Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | FBC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg | SSL - Slutspel Herrar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Svenska Cupen Herrar | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 15 | 10 | 7 | 17 | 2 | |
| FC Helsingborg | SSL - Svenska Superligan Herrar | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg (SSLH) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Munka-Ljungby IBK | Skånemästerskapen Herrar | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Munka-Ljungby IBK | Division 1 Herrar | 20 | 12 | 12 | 24 | 2 | |
| FC Helsingborg | SSL - Svenska Superligan Herrar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | FC/FBC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrjunior 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| FC Helsingborg | SSL - Svenska Superligan Herrar | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/18 | FC/FBC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FBC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrar | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| FC Helsingborg | SSL - Slutspel Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 15 | 8 | 14 | 22 | 2 | |
| FC/FBC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 9 | 9 | 18 | 2 | |
| FC Helsingborg | SSL - Svenska Superligan Herrar | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/17 | FBC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FBC Helsingborg H2 | Kval Herrar Div 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sofiero FBC | Skånemästerskapen Herrar | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| FBC Helsingborg H2 | Herrar Div 2 | 19 | 6 | 9 | 15 | 8 | |
| FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | Herrjunior 18 Svår | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2015/16 | FC Helsingborg H3 | Kval Herrar Div 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Skåne | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 99 | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg H3 | Herrar Div 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| FC Helsingborg | Herrjunior 18 Svår | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
| FC Helsingborg 99 | Pojkar A Svår | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| 2014/15 | FC Helsingborg | Newbody Cup P15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| FC Helsingborg (P15) | Newbody Cup P15 Slutspel | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| FC Helsingborg (P15) | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg (USM P16) | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Herrjunior 18 Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 2 | Herrjunior 18 Lätt | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg 98 | Pojkar A Svår | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg 99 | Pojkar B Svår | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 2013/14 | FC Helsingborg | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup Slutspel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Skånemästerskapen Pojkar 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Skånemästerskapen Pojkar 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Pojkar 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Pojkar 15 Div 1 Skåne | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| FC Helsingborg 2 | Pojkar 15 Div 2 Skåne | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | FC Helsingborg 1 | Skånemästerskapen Pojkar 14 Gruppspel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FC Helsingborg 2 | Pojkar 14 | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Pojkar 15 Div 1 Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 2 | Pojkar 15 Div 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| TOTALT: | 431 | 107 | 143 | 250 | 24 |
Rasmus Stoltz ligger på plats 596 i poängligan i Norrbottens Innebandyförbund, och på plats 4578 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från FC
Linus Nordgren 37 år
Max Wahlgren 35 år
Mika Kohonen 49 år
Andreas Björborn 40 år
Christoffer Andersson 30 år
Daniel Johnsson 39 år
Linus Bergström 28 år
Filip Rönnkvist 27 år
Mattias Andersson 31 år
Linus Malmström 27 år
Jonathan Nilsson 31 år
William Westerholm 27 år
Linus Kollberg 26 år
Hampus Dargren 37 år
Fredi Petersson 26 år
Dennis Wallin 34 år
Oliver Johansson 32 år
Nicklas Lidholm 38 år
Oscar Sandberg 21 år
Vilma Nilsson de Gysser 25 år