Joakim Pettersson statistik
Joakim Pettersson
IK Sirius IBK
Född: 1992
Norrbottens Innebandyförbund
Besök: 659
Norrbottens Innebandyförbund
Besök: 659
Joakim Pettersson ligger på plats 607 i poängligan i Norrbottens Innebandyförbund herrar, och på plats 4786 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
424
Mål
92
Assist
151
Poäng
243
Antal mål / match
0.22
Assist / match
0.36
Poäng / match
0.57
Utvisning / match
0.29
Senast uppdaterad: 2024-08-21 04:07:54
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | KAIS Mora IF | Division 1 Herrar | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2019/20 | IK Sirius IBK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 28 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| IK Sirius IBK SSL Herr | Träningsmatcher Uppland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | IK Sirius IBK | SSL - Slutspel Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK Sirius IBK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 29 | 3 | 15 | 18 | 2 | |
| 2017/18 | IK Sirius IBK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 31 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 2016/17 | IK Sirius IBK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 31 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 2015/16 | Granlo BK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 26 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| 2014/15 | KAIS Mora IF | SSL - Svenska Superligan Herrar | 24 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 2013/14 | KAIS Mora IF | IBIZCON-CUP HERR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KAIS Mora IF | Kval till SSL Herrar | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Allsvenskan Herrar | 22 | 7 | 24 | 31 | 8 | |
| KAIS Mora IF | IBIZCON-CUP HERR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora IF | IBIZCON-CUP HERR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Kval till SSL Herrar | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Kval till SSL Herrar | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012/13 | KAIS Mora IF | Allsvenskan Herrar | 21 | 8 | 19 | 27 | 6 |
| 2011/12 | KAIS Mora IF | Allsvenskan Herrar | 22 | 9 | 15 | 24 | 10 |
| 2010/11 | KAIS Mora IF | Innebandyfesten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Innebandyfesten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| KAIS Mora IF | SSL - Svenska Superligan Herrar | 25 | 6 | 5 | 11 | 10 | |
| 2009/10 | KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KAIS Mora IF | Kval till SSL Herrar | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
| KAIS Mora IF | Herrar Division 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| KAIS Mora IF | Herrjunior 17 (-92-93) region | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Kval till SSL Herrar | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008/09 | KAIS Mora IF | Innebandyfesten | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KAIS Mora IF | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Herrar Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| KAIS Mora IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Innebandyfesten | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| KAIS Mora IF | USM Pojkar 16 Region | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| KAIS Mora IF | USM Pojkar 16 Region | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| KAIS Mora IF | Innebandyfesten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2007/08 | Södermanlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Södermanlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Södertälje IBK Svart | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Södertälje IBK | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Södertälje IBK | Pojkar 91 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Södermanlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Södermanlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Södertälje IBK Svart | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Södertälje IBK | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Södermanlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Södermanlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| TOTALT: | 424 | 92 | 151 | 243 | 124 |
Joakim Pettersson ligger på plats 607 i poängligan i Norrbottens Innebandyförbund, och på plats 4786 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från IK Sirius IBK
Jakob Hollender 31 år
Lars Johnsson 51 år
Julius Brekkan 26 år
Didrik Elofsson 27 år
Adam Wikman 23 år
Albert Nygren 25 år
Emil Carlson 36 år
Emil Brekkan 23 år
Samuel Wikman 24 år
Felix Jacobsson 30 år
Daniel Kamali 30 år
Jonathan Eriksson 27 år
Liam Uddfalk-Lund 21 år
Albert Åhlenius 28 år
Jakob Mårtensson 28 år
Sebastian Swedin 26 år
Filip Knutsson 25 år
Erik Lundqvist 25 år
Niklas Wik 28 år
Noel Kyller 24 år
William Isaksson 27 år