Topplistor
Topplistor
Damer Norrbottens Innebandyförbund
Flest gjorda poäng genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evelina Tornéus 41 år | Pajala IF | 235 | 227 | 207 | 434 | 109 |
2. | Moa Edunger 37 år | IBK | 312 | 225 | 187 | 412 | 148 |
3. | Julia Granberg 23 år | Öjebyns IBF | 270 | 269 | 134 | 403 | 82 |
4. | Linda Söderlund 28 år | Öjebyns IBF | 287 | 219 | 181 | 400 | 64 |
5. | Fanny Spolander 27 år | Färjestadens IBS | 264 | 198 | 162 | 360 | 174 |
6. | Ellinor Sandberg 22 år | Team Kalix IBK | 191 | 244 | 78 | 322 | 42 |
7. | Victoria Eliasson 49 år | Team Kalix IBK | 189 | 184 | 134 | 318 | 97 |
8. | Moa Kruuka 24 år | IBF | 293 | 227 | 82 | 309 | 32 |
9. | Tilda Engberg 25 år | Ersboda SK | 231 | 198 | 108 | 306 | 30 |
10. | Caroline J Svonni 35 år | Pajala IF | 248 | 151 | 147 | 298 | 50 |
11. | Felicia Edunger 26 år | Öjebyns IBF | 280 | 152 | 131 | 283 | 48 |
12. | Jenny Lundgren 35 år | Ersboda SK | 201 | 152 | 125 | 277 | 70 |
13. | Camilla Granström Svahn 37 år | Sävar IK | 262 | 191 | 84 | 275 | 74 |
14. | Linnéa Kinisjärvi 32 år | IBK | 299 | 163 | 98 | 261 | 8 |
15. | Annie Ehlin 23 år | IBK | 234 | 131 | 115 | 246 | 28 |
16. | Olivia Pitkänen 32 år | IBK | 149 | 166 | 78 | 244 | 108 |
17. | Moa Kinisjärvi 30 år | IBF | 264 | 111 | 106 | 217 | 24 |
18. | Sandra Isaksson 38 år | IBK | 227 | 120 | 91 | 211 | 99 |
19. | Helena Bäckman-Andersson 32 år | Öjebyns IBF | 312 | 97 | 110 | 207 | 176 |
20. | Ida Rutberg 25 år | Sunderby SK D1 | 214 | 117 | 80 | 197 | 14 |
21. | Meja Josbrant 20 år | RIG Umeå IBF | 223 | 107 | 89 | 196 | 28 |
22. | Moa Risberg 28 år | Öjebyns IBF D1 (A-lag) | 196 | 136 | 60 | 196 | 44 |
23. | Olivia Eklund 24 år | Öjebyns IBF Dam A | 230 | 99 | 94 | 193 | 32 |
24. | Emma Kiel 32 år | IK | 124 | 110 | 81 | 191 | 122 |
25. | Hilma Forsberg 21 år | IBF | 227 | 131 | 57 | 188 | 18 |
26. | Linnea Lundbäck 22 år | Team Kalix IBK | 179 | 115 | 72 | 187 | 45 |
27. | Emma Norberg 37 år | Pajala IF | 199 | 94 | 89 | 183 | 46 |
28. | Nora Wähäjärvi 24 år | Haparanda AIK | 130 | 136 | 45 | 181 | 44 |
29. | Julia Brandt 22 år | Team Kalix IBK | 146 | 114 | 66 | 180 | 22 |
30. | Emmy Engman 23 år | Växjö IBK | 253 | 108 | 69 | 177 | 18 |
31. | Jannica Eriksson 33 år | Pajala IF (A-lag) | 220 | 80 | 97 | 177 | 101 |
32. | Helena Johansson 36 år | Team Kalix IBK D1 (B-lag) | 190 | 120 | 57 | 177 | 31 |
33. | Emma Lindbäck 26 år | Notvikens IK | 173 | 113 | 63 | 176 | 29 |
34. | Vanja Elmén 20 år | IBK | 190 | 133 | 41 | 174 | 4 |
35. | Josefin Jonsson 32 år | Notvikens IK | 132 | 86 | 86 | 172 | 14 |
36. | Hanna Aho Heikkilä 21 år | Luleå SK | 263 | 106 | 66 | 172 | 52 |
37. | Othilia Forsberg 24 år | IBF | 365 | 101 | 70 | 171 | 52 |
38. | Viola Kuusisto 28 år | Kiruna AIF | 100 | 117 | 50 | 167 | 6 |
39. | Annie Fredriksson 22 år | Team Kalix IBK | 168 | 71 | 93 | 164 | 38 |
40. | Tilde Bedinger 24 år | IBK | 202 | 94 | 67 | 161 | 17 |
41. | Sonja Grahn 51 år | Notvikens IK | 197 | 53 | 106 | 159 | 74 |
42. | Ida Bergeskans 36 år | Team Kalix IBK Dam div 2 | 77 | 93 | 56 | 149 | 39 |
43. | Sanna Wallon 23 år | Öjebyns IBF | 160 | 104 | 44 | 148 | 30 |
44. | My Johansson 23 år | Norrbotten | 79 | 117 | 30 | 147 | 22 |
45. | Lina Oscarsson 25 år | IBK | 218 | 103 | 44 | 147 | 12 |
46. | Matilda Renberg 37 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 | 86 | 59 | 87 | 146 | 20 |
47. | Tina Axelsson 32 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 | 136 | 96 | 48 | 144 | 13 |
48. | Victoria Isaksson 34 år | Öjebyns IBF | 221 | 73 | 69 | 142 | 180 |
49. | Maja Lindgren 35 år | IBK Boden D1 | 179 | 70 | 69 | 139 | 26 |
50. | Saga Berglund 22 år | IBK | 182 | 95 | 43 | 138 | 30 |
Flest gjorda poäng denna säsong
OBS! Både damer och herrarSpelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julia Granberg 23 år | Notvikens IK - Allsvenskan Damer | 21 | 24 | 7 | 31 | 8 |
2. | Annie Ehlin 23 år | IBK Luleå D1 - Damer Division 1 | 12 | 12 | 15 | 27 | 2 |
3. | Moa Kruuka 24 år | Notvikens IK - Allsvenskan Damer | 22 | 14 | 8 | 22 | 0 |
4. | Linda Söderlund 28 år | Öjebyns IBF D1 - Damer Division 1 | 12 | 7 | 13 | 20 | 4 |
5. | Ellinor Sandberg 22 år | Team Kalix IBK D1 - Damer Division 1 | 12 | 16 | 4 | 20 | 6 |
6. | Linnéa Kinisjärvi 32 år | Notvikens IK - Allsvenskan Damer | 21 | 11 | 8 | 19 | 0 |
7. | Caroline J Svonni 35 år | Pajala IF D1 - Damer Division 1 | 9 | 9 | 10 | 19 | 0 |
8. | Evelina Tornéus 41 år | Pajala IF D1 - Damer Division 1 | 7 | 8 | 10 | 18 | 8 |
9. | Annie Fredriksson 22 år | Team Kalix IBK D1 - Damer Division 1 | 12 | 6 | 11 | 17 | 2 |
10. | Corinne Marner 34 år | Sollentuna IBF - Division 1 Dam | 19 | 10 | 7 | 17 | 4 |
11. | Sanna Wallon 23 år | Öjebyns IBF D1 - Damer Division 1 | 12 | 12 | 5 | 17 | 0 |
12. | Nora Wähäjärvi 24 år | Haparanda AIK D1 - Damer Division 1 | 12 | 11 | 6 | 17 | 2 |
13. | Tilda Engberg 25 år | Ersboda SK - Damer Division 1 | 12 | 8 | 8 | 16 | 2 |
14. | Emmy Engman 23 år | RIG Umeå IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 14 | 5 | 11 | 16 | 0 |
15. | Hulda Johansson 26 år | Pajala IF D1 - Damer Division 1 | 12 | 10 | 5 | 15 | 0 |
16. | Moa Kruuka 24 år | Team Kalix IBK D1 - Damer Division 1 | 8 | 14 | 1 | 15 | 6 |
17. | Klara Johansson 24 år | Öjebyns IBF D1 - Damer Division 1 | 11 | 13 | 2 | 15 | 4 |
18. | Linnea Lundbäck 22 år | Team Kalix IBK D1 - Damer Division 1 | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 |
19. | Mimmi Snell 30 år | Pajala IF D1 - Damer Division 1 | 12 | 10 | 4 | 14 | 2 |
20. | Meja Josbrant 20 år | Öjebyns IBF DJ18/Fröd 1/2 - Röd Flickor | 6 | 4 | 10 | 14 | 2 |
21. | Elina Peters 20 år | Öjebyns IBF DJ18/Fröd 1/2 - Röd Flickor | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 |
22. | Othilia Forsberg 24 år | IBF Borlänge - Damer Division 1 GUD x | 20 | 9 | 4 | 13 | 4 |
23. | Moa Edunger 37 år | IBK Luleå D1 - Damer Division 1 | 11 | 11 | 2 | 13 | 2 |
24. | Meja Josbrant 20 år | Öjebyns IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 |
25. | Noomi Grahn 25 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 - Damer Division 1 | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
26. | Vanja Elmén 20 år | IBK Luleå Flickor DJ18/Fröd 1/2 - Röd Flickor | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
27. | Hanna Aho Heikkilä 21 år | Luleå SK Fröd 2/3 - Röd Flickor | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
28. | Hanna Aho Heikkilä 21 år | Luleå SK Dj18/Fröd 1/2/3 - Röd Flickor | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
29. | Saga Berglund 22 år | IBK Luleå D1 - Damer Division 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 |
30. | Sanna Rasi 40 år | Haparanda AIK D1 - Damer Division 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 |
31. | Annie Ehlin 23 år | IBK Luleå Flickor DJ18/Fröd 1/2 - Röd Flickor | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 |
32. | Maja Lindeholm 22 år | Team Kalix IBK D1 - Damer Division 1 | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 |
33. | Vanja Elmén 20 år | IBK Luleå Flickor DJ18/Fröd 1/2 - Röd Flickor | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 |
34. | Ellen Mattsson 23 år | Pajala IF D1 - Damer Division 1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 |
35. | Emma Sjödin 33 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 - Damer Division 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |
36. | Julia Granberg 23 år | Notvikens IK Damer Allsvenskan - DM Damer | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 |
37. | Julia Brandt 22 år | Team Kalix IBK D1 - Damer Division 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |
38. | Maja Lindgren 35 år | IBK Boden D1 - Damer Division 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 |
39. | Julia Granberg 23 år | Notvikens IK Damer Allsvenskan - DM Damer | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 |
40. | Elise Olsson-Lalor 22 år | IBK Boden D1 - Damer Division 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 |
41. | Stella Johansson 18 år | Sunderby SK Fröd 2/3 - Röd Flickor | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 |
42. | Rebecka Lundmark 28 år | Ersboda SK - Damer Division 1 | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 |
43. | Kajsa Lundbäck 24 år | IBK Luleå D1 - Damer Division 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 |
44. | Linda Söderlund 28 år | Öjebyns IBF D1 - DM Damer | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
45. | Isabell Lundström 21 år | Öjebyns IBF DJ18/Fröd 1/2 - Röd Flickor | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
46. | Camilla Granström Svahn 37 år | IBF Dalen - Allsvenskan Damer | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 |
47. | Cornelia Sundström 20 år | Öjebyns IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 |
48. | Josefine Gustafsson 36 år | Hammarby IF IBF (B) - Division 2 Dam | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
49. | Lotta Romakkaniemi 25 år | Pajala IF D1 - Damer Division 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 8 |
50. | Ellinor Sandberg 22 år | Norrbotten - SDF-SM F16 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Flest gjorda mål genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julia Granberg 23 år | Öjebyns IBF | 270 | 269 | 134 | 403 | 82 |
2. | Ellinor Sandberg 22 år | Team Kalix IBK | 191 | 244 | 78 | 322 | 42 |
3. | Evelina Tornéus 41 år | Pajala IF | 235 | 227 | 207 | 434 | 109 |
4. | Moa Kruuka 24 år | IBF | 293 | 227 | 82 | 309 | 32 |
5. | Moa Edunger 37 år | IBK | 312 | 225 | 187 | 412 | 148 |
6. | Linda Söderlund 28 år | Öjebyns IBF | 287 | 219 | 181 | 400 | 64 |
7. | Tilda Engberg 25 år | Ersboda SK | 231 | 198 | 108 | 306 | 30 |
8. | Fanny Spolander 27 år | Färjestadens IBS | 264 | 198 | 162 | 360 | 174 |
9. | Camilla Granström Svahn 37 år | Sävar IK | 262 | 191 | 84 | 275 | 74 |
10. | Victoria Eliasson 49 år | Team Kalix IBK | 189 | 184 | 134 | 318 | 97 |
11. | Olivia Pitkänen 32 år | IBK | 149 | 166 | 78 | 244 | 108 |
12. | Linnéa Kinisjärvi 32 år | IBK | 299 | 163 | 98 | 261 | 8 |
13. | Jenny Lundgren 35 år | Ersboda SK | 201 | 152 | 125 | 277 | 70 |
14. | Felicia Edunger 26 år | Öjebyns IBF | 280 | 152 | 131 | 283 | 48 |
15. | Caroline J Svonni 35 år | Pajala IF | 248 | 151 | 147 | 298 | 50 |
16. | Nora Wähäjärvi 24 år | Haparanda AIK | 130 | 136 | 45 | 181 | 44 |
17. | Moa Risberg 28 år | Öjebyns IBF D1 (A-lag) | 196 | 136 | 60 | 196 | 44 |
18. | Vanja Elmén 20 år | IBK | 190 | 133 | 41 | 174 | 4 |
19. | Annie Ehlin 23 år | IBK | 234 | 131 | 115 | 246 | 28 |
20. | Hilma Forsberg 21 år | IBF | 227 | 131 | 57 | 188 | 18 |
21. | Sandra Isaksson 38 år | IBK | 227 | 120 | 91 | 211 | 99 |
22. | Helena Johansson 36 år | Team Kalix IBK D1 (B-lag) | 190 | 120 | 57 | 177 | 31 |
23. | Ida Rutberg 25 år | Sunderby SK D1 | 214 | 117 | 80 | 197 | 14 |
24. | Viola Kuusisto 28 år | Kiruna AIF | 100 | 117 | 50 | 167 | 6 |
25. | My Johansson 23 år | Norrbotten | 79 | 117 | 30 | 147 | 22 |
26. | Linnea Lundbäck 22 år | Team Kalix IBK | 179 | 115 | 72 | 187 | 45 |
27. | Julia Brandt 22 år | Team Kalix IBK | 146 | 114 | 66 | 180 | 22 |
28. | Emma Lindbäck 26 år | Notvikens IK | 173 | 113 | 63 | 176 | 29 |
29. | Moa Kinisjärvi 30 år | IBF | 264 | 111 | 106 | 217 | 24 |
30. | Emma Kiel 32 år | IK | 124 | 110 | 81 | 191 | 122 |
31. | Emmy Engman 23 år | Växjö IBK | 253 | 108 | 69 | 177 | 18 |
32. | Meja Josbrant 20 år | RIG Umeå IBF | 223 | 107 | 89 | 196 | 28 |
33. | Hanna Aho Heikkilä 21 år | Luleå SK | 263 | 106 | 66 | 172 | 52 |
34. | Sanna Wallon 23 år | Öjebyns IBF | 160 | 104 | 44 | 148 | 30 |
35. | Lina Oscarsson 25 år | IBK | 218 | 103 | 44 | 147 | 12 |
36. | Othilia Forsberg 24 år | IBF | 365 | 101 | 70 | 171 | 52 |
37. | Olivia Eklund 24 år | Öjebyns IBF Dam A | 230 | 99 | 94 | 193 | 32 |
38. | Helena Bäckman-Andersson 32 år | Öjebyns IBF | 312 | 97 | 110 | 207 | 176 |
39. | Tina Axelsson 32 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 | 136 | 96 | 48 | 144 | 13 |
40. | Saga Berglund 22 år | IBK | 182 | 95 | 43 | 138 | 30 |
41. | Emma Norberg 37 år | Pajala IF | 199 | 94 | 89 | 183 | 46 |
42. | Tilde Bedinger 24 år | IBK | 202 | 94 | 67 | 161 | 17 |
43. | Ida Bergeskans 36 år | Team Kalix IBK Dam div 2 | 77 | 93 | 56 | 149 | 39 |
44. | Hanna Hagenrud 25 år | Sunderby SK D1 | 145 | 91 | 39 | 130 | 28 |
45. | Klara Johansson 24 år | Öjebyns IBF Dam A | 159 | 90 | 44 | 134 | 20 |
46. | Cajsa Stjernström 26 år | Notvikens IK D1 (B-lag) | 138 | 90 | 26 | 116 | 12 |
47. | Sabina Hörnqvist 37 år | IBK | 198 | 87 | 46 | 133 | 42 |
48. | Josefin Jonsson 32 år | Notvikens IK | 132 | 86 | 86 | 172 | 14 |
49. | Emma Sjödin 33 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 | 127 | 86 | 51 | 137 | 21 |
50. | Bianca Lundström 22 år | Team Kalix IBK | 112 | 81 | 26 | 107 | 4 |
Flest gjorda assist genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evelina Tornéus 41 år | Pajala IF | 235 | 227 | 207 | 434 | 109 |
2. | Moa Edunger 37 år | IBK | 312 | 225 | 187 | 412 | 148 |
3. | Linda Söderlund 28 år | Öjebyns IBF | 287 | 219 | 181 | 400 | 64 |
4. | Fanny Spolander 27 år | Färjestadens IBS | 264 | 198 | 162 | 360 | 174 |
5. | Caroline J Svonni 35 år | Pajala IF | 248 | 151 | 147 | 298 | 50 |
6. | Victoria Eliasson 49 år | Team Kalix IBK | 189 | 184 | 134 | 318 | 97 |
7. | Julia Granberg 23 år | Öjebyns IBF | 270 | 269 | 134 | 403 | 82 |
8. | Felicia Edunger 26 år | Öjebyns IBF | 280 | 152 | 131 | 283 | 48 |
9. | Jenny Lundgren 35 år | Ersboda SK | 201 | 152 | 125 | 277 | 70 |
10. | Annie Ehlin 23 år | IBK | 234 | 131 | 115 | 246 | 28 |
11. | Helena Bäckman-Andersson 32 år | Öjebyns IBF | 312 | 97 | 110 | 207 | 176 |
12. | Tilda Engberg 25 år | Ersboda SK | 231 | 198 | 108 | 306 | 30 |
13. | Moa Kinisjärvi 30 år | IBF | 264 | 111 | 106 | 217 | 24 |
14. | Sonja Grahn 51 år | Notvikens IK | 197 | 53 | 106 | 159 | 74 |
15. | Linnéa Kinisjärvi 32 år | IBK | 299 | 163 | 98 | 261 | 8 |
16. | Jannica Eriksson 33 år | Pajala IF (A-lag) | 220 | 80 | 97 | 177 | 101 |
17. | Olivia Eklund 24 år | Öjebyns IBF Dam A | 230 | 99 | 94 | 193 | 32 |
18. | Annie Fredriksson 22 år | Team Kalix IBK | 168 | 71 | 93 | 164 | 38 |
19. | Sandra Isaksson 38 år | IBK | 227 | 120 | 91 | 211 | 99 |
20. | Meja Josbrant 20 år | RIG Umeå IBF | 223 | 107 | 89 | 196 | 28 |
21. | Emma Norberg 37 år | Pajala IF | 199 | 94 | 89 | 183 | 46 |
22. | Matilda Renberg 37 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 | 86 | 59 | 87 | 146 | 20 |
23. | Josefin Jonsson 32 år | Notvikens IK | 132 | 86 | 86 | 172 | 14 |
24. | Camilla Granström Svahn 37 år | Sävar IK | 262 | 191 | 84 | 275 | 74 |
25. | Moa Kruuka 24 år | IBF | 293 | 227 | 82 | 309 | 32 |
26. | Emma Kiel 32 år | IK | 124 | 110 | 81 | 191 | 122 |
27. | Ida Rutberg 25 år | Sunderby SK D1 | 214 | 117 | 80 | 197 | 14 |
28. | Ellinor Sandberg 22 år | Team Kalix IBK | 191 | 244 | 78 | 322 | 42 |
29. | Olivia Pitkänen 32 år | IBK | 149 | 166 | 78 | 244 | 108 |
30. | Nadja Sandström 43 år | Team Kalix IBK | 49 | 52 | 78 | 130 | 12 |
31. | Linnea Lundbäck 22 år | Team Kalix IBK | 179 | 115 | 72 | 187 | 45 |
32. | Maja Lindeholm 22 år | Team Kalix IBK | 155 | 60 | 71 | 131 | 8 |
33. | Othilia Forsberg 24 år | IBF | 365 | 101 | 70 | 171 | 52 |
34. | Victoria Isaksson 34 år | Öjebyns IBF | 221 | 73 | 69 | 142 | 180 |
35. | Emmy Engman 23 år | Växjö IBK | 253 | 108 | 69 | 177 | 18 |
36. | Maja Lindgren 35 år | IBK Boden D1 | 179 | 70 | 69 | 139 | 26 |
37. | Linnéa Westerlund 32 år | IBK Boden D1 | 243 | 51 | 69 | 120 | 16 |
38. | Tilde Bedinger 24 år | IBK | 202 | 94 | 67 | 161 | 17 |
39. | Julia Brandt 22 år | Team Kalix IBK | 146 | 114 | 66 | 180 | 22 |
40. | Hanna Aho Heikkilä 21 år | Luleå SK | 263 | 106 | 66 | 172 | 52 |
41. | Anna Brännström 22 år | IBK | 266 | 70 | 65 | 135 | 48 |
42. | Julia Åström 25 år | Sunderby SK D1 | 208 | 45 | 65 | 110 | 20 |
43. | Sofie Johansson 35 år | Älvsjö AIK | 379 | 21 | 64 | 85 | 78 |
44. | Farahnaz Jamshidi 39 år | IBK | 210 | 61 | 64 | 125 | 88 |
45. | Emma Lindbäck 26 år | Notvikens IK | 173 | 113 | 63 | 176 | 29 |
46. | Anja Pääjärvi 37 år | Notvikens IK Vets D1 | 155 | 54 | 61 | 115 | 26 |
47. | Erika Wohlin Zerpe 35 år | Notvikens IK | 166 | 55 | 61 | 116 | 61 |
48. | Fanny Lindgren 24 år | IBF | 179 | 69 | 61 | 130 | 30 |
49. | Moa Risberg 28 år | Öjebyns IBF D1 (A-lag) | 196 | 136 | 60 | 196 | 44 |
50. | Hilma Forsberg 21 år | IBF | 227 | 131 | 57 | 188 | 18 |
Mest utvisad genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victoria Isaksson 34 år | Öjebyns IBF | 221 | 73 | 69 | 142 | 180 |
2. | Helena Bäckman-Andersson 32 år | Öjebyns IBF | 312 | 97 | 110 | 207 | 176 |
3. | Fanny Spolander 27 år | Färjestadens IBS | 264 | 198 | 162 | 360 | 174 |
4. | Moa Edunger 37 år | IBK | 312 | 225 | 187 | 412 | 148 |
5. | Henriikka Karlsson 32 år | Pajala IF | 177 | 22 | 39 | 61 | 122 |
6. | Emma Kiel 32 år | IK | 124 | 110 | 81 | 191 | 122 |
7. | Lina Norberg 32 år | Pajala IF (A-lag) | 230 | 35 | 49 | 84 | 120 |
8. | Evelina Tornéus 41 år | Pajala IF | 235 | 227 | 207 | 434 | 109 |
9. | Olivia Pitkänen 32 år | IBK | 149 | 166 | 78 | 244 | 108 |
10. | Jannica Eriksson 33 år | Pajala IF (A-lag) | 220 | 80 | 97 | 177 | 101 |
11. | Sandra Isaksson 38 år | IBK | 227 | 120 | 91 | 211 | 99 |
12. | Frida Grönlund 36 år | Notvikens IK | 71 | 45 | 30 | 75 | 97 |
13. | Victoria Eliasson 49 år | Team Kalix IBK | 189 | 184 | 134 | 318 | 97 |
14. | Emmy Lindgren 24 år | Team Kalix IBK | 189 | 48 | 44 | 92 | 94 |
15. | Farahnaz Jamshidi 39 år | IBK | 210 | 61 | 64 | 125 | 88 |
16. | Julia Granberg 23 år | Öjebyns IBF | 270 | 269 | 134 | 403 | 82 |
17. | Linn Strömbäck 25 år | IBK | 223 | 69 | 57 | 126 | 80 |
18. | Josefine Kemi 33 år | Kiruna AIF Damer | 65 | 4 | 5 | 9 | 79 |
19. | Sofie Johansson 35 år | Älvsjö AIK | 379 | 21 | 64 | 85 | 78 |
20. | Camilla Granström Svahn 37 år | Sävar IK | 262 | 191 | 84 | 275 | 74 |
21. | Sonja Grahn 51 år | Notvikens IK | 197 | 53 | 106 | 159 | 74 |
22. | Jenny Lundgren 35 år | Ersboda SK | 201 | 152 | 125 | 277 | 70 |
23. | Fanny Löfgren Skott 27 år | Bergnäsets AIK Dam div 2 (A-lag) | 89 | 11 | 12 | 23 | 70 |
24. | Linda Söderlund 28 år | Öjebyns IBF | 287 | 219 | 181 | 400 | 64 |
25. | Emma Åhlund 32 år | Tväråselets AIF | 45 | 1 | 11 | 12 | 63 |
26. | Nathalie Johansson 31 år | Notvikens IK DA | 183 | 37 | 30 | 67 | 63 |
27. | Victoria Blom 33 år | Gammelstads IF (A-lag) | 110 | 28 | 26 | 54 | 62 |
28. | Erika Wohlin Zerpe 35 år | Notvikens IK | 166 | 55 | 61 | 116 | 61 |
29. | Elin Ögren 26 år | IBF | 110 | 20 | 23 | 43 | 59 |
30. | Josefine Gustafsson 36 år | Hammarby IF | 86 | 15 | 13 | 28 | 55 |
31. | Clara Josbrant 26 år | Bergnäsets AIK D1 (A-lag) | 115 | 16 | 30 | 46 | 53 |
32. | Hanna Aho Heikkilä 21 år | Luleå SK | 263 | 106 | 66 | 172 | 52 |
33. | Othilia Forsberg 24 år | IBF | 365 | 101 | 70 | 171 | 52 |
34. | Elin Renberg 28 år | Öjebyns IBF D1 (A-lag) | 165 | 10 | 48 | 58 | 51 |
35. | Moa Ekblom 25 år | Sunderby SK D1 | 179 | 59 | 27 | 86 | 50 |
36. | Caroline J Svonni 35 år | Pajala IF | 248 | 151 | 147 | 298 | 50 |
37. | Eva-Linn Bolander 30 år | IBK Luleå | 94 | 18 | 11 | 29 | 50 |
38. | Lotta Romakkaniemi 25 år | Pajala IF | 92 | 25 | 24 | 49 | 50 |
39. | Felicia Edunger 26 år | Öjebyns IBF | 280 | 152 | 131 | 283 | 48 |
40. | Anna Brännström 22 år | IBK | 266 | 70 | 65 | 135 | 48 |
41. | Emilia Nilsson 25 år | Notvikens IK | 162 | 25 | 31 | 56 | 46 |
42. | Jenny Skogsberg 37 år | Gammelstads IF (A-lag) | 132 | 57 | 45 | 102 | 46 |
43. | Emma Norberg 37 år | Pajala IF | 199 | 94 | 89 | 183 | 46 |
44. | Josefin Karlsson 27 år | Vindelns IF | 93 | 53 | 11 | 64 | 45 |
45. | Linnea Lundbäck 22 år | Team Kalix IBK | 179 | 115 | 72 | 187 | 45 |
46. | Nora Wähäjärvi 24 år | Haparanda AIK | 130 | 136 | 45 | 181 | 44 |
47. | Moa Risberg 28 år | Öjebyns IBF D1 (A-lag) | 196 | 136 | 60 | 196 | 44 |
48. | Ida Persson 40 år | StiL Innebandy | 80 | 22 | 17 | 39 | 44 |
49. | Elin Grahn 33 år | K 4 IF | 60 | 22 | 10 | 32 | 44 |
50. | Pettersson Stina Muotka 41 år | Pajala IF | 82 | 11 | 27 | 38 | 42 |
Flest poäng per match genom tiderna
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherSpelare | Klubb | |||
---|---|---|---|---|
1. | Emeli Stenwall 41 år | IBF Argentum 91 | 22 | 2.23 |
2. | Victoria Andrée 34 år | IBK Luleå | 60 | 2.13 |
3. | Josefine Forslund 27 år | K 4 IF Dam | 25 | 2.00 |
4. | Ida Bergeskans 36 år | Team Kalix IBK Dam div 2 | 77 | 1.94 |
5. | Lisa Ulrika Tornberg 53 år | Pajala IF | 33 | 1.94 |
6. | Sara Skum 34 år | IBF Argentum 91 | 14 | 1.93 |
7. | Evelina Tornéus 41 år | Pajala IF | 235 | 1.88 |
8. | My Johansson 23 år | Norrbotten | 79 | 1.86 |
9. | Matilda Renberg 37 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 | 86 | 1.70 |
10. | Victoria Eliasson 49 år | Team Kalix IBK | 189 | 1.68 |
11. | Viola Kuusisto 28 år | Kiruna AIF | 100 | 1.67 |
12. | Olivia Pitkänen 32 år | IBK | 149 | 1.64 |
13. | Wennström Johanna Ramfjord 43 år | Gällivare Sportklubb | 35 | 1.63 |
14. | Malin Sundqvist 46 år | IBK Luleå Dam Div 2 | 18 | 1.61 |
15. | Anna Lundberg 49 år | Tväråselets AIF | 16 | 1.56 |
16. | Emma Kiel 32 år | IK | 124 | 1.54 |
17. | Meja Josbrant 20 år | RIG Umeå IBF | 223 | 1.53 |
18. | Nora Wähäjärvi 24 år | Haparanda AIK | 130 | 1.51 |
19. | Lina Lindkvist 28 år | Norrbottens IBF | 35 | 1.46 |
20. | Amanda Grahn 35 år | IBF Argentum 91 / K4 IF D1 | 77 | 1.45 |
21. | Hulda Johansson 26 år | Pajala IF | 68 | 1.42 |
22. | Julia Granberg 23 år | Öjebyns IBF | 270 | 1.41 |
23. | Jenny Lundgren 35 år | Ersboda SK | 201 | 1.38 |
24. | Fanny Spolander 27 år | Färjestadens IBS | 264 | 1.38 |
25. | Moa Edunger 37 år | IBK | 312 | 1.35 |
26. | Linda Söderlund 28 år | Öjebyns IBF | 287 | 1.34 |
27. | Maja Norling 39 år | Jemtland Innebandy | 58 | 1.33 |
28. | Felicia Lundqvist 25 år | K 4 IF | 18 | 1.33 |
29. | Alva Johansson 20 år | Luleå SK Västra Fröd 3 | 31 | 1.32 |
