Topplistor
Topplistor
Damer Jämtlands innebandyförbund
Flest gjorda poäng genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirja Eriksson 40 år | Sävar IK | 352 | 226 | 222 | 448 | 80 |
| 2. | Jennifer Jaarnek 36 år | Krokoms IBK Utv | 268 | 298 | 91 | 389 | 52 |
| 3. | Emma Holm 33 år | Jemtland Innebandy | 311 | 241 | 127 | 368 | 92 |
| 4. | Hanna Berglund 26 år | IBK | 525 | 228 | 136 | 364 | 122 |
| 5. | Sara Magnusson 41 år | Brunflo FK | 196 | 235 | 85 | 320 | 40 |
| 6. | Therese Westlin 37 år | IBF Frösön | 211 | 215 | 105 | 320 | 52 |
| 7. | Pia Thyselius 34 år | Jemtland Innebandy | 387 | 107 | 161 | 268 | 150 |
| 8. | Therese Dillner 37 år | Ersboda SK | 221 | 142 | 100 | 242 | 56 |
| 9. | Sandra Ivarsson 39 år | IBF Frösön | 211 | 94 | 129 | 223 | 30 |
| 10. | Lena Persson 51 år | MERi Östersund IBK | 58 | 145 | 72 | 217 | 8 |
| 11. | Sandra Lindgren 34 år | Sunne IBK | 275 | 151 | 59 | 210 | 22 |
| 12. | Sofia Söderquist 33 år | Sandåkerns SK | 207 | 92 | 110 | 202 | 12 |
| 13. | Louise Westlin 33 år | IBF Frösön | 201 | 93 | 107 | 200 | 30 |
| 14. | Caroline Jonsson 41 år | IBF Frösön | 118 | 81 | 98 | 179 | 12 |
| 15. | Cecilia Gälliner 33 år | Jemtland Innebandy | 248 | 111 | 65 | 176 | 37 |
| 16. | Mirja Eriksson 47 år | Brunflo FK | 254 | 95 | 79 | 174 | 58 |
| 17. | Elin Holm 35 år | IBF Frösön | 274 | 83 | 85 | 168 | 56 |
| 18. | Karin Hederyd 49 år | MERi Östersund IBK | 70 | 88 | 71 | 159 | 30 |
| 19. | Katarina Kjellin 40 år | IBF Frösön | 244 | 61 | 90 | 151 | 38 |
| 20. | Erika Björklund 38 år | Gammelstads IF (A-lag) | 161 | 87 | 62 | 149 | 16 |
| 21. | Marina Karlsson 40 år | Jemtland Innebandy | 181 | 108 | 39 | 147 | 30 |
| 22. | Beatrice Pålsson 53 år | MERi Östersund IBK | 79 | 90 | 52 | 142 | 6 |
| 23. | Amna Mohamed 26 år | IBF Dalen | 329 | 93 | 48 | 141 | 70 |
| 24. | Emmy Åhlén 26 år | IKSU /IKSU Ungdom | 293 | 97 | 39 | 136 | 86 |
| 25. | Emma Österberg 32 år | Fränsta IK | 159 | 84 | 50 | 134 | 54 |
| 26. | Angelica Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 109 | 84 | 49 | 133 | 43 |
| 27. | Rebecca Gunnarsson 37 år | IBF Frösön | 200 | 92 | 37 | 129 | 51 |
| 28. | Malin Lindmark 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 48 | 73 | 121 | 40 |
| 29. | Michaela Byström 34 år | IBF Frösön | 138 | 72 | 46 | 118 | 6 |
| 30. | Hanna Zetterholm 41 år | Jemtland Innebandy | 130 | 69 | 48 | 117 | 8 |
| 31. | Isabell Rud 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 38 | 73 | 111 | 26 |
| 32. | Emilie Söderström 38 år | Sävar IBF | 159 | 58 | 49 | 107 | 8 |
| 33. | Julia Dahlgren 39 år | IBF Frösön | 176 | 52 | 53 | 105 | 20 |
| 34. | Terese Johansson 34 år | Jemtland Innebandy | 231 | 63 | 38 | 101 | 6 |
| 35. | Wilma Andersson 26 år | Umeå Västra IF | 375 | 43 | 53 | 96 | 36 |
| 36. | Kristina Karlsson 55 år | MERi Östersund IBK | 56 | 64 | 32 | 96 | 8 |
| 37. | Patricia Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 136 | 44 | 47 | 91 | 41 |
| 38. | Kristina Dahlgren 39 år | Jemtland Innebandy | 143 | 44 | 44 | 88 | 10 |
| 39. | Emma Thunell 34 år | Brunflo FK | 124 | 52 | 32 | 84 | 12 |
| 40. | Josefine Wahlström 31 år | Jemtland Innebandy | 236 | 50 | 34 | 84 | 38 |
| 41. | Elin Thurfjell 26 år | Norrbotten | 116 | 51 | 33 | 84 | 6 |
| 42. | Jonna Loo 31 år | Husqvarna IK | 312 | 44 | 38 | 82 | 78 |
| 43. | Emilie Moberg 40 år | Jemtland Innebandy | 191 | 28 | 45 | 73 | 24 |
| 44. | Moa Rhodin 26 år | Team Thorengruppen SK | 329 | 19 | 50 | 69 | 20 |
| 45. | Ida Österberg 30 år | Surahammars IBF D2 | 121 | 36 | 32 | 68 | 26 |
| 46. | Ludde Nilsson 19 år | Brunflo FK P04-07 Gul | 90 | 61 | 6 | 67 | 0 |
| 47. | Vanessa Östman 26 år | IBF Dalen | 310 | 40 | 24 | 64 | 28 |
| 48. | Emelie Jonsson 26 år | Team Thorengruppen SK | 210 | 41 | 21 | 62 | 18 |
| 49. | Rebecka Nimrodsson 27 år | Sandåkerns SK | 165 | 46 | 16 | 62 | 6 |
| 50. | Isabelle Schmidt 30 år | Hudik/Björkberg IBK | 89 | 39 | 20 | 59 | 6 |
Flest gjorda poäng denna säsong
OBS! Både damer och herrar| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna Berglund 26 år | Thorengruppen IBK - Allsvenskan Damer | 21 | 16 | 14 | 30 | 10 |
| 2. | Pia Thyselius 34 år | Jemtland Innebandy - Damer Division 1 Mittsverige | 16 | 8 | 10 | 18 | 15 |
| 3. | Mirja Eriksson 40 år | Sävar IK - Damer Division 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| 4. | Cecilia Gälliner 33 år | Jemtland Innebandy - Damer Division 1 Mittsverige | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| 5. | Ida Österberg 30 år | Surahammars IBF D2 - Damer Div 2 VIBF/ÖLIBF | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 6. | Patricia Häreby 32 år | Jemtland Innebandy - Damer Division 1 Mittsverige | 14 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 7. | Sandra Lindgren 34 år | Sunne IBK - Damer Division 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 8. | Emma Holm 33 år | Sundsvalls IBF - Allsvenskan Damer | 19 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 9. | Jens Ivarsson 20 år | Dorotea IF P05-06 - Pantamera | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 10. | Amna Mohamed 26 år | IBF Dalen - Allsvenskan Damer | 21 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| 11. | Jennifer Jaarnek 36 år | Jemtland IB Utveckling - Damer Utvecklingsserie | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 12. | Emma Österberg 32 år | Fränsta IK - Damer Division 1 Mittsverige | 15 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 13. | Emilie Moberg 40 år | Jemtland Innebandy - Damer Division 1 Mittsverige | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 14. | Malin Lindmark 33 år | Jemtland Innebandy - Damer Division 1 Mittsverige | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 15. | Henrik Jonsson 21 år | IBK Strömsund - Pantamera | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 16. | Ludde Nilsson 19 år | Brunflo FK P04-07 Gul - Pantamera | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17. | Ida Österberg 30 år | Surahammars IBF D2 - Damer Div 2 VIBF/ÖLIBF | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 18. | Axel Sjögren 22 år | Brunflo FK P04-07 Gul - Pantamera | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19. | Axel Strandin 22 år | Sundsjö IF P03-04 - Pantamera | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 20. | Malte Nilsson 20 år | Dorotea IF P05-06 - Pantamera | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21. | Emma Österberg 32 år | Fränsta IK - Träningsmatcher Herr | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22. | Maria Pettersson 51 år | Jemtland IB Utveckling - Damer Utvecklingsserie | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23. | Lukas Saarinen Nilsson 20 år | Dorotea IF P05-06 - Pantamera | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 24. | Jonna Loo 31 år | Östra SK - Damer Division 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25. | Linnea Järnö 26 år | Holmsund City IBC - Damer Division 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Felicia Hjelt 26 år | Holmsund City IBC - Damer Division 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 27. | Wilma Andersson 26 år | Thorengruppen IBK - Allsvenskan Damer | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Alex Pettersson 21 år | Brunflo FK P04-07 Gul - Pantamera | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29. | Karl Eriksson 23 år | Sundsjö IF P03-04 - Pantamera | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 30. | Anna Nylander 30 år | Jemtland Innebandy - Damer Division 1 Mittsverige | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Maria Pettersson 51 år | Jemtland IB Utveckling - Damer Utvecklingsserie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Petter Edvardsson 20 år | IBF Frösön 05/06 - Pantamera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Wilma Andersson 26 år | Thorengruppen IBK - DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Månz Holmqvist 20 år | Dorotea IF P05-06 - Pantamera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Alex Pettersson 21 år | Brunflo FK P04-07 - Pantamera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Wilma Andersson 26 år | Thorengruppen IBK - DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Axel Sjögren 22 år | Brunflo FK P04-07 - Pantamera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Hanna Berglund 26 år | Thorengruppen IBK - DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Gustaf Axrup 20 år | IBF Frösön 05/06 - Pantamera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Hanna Berglund 26 år | Thorengruppen IBK - DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Jennifer Jaarnek 36 år | Jemtland IB Utveckling - Damer Utvecklingsserie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Abdi Noor Aden 21 år | Dorotea IF P05-06 - Pantamera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Jack Lord 21 år | Duveds IF - Pantamera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Abdul Solo Jusu 20 år | Dorotea IF P05-06 - Pantamera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Astrid Östgård 37 år | Fränsta IK - Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Astrid Östgård 37 år | Fränsta IK - Damer Division 1 Mittsverige | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Ludde Nilsson 19 år | Brunflo FK Mix F/P 06-08 - Pantamera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Ludde Nilsson 19 år | Brunflo FK P04-07 - Pantamera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flest gjorda mål genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jennifer Jaarnek 36 år | Krokoms IBK Utv | 268 | 298 | 91 | 389 | 52 |
| 2. | Emma Holm 33 år | Jemtland Innebandy | 311 | 241 | 127 | 368 | 92 |
| 3. | Sara Magnusson 41 år | Brunflo FK | 196 | 235 | 85 | 320 | 40 |
| 4. | Hanna Berglund 26 år | IBK | 525 | 228 | 136 | 364 | 122 |
| 5. | Mirja Eriksson 40 år | Sävar IK | 352 | 226 | 222 | 448 | 80 |
| 6. | Therese Westlin 37 år | IBF Frösön | 211 | 215 | 105 | 320 | 52 |
| 7. | Sandra Lindgren 34 år | Sunne IBK | 275 | 151 | 59 | 210 | 22 |
| 8. | Lena Persson 51 år | MERi Östersund IBK | 58 | 145 | 72 | 217 | 8 |
| 9. | Therese Dillner 37 år | Ersboda SK | 221 | 142 | 100 | 242 | 56 |
| 10. | Cecilia Gälliner 33 år | Jemtland Innebandy | 248 | 111 | 65 | 176 | 37 |
| 11. | Marina Karlsson 40 år | Jemtland Innebandy | 181 | 108 | 39 | 147 | 30 |
| 12. | Pia Thyselius 34 år | Jemtland Innebandy | 387 | 107 | 161 | 268 | 150 |
| 13. | Emmy Åhlén 26 år | IKSU /IKSU Ungdom | 293 | 97 | 39 | 136 | 86 |
| 14. | Mirja Eriksson 47 år | Brunflo FK | 254 | 95 | 79 | 174 | 58 |
| 15. | Sandra Ivarsson 39 år | IBF Frösön | 211 | 94 | 129 | 223 | 30 |
| 16. | Louise Westlin 33 år | IBF Frösön | 201 | 93 | 107 | 200 | 30 |
| 17. | Amna Mohamed 26 år | IBF Dalen | 329 | 93 | 48 | 141 | 70 |
| 18. | Rebecca Gunnarsson 37 år | IBF Frösön | 200 | 92 | 37 | 129 | 51 |
| 19. | Sofia Söderquist 33 år | Sandåkerns SK | 207 | 92 | 110 | 202 | 12 |
| 20. | Beatrice Pålsson 53 år | MERi Östersund IBK | 79 | 90 | 52 | 142 | 6 |
| 21. | Karin Hederyd 49 år | MERi Östersund IBK | 70 | 88 | 71 | 159 | 30 |
| 22. | Erika Björklund 38 år | Gammelstads IF (A-lag) | 161 | 87 | 62 | 149 | 16 |
| 23. | Angelica Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 109 | 84 | 49 | 133 | 43 |
| 24. | Emma Österberg 32 år | Fränsta IK | 159 | 84 | 50 | 134 | 54 |
| 25. | Elin Holm 35 år | IBF Frösön | 274 | 83 | 85 | 168 | 56 |
| 26. | Caroline Jonsson 41 år | IBF Frösön | 118 | 81 | 98 | 179 | 12 |
| 27. | Michaela Byström 34 år | IBF Frösön | 138 | 72 | 46 | 118 | 6 |
| 28. | Hanna Zetterholm 41 år | Jemtland Innebandy | 130 | 69 | 48 | 117 | 8 |
| 29. | Kristina Karlsson 55 år | MERi Östersund IBK | 56 | 64 | 32 | 96 | 8 |
| 30. | Terese Johansson 34 år | Jemtland Innebandy | 231 | 63 | 38 | 101 | 6 |
| 31. | Ludde Nilsson 19 år | Brunflo FK P04-07 Gul | 90 | 61 | 6 | 67 | 0 |
| 32. | Katarina Kjellin 40 år | IBF Frösön | 244 | 61 | 90 | 151 | 38 |
| 33. | Emilie Söderström 38 år | Sävar IBF | 159 | 58 | 49 | 107 | 8 |
| 34. | Julia Dahlgren 39 år | IBF Frösön | 176 | 52 | 53 | 105 | 20 |
| 35. | Emma Thunell 34 år | Brunflo FK | 124 | 52 | 32 | 84 | 12 |
| 36. | Elin Thurfjell 26 år | Norrbotten | 116 | 51 | 33 | 84 | 6 |
| 37. | Josefine Wahlström 31 år | Jemtland Innebandy | 236 | 50 | 34 | 84 | 38 |
| 38. | Malin Lindmark 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 48 | 73 | 121 | 40 |
| 39. | Rebecka Nimrodsson 27 år | Sandåkerns SK | 165 | 46 | 16 | 62 | 6 |
| 40. | Jonna Loo 31 år | Husqvarna IK | 312 | 44 | 38 | 82 | 78 |
| 41. | Patricia Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 136 | 44 | 47 | 91 | 41 |
| 42. | Kristina Dahlgren 39 år | Jemtland Innebandy | 143 | 44 | 44 | 88 | 10 |
| 43. | Wilma Andersson 26 år | Umeå Västra IF | 375 | 43 | 53 | 96 | 36 |
| 44. | Johanna Hedman 42 år | Jemtland Innebandy | 72 | 42 | 10 | 52 | 32 |
| 45. | Emelie Jonsson 26 år | Team Thorengruppen SK | 210 | 41 | 21 | 62 | 18 |
| 46. | Vanessa Östman 26 år | IBF Dalen | 310 | 40 | 24 | 64 | 28 |
| 47. | Isabelle Schmidt 30 år | Hudik/Björkberg IBK | 89 | 39 | 20 | 59 | 6 |
| 48. | Isabell Rud 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 38 | 73 | 111 | 26 |
| 49. | Lisa Sandell 46 år | Brunflo FK | 43 | 38 | 18 | 56 | 10 |
| 50. | Ida Österberg 30 år | Surahammars IBF D2 | 121 | 36 | 32 | 68 | 26 |
Flest gjorda assist genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirja Eriksson 40 år | Sävar IK | 352 | 226 | 222 | 448 | 80 |
| 2. | Pia Thyselius 34 år | Jemtland Innebandy | 387 | 107 | 161 | 268 | 150 |
| 3. | Hanna Berglund 26 år | IBK | 525 | 228 | 136 | 364 | 122 |
| 4. | Sandra Ivarsson 39 år | IBF Frösön | 211 | 94 | 129 | 223 | 30 |
| 5. | Emma Holm 33 år | Jemtland Innebandy | 311 | 241 | 127 | 368 | 92 |
| 6. | Sofia Söderquist 33 år | Sandåkerns SK | 207 | 92 | 110 | 202 | 12 |
| 7. | Louise Westlin 33 år | IBF Frösön | 201 | 93 | 107 | 200 | 30 |
| 8. | Therese Westlin 37 år | IBF Frösön | 211 | 215 | 105 | 320 | 52 |
| 9. | Therese Dillner 37 år | Ersboda SK | 221 | 142 | 100 | 242 | 56 |
| 10. | Caroline Jonsson 41 år | IBF Frösön | 118 | 81 | 98 | 179 | 12 |
| 11. | Jennifer Jaarnek 36 år | Krokoms IBK Utv | 268 | 298 | 91 | 389 | 52 |
| 12. | Katarina Kjellin 40 år | IBF Frösön | 244 | 61 | 90 | 151 | 38 |
| 13. | Elin Holm 35 år | IBF Frösön | 274 | 83 | 85 | 168 | 56 |
| 14. | Sara Magnusson 41 år | Brunflo FK | 196 | 235 | 85 | 320 | 40 |
| 15. | Mirja Eriksson 47 år | Brunflo FK | 254 | 95 | 79 | 174 | 58 |
| 16. | Malin Lindmark 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 48 | 73 | 121 | 40 |
| 17. | Isabell Rud 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 38 | 73 | 111 | 26 |
| 18. | Lena Persson 51 år | MERi Östersund IBK | 58 | 145 | 72 | 217 | 8 |
| 19. | Karin Hederyd 49 år | MERi Östersund IBK | 70 | 88 | 71 | 159 | 30 |
| 20. | Cecilia Gälliner 33 år | Jemtland Innebandy | 248 | 111 | 65 | 176 | 37 |
| 21. | Erika Björklund 38 år | Gammelstads IF (A-lag) | 161 | 87 | 62 | 149 | 16 |
| 22. | Sandra Lindgren 34 år | Sunne IBK | 275 | 151 | 59 | 210 | 22 |
| 23. | Julia Dahlgren 39 år | IBF Frösön | 176 | 52 | 53 | 105 | 20 |
| 24. | Wilma Andersson 26 år | Umeå Västra IF | 375 | 43 | 53 | 96 | 36 |
| 25. | Beatrice Pålsson 53 år | MERi Östersund IBK | 79 | 90 | 52 | 142 | 6 |
| 26. | Emma Österberg 32 år | Fränsta IK | 159 | 84 | 50 | 134 | 54 |
| 27. | Moa Rhodin 26 år | Team Thorengruppen SK | 329 | 19 | 50 | 69 | 20 |
| 28. | Emilie Söderström 38 år | Sävar IBF | 159 | 58 | 49 | 107 | 8 |
| 29. | Angelica Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 109 | 84 | 49 | 133 | 43 |
| 30. | Hanna Zetterholm 41 år | Jemtland Innebandy | 130 | 69 | 48 | 117 | 8 |
| 31. | Amna Mohamed 26 år | IBF Dalen | 329 | 93 | 48 | 141 | 70 |
| 32. | Patricia Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 136 | 44 | 47 | 91 | 41 |
| 33. | Michaela Byström 34 år | IBF Frösön | 138 | 72 | 46 | 118 | 6 |
| 34. | Emilie Moberg 40 år | Jemtland Innebandy | 191 | 28 | 45 | 73 | 24 |
| 35. | Kristina Dahlgren 39 år | Jemtland Innebandy | 143 | 44 | 44 | 88 | 10 |
| 36. | Emmy Åhlén 26 år | IKSU /IKSU Ungdom | 293 | 97 | 39 | 136 | 86 |
| 37. | Marina Karlsson 40 år | Jemtland Innebandy | 181 | 108 | 39 | 147 | 30 |
| 38. | Caroline Lövgren 29 år | Jemtland Innebandy | 212 | 19 | 39 | 58 | 14 |
| 39. | Jonna Loo 31 år | Husqvarna IK | 312 | 44 | 38 | 82 | 78 |
| 40. | Terese Johansson 34 år | Jemtland Innebandy | 231 | 63 | 38 | 101 | 6 |
| 41. | Linda Kristoffersson 45 år | Brunflo FK | 161 | 8 | 37 | 45 | 23 |
| 42. | Rebecca Gunnarsson 37 år | IBF Frösön | 200 | 92 | 37 | 129 | 51 |
| 43. | Felicia Hjelt 26 år | Holmsund City IBC | 270 | 21 | 36 | 57 | 50 |
| 44. | Malin Burman 36 år | Krokoms IBK | 137 | 10 | 35 | 45 | 53 |
| 45. | Tina Dahlgren 36 år | Brunflo FK | 95 | 3 | 34 | 37 | 2 |
| 46. | Josefine Wahlström 31 år | Jemtland Innebandy | 236 | 50 | 34 | 84 | 38 |
| 47. | Angelica Wahlström 37 år | Brunflo FK | 174 | 15 | 33 | 48 | 40 |
| 48. | Elin Thurfjell 26 år | Norrbotten | 116 | 51 | 33 | 84 | 6 |
| 49. | Rebecca Löfvenberg 31 år | Jemtland Innebandy | 189 | 8 | 32 | 40 | 22 |
| 50. | Ida Österberg 30 år | Surahammars IBF D2 | 121 | 36 | 32 | 68 | 26 |
Mest utvisad genom tiderna
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pia Thyselius 34 år | Jemtland Innebandy | 387 | 107 | 161 | 268 | 150 |
| 2. | Hanna Berglund 26 år | IBK | 525 | 228 | 136 | 364 | 122 |
| 3. | Emma Holm 33 år | Jemtland Innebandy | 311 | 241 | 127 | 368 | 92 |
| 4. | Emmy Åhlén 26 år | IKSU /IKSU Ungdom | 293 | 97 | 39 | 136 | 86 |
| 5. | Mirja Eriksson 40 år | Sävar IK | 352 | 226 | 222 | 448 | 80 |
| 6. | Cecilia Bengtsson 40 år | Krokoms IBK | 101 | 22 | 18 | 40 | 78 |
| 7. | Jonna Loo 31 år | Husqvarna IK | 312 | 44 | 38 | 82 | 78 |
| 8. | Amna Mohamed 26 år | IBF Dalen | 329 | 93 | 48 | 141 | 70 |
| 9. | Mirja Eriksson 47 år | Brunflo FK | 254 | 95 | 79 | 174 | 58 |
| 10. | Elin Holm 35 år | IBF Frösön | 274 | 83 | 85 | 168 | 56 |
| 11. | Therese Dillner 37 år | Ersboda SK | 221 | 142 | 100 | 242 | 56 |
| 12. | Maja Forsman 27 år | IKSU/IKSU Ungdom | 211 | 20 | 28 | 48 | 54 |
| 13. | Emma Österberg 32 år | Fränsta IK | 159 | 84 | 50 | 134 | 54 |
| 14. | Malin Burman 36 år | Krokoms IBK | 137 | 10 | 35 | 45 | 53 |
| 15. | Therese Westlin 37 år | IBF Frösön | 211 | 215 | 105 | 320 | 52 |
| 16. | Jennifer Jaarnek 36 år | Krokoms IBK Utv | 268 | 298 | 91 | 389 | 52 |
| 17. | Felicia Englund 34 år | Frösö IF | 68 | 14 | 5 | 19 | 51 |
| 18. | Rebecca Gunnarsson 37 år | IBF Frösön | 200 | 92 | 37 | 129 | 51 |
| 19. | Felicia Hjelt 26 år | Holmsund City IBC | 270 | 21 | 36 | 57 | 50 |
| 20. | Ellen Moström 26 år | Timrå IBC | 162 | 9 | 13 | 22 | 48 |
| 21. | Sanna Dalfrén 37 år | Jemtland Innebandy | 89 | 13 | 19 | 32 | 45 |
| 22. | Angelica Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 109 | 84 | 49 | 133 | 43 |
| 23. | Patricia Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 136 | 44 | 47 | 91 | 41 |
| 24. | Malin Lindmark 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 48 | 73 | 121 | 40 |
| 25. | Angelica Wahlström 37 år | Brunflo FK | 174 | 15 | 33 | 48 | 40 |
| 26. | Sara Magnusson 41 år | Brunflo FK | 196 | 235 | 85 | 320 | 40 |
| 27. | Josefine Wahlström 31 år | Jemtland Innebandy | 236 | 50 | 34 | 84 | 38 |
| 28. | Emma Jacobsson 32 år | Jemtland Innebandy | 229 | 11 | 24 | 35 | 38 |
| 29. | Katarina Kjellin 40 år | IBF Frösön | 244 | 61 | 90 | 151 | 38 |
| 30. | Cecilia Gälliner 33 år | Jemtland Innebandy | 248 | 111 | 65 | 176 | 37 |
| 31. | Wilma Andersson 26 år | Umeå Västra IF | 375 | 43 | 53 | 96 | 36 |
| 32. | Johanna Hedman 42 år | Jemtland Innebandy | 72 | 42 | 10 | 52 | 32 |
| 33. | Petra Wiklund 34 år | Krokoms IBK | 111 | 7 | 11 | 18 | 32 |
| 34. | Louise Westlin 33 år | IBF Frösön | 201 | 93 | 107 | 200 | 30 |
| 35. | Sandra Ivarsson 39 år | IBF Frösön | 211 | 94 | 129 | 223 | 30 |
| 36. | Marina Karlsson 40 år | Jemtland Innebandy | 181 | 108 | 39 | 147 | 30 |
| 37. | Karin Hederyd 49 år | MERi Östersund IBK | 70 | 88 | 71 | 159 | 30 |
| 38. | Vanessa Östman 26 år | IBF Dalen | 310 | 40 | 24 | 64 | 28 |
| 39. | Sara Paulsson 34 år | IBF Frösön | 90 | 19 | 15 | 34 | 28 |
| 40. | Linnéa Häggström 34 år | Jemtland Innebandy | 231 | 16 | 27 | 43 | 28 |
| 41. | Ida Österberg 30 år | Surahammars IBF D2 | 121 | 36 | 32 | 68 | 26 |
| 42. | Isabell Rud 33 år | Jemtland Innebandy | 305 | 38 | 73 | 111 | 26 |
| 43. | Petra Brosjö 42 år | IBK Uppsala Teknologer | 80 | 6 | 15 | 21 | 24 |
| 44. | Emilie Moberg 40 år | Jemtland Innebandy | 191 | 28 | 45 | 73 | 24 |
| 45. | Erika Hurtig 34 år | IBF Frösön | 71 | 33 | 15 | 48 | 23 |
| 46. | Linda Kristoffersson 45 år | Brunflo FK | 161 | 8 | 37 | 45 | 23 |
| 47. | Emelie Berggren 33 år | Krokoms IBK | 87 | 29 | 7 | 36 | 23 |
| 48. | Lovisa Bergqvist 41 år | Brunflo FK | 72 | 11 | 17 | 28 | 22 |
| 49. | Rebecca Löfvenberg 31 år | Jemtland Innebandy | 189 | 8 | 32 | 40 | 22 |
| 50. | Sofie Jonsson 40 år | Strands IK | 76 | 0 | 14 | 14 | 22 |
Flest poäng per match genom tiderna
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher| Spelare | Klubb | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lena Persson 51 år | MERi Östersund IBK | 58 | 3.74 |
| 2. | Christine Thelin 38 år | Hammerdals IF | 22 | 2.45 |
| 3. | Linda Hestner 50 år | Brunflo FK | 24 | 2.33 |
| 4. | Karin Hederyd 49 år | MERi Östersund IBK | 70 | 2.27 |
| 5. | Beatrice Pålsson 53 år | MERi Östersund IBK | 79 | 1.80 |
| 6. | Kristina Karlsson 55 år | MERi Östersund IBK | 56 | 1.71 |
| 7. | Sara Magnusson 41 år | Brunflo FK | 196 | 1.63 |
| 8. | Jennifer Jaarnek 36 år | Krokoms IBK Utv | 268 | 1.56 |
| 9. | Therese Westlin 37 år | IBF Frösön | 211 | 1.52 |
| 10. | Caroline Jonsson 41 år | IBF Frösön | 118 | 1.52 |
| 11. | Karin Eriksson 44 år | MERi Östersund IBK | 37 | 1.49 |
| 12. | Christin Lundstedt 48 år | Brunflo FK | 16 | 1.31 |
| 13. | Lisa Sandell 46 år | Brunflo FK | 43 | 1.30 |
| 14. | Mirja Eriksson 40 år | Sävar IK | 352 | 1.27 |
| 15. | Angelica Häreby 32 år | Jemtland Innebandy | 109 | 1.22 |
| 16. | Gunilla Thorén 44 år | MERi Östersund IBK | 40 | 1.18 |
| 17. | Emma Holm 33 år | Jemtland Innebandy | 311 | 1.11 |
| 18. | Therese Dillner 37 år | Ersboda SK | 221 | 1.10 |
| 19. | Ronja Forsberg 33 år | IBF Frösön | 45 | 1.07 |
