Laddar...

Topplistor



Topplistor
Herrar Örebro Innebandyförbund


Flest gjorda poäng genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Malte Lundmark 22 år IBF 434 539 357 896 90
2. Robin Sjöberg 39 år IBK Wasahus-73 H3 344 480 353 833 55
3. Emil Ruud 22 år IBF 427 329 444 773 130
4. Oscar Johansson 35 år IBK Wasahus-73 H3 268 424 339 763 101
5. Emil Eriksson 36 år Karlskoga IBF 327 448 314 762 164
6. Mattias Pettersson 42 år WSK Lindesberg H2 347 448 283 731 189
7. Thomas Norman 35 år IBK 380 451 257 708 94
8. Patrik Larsson 34 år Pålsboda IBF H3 319 451 192 643 213
9. Andreas Johansson 31 år IBK Wasahus-73 H3 307 340 294 634 155
10. Markus Jansson 34 år Kopparbergs BK H3 317 404 215 619 466
11. Pontus Hellsing 28 år WSK 351 315 299 614 100
12. Niklas Carlsson 28 år WSK 349 336 266 602 293
13. Markus Hallborg 36 år Kumla IBK 336 398 201 599 65
14. Kristoffer Ringström 30 år Gropens IF 267 328 261 589 528
15. Markus Alpstam 44 år IBK Wasahus-73 (H2) (A-lag) 240 427 129 556 38
16. Jimmy Karlsson 36 år Kumla IBK 253 221 328 549 139
17. Suad Sofovic 32 år Lillån IBK 381 195 352 547 50
18. Mikael Nilsson 43 år Lillån IBS 272 278 257 535 52
19. Joakim Andersson 21 år IBF 356 376 152 528 80
20. Deniz Barbal 49 år IBK Wasahus-73 H3 234 232 293 525 85
21. Villiam Aspegren 34 år Djurgårdens IF 314 190 330 520 115
22. Carl Lejervik 28 år Lillån IBK 369 324 187 511 136
23. Ahmad Aldeeb 20 år Strängnäs IBK 296 241 253 494 48
24. Henrik Rasmusson 43 år IBK Wasahus-73 H3 238 236 249 485 84
25. Daniel Hellqvist 33 år Lillån IBK 349 290 186 476 177
26. Jesper Andersson 30 år Kumla IBK 289 299 171 470 101
27. Andreas Rosenborg 36 år Kopparbergs BK 313 229 233 462 214
28. Isac Eriksson 23 år WSK 268 283 168 451 126
29. Oscar Harryson 30 år KFUM Örebro H3 261 315 130 445 124
30. Fredrik Åhlberg 38 år Kumla IBK H3 (B-lag) 268 345 91 436 114
31. Andreas Palm 33 år WSK Lindesberg (H2) 225 228 193 421 88
32. Nils Moritzen 48 år Väster IBK Örebro H3 261 308 110 418 42
33. Petter Hiding 39 år IBK 297 181 228 409 116
34. Viktor Svanholm 25 år IBF 351 272 131 403 24
35. Patrik Thörnkvist 33 år Pålsboda IBF H3 - (A-lag) 260 215 185 400 171
36. William Ingvarsson 37 år Wadköping IBK (H2) 214 252 142 394 200
37. Josef Steiner 30 år Nora IBK H3 227 228 157 385 104
38. Hannes Karlsson 25 år Warberg IC 334 196 187 383 187
39. Edvin Eriksson 24 år Lillån IBS 371 223 160 383 36
40. Jonas Eliasson 37 år Kopparbergs BK H3 243 127 254 381 110
41. John Lindhagen 28 år KFUM Örebro 274 203 174 377 66
42. Kristoffer Forsberg 31 år Nora IBK 235 220 153 373 46
43. Magnus Sörman 44 år Kumla IBK 196 247 116 363 32
44. David Lundberg 39 år WSK Lindesberg H2 337 165 196 361 101
45. Tim Appelros 26 år Gropens IF 158 210 148 358 170
46. Simon Alsterlund 31 år IBK 262 218 138 356 64
47. Daniel Thungren 45 år Pålsboda IBF (B-lag) 234 236 104 340 74
48. Johan Johansson 47 år IBK Wasahus-73 H3 233 204 134 338 212
49. Melker Klingström-Adelmor 23 år Ekerö IK 254 245 92 337 58
50. Josef Wiberg 29 år Väster IBK Örebro H3 154 238 98 336 78



Flest gjorda poäng denna säsong

OBS! Både damer och herrar

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Johan Grabö 38 år IBK Wasahus-73 H3 - Herrar Seniorer 16 57 48 105 4
2. Robin Sjöberg 39 år IBK Wasahus-73 H3 - Herrar Seniorer 18 50 37 87 7
3. Jonathan Hermansson 26 år Nora IBK H3 - Herrar Seniorer 24 42 28 70 15
4. Kristoffer Ringström 30 år Gropens IF H3 - Herrar Seniorer 23 42 25 67 18
5. Ludwig Eriksson 28 år Gropens IF H3 - Herrar Seniorer 19 39 26 65 10
6. Oscar Johansson 35 år IBK Wasahus-73 H3 - Herrar Seniorer 18 38 24 62 0
7. Eric Blomqvist 27 år Lillån IBK H3 (B-lag) - Herrar Seniorer 22 37 23 60 8
8. Josef Steiner 30 år Nora IBK H3 - Herrar Seniorer 19 32 27 59 20
9. Tim Appelros 26 år Gropens IF H3 - Herrar Seniorer 23 26 31 57 57
10. Hannes Karlsson 25 år Kumla IBK - Herrar Division 1 19 25 29 54 18
11. John Lindhagen 28 år KFUM Örebro H3 - Herrar Seniorer 23 21 33 54 2
12. Axel Guldmar 33 år Väster IBK Örebro H3 - Herrar Seniorer 21 17 36 53 0
13. Jakob Sandberg 20 år Örebro SK Ung HJ17 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 19 22 31 53 2
14. Oscar Harryson 30 år KFUM Örebro H3 - Herrar Seniorer 21 38 14 52 18
15. Mikael Nilsson 43 år IBK Wasahus-73 H3 - Herrar Seniorer 14 25 27 52 0
16. Josef Wiberg 29 år Väster IBK Örebro H3 - Herrar Seniorer 14 31 19 50 6
17. Emil Gustavsson 26 år Gropens IF H3 - Herrar Seniorer 21 26 24 50 0
18. Marcus Ernlund 37 år KFUM Örebro H3 - Herrar Seniorer 24 19 30 49 17
19. Axel Nyqvist 28 år Brickebackens IF H3 - Herrar Seniorer 19 35 11 46 8
20. Noah Karlsson 22 år WSK Lindesberg HJ - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 12 26 20 46 19
21. Niklas Carlsson 28 år WSK Lindesberg H2 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 20 20 26 46 28
22. Nils Moritzen 48 år Väster IBK Örebro H3 - Herrar Seniorer 21 34 11 45 2
23. Pontus Hellsing 28 år WSK Lindesberg H2 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 20 30 14 44 10
24. Isac Eriksson 23 år WSK Lindesberg HJ - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 8 24 20 44 2
25. Ahmad Aldeeb 20 år Strängnäs IBK - Juniorallsvenskan HJ18 13 19 24 43 4
26. Oscar Öholm 28 år KFUM Örebro H3 - Herrar Seniorer 24 33 10 43 6
27. Emil Sellberg 20 år Örebro SK Ung HJ17 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 17 19 24 43 12
28. Andreas Rosenborg 36 år Kopparbergs BK H3 - Herrar Seniorer 24 17 26 43 20
29. Tom Warman 24 år Örebro SK Ung H3 - Herrar Seniorer 21 20 22 42 0
30. Malte Lundmark 22 år IBF Falun - SSL - Svenska Superligan Herr 31 28 14 42 4
31. Johan Pettersson 24 år WSK Lindesberg HJ - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 10 23 17 40 12
32. Jesper Sandberg 22 år Örebro SK Ung H3 - Herrar Seniorer 22 21 19 40 0
33. Emil Eriksson 36 år Karlskoga IBF - Herrar Division 2 17 21 18 39 2
34. Erik Gerdtsson 21 år Kopparbergs BK H3 - Herrar Seniorer 24 24 14 38 16
35. Erik Johan Streijffert 34 år IBK Wasahus-73 H3 - Herrar Seniorer 18 16 21 37 13
36. Simon Alsterlund 31 år Brickebackens IF H3 - Herrar Seniorer 22 20 17 37 4
37. Markus Jansson 34 år Kopparbergs BK H3 - Herrar Seniorer 21 16 20 36 20
38. Lukas Asplund 21 år Lillån IBK HJ17 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 12 13 23 36 4
39. Melvin Frid 18 år Örebro SK Ung PK2 - Pojkar 1-4 11 25 10 35 0
40. Isac Eriksson 23 år WSK Lindesberg H2 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 14 19 15 34 8
41. Johan Pettersson 24 år WSK Lindesberg H2 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 20 24 10 34 4
42. Noah Karlsson 22 år WSK Lindesberg H2 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 20 17 17 34 10
43. Joakim Andersson 21 år IBF Örebro Ungdom - Juniorallsvenskan HJ18 13 19 15 34 2
44. Alexander Lindahl 26 år Nora IBK H3 - Herrar Seniorer 20 13 21 34 24
45. Linus Rehnström 26 år Gropens IF H3 - Herrar Seniorer 23 14 18 32 2
46. Ludwig Johansson 25 år Nora IBK H3 - Herrar Seniorer 24 17 14 31 15
47. Petter Hiding 39 år Väster IBK Örebro H3 - Herrar Seniorer 19 9 22 31 24
48. Joakim Andersson 21 år IBF Örebro Ung H2 - Herr 2 VIBF/ÖLIBF 16 22 8 30 14
49. Emil Ruud 22 år IBF Falun - SSL - Svenska Superligan Herr 31 13 17 30 0
50. Jonathan Hammander 34 år Pålsboda IBF H3 - Herrar Seniorer 15 25 5 30 0



Flest gjorda mål genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Malte Lundmark 22 år IBF 434 539 357 896 90
2. Robin Sjöberg 39 år IBK Wasahus-73 H3 344 480 353 833 55
3. Thomas Norman 35 år IBK 380 451 257 708 94
4. Patrik Larsson 34 år Pålsboda IBF H3 319 451 192 643 213
5. Emil Eriksson 36 år Karlskoga IBF 327 448 314 762 164
6. Mattias Pettersson 42 år WSK Lindesberg H2 347 448 283 731 189
7. Markus Alpstam 44 år IBK Wasahus-73 (H2) (A-lag) 240 427 129 556 38
8. Oscar Johansson 35 år IBK Wasahus-73 H3 268 424 339 763 101
9. Markus Jansson 34 år Kopparbergs BK H3 317 404 215 619 466
10. Markus Hallborg 36 år Kumla IBK 336 398 201 599 65
11. Joakim Andersson 21 år IBF 356 376 152 528 80
12. Fredrik Åhlberg 38 år Kumla IBK H3 (B-lag) 268 345 91 436 114
13. Andreas Johansson 31 år IBK Wasahus-73 H3 307 340 294 634 155
14. Niklas Carlsson 28 år WSK 349 336 266 602 293
15. Emil Ruud 22 år IBF 427 329 444 773 130
16. Kristoffer Ringström 30 år Gropens IF 267 328 261 589 528
17. Carl Lejervik 28 år Lillån IBK 369 324 187 511 136
18. Pontus Hellsing 28 år WSK 351 315 299 614 100
19. Oscar Harryson 30 år KFUM Örebro H3 261 315 130 445 124
20. Nils Moritzen 48 år Väster IBK Örebro H3 261 308 110 418 42
21. Jesper Andersson 30 år Kumla IBK 289 299 171 470 101
22. Daniel Hellqvist 33 år Lillån IBK 349 290 186 476 177
23. Isac Eriksson 23 år WSK 268 283 168 451 126
24. Mikael Nilsson 43 år Lillån IBS 272 278 257 535 52
25. Viktor Svanholm 25 år IBF 351 272 131 403 24
26. William Ingvarsson 37 år Wadköping IBK (H2) 214 252 142 394 200
27. Magnus Sörman 44 år Kumla IBK 196 247 116 363 32
28. Melker Klingström-Adelmor 23 år Ekerö IK 254 245 92 337 58
29. Ahmad Aldeeb 20 år Strängnäs IBK 296 241 253 494 48
30. Josef Wiberg 29 år Väster IBK Örebro H3 154 238 98 336 78
31. Henrik Rasmusson 43 år IBK Wasahus-73 H3 238 236 249 485 84
32. Daniel Thungren 45 år Pålsboda IBF (B-lag) 234 236 104 340 74
33. Deniz Barbal 49 år IBK Wasahus-73 H3 234 232 293 525 85
34. Andreas Rosenborg 36 år Kopparbergs BK 313 229 233 462 214
35. Josef Steiner 30 år Nora IBK H3 227 228 157 385 104
36. Andreas Palm 33 år WSK Lindesberg (H2) 225 228 193 421 88
37. Edvin Eriksson 24 år Lillån IBS 371 223 160 383 36
38. Jimmy Karlsson 36 år Kumla IBK 253 221 328 549 139
39. Kristoffer Forsberg 31 år Nora IBK 235 220 153 373 46
40. Simon Alsterlund 31 år IBK 262 218 138 356 64
41. Patrik Thörnkvist 33 år Pålsboda IBF H3 - (A-lag) 260 215 185 400 171
42. Johan Grabö 38 år IBK Wasahus-73 H3 178 210 112 322 46
43. Tim Appelros 26 år Gropens IF 158 210 148 358 170
44. Jonathan Hermansson 26 år Nora IBK 151 206 97 303 53
45. Johan Johansson 47 år IBK Wasahus-73 H3 233 204 134 338 212
46. John Lindhagen 28 år KFUM Örebro 274 203 174 377 66
47. Hannes Karlsson 25 år Warberg IC 334 196 187 383 187
48. Suad Sofovic 32 år Lillån IBK 381 195 352 547 50
49. Johan Pettersson 24 år WSK 228 194 126 320 87
50. Ludwig Eriksson 28 år Kumla IBK 225 193 121 314 212



Flest gjorda assist genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Emil Ruud 22 år IBF 427 329 444 773 130
2. Malte Lundmark 22 år IBF 434 539 357 896 90
3. Robin Sjöberg 39 år IBK Wasahus-73 H3 344 480 353 833 55
4. Suad Sofovic 32 år Lillån IBK 381 195 352 547 50
5. Oscar Johansson 35 år IBK Wasahus-73 H3 268 424 339 763 101
6. Villiam Aspegren 34 år Djurgårdens IF 314 190 330 520 115
7. Jimmy Karlsson 36 år Kumla IBK 253 221 328 549 139
8. Emil Eriksson 36 år Karlskoga IBF 327 448 314 762 164
9. Pontus Hellsing 28 år WSK 351 315 299 614 100
10. Andreas Johansson 31 år IBK Wasahus-73 H3 307 340 294 634 155
11. Deniz Barbal 49 år IBK Wasahus-73 H3 234 232 293 525 85
12. Mattias Pettersson 42 år WSK Lindesberg H2 347 448 283 731 189
13. Niklas Carlsson 28 år WSK 349 336 266 602 293
14. Kristoffer Ringström 30 år Gropens IF 267 328 261 589 528
15. Mikael Nilsson 43 år Lillån IBS 272 278 257 535 52
16. Thomas Norman 35 år IBK 380 451 257 708 94
17. Jonas Eliasson 37 år Kopparbergs BK H3 243 127 254 381 110
18. Ahmad Aldeeb 20 år Strängnäs IBK 296 241 253 494 48
19. Henrik Rasmusson 43 år IBK Wasahus-73 H3 238 236 249 485 84
20. Andreas Rosenborg 36 år Kopparbergs BK 313 229 233 462 214
21. Petter Hiding 39 år IBK 297 181 228 409 116
22. Markus Jansson 34 år Kopparbergs BK H3 317 404 215 619 466
23. Daniel Karlsson 45 år Pålsboda IBF 144 112 203 315 18
24. Markus Hallborg 36 år Kumla IBK 336 398 201 599 65
25. Joacim Bard 33 år Ekeby IF 321 122 197 319 116
26. David Lundberg 39 år WSK Lindesberg H2 337 165 196 361 101
27. Andreas Palm 33 år WSK Lindesberg (H2) 225 228 193 421 88
28. Erik Johan Streijffert 34 år IBK Wasahus-73 H3 192 107 192 299 206
29. Patrik Larsson 34 år Pålsboda IBF H3 319 451 192 643 213
30. Carl Lejervik 28 år Lillån IBK 369 324 187 511 136
31. Hannes Karlsson 25 år Warberg IC 334 196 187 383 187
32. Daniel Hellqvist 33 år Lillån IBK 349 290 186 476 177
33. Patrik Thörnkvist 33 år Pålsboda IBF H3 - (A-lag) 260 215 185 400 171
34. Robert Henningsson 38 år Väster IBK Örebro (H3) 180 127 177 304 51
35. John Lindhagen 28 år KFUM Örebro 274 203 174 377 66
36. Tobias Pettersson 36 år IBK Wasahus-73 H3 205 130 174 304 53
37. Emil Saverstam 21 år IBF 313 97 172 269 133
38. Jesper Andersson 30 år Kumla IBK 289 299 171 470 101
39. Isac Eriksson 23 år WSK 268 283 168 451 126
40. Gabriel Wikdahl 26 år Kumla IBK 162 152 165 317 80
41. Gustav Renntun 34 år Wadköping IBK 132 89 161 250 18
42. Edvin Eriksson 24 år Lillån IBS 371 223 160 383 36
43. Anders Gabrielsson 47 år IBK Wasahus-73 219 127 159 286 163
44. Josef Steiner 30 år Nora IBK H3 227 228 157 385 104
45. Kristoffer Forsberg 31 år Nora IBK 235 220 153 373 46
46. Johan Marksved 33 år Väster IBK Örebro H3 212 128 153 281 38
47. Joakim Andersson 21 år IBF 356 376 152 528 80
48. Jakob Sandberg 20 år Lillån IBK 254 115 152 267 30
49. Robin Schilling 35 år Pålsboda IBF 156 104 150 254 64
50. Tim Appelros 26 år Gropens IF 158 210 148 358 170



Mest utvisad genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Kristoffer Ringström 30 år Gropens IF 267 328 261 589 528
2. Markus Jansson 34 år Kopparbergs BK H3 317 404 215 619 466
3. Alexander Eriksson 30 år Gropens IF 207 151 108 259 369
4. Rikard Bergström 30 år Ekeby IF 256 123 146 269 326
5. Niklas Carlsson 28 år WSK 349 336 266 602 293
6. Emil Larsson 33 år Pålsboda IBF H3 269 76 79 155 258
7. Lucas Viktorsson 34 år Gropens IF 197 97 98 195 248
8. David Palm 35 år Kumla IBK 337 131 122 253 228
9. Christoffer Hallafors 30 år Gropens IF 193 137 127 264 228
10. Jim Genberg 33 år IBF 438 87 118 205 216
11. Clas Gustafsson 35 år Lekebergs IBF 144 127 101 228 216
12. Fredrik Norling 46 år WSK Lindesberg 100 59 54 113 216
13. Andreas Rosenborg 36 år Kopparbergs BK 313 229 233 462 214
14. Joakim Gustafsson 31 år Askersunds IBK A-lag H3 192 137 104 241 213
15. Joni Makkonen 37 år Åsbro GOIF 89 88 51 139 213
16. Patrik Larsson 34 år Pålsboda IBF H3 319 451 192 643 213
17. Johan Johansson 47 år IBK Wasahus-73 H3 233 204 134 338 212
18. Ludwig Eriksson 28 år Kumla IBK 225 193 121 314 212
19. Erik Johan Streijffert 34 år IBK Wasahus-73 H3 192 107 192 299 206
20. William Ingvarsson 37 år Wadköping IBK (H2) 214 252 142 394 200
21. Johan Nordström 34 år Kumla IBK 297 170 122 292 195
22. Mattias Pettersson 42 år WSK Lindesberg H2 347 448 283 731 189
23. Hannes Karlsson 25 år Warberg IC 334 196 187 383 187
24. Peter Törnblom 36 år Brickebackens IF H3 157 110 77 187 186
25. John Eriksson 43 år IBF 189 99 112 211 185
26. Simon Beskow 33 år Gropens IF 122 143 47 190 185
27. Mattias Torstensson 42 år IBK Wasahus-73 H3 101 48 27 75 183
28. Andreas Pettersson 29 år Kopparbergs BK 193 41 68 109 180
29. Daniel Hellqvist 33 år Lillån IBK 349 290 186 476 177
30. Daniel Fagerström 46 år IBK Wasahus-73 164 50 71 121 173
31. Robin Sundkvist 36 år Karlskoga IBF U 132 123 125 248 173
32. Patrik Thörnkvist 33 år Pålsboda IBF H3 - (A-lag) 260 215 185 400 171
33. Tim Appelros 26 år Gropens IF 158 210 148 358 170
34. Erik Danielsson 32 år Askersunds IBK (A-lag) 121 31 40 71 169
35. Sebastian Utegård 39 år Kumla IBK 358 5 13 18 169
36. Emil Eriksson 36 år Karlskoga IBF 327 448 314 762 164
37. Bobo Utegård 37 år Kumla IBK Ung (H2) (A-lag) 206 112 106 218 164
38. Anders Gabrielsson 47 år IBK Wasahus-73 219 127 159 286 163
39. Sebastian Tapognani 40 år Lillån IBS 220 75 115 190 160
40. Tommy Sander Wardeman 37 år Väster IBK Örebro (H3) 176 74 24 98 160
41. Niko Makkonen 40 år Nora IBK 110 34 49 83 159
42. Daniel Spelkvist 39 år Silvergruvans IBF 73 80 29 109 157
43. Andreas Johansson 31 år IBK Wasahus-73 H3 307 340 294 634 155
44. Christian Björklund 32 år Stora Mellösa-Åsbyvikens IF (H3) 251 77 86 163 153
45. Marcus Johansson 30 år Askersunds IBK A-lag (A-lag) 242 56 73 129 152
46. Rickard Hammarström 40 år Väster IBK Örebro H3 189 112 98 210 150
47. Calle Holmquist 37 år Stora Mellösa-Åsbyvikens IF (H3) 135 91 40 131 150
48. Simon Hjalmarsson 38 år IBK Laxå 95 31 30 61 149
49. Robin Nornvik 30 år IBF 226 71 89 160 145
50. Elias Fahlström 34 år Gropens IF 208 64 88 152 143



Flest poäng per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Poäng / match
1. Mattias Borg 51 år Stora Mellösa-Åsbyvikens IF B 45 3.49
2. Richard Widmark 50 år IBK Wasahus-73 36 3.39
3. Oscar Johansson 35 år IBK Wasahus-73 H3 268 2.82
4. Deniz Barbal 49 år IBK Wasahus-73 H3 234 2.63
5. Marcus Ernlund 37 år KFUM Örebro 109 2.47
6. Robin Sjöberg 39 år IBK Wasahus-73 H3 344 2.44
7. Micael Olsson 42 år Hovsta IF 59 2.41
8. Pär Granström 49 år Silvergruvans IBF 68 2.38
9. Mikael Carlsson 43 år Askersunds IBK 93 2.34
10. Emil Eriksson 36 år Karlskoga IBF 327 2.32
11. Markus Alpstam 44 år IBK Wasahus-73 (H2) (A-lag) 240 2.32
12. Joakim Karlsson 39 år Pålsboda IBF B 56 2.29
13. Malte Lundmark 22 år IBF 434 2.28
14. Johan Toresson 47 år Pålsboda IBF H3 79 2.24
15. Fritjof Arvidsson 48 år Axbergs IF 110 2.21
16. Josef Wiberg 29 år Väster IBK Örebro H3 154 2.20
17. Daniel Karlsson 45 år Pålsboda IBF 144 2.19
18. Jimmy Karlsson 36 år Kumla IBK 253 2.17
19. Kristoffer Ringström 30 år Gropens IF 267 2.15
20. Emil Ruud 22 år IBF 427 2.14
21. Mattias Pettersson 42 år WSK Lindesberg H2 347 2.13
22. Ahmad Aldeeb 20 år Strängnäs IBK 296 2.12
23. Andreas Johansson 31 år IBK Wasahus-73 H3 307 2.08
24. Tim Appelros 26 år Gropens IF 158 2.07
25. Robert Pettersson 40 år Örebro DIBF 48 2.06
26. Henrik Rasmusson 43 år IBK Wasahus-73 H3 238 2.04
27. Patrik Larsson 34 år Pålsboda IBF H3 319 2.00
28. Richard Karlsson 40 år Silvergruvans IBF 87 1.99
29. Markus Jansson 34 år Kopparbergs BK H3 317 1.97
30. Gabriel Wikdahl 26 år Kumla IBK 162 1.96
31. Ragulan Tharmalingam 34 år Askersunds IBK 18 1.94
32. Simon Olsén 33 år KFUM Örebro 155 1.94
33. Jonathan Hermansson 26 år Nora IBK 151 1.94
34. Emil Rosell 29 år Brickebackens IF H3 (A-lag) 20 1.90
35. Gustav Renntun 34 år Wadköping IBK 132 1.89
36. Robin Sundkvist 36 år Karlskoga IBF U 132 1.88
37. Mikael Nilsson 43 år Lillån IBS 272 1.88
38. Andreas Palm 33 år WSK Lindesberg (H2) 225 1.87
39. Magnus Sörman 44 år Kumla IBK 196 1.85
40. Oskar Wikström 32 år Örebro SK Söder 48 1.85
41. William Ingvarsson 37 år Wadköping IBK (H2) 214 1.84
42. Fredrik Malmström 46 år IBK Wasahus-73 65 1.83
43. Jacob Nyström 28 år WSK Lindesberg H2 79 1.82
44. Markus Hallborg 36 år Kumla IBK 336 1.79
45. Dan Eriksson 42 år Wadköping IBK 160 1.78
46. Thomas Norman 35 år IBK 380 1.78
47. Christopher Nyvall 36 år Kopparbergs BK (H3) 123 1.75
48. Ola Hjalmarsson 46 år IBK Wasahus-73 40 1.75
49. Joakim Andersson 21 år IBF 356 1.74
50. Erik Celander 38 år Brickebackens IF 26 1.73



Flest mål per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Mål / match
1. Richard Widmark 50 år IBK Wasahus-73 36 2.19
2. Mattias Borg 51 år Stora Mellösa-Åsbyvikens IF B 45 1.98
3. Markus Alpstam 44 år IBK Wasahus-73 (H2) (A-lag) 240 1.78
4. Josef Wiberg 29 år Väster IBK Örebro H3 154 1.60
5. Oscar Johansson 35 år IBK Wasahus-73 H3 268 1.56
6. Pär Granström 49 år Silvergruvans IBF 68 1.53
7. Robert Pettersson 40 år Örebro DIBF 48 1.50
8. Mikael Carlsson 43 år Askersunds IBK 93 1.47
9. Johan Toresson 47 år Pålsboda IBF H3 79 1.44
10. Patrik Larsson 34 år Pålsboda IBF H3 319 1.42
11. Joakim Karlsson 39 år Pålsboda IBF B 56 1.39
12. Robin Sjöberg 39 år IBK Wasahus-73 H3 344 1.39
13. Micael Olsson 42 år Hovsta IF 59 1.39
14. Emil Eriksson 36 år Karlskoga IBF 327 1.39
15. Ola Hjalmarsson 46 år IBK Wasahus-73 40 1.38
16. Malte Lundmark 22 år IBF 434 1.35
17. Jonathan Hermansson 26 år Nora IBK 151 1.33
18. Mattias Pettersson 42 år WSK Lindesberg H2 347 1.30
19. Linus Börjesson 30 år Askersunds IBK 14 1.29
20. Fredrik Åhlberg 38 år Kumla IBK H3 (B-lag) 268 1.29
21. Markus Jansson 34 år Kopparbergs BK H3 317 1.28
22. Tim Appelros 26 år Gropens IF 158 1.26
23. Joakim Andersson 21 år IBF 356 1.26
24. Magnus Sörman 44 år Kumla IBK 196 1.26
25. Oskar Wikström 32 år Örebro SK Söder 48 1.25
26. Jacob Nyström 28 år WSK Lindesberg H2 79 1.24
27. Gustav Vikberg 37 år Örebro DIBF 17 1.24
28. Johan Linus Edström 43 år IBK Wasahus-73 13 1.23
29. Oscar Harryson 30 år KFUM Örebro H3 261 1.21
30. Kristoffer Ringström 30 år Gropens IF 267 1.20
31. Markus Hallborg 36 år Kumla IBK 336 1.19
32. Eriksson Robin Harnesk 38 år Kopparbergs BK 28 1.18
33. Simon Beskow 33 år Gropens IF 122 1.18
34. William Ingvarsson 37 år Wadköping IBK (H2) 214 1.18
35. Niklas Nilsson 39 år IBK Wasahus-73 H3 19 1.18
36. Nils Moritzen 48 år Väster IBK Örebro H3 261 1.17
37. Deniz Barbal 49 år IBK Wasahus-73 H3 234 1.16
38. Hannes Nygren 22 år Kumla IBK 173 1.15
39. Marcus Ernlund 37 år KFUM Örebro 109 1.15
40. Arnbratt Niclas 51 år IBK Wasahus-73 13 1.15
41. Henrik Erlandsson 36 år Barnarps IF B 147 1.14
42. Jonathan Haake 44 år Stora Mellösa-Åsbyvikens IF B 14 1.14
43. Dan Eriksson 42 år Wadköping IBK 160 1.14
44. Thomas Norman 35 år IBK 380 1.12
45. Peter Andersson 44 år WSK Lindesberg B 102 1.12
46. Lenny Pettersson 47 år Pålsboda IBF 92 1.12
47. Andreas Johansson 31 år IBK Wasahus-73 H3 307 1.12
48. Ahmad Aldeeb 20 år Strängnäs IBK 296 1.12
49. Andreas Börgel 38 år WSK Lindesberg B 63 1.11
50. Daniel Spelkvist 39 år Silvergruvans IBF 73 1.10



Flest assist per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Assist / match
1. Mattias Borg 51 år Stora Mellösa-Åsbyvikens IF B 45 1.51
2. Deniz Barbal 49 år IBK Wasahus-73 H3 234 1.47
3. Daniel Karlsson 45 år Pålsboda IBF 144 1.41
4. Marcus Ernlund 37 år KFUM Örebro 109 1.32
5. Jimmy Karlsson 36 år Kumla IBK 253 1.30
6. Richard Karlsson 40 år Silvergruvans IBF 87 1.29
7. Oscar Johansson 35 år IBK Wasahus-73 H3 268 1.26
8. Emil Ruud 22 år IBF 427 1.24
9. Gustav Renntun 34 år Wadköping IBK 132 1.22
10. Fritjof Arvidsson 48 år Axbergs IF 110 1.21
11. Richard Widmark 50 år IBK Wasahus-73 36 1.19
12. Ragulan Tharmalingam 34 år Askersunds IBK 18 1.06
13. Jonas Eliasson 37 år Kopparbergs BK H3 243 1.05
14. Henrik Rasmusson 43 år IBK Wasahus-73 H3 238 1.05
15. Villiam Aspegren 34 år Djurgårdens IF 314 1.05
16. Robin Sjöberg 39 år IBK Wasahus-73 H3 344 1.04
17. Gabriel Wikdahl 26 år Kumla IBK 162 1.02
18. Micael Olsson 42 år Hovsta IF 59 1.02
19. Eric Anders Bergström 46 år IBK Wasahus-73 13 1.00
20. Ahmad Aldeeb 20 år Strängnäs IBK 296 1.00
21. Erik Johan Streijffert 34 år IBK Wasahus-73 H3 192 1.00
22. Fredrik Malmström 46 år IBK Wasahus-73 65 1.00
23. Robert Henningsson 38 år Väster IBK Örebro (H3) 180 0.98
24. Andreas Johansson 31 år IBK Wasahus-73 H3 307 0.96
