Caroline Persson statistik
Caroline Persson
Sundbybergs IK
Född: 1994
Svenska innebandyförbundet
Besök: 629
Svenska innebandyförbundet
Besök: 629
Caroline Persson ligger på plats 138 i poängligan i Svenska innebandyförbundet damer, och på plats 359 i hela Sverige för damer genom tiderna.
Statistik
Matcher
375
Mål
172
Assist
142
Poäng
314
Antal mål / match
0.46
Assist / match
0.38
Poäng / match
0.84
Utvisning / match
0.04
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:35:46
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Sundbybergs IK (Div 2) | Bäst i Stan Damer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundbybergs IK | Division 2 Dam | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2022/23 | Sundbybergs IK (Div 2) | Bäst i Stan Damer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundbybergs IK | Division 2 Dam | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| 2021/22 | Sundbybergs IK (Div 1) | Bäst i Stan Damer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundbybergs IK (A) | Division 1 Dam | 18 | 8 | 11 | 19 | 0 | |
| Sundbybergs IK | Kvalspel Damer | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020/21 | Sundbybergs IK | Dam Veteran | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2019/20 | Sundbybergs IK (A) (Div 2) | Bäst i Stan Damer | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Sundbybergs IK (A) | Division 2 Dam | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Sundbybergs IK (B) | Division 3 Dam | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Sundbybergs IK (A) (Div 2) | Bäst i Stan Damer | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2018/19 | Sundbybergs IK (B) | Division 3 Dam | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2017/18 | Linköpings Universitets AIF IBK | Damer Division 1 | 11 | 10 | 8 | 18 | 2 |
| 2016/17 | Linköpings Universitets AIF IBK | Damer Division 1 | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 2015/16 | Linköpings Universitets AIF IBK | Damer Division 1 | 14 | 19 | 14 | 33 | 2 |
| 2014/15 | Munkfors IBK | Damer Division 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Munkfors IBK U | Damer Division 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013/14 | Karlstad IBF | DM Damer | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karlstad IBF | DM Damer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Karlstad IBF | DM Damer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Karlstad IBF | DM Damer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Karlstad IBF | SSL - Svenska Superligan Damer | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/13 | Munkfors IBK | DM Damer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Munkfors IBK | Damer Div 2 | 16 | 11 | 14 | 25 | 4 | |
| Munkfors IBK | Damjunior | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Munkfors IBK | DM Damer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Munkfors IBK | Kval till Damer Division 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011/12 | Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damjunior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damjunior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM DJ17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Hagfors IF | Damer Division 1 | 22 | 10 | 7 | 17 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM DJ17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM DJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM DJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damjunior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damjunior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damjunior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Flickor 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM DJ17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | USM Flickor 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | USM Flickor 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hagfors IF | Damer Division 1 | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Värmlands IBF | SDF-SM DJ17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | Damjunior-SM 18 år Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Damjunior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | DM Flickor 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IF Ungdom | USM Flickor 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hagfors IF Ungdom | USM Flickor 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Smålands IBF | SDF-SM F15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| FBC Kalmarsund | Damer Division 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Kalmarsund | Damer Utveckling | 15 | 21 | 8 | 29 | 0 | |
| Smålands IBF | SDF-SM F15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Smålands IBF | SDF-SM F15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smålands IBF | SDF-SM F15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Smålands IBF | SDF-SM F15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Kalmarsund | Damer Utveckling | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| FBC Kalmarsund 2 | Flickor 16 (-92) | 10 | 14 | 14 | 28 | 0 | |
| Smålands IBF | SDF-SM F15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | FBC Kalmarsund 1 | Flickor 14 (-93) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/07 | FBC Kalmarsund | Flickor 13 (-93) | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2005/06 | FBC Kalmarsund | Flickor 12 05/06 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| TOTALT: | 375 | 172 | 142 | 314 | 14 |
Caroline Persson ligger på plats 138 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 359 i hela Sverige för damer.
Andra spelare från Sundbybergs IK
Josefin Wolffelt 34 år
Amalia Karlsson 34 år
Hilda Kjellsson 35 år
Agnes Kjellsson 35 år
Johanna Herlitz 34 år
Ingrid Kugelberg 35 år
Miranda Öhlund 26 år
Maria Burendahl 40 år
Hanna Zetterlund 37 år
Isabel Cortez 39 år
Johanna Seebergs 37 år
Erica Svensson 36 år
Karin Kåberg 36 år
Julia Widman 37 år
Nora Brgles 35 år
Klara Andeborn 44 år
Frida Åberg 35 år
Sofia Bard 42 år
Andersson Sara Jergard 35 år
Emma Lahger 27 år
Johanna Maria Strid 48 år