Laddar...

Towa Åström statistik


Towa Åström
Vallentuna IBK
Född: 2001
Stockholms innebandyförbund
Besök: 397

Towa Åström ligger på plats 137 i poängligan i Stockholms innebandyförbund damer, och på plats 3751 i hela Sverige för damer genom tiderna.


Statistik

Matcher

268

Mål

68

Assist

43

Poäng

111

Antal mål / match

0.25

Assist / match

0.16

Poäng / match

0.41

Utvisning / match

0.07



Senast uppdaterad: 2024-04-27 02:14:42

År
Klubb Serie
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. min
2022/23 Vallentuna IBK (Div 1) Bäst i Stan Damer 3 3 0 3 0
Vallentuna IBK (Div 1) Bäst i Stan Damer Slutspel 1 0 0 0 0
Vallentuna IBK (A) Division 1 Dam 17 3 2 5 2
Vallentuna IBK (B) Division 3 Dam 2 0 0 0 0
Vallentuna IBK D1 Träningsmatcher Stockholm 1 0 0 0 0
2021/22 Vallentuna IBK (Div 2) Bäst i Stan Damer 3 1 1 2 0
Vallentuna IBK Division 2 Dam 13 2 2 4 2
Vallentuna IBK D2 Träningsmatcher Stockholm 1 0 0 0 0
2020/21 Vallentuna IBK Division 2 Dam 4 3 2 5 2
2019/20 Vallentuna IBK (Div 3) Bäst i Stan Damer 3 0 0 0 0
Vallentuna IBK Division 3 Dam 1 0 1 1 0
Vallentuna IBK (Div 3) Bäst i Stan Damer 3 0 0 0 0
Vallentuna IBK Bäst i Stan Damjuniorer Slutspel 1 1 1 2 0
Vallentuna IBK Pantamera Junior Division 2 13 6 3 9 2
2018/19 Åkersberga IBF (A) Damjuniorer slutspel 1 0 0 0 0
Åkersberga IBF Damjunior-SM 18 år kvalspel 2 0 0 0 0
Åkersberga IBF Damjunior-SM 18 år Region 3 2 1 3 0
Åkersberga IBF Allsvenskan Damer 12 0 1 1 0
Åkersberga IBF (A) Damjuniorer slutspel 1 0 0 0 0
Åkersberga IBF Damjunior-SM 18 år kvalspel 2 0 0 0 0
Åkersberga IBF Damjunior-SM 18 år Region 2 2 1 3 0
Åkersberga IBF Damjunior-SM 18 år Region 1 0 0 0 0
Åkersberga IBF Juniorallsvenskan DJ18 5 0 1 1 0
Åkersberga IBF (A) Pantamera Junior Division 1 3 1 1 2 0
2017/18 Åkersberga IBF Allsvenskan Damer 9 0 1 1 6
Vallentuna IBK Division 2 Dam 10 10 7 17 0
Vallentuna IBK Utveckling 1 0 0 0 0
Vallentuna IBK Pantamera Junior Division 2 12 10 3 13 4
2016/17 Vallentuna IBK Division 1 Dam 20 6 2 8 0
Vallentuna IBK (B) Division 3 Dam 2 0 0 0 0
Vallentuna IBK (B) Pantamera F 2008/2009 C 2 0 0 0 0
Vallentuna IBK (A) Pantamera F 2008/2009 C 2 0 0 0 0
Vallentuna IBK Pantamera F 2008/2009 B 13 1 1 2 0
2015/16 Vallentuna IBK (Seniorer Damer) Kvalspel Damer 2 0 0 0 0
Vallentuna IBK Division 2 Dam 18 12 9 21 0
Vallentuna IBK (A) Pantamera F 2008/2009 C 11 0 0 0 0
Vallentuna IBK (B) Pantamera F 2008/2009 C 12 0 0 0 0
Vallentuna IBK Pantamera F 2010/2011 A 2 0 0 0 0
2014/15 Vallentuna IBK (Seniorer Damer) Kvalspel Damer 4 1 1 2 0
Vallentuna IBK (Flickor 13) Slutspel Flickor 1 0 0 0 0
Vallentuna IBK Division 1 Dam 18 4 2 6 2
Vallentuna IBK (A) Flickor 13 Division 2 17 0 0 0 0
Vallentuna IBK (B) Flickor 13 Division 2 13 0 0 0 0
2013/14 Vallentuna IBK Damer Division 2 1 0 0 0 0
TOTALT: 268 68 43 111 20

Towa Åström ligger på plats 137 i poängligan i Stockholms innebandyförbund, och på plats 3751 i hela Sverige för damer.

Towa Åström ligger på plats 137 i poängligan i Stockholms innebandyförbund, och på plats 3751 i hela Sverige för damer.




Stockholms innebandyförbund
Flest poäng
Vem har gjort mest poäng i Stockholms innebandyförbund just nu?
Innebandy Sverige
Flest poäng
Vem har gjort mest poäng i Innebandy Sverige just nu?
Poängliga Vallentuna IBK
Flest poäng
Vem har flest poäng genom tiderna i Vallentuna IBK?

Andra spelare från Vallentuna IBK




Vem har gjort mest poäng genom tiderna?



Sidan laddades på 0.270396 sekunder
Sidan laddades på 0.270429 sekunder