Oscar Pettersson statistik
Oscar Pettersson
IBF Sörby
Född: 1995
Gästriklands innebandyförbund
Besök: 302
Gästriklands innebandyförbund
Besök: 302
Oscar Pettersson ligger på plats 674 i poängligan i Gästriklands innebandyförbund herrar, och på plats 18873 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
209
Mål
43
Assist
32
Poäng
75
Antal mål / match
0.21
Assist / match
0.15
Poäng / match
0.36
Utvisning / match
0.21
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:01:37
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | IBF Sörby | DM Herr Seniorer 24/25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
IBF Sörby Snipers | Division 5 Herrar Gästrikland | 14 | 10 | 11 | 21 | 13 | |
2018/19 | Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
2016/17 | Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2014/15 | Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2013/14 | Skutskärs IBK B | Herrar DM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Skutskärs IBK B | Herrar Division 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Skutskärs IBK B | Herrar DM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Skutskärs IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2012/13 | Skutskärs IBK | DM HJ17 (-95-96) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Skutskärs IBK | DM HJ17 (-95-96) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Skutskärs IBK | Herrjuniorer 17 Region (-95-96) | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
Skutskärs IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Skutskärs IBK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skutskärs IBK | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Skutskärs IBK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | Herrjuniorer 17 Region (-93-95) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | USM Pojkar 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010/11 | Skutskärs IBK | DM P15 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM P15 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | P15 Region (-95) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Skutskärs IBK | Pojkar 15 (-95) Lokal | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | |
2009/10 | Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle GIK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Pojkar 14 (-95) distrikt | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2008/09 | Gävle GIK | DM Pojkar 13 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle GIK | Lunarstorm Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 13 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Lunarstorm Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Pojkar 13 (-95) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | Gävle GIK | DM Pojkar 12 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle GIK | Pojkar 12 (-95) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07 | Gävle GIK | Pojkar 11 (-95) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | IBF Sörby | DM Herr Seniorer 24/25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
IBF Sörby Snipers | Division 5 Herrar Gästrikland | 14 | 10 | 11 | 21 | 13 | |
2018/19 | Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
2016/17 | Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2014/15 | Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2013/14 | Skutskärs IBK B | Herrar DM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Skutskärs IBK B | Herrar Division 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Skutskärs IBK B | Herrar DM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Skutskärs IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2012/13 | Skutskärs IBK | DM HJ17 (-95-96) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Skutskärs IBK | DM HJ17 (-95-96) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Skutskärs IBK | Herrjuniorer 17 Region (-95-96) | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
Skutskärs IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Skutskärs IBK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skutskärs IBK | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Skutskärs IBK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | Herrjuniorer 17 Region (-93-95) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | USM Pojkar 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010/11 | Skutskärs IBK | DM P15 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM P15 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | P15 Region (-95) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Skutskärs IBK | Pojkar 15 (-95) Lokal | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | |
2009/10 | Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle GIK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 14 (-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Pojkar 14 (-95) distrikt | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2008/09 | Gävle GIK | DM Pojkar 13 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle GIK | Lunarstorm Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Pojkar 13 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Lunarstorm Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | Pojkar 13 (-95) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | Gävle GIK | DM Pojkar 12 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle GIK | Pojkar 12 (-95) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07 | Gävle GIK | Pojkar 11 (-95) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT: | 209 | 43 | 32 | 75 | 43 |
Oscar Pettersson ligger på plats 674 i poängligan i Gästriklands innebandyförbund, och på plats 18873 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från IBF Sörby
Linus Lundqvist 29 år
Tom Parneborg 28 år
Oskar Ström 28 år
William Lövgren 29 år
Martin Sjögren 29 år
Marcus Svedinger 27 år
Liam Wallin 25 år
Adrian Kurberg 29 år
Robin Eriksson 32 år
Anton Hall Eriksson 29 år
Oskar Näsström 29 år
David Töyrylä 29 år
Jerry Wredh 35 år
Oskar Simryd 27 år
David Hjort 29 år
Joacim Forsman 29 år
Emil Hellstadius 25 år
Filip Dorsen 29 år
Yilmaz Bahceci 39 år