Alexander Fant statistik
Alexander Fant
FBC Partille
Född: 2000
Västsvenska
Besök: 333
Västsvenska
Besök: 333
Alexander Fant ligger på plats 262 i poängligan i Västsvenska herrar, och på plats 6099 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
289
Mål
150
Assist
60
Poäng
210
Antal mål / match
0.52
Assist / match
0.21
Poäng / match
0.73
Utvisning / match
0.03
Senast uppdaterad: 2024-08-21 02:00:59
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| IBK Bergum H4 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022/23 | IBK Bergum H4 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 11 | 15 | 7 | 22 | 4 | |
| 2021/22 | FBC Partille H5 | Klubbhuset - Herrar | 20 | 16 | 10 | 26 | 0 |
| 2020/21 | IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2019/20 | IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 16 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| IBK Bergum H4 | Träningsmatcher Västsvenska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Partille IBS H2 | Klubbhuset - Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 16 | 12 | 10 | 22 | 2 | |
| IBK Bergum junior herr | Pojk Mörkröd Höst 24 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 2017/18 | IBK Bergum H5 | Klubbhuset - Herrar | 16 | 21 | 5 | 26 | 0 |
| 2016/17 | Pixbo Wallenstam IBF | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pixbo Wallenstam IBF | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Röd | Pojk Röd Höst 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Vit | Pojk Röd Höst 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Röd | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Vit | Pojk Röd Höst 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | FBC Lerum | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Lerum | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum HJ | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum HJ | Pojk Röd Höst 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 2014/15 | FBC Lerum | Fair Play Cup Pojkar 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Lerum | Newbody Cup P14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Lerum P99 FBC Leum/Floda IBK | Pojk Röd Höst 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | FBC Lerum | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| FBC Lerum | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| FBC Lerum 1 P99 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum 1 P99 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum 2 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| FBC Lerum 2 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
| FBC Lerum 4 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FBC Lerum 4 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2012/13 | Bergums IF | Pojkar 00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Bergums IF Black | Pojkar 00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Bergums IF | Pojkar 00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| IBK Bergum H4 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022/23 | IBK Bergum H4 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 11 | 15 | 7 | 22 | 4 | |
| 2021/22 | FBC Partille H5 | Klubbhuset - Herrar | 20 | 16 | 10 | 26 | 0 |
| 2020/21 | IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2019/20 | IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 16 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| IBK Bergum H4 | Träningsmatcher Västsvenska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Partille IBS H2 | Klubbhuset - Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Bergum H4 | Klubbhuset - Herrar | 16 | 12 | 10 | 22 | 2 | |
| IBK Bergum junior herr | Pojk Mörkröd Höst 24 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 2017/18 | IBK Bergum H5 | Klubbhuset - Herrar | 16 | 21 | 5 | 26 | 0 |
| 2016/17 | Pixbo Wallenstam IBF | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pixbo Wallenstam IBF | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Röd | Pojk Röd Höst 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Vit | Pojk Röd Höst 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Röd | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF HJ Vit | Pojk Röd Höst 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | FBC Lerum | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Lerum | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum HJ | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum HJ | Pojk Röd Höst 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 2014/15 | FBC Lerum | Fair Play Cup Pojkar 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Lerum | Newbody Cup P14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Lerum P99 FBC Leum/Floda IBK | Pojk Röd Höst 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| FBC Lerum P00 Svart | Pojk Röd Höst 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | FBC Lerum | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| FBC Lerum | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| FBC Lerum 1 P99 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum 1 P99 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum 2 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| FBC Lerum 2 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
| FBC Lerum 4 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FBC Lerum 4 P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2012/13 | Bergums IF | Pojkar 00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Bergums IF Black | Pojkar 00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Bergums IF | Pojkar 00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT: | 289 | 150 | 60 | 210 | 8 |
Alexander Fant ligger på plats 262 i poängligan i Västsvenska, och på plats 6099 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från FBC Partille
Rikard Eriksson 36 år
Jacob Holm 29 år
Daniel Karlander 39 år
Alex Matsson 28 år
Patrik Freter 32 år
Emil Strömberg 26 år
Johan Främberg 29 år
Jacob Grauers 38 år
Linus Gustafsson 25 år
Isak Net 34 år
Eric Hellström 29 år
Hampus Hultin 26 år
Pontus Holmgren 43 år
Erik Ström 27 år
Adam Fischer 26 år
Alexander Pernsteiner 28 år
Niklas Jönsson 33 år
Pontus Hallberg 34 år
Jonatan Törn 26 år
Richard Masalin 43 år
William Andersson 22 år