Marcus Jadewall statistik
Marcus Jadewall
Hälsinggårdens AIK
Född: 1993
Svenska innebandyförbundet
Besök: 513
Svenska innebandyförbundet
Besök: 513
Marcus Jadewall ligger på plats 1152 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 3856 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
346
Mål
73
Assist
203
Poäng
276
Antal mål / match
0.21
Assist / match
0.59
Poäng / match
0.8
Utvisning / match
0.12
Senast uppdaterad: 2024-08-21 04:04:22
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Hofors IBK | Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg | 17 | 9 | 39 | 48 | 2 |
Hofors IBK 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
Hofors IBK Herr | Träningsmatcher Dalarna 24/25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Hofors IBK Herr | Träningsmatcher Gävleborg 24/25 Herrar/Pojkar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022/23 | Hälsinggårdens AIK Innebandy | Svenska Cupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hälsinggårdens AIK Innebandy | Division 1 Herrar | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | |
KFUM Falun | Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg 22/23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Hälsinggårdens AIK | Senior-DM Herrar 22/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hälsinggårdens AIK | Senior-DM Herrar 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hälsinggårdens AIK Innebandy Herrar | Träningsmatcher Dalarnas IBF 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | Hälsinggårdens AIK | Division 1 Herrar | 17 | 3 | 8 | 11 | 2 |
KFUM Falun | Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg 21/22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020/21 | Hälsinggårdens AIK Innebandy | Division 1 Herrar | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Hälsinggårdens AIK Div 1 | Träningsmatcher Dalarna 20/21 x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | KFUM Falun | Senior-DM Herrar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFUM Falun | Herrar Division 2 GUD x | 20 | 2 | 25 | 27 | 0 | |
2018/19 | KFUM Falun | Herrar Division 2 GUD x | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
KAIS Mora IF | Allsvenskan Herrar | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2017/18 | IBF Borlänge | Herrar Division 2 GUD x | 14 | 2 | 18 | 20 | 0 |
Sandvikens AIK | Division 1 Herrar | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2016/17 | IBF Falun Ungdom 2 | DM Herrar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBF Falun Ungdom 2 | Division 3 Herrar Dalarna/Gästrikland | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | Division 1 Herrar | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2015/16 | IBF Falun Ungdom H2 | DM Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBF Falun Ungdom 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | Herrar Division 2 GUD x | 18 | 4 | 14 | 18 | 2 | |
2014/15 | IBF Falun Ungdom | Division 3 Herrar Dalarna/Gästrikland | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sandvikens AIK | Allsvenskan Herrar | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
IBF Falun | SSL - Svenska Superligan Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | IBF Falun Ungdom | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
IBF Falun Ungdom | Division 1 Herrar | 21 | 0 | 9 | 9 | 2 | |
IBF Falun Ungdom | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2012/13 | IBF Falun Ungdom | Division 1 Herrar | 20 | 0 | 6 | 6 | 10 |
2011/12 | IBF Falun Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBF Falun Ungdom | Division 1 Herrar | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
IBF Falun Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | IBF Falun Ungdom | Kval till H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Dalarnas IBF | SDF-SM HJ17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | Herrar Division 2 GUDH | 20 | 9 | 11 | 20 | 6 | |
IBF Falun Ungdom | HJ17 Region (-93-94) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
IBF Falun Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
IBF Falun Ungdom | Kval till H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2009/10 | IBF Falun Ungdom | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBF Falun Ungdom | Herrar Division 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
IBF Falun Ungdom | Herrjunior 17 (-92-93) region | 12 | 8 | 15 | 23 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2008/09 | IBF Falun Ungdom | GästrikeCupen Pojkar 15 (-93) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IBF Falun Ungdom | GästrikeCupen Pojkar 15 (-93) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | GästrikeCupen Pojkar 15 (-93) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
IBF Falun Ungdom | GästrikeCupen Pojkar 15 (-93) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | IBF Falun Ungdom 2 | Eagle Floorball Cup P 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
IBF Falun Ungdom 2 | Eagle Floorball Cup P 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
IBF Falun Ungdom 2 | Eagle Floorball Cup P 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IBF Falun Ungdom 2 | Eagle Floorball Cup P 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
TOTALT: | 346 | 73 | 203 | 276 | 40 |
Marcus Jadewall ligger på plats 1152 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 3856 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Hälsinggårdens AIK
Antonio Ariza-Gomez 26 år
Jonas Adriansson 37 år
Ciya Hajo 39 år
Mårten Milling 37 år
Linus Erickson 33 år
Jesper Rosendahl 24 år
Joel Söderholm 25 år
David Borg 28 år
Niklas Fransson 34 år
Jonathan Boström 20 år
Erik Erickson 27 år
Max Sundqvist 20 år
Adam Fernqvist 36 år
Dan Johansson 32 år
Linus Nilsson 30 år
Emil Stenberg 37 år
Rasmus Back 37 år
Jonas Carlgren 36 år
Joel Nordström 35 år
Jesper Bergman 23 år