Sebastian Pettersson statistik
Sebastian Pettersson
IBF
Född: 1994
Svenska innebandyförbundet
Besök: 436
Svenska innebandyförbundet
Besök: 436
Sebastian Pettersson ligger på plats 2044 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 8453 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
290
Mål
107
Assist
59
Poäng
166
Antal mål / match
0.37
Assist / match
0.2
Poäng / match
0.57
Utvisning / match
0.39
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:40:14
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | IBF Örebro | Kval till Allsvenskan Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | IBF Örebro Ung H2 | Herrar Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/21 | IBF Örebro Ung H2 | DM Herrar 2024-2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IBF Örebro Ung H2 | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro Ung H2 | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | IBF Örebro DM-Herr | Distriktsmästarskap 20/21 JUNIOR/SENIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IBF Örebro DM-Herr | Distriktsmästarskap 20/21 JUNIOR/SENIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IBF Örebro Ung H2 | Herrar Division 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2018/19 | IBF Örebro Ung (H2) | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Kumla IBK | Division 1 Herrar | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 2015/16 | IBF Örebro | DM Herrar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IBF Örebro | Allsvenskan Herrar | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 2014/15 | IBF Örebro | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Örebro | DM Herrar | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| IBF Örebro | Allsvenskan Herrar | 20 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 2013/14 | IBF Örebro | DM Herrar Slutspel | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| IBF Örebro | DM Final Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBF Örebro | DM Herrar Slutspel | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| IBF Örebro | DM Herrar Slutspel | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| IBF Örebro | Allsvenskan Herrar | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2012/13 | IBF Örebro Ungdom | DM Herrar | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| IBF Örebro Ungdom | DM Herrjunior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBF Örebro Ungdom | Innebandyfesten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| IBF Örebro Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| IBF Örebro Ungdom | DM Herrar | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| IBF Örebro Ungdom | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro Ungdom | DM Herrjunior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBF Örebro | Division 1 Herrar | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| IBF Örebro Ungdom | Herrar Division 2 | 10 | 13 | 5 | 18 | 4 | |
| IBF Örebro Ungdom | Herrjuniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IBF Örebro Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| IBF Örebro Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| IBF Örebro Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro Ungdom | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IBF Örebro Ungdom | Innebandyfesten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/12 | IBF Örebro | DM Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Örebro | Innebandyfesten | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| IBF Örebro | JAS HJ18 Play Off | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | DM Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | DM Herrjunior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | DM-Final Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | DM-Final Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | Division 1 Herrar | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| IBF Örebro | Herrjuniorer | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| IBF Örebro | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBF Örebro | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| IBF Örebro | Innebandyfesten | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| IBF Örebro | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | Regionmästerskapen 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2010/11 | Axbergs IF | DM HJ 17/20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Axbergs IF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axbergs IF | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axbergs IF | DM HJ 17/20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Axbergs IF | DM HJ 17/20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Axbergs IF | Division 1 Herrar | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Axbergs IF | Herrjuniorer 18 | 7 | 4 | 4 | 8 | 13 | |
| Axbergs IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| Axbergs IF | Regionmästerskapen ÖLIBF-VIBF | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Axbergs IF | USM Pojkar 16 Region | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Axbergs IF | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Axbergs IF | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axbergs IF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009/10 | Örebro Läns IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Åsbro GOIF | Herrar Division 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Åsbro GOIF B | Herrar Division 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM P15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008/09 | Åsbro GOIF | DM Pojkar 93 Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åsbro GOIF | Herrar Division 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Åsbro GOIF | Herrar Division 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 10 | |
| Åsbro GOIF | Kval till Herrar Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åsbro GOIF | Kval till Herrar Division 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 2007/08 | Åsbro GOIF | Herrar Division 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Åsbro GOIF | Pojkar 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALT: | 290 | 107 | 59 | 166 | 112 |
Sebastian Pettersson ligger på plats 2044 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 8453 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från IBF
Rasmus Enström 37 år
Adam Wastesson 28 år
Adam Colling 34 år
Peter Hirschman 46 år
Omar Aldeeb 31 år
Johannes Wilhelmsson 34 år
Christoffer Ericsson 38 år
Oscar Janthe 35 år
Malte Lundmark 25 år
Hampus Ahren 26 år
Christian Klintorph 39 år
Johan Friman 43 år
Emil Johansson 34 år
Johan Samuelsson 38 år
Kevin Rigogiannis 27 år
Tom Colling 35 år
Wiktor Johannesson 34 år
Tommy Nilsson 36 år
Sakarias Ulriksson 22 år
Victor Wettergren 26 år