Klara Nihleström statistik
Klara Nihleström
Täby FC (B)
Född: 2002
Stockholms innebandyförbund
Besök: 479
Stockholms innebandyförbund
Besök: 479
Klara Nihleström ligger på plats 422 i poängligan i Stockholms innebandyförbund damer, och på plats 11186 i hela Sverige för damer genom tiderna.
Statistik
Matcher
181
Mål
13
Assist
17
Poäng
30
Antal mål / match
0.07
Assist / match
0.09
Poäng / match
0.17
Utvisning / match
0.03
Senast uppdaterad: 2024-08-21 02:00:19
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Täby FC (B) | Division 2 Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjuniorer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Täby FC | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Division 2 Dam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjuniorer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjuniorer Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera Junior Division 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera Junior Division 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2018/19 | Täby FC | Fair Play Cup Flickor 15-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 B | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera F 2008/2009 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC | Pantamera F 2008/2009 A | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2017/18 | Täby FC | Stockholmscupen Flickor | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Täby FC (B) | Pantamera Junior Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 C | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Täby FC (C) | Pantamera F 2008/2009 C | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera F 2008/2009 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 B | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 2016/17 | Täby FC (C) | Pantamera F 2008/2009 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera F 2010/2011 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2010/2011 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | Täby FC | Fair Play Cup Flickor 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC | Pantamera F 2010/2011 B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2010/2011 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (C) | Pantamera F 2010/2011 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | Täby FC (B) | Flickor 12 Lätt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC (C) | Flickor 12 Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (A) | Flickor 12 Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (D) | Flickor 13 Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Täby FC (B) | Division 2 Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjuniorer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Täby FC | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Division 2 Dam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjuniorer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjuniorer Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera Junior Division 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera Junior Division 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2018/19 | Täby FC | Fair Play Cup Flickor 15-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 B | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera F 2008/2009 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC | Pantamera F 2008/2009 A | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2017/18 | Täby FC | Stockholmscupen Flickor | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Täby FC (B) | Pantamera Junior Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 C | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Täby FC (C) | Pantamera F 2008/2009 C | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera F 2008/2009 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 B | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 2016/17 | Täby FC (C) | Pantamera F 2008/2009 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2008/2009 C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (A) | Pantamera F 2010/2011 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2010/2011 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | Täby FC | Fair Play Cup Flickor 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC | Pantamera F 2010/2011 B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Pantamera F 2010/2011 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (C) | Pantamera F 2010/2011 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | Täby FC (B) | Flickor 12 Lätt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC (C) | Flickor 12 Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (A) | Flickor 12 Svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (D) | Flickor 13 Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALT: | 181 | 13 | 17 | 30 | 6 |
Klara Nihleström ligger på plats 422 i poängligan i Stockholms innebandyförbund, och på plats 11186 i hela Sverige för damer.
Andra spelare från Täby FC (B)
Jasmine Axelsson 35 år
Emelie Gerdin 23 år
Indra Öhman 23 år
Louise Womhoff 26 år
Hannah Gunnarsson 26 år
Rebecca Högberg 26 år
Lina Pedersen 26 år
Mikaela Alexandersson 28 år
Louise Eklund 27 år
Ingrid Hessel 28 år
Elsa Regnér 25 år
Tilda Jalakas 28 år
Cecilia Svegeboe 26 år
Fanny Johnsson 25 år
Karin Tilly 28 år
Viola Dolk Ekman 22 år
Mathilda Pousette 26 år
Anna Tilly 26 år
Madeleine Murray 48 år
Vilma Henriksson 26 år
Tara Josefsson 24 år