Jonathan Edelsvärd statistik
Jonathan Edelsvärd
Järna SK
Född: 1998
Södermanslands innebandyförbund
Besök: 633
Södermanslands innebandyförbund
Besök: 633
Jonathan Edelsvärd ligger på plats 17 i poängligan i Södermanslands innebandyförbund herrar, och på plats 644 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
488
Mål
285
Assist
261
Poäng
546
Antal mål / match
0.58
Assist / match
0.53
Poäng / match
1.12
Utvisning / match
0.18
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:37:09
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Telge SIBK | Herrar Division 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2022/23 | Telge SIBK | Herrar Division 2 | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Telge SIBK | H2 slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Telge SIBK | H2 slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Järna SK | Herrar Division 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Järna SK | Herrar Division 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Järna SK Herrar Div 3 | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Telge SIBK | Herrar Division 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2019/20 | Telge SIBK | Herrar DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telge SIBK | Herrar Division 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
| Telge SIBK | H2 slutspel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Telge SIBK H2 | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2018/19 | Nykvarns IBF Ungdom | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nykvarns IBF Ungdom | Division 1 Herrar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nykvarns IBF Ungdom | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | Nykvarns IBF/IF | Herrar DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nykvarns IBF Ungdom A-lag | Herrar Division 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Nykvarns IBF Ungdom A-lag | H2 slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nykvarns IBF Ungdom A-lag | H2 slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | Nykvarns IF/IBF Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nykvarns IBF A-lag | Herrar Division 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Nykvarns IF/IBF Ung | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 7 | 4 | 11 | 8 | |
| 2015/16 | Salems IF | Herrjuniorer slutspel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salems IF/Telge SIBK | Innebandyfesten | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Salems IF/Telge SIBK | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Salems IF (Allsvenskan) | Bäst i Stan Herrar Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tumba GOIF | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Nykvarns IF | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Salems IF/Telge SIBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| Nykvarns IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Salems IF (A) | Pantamera Junior Division 1 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| Salems IF (B) | Pantamera Junior Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | Nykvarns IF | Fair Play Cup Pojkar 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nykvarns IF | Innebandyfesten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Nykvarns IF (JAS) | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nykvarns IF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nykvarns IF (USM P16) | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nykvarns IF | Division 1 Herrar | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Nykvarns IF | Herrar | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Nykvarns IF | Herrjunior | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Nykvarns IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2013/14 | Telge SIBK | Herrjuniorer DM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Telge SIBK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup Slutspel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar 97 DM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar 98 DM | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK | Herrar Division 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Telge SIBK | Herrjuniorer 95-96 | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| Telge SIBK | Herrjuniorer DM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Telge SIBK | Herrjuniorer DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Newbody Cup Slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar 97 DM | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar 97 DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar 98 DM | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar 98 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar 98 DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK Pojkar A | Pojkar A & B | 14 | 15 | 9 | 24 | 2 | |
| 2012/13 | Telge SIBK | Innebandyfesten | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Telge SIBK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK | Newbody Cup P14 Steg 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK | Pojkar 96 DM | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Telge SIBK | Pojkar 98 DM | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Telge SIBK | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | Herrjuniorer 94-95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK | Newbody Cup P14 Steg 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK | Pojkar 96 DM | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Telge SIBK Röd | Pojkar 96/97-1 | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| Telge SIBK Vit | Pojkar 96/97-2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| Telge SIBK | Pojkar 98 | 12 | 6 | 18 | 24 | 2 | |
| Telge SIBK | Pojkar 98 DM | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Telge SIBK | Pojkar 98 DM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Telge SIBK | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | USM Pojkar 16 Region | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Telge SIBK | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | Innebandyfesten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/12 | Telge SIBK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Telge SIBK | NewBody Cup P13 Steg 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Telge SIBK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Telge SIBK | NewBody Cup P13 Steg 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Telge SIBK Vit | Pojkar 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK | Pojkar 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK Röd | Pojkar 97-1 | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| Telge SIBK Vit | Pojkar 97-2 | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | |
| Telge SIBK | Pojkar 98 | 12 | 14 | 18 | 32 | 4 | |
| 2010/11 | Järna SK Hölö Järna IB | Pojkar 97-1 | 16 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| Järna SK Hölö Järna IB | Pojkar 98 | 18 | 34 | 45 | 79 | 0 | |
| 2009/10 | Järna SK Hölö Järna IB | Pojkar 97 Ö | 15 | 23 | 14 | 37 | 0 |
| Järna SK Hölö Järna IB | Pojkar 98 | 20 | 48 | 22 | 70 | 14 | |
| 2008/09 | Järna SK Hölö Järna IB | Pojkar 97 | 17 | 24 | 15 | 39 | 2 |
| TOTALT: | 488 | 285 | 261 | 546 | 88 |
Jonathan Edelsvärd ligger på plats 17 i poängligan i Södermanslands innebandyförbund, och på plats 644 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Järna SK
Jani Nielikäinen 46 år
Joacim Yderström 41 år
Filip Fagernäs 28 år
Mathias Johansson 53 år
Ove Bengtsson 52 år
Mikko Toivonen 26 år
Thomas Lindskog 55 år
Robin Karlsson 37 år
Olle Johansson 29 år
Pontus Päivinen 27 år
Melker Johansson 29 år
Tomas Bida 49 år
Martin Bernstén 40 år
Magnus Olsson 58 år
Jahmeel Ejdeskog 37 år
Rasmus H Lundell 30 år
Simon Eriksson 27 år
Johan Häggman 54 år
Alexei Lakanen 29 år
Peter Nilsson 58 år