Theodor Wikström statistik
Theodor Wikström
FBC Helsingborg
Född: 2001
Svenska innebandyförbundet
Besök: 492
Svenska innebandyförbundet
Besök: 492
Theodor Wikström ligger på plats 4895 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 24751 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
222
Mål
19
Assist
33
Poäng
52
Antal mål / match
0.09
Assist / match
0.15
Poäng / match
0.23
Utvisning / match
0.23
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:00:25
| Klubb | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| FC Helsingborg/FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 2018/19 | FBC Helsingborg/FC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrar | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FBC/FC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrjunior 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| FC/FBC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrjunior 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| FBC Helsingborg/FC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC/FC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| FC/FBC Helsingborg | Herrjunior 18 Svår | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2017/18 | FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | Pojkar A Svår | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Pojkar A Svår | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| FC Helsingborg | Pojkar B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar B Svår | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| 2015/16 | FC Helsingborg | Fair Play Cup Pojkar 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar B Svår | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar C Svår | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2014/15 | FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar C | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg 00-1 | Pojkar B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar C Svår | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| FC Helsingborg | Pojkar D | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2019/20 | FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| FC Helsingborg/FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 2018/19 | FBC Helsingborg/FC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrar | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FBC/FC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrjunior 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| FC/FBC Helsingborg | Skånemästerskapen Herrjunior 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| FBC Helsingborg/FC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC/FC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| FC/FBC Helsingborg | Herrjunior 18 Svår | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2017/18 | FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Helsingborg | Herrar Div 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | Pojkar A Svår | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Pojkar A Svår | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| FC Helsingborg | Pojkar B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar B Svår | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| 2015/16 | FC Helsingborg | Fair Play Cup Pojkar 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar B Svår | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar C Svår | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2014/15 | FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar C | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg 00-1 | Pojkar B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 01 | Pojkar C Svår | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| FC Helsingborg | Pojkar D | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTALT: | 222 | 19 | 33 | 52 | 50 |
Theodor Wikström ligger på plats 4895 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 24751 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från FBC Helsingborg
Oliver Windfeldt 25 år
Linus Persson 25 år
Albin Nilsson 27 år
Fredrik Azelius 33 år
Hugo Krahner 26 år
Elliott Windfeldt 25 år
Aron Hurtig-Kokko 26 år
Alfred Thuvesson 25 år
Zacharias Melin 26 år
Daniel Eliasson 32 år
Samuel Persson 25 år
Hugo Liljedahl 26 år
Anton Johansson 25 år
Robin Johnn 29 år
Alexis Borén 33 år
David Svalner 34 år
Eric Kihlman 29 år
Arvid Holmqvist 24 år
Samuel Berg 25 år
Lucas Vahtera 23 år
Hampus Bokelund 27 år