Skultuna AIK poängrekord genom tiderna
Vem har gjort mest poäng i Skultuna AIK?
Här är spelarna som har skrapat ihop flest poäng i Skultuna AIK genom tiderna. Listorna hämtar statistik från både pojk/flick till herr/dam direkt från IBIS. Statistiken uppdateras dagligen. Du kommer även kunna se vem som gjort flest mål i Skultuna AIK,
flest assist, flest utvisningar och mycket mer. Vi har valt att visa topp 50 för varje topplista. Önskar du en mer detaljerad topplista går det bra att kontakta oss.
Flest gjorda poäng i Skultuna AIK
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | William Gotti 30 år | Skultuna AIK | 67 | 54 | 56 | 110 | 8 |
| 2. | Matti Blohm 38 år | Skultuna AIK | 54 | 67 | 40 | 107 | 62 |
| 3. | Fredrik Söderlund 31 år | Skultuna AIK | 69 | 56 | 34 | 90 | 7 |
| 4. | Kimmo Hult 41 år | Skultuna AIK | 50 | 51 | 22 | 73 | 105 |
| 5. | Kim Lindström 31 år | Skultuna AIK | 30 | 29 | 39 | 68 | 20 |
| 6. | Mathias Ljunggren 37 år | Skultuna AIK | 59 | 35 | 26 | 61 | 94 |
| 7. | Edvin Medin 29 år | Skultuna AIK | 44 | 29 | 22 | 51 | 60 |
| 8. | Jesper Friberg 32 år | Skultuna AIK | 35 | 18 | 22 | 40 | 36 |
| 9. | Rasmus Pontelius 27 år | Skultuna AIK | 35 | 25 | 14 | 39 | 4 |
| 10. | Jesper Ståhlbrand 30 år | Skultuna AIK | 61 | 19 | 20 | 39 | 72 |
| 11. | Robert Söderholm 48 år | Skultuna AIK | 38 | 9 | 28 | 37 | 8 |
| 12. | Jonas Enström 30 år | Skultuna AIK | 53 | 11 | 21 | 32 | 40 |
| 13. | David Nilsson 32 år | Skultuna AIK | 15 | 19 | 3 | 22 | 6 |
| 14. | Jesper Liedström 28 år | Skultuna AIK | 60 | 12 | 6 | 18 | 21 |
| 15. | Tobias Starborg 34 år | Skultuna AIK | 10 | 12 | 5 | 17 | 14 |
| 16. | Andreas Westin 39 år | Skultuna AIK | 42 | 6 | 9 | 15 | 17 |
| 17. | Mikael Björn Axelsson 44 år | Skultuna AIK | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| 18. | Adam Lidtjärn 32 år | Skultuna AIK | 38 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 19. | Sebastian Winberg 38 år | Skultuna AIK | 17 | 11 | 3 | 14 | 4 |
| 20. | Joakim Leander 44 år | Skultuna AIK | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 21. | Alexander Konradsson 36 år | Skultuna AIK | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 22. | Jesper Trozell 32 år | Skultuna AIK | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 23. | Andreas Andersson 30 år | Skultuna AIK | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 24. | Daniel Vatanen 37 år | Skultuna AIK | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 25. | Jesper Forsström 30 år | Skultuna AIK | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 26. | Marcus Nordh 30 år | Skultuna AIK | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 27. | Daniel Högbacka 45 år | Skultuna AIK | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 28. | Eric Persson 31 år | Skultuna AIK | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29. | Karl Isaksson 29 år | Skultuna AIK | 17 | 2 | 3 | 5 | 21 |
| 30. | Mattias Äbb 39 år | Skultuna AIK | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 31. | Christoffer Edling 34 år | Skultuna AIK | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 32. | Robin Åkerlund 42 år | Skultuna AIK | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 33. | Jimmy Dahlstedt 50 år | Skultuna AIK | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 34. | Marcus Gotti 23 år | Skultuna AIK | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 35. | Patrik Berglaw 30 år | Skultuna AIK | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 36. | Robin Pynnönen 30 år | Skultuna AIK | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 37. | Tobias Berndtsson 30 år | Skultuna AIK | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 38. | Michell Sergenti 45 år | Skultuna AIK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 39. | Dennis Sjödahl 36 år | Skultuna AIK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40. | Jonathan Wahlqvist 29 år | Skultuna AIK | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41. | Jimmy Larsson 36 år | Skultuna AIK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42. | Filip Lindberg 31 år | Skultuna AIK | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43. | Daniel Larsson 35 år | Skultuna AIK | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44. | Felix Pedersen 30 år | Skultuna AIK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45. | Dennis Franzén 39 år | Skultuna AIK | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 46. | John Johansson Boman 23 år | Skultuna AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Kim Pynnönen 33 år | Skultuna AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48. | Erik Söderholm 35 år | Skultuna AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Max Elowson 33 år | Skultuna AIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50. | Emil Nami 38 år | Skultuna AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flest gjorda mål i Skultuna AIK
Här kan du se vem som har gjort flest mål i Skultuna AIK genom tiderna.
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matti Blohm 38 år | Skultuna AIK | 54 | 67 | 40 | 107 | 62 |
| 2. | Fredrik Söderlund 31 år | Skultuna AIK | 69 | 56 | 34 | 90 | 7 |
| 3. | William Gotti 30 år | Skultuna AIK | 67 | 54 | 56 | 110 | 8 |
| 4. | Kimmo Hult 41 år | Skultuna AIK | 50 | 51 | 22 | 73 | 105 |
| 5. | Mathias Ljunggren 37 år | Skultuna AIK | 59 | 35 | 26 | 61 | 94 |
| 6. | Edvin Medin 29 år | Skultuna AIK | 44 | 29 | 22 | 51 | 60 |
| 7. | Kim Lindström 31 år | Skultuna AIK | 30 | 29 | 39 | 68 | 20 |
| 8. | Rasmus Pontelius 27 år | Skultuna AIK | 35 | 25 | 14 | 39 | 4 |
| 9. | Jesper Ståhlbrand 30 år | Skultuna AIK | 61 | 19 | 20 | 39 | 72 |
| 10. | David Nilsson 32 år | Skultuna AIK | 15 | 19 | 3 | 22 | 6 |
| 11. | Jesper Friberg 32 år | Skultuna AIK | 35 | 18 | 22 | 40 | 36 |
| 12. | Tobias Starborg 34 år | Skultuna AIK | 10 | 12 | 5 | 17 | 14 |
| 13. | Jesper Liedström 28 år | Skultuna AIK | 60 | 12 | 6 | 18 | 21 |
| 14. | Jonas Enström 30 år | Skultuna AIK | 53 | 11 | 21 | 32 | 40 |
| 15. | Sebastian Winberg 38 år | Skultuna AIK | 17 | 11 | 3 | 14 | 4 |
| 16. | Adam Lidtjärn 32 år | Skultuna AIK | 38 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 17. | Mikael Björn Axelsson 44 år | Skultuna AIK | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| 18. | Robert Söderholm 48 år | Skultuna AIK | 38 | 9 | 28 | 37 | 8 |
| 19. | Joakim Leander 44 år | Skultuna AIK | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 20. | Jesper Trozell 32 år | Skultuna AIK | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 21. | Andreas Westin 39 år | Skultuna AIK | 42 | 6 | 9 | 15 | 17 |
| 22. | Alexander Konradsson 36 år | Skultuna AIK | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 23. | Daniel Vatanen 37 år | Skultuna AIK | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 24. | Daniel Högbacka 45 år | Skultuna AIK | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 25. | Andreas Andersson 30 år | Skultuna AIK | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 26. | Mattias Äbb 39 år | Skultuna AIK | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 27. | Jimmy Dahlstedt 50 år | Skultuna AIK | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 28. | Jesper Forsström 30 år | Skultuna AIK | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 29. | Karl Isaksson 29 år | Skultuna AIK | 17 | 2 | 3 | 5 | 21 |
| 30. | Eric Persson 31 år | Skultuna AIK | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31. | Marcus Nordh 30 år | Skultuna AIK | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 32. | Christoffer Edling 34 år | Skultuna AIK | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 33. | Marcus Gotti 23 år | Skultuna AIK | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 34. | Patrik Berglaw 30 år | Skultuna AIK | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 35. | Robin Åkerlund 42 år | Skultuna AIK | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 36. | Dennis Sjödahl 36 år | Skultuna AIK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37. | Tobias Berndtsson 30 år | Skultuna AIK | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 38. | Max Elowson 33 år | Skultuna AIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39. | John Johansson Boman 23 år | Skultuna AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Emil Nami 38 år | Skultuna AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Daniel Larsson 35 år | Skultuna AIK | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42. | Filip Lindberg 31 år | Skultuna AIK | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43. | Mikael Stillman 50 år | Skultuna AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Jonathan Wahlqvist 29 år | Skultuna AIK | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45. | Max Hofvander 42 år | Skultuna AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46. | Jimmy Larsson 36 år | Skultuna AIK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47. | Michell Sergenti 45 år | Skultuna AIK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 48. | Johan Pilotti 39 år | Skultuna AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Felix Pedersen 30 år | Skultuna AIK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50. | Jimmy Haaga 46 år | Skultuna AIK | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Flest gjorda assist i Skultuna AIK
Mest utvisad i Skultuna AIK
Flest poäng per match i Skultuna AIK
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest mål per match i Skultuna AIK
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest assist per match i Skultuna AIK
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest Utvisningsminuter per match i Skultuna AIK
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherUnga talanger i Skultuna AIK
Max 18 år (födda 2002). Herr & Dam
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Gotti 23 år | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 2. | John Johansson Boman 23 år | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legender i Skultuna AIK
Över 35 år. (Född senast 1985) Herr & Dam
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimmo Hult 41 år | 50 | 51 | 22 | 73 | 105 | |
| 2. | Robert Söderholm 48 år | 38 | 9 | 28 | 37 | 8 | |
| 3. | Mikael Björn Axelsson 44 år | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 | |
| 4. | Joakim Leander 44 år | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| 5. | Daniel Högbacka 45 år | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 6. | Robin Åkerlund 42 år | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 7. | Jimmy Dahlstedt 50 år | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 8. | Michell Sergenti 45 år | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9. | Jimmy Haaga 46 år | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10. | Max Hofvander 42 år | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Mikael Stillman 50 år | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |