Höllvikens IBF poängrekord genom tiderna
Vem har gjort mest poäng i Höllvikens IBF?
Här är spelarna som har skrapat ihop flest poäng i Höllvikens IBF genom tiderna. Listorna hämtar statistik från både pojk/flick till herr/dam direkt från IBIS. Statistiken uppdateras dagligen. Du kommer även kunna se vem som gjort flest mål i Höllvikens IBF,
flest assist, flest utvisningar och mycket mer. Vi har valt att visa topp 50 för varje topplista. Önskar du en mer detaljerad topplista går det bra att kontakta oss.
Flest gjorda poäng i Höllvikens IBF
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Wilhelmsson 34 år | Höllvikens IBF | 357 | 447 | 490 | 937 | 64 |
| 2. | Pontus Karlson Martell 36 år | Höllvikens IBF | 316 | 428 | 133 | 561 | 74 |
| 3. | Daniel Persson 34 år | Höllvikens IBF | 258 | 203 | 240 | 443 | 62 |
| 4. | Julian Nihlén 33 år | Höllvikens IBF | 239 | 127 | 89 | 216 | 82 |
| 5. | Christoffer Andersson 30 år | Höllvikens IBF | 127 | 120 | 93 | 213 | 8 |
| 6. | Jakob Gullberg 33 år | Höllvikens IBF | 287 | 120 | 66 | 186 | 121 |
| 7. | Viktor Ottosson 37 år | Höllvikens IBF | 191 | 100 | 66 | 166 | 78 |
| 8. | Sofia Otterström 31 år | Höllvikens IBF | 81 | 74 | 68 | 142 | 24 |
| 9. | Henrik Kronholm 44 år | Höllvikens IBF | 89 | 49 | 81 | 130 | 57 |
| 10. | Joon Berggren 44 år | Höllvikens IBF | 73 | 68 | 52 | 120 | 36 |
| 11. | Ted Nivestam 32 år | Höllvikens IBF | 146 | 52 | 66 | 118 | 26 |
| 12. | Linus Bergström 28 år | Höllvikens IBF | 135 | 50 | 65 | 115 | 38 |
| 13. | Fredrik Svensson 37 år | Höllvikens IBF | 99 | 37 | 65 | 102 | 102 |
| 14. | Marcus Nilsson 30 år | Höllvikens IBF | 42 | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 15. | Simon Åström 36 år | Höllvikens IBF | 71 | 40 | 54 | 94 | 12 |
| 16. | Hanna Carlsson 30 år | Höllvikens IBF | 75 | 56 | 34 | 90 | 24 |
| 17. | Fredrik Sjöstedt 39 år | Höllvikens IBF | 201 | 47 | 40 | 87 | 133 |
| 18. | Björn Eklund 32 år | Höllvikens IBF | 91 | 40 | 46 | 86 | 28 |
| 19. | Rebecca Mårtensson 35 år | Höllvikens IBF | 33 | 43 | 40 | 83 | 10 |
| 20. | André Schlyter 40 år | Höllvikens IBF | 48 | 27 | 52 | 79 | 72 |
| 21. | Oscar Sundgren 30 år | Höllvikens IBF | 25 | 43 | 30 | 73 | 26 |
| 22. | Ebba Lundqvist 29 år | Höllvikens IBF | 142 | 55 | 17 | 72 | 10 |
| 23. | Petra Simonovski 38 år | Höllvikens IBF | 70 | 40 | 30 | 70 | 38 |
| 24. | Mattias Andersson 36 år | Höllvikens IBF | 109 | 33 | 37 | 70 | 34 |
| 25. | Oscar Sköld 32 år | Höllvikens IBF | 189 | 27 | 36 | 63 | 30 |
| 26. | Andreas Warvsten 30 år | Höllvikens IBF | 37 | 39 | 22 | 61 | 24 |
| 27. | Kim Uddvi 36 år | Höllvikens IBF | 110 | 19 | 42 | 61 | 36 |
| 28. | Linnea Brynell 29 år | Höllvikens IBF | 93 | 22 | 37 | 59 | 10 |
| 29. | Casper Wreme 30 år | Höllvikens IBF | 29 | 26 | 32 | 58 | 6 |
| 30. | Felicia Lindahl 31 år | Höllvikens IBF | 38 | 38 | 18 | 56 | 4 |
| 31. | Martin Molin 40 år | Höllvikens IBF | 51 | 37 | 17 | 54 | 12 |
| 32. | Lukas Tufvesson 33 år | Höllvikens IBF | 77 | 29 | 24 | 53 | 32 |
| 33. | Maja Larsén 28 år | Höllvikens IBF | 83 | 44 | 9 | 53 | 12 |
| 34. | Josefin Guth 30 år | Höllvikens IBF | 90 | 24 | 27 | 51 | 31 |
| 35. | Adam Fredriksson 34 år | Höllvikens IBF | 195 | 16 | 34 | 50 | 24 |
| 36. | Sabina Persson 36 år | Höllvikens IBF | 46 | 15 | 34 | 49 | 24 |
| 37. | Simon Larsson 29 år | Höllvikens IBF | 168 | 28 | 21 | 49 | 34 |
| 38. | Fredrik Theander 38 år | Höllvikens IBF | 53 | 29 | 19 | 48 | 22 |
| 39. | Rebecca Tiljander 31 år | Höllvikens IBF | 59 | 21 | 21 | 42 | 4 |
| 40. | Ellen Ljungberg 26 år | Höllvikens IBF | 109 | 27 | 14 | 41 | 12 |
| 41. | Elias Persson 30 år | Höllvikens IBF | 29 | 20 | 19 | 39 | 14 |
| 42. | Oliver Lundberg 33 år | Höllvikens IBF | 88 | 21 | 17 | 38 | 22 |
| 43. | Lina Peterson 30 år | Höllvikens IBF | 78 | 25 | 12 | 37 | 12 |
| 44. | Fredrik Pedersen 37 år | Höllvikens IBF | 59 | 21 | 16 | 37 | 16 |
| 45. | Adam Wenhov 33 år | Höllvikens IBF | 45 | 18 | 19 | 37 | 12 |
| 46. | Fredrik Frid 42 år | Höllvikens IBF | 23 | 21 | 16 | 37 | 14 |
| 47. | Fabian Hansson 29 år | Höllvikens IBF | 116 | 19 | 18 | 37 | 24 |
| 48. | Charlie Bojsen 38 år | Höllvikens IBF | 69 | 14 | 21 | 35 | 26 |
| 49. | Jonas Jönsson 30 år | Höllvikens IBF | 42 | 21 | 14 | 35 | 38 |
| 50. | Jacob Rubensson 35 år | Höllvikens IBF | 126 | 17 | 18 | 35 | 28 |
Flest gjorda mål i Höllvikens IBF
Här kan du se vem som har gjort flest mål i Höllvikens IBF genom tiderna.
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Wilhelmsson 34 år | Höllvikens IBF | 357 | 447 | 490 | 937 | 64 |
| 2. | Pontus Karlson Martell 36 år | Höllvikens IBF | 316 | 428 | 133 | 561 | 74 |
| 3. | Daniel Persson 34 år | Höllvikens IBF | 258 | 203 | 240 | 443 | 62 |
| 4. | Julian Nihlén 33 år | Höllvikens IBF | 239 | 127 | 89 | 216 | 82 |
| 5. | Jakob Gullberg 33 år | Höllvikens IBF | 287 | 120 | 66 | 186 | 121 |
| 6. | Christoffer Andersson 30 år | Höllvikens IBF | 127 | 120 | 93 | 213 | 8 |
| 7. | Viktor Ottosson 37 år | Höllvikens IBF | 191 | 100 | 66 | 166 | 78 |
| 8. | Sofia Otterström 31 år | Höllvikens IBF | 81 | 74 | 68 | 142 | 24 |
| 9. | Joon Berggren 44 år | Höllvikens IBF | 73 | 68 | 52 | 120 | 36 |
| 10. | Hanna Carlsson 30 år | Höllvikens IBF | 75 | 56 | 34 | 90 | 24 |
| 11. | Ebba Lundqvist 29 år | Höllvikens IBF | 142 | 55 | 17 | 72 | 10 |
| 12. | Ted Nivestam 32 år | Höllvikens IBF | 146 | 52 | 66 | 118 | 26 |
| 13. | Linus Bergström 28 år | Höllvikens IBF | 135 | 50 | 65 | 115 | 38 |
| 14. | Marcus Nilsson 30 år | Höllvikens IBF | 42 | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 15. | Henrik Kronholm 44 år | Höllvikens IBF | 89 | 49 | 81 | 130 | 57 |
| 16. | Fredrik Sjöstedt 39 år | Höllvikens IBF | 201 | 47 | 40 | 87 | 133 |
| 17. | Maja Larsén 28 år | Höllvikens IBF | 83 | 44 | 9 | 53 | 12 |
| 18. | Rebecca Mårtensson 35 år | Höllvikens IBF | 33 | 43 | 40 | 83 | 10 |
| 19. | Oscar Sundgren 30 år | Höllvikens IBF | 25 | 43 | 30 | 73 | 26 |
| 20. | Petra Simonovski 38 år | Höllvikens IBF | 70 | 40 | 30 | 70 | 38 |
| 21. | Björn Eklund 32 år | Höllvikens IBF | 91 | 40 | 46 | 86 | 28 |
| 22. | Simon Åström 36 år | Höllvikens IBF | 71 | 40 | 54 | 94 | 12 |
| 23. | Andreas Warvsten 30 år | Höllvikens IBF | 37 | 39 | 22 | 61 | 24 |
| 24. | Felicia Lindahl 31 år | Höllvikens IBF | 38 | 38 | 18 | 56 | 4 |
| 25. | Martin Molin 40 år | Höllvikens IBF | 51 | 37 | 17 | 54 | 12 |
| 26. | Fredrik Svensson 37 år | Höllvikens IBF | 99 | 37 | 65 | 102 | 102 |
| 27. | Mattias Andersson 36 år | Höllvikens IBF | 109 | 33 | 37 | 70 | 34 |
| 28. | Fredrik Theander 38 år | Höllvikens IBF | 53 | 29 | 19 | 48 | 22 |
| 29. | Lukas Tufvesson 33 år | Höllvikens IBF | 77 | 29 | 24 | 53 | 32 |
| 30. | Simon Larsson 29 år | Höllvikens IBF | 168 | 28 | 21 | 49 | 34 |
| 31. | Ellen Ljungberg 26 år | Höllvikens IBF | 109 | 27 | 14 | 41 | 12 |
| 32. | André Schlyter 40 år | Höllvikens IBF | 48 | 27 | 52 | 79 | 72 |
| 33. | Oscar Sköld 32 år | Höllvikens IBF | 189 | 27 | 36 | 63 | 30 |
| 34. | Ann-louise Lindeberg 36 år | Höllvikens IBF | 14 | 26 | 8 | 34 | 14 |
| 35. | Casper Wreme 30 år | Höllvikens IBF | 29 | 26 | 32 | 58 | 6 |
| 36. | Lina Peterson 30 år | Höllvikens IBF | 78 | 25 | 12 | 37 | 12 |
| 37. | Josefin Guth 30 år | Höllvikens IBF | 90 | 24 | 27 | 51 | 31 |
| 38. | Lukas Eldholm 29 år | Höllvikens IBF | 53 | 24 | 6 | 30 | 6 |
| 39. | Dennis Sjöstedt 34 år | Höllvikens IBF | 50 | 24 | 9 | 33 | 6 |
| 40. | Victor Kirstein 31 år | Höllvikens IBF | 72 | 23 | 7 | 30 | 6 |
| 41. | Carl Wreme 28 år | Höllvikens IBF | 27 | 23 | 10 | 33 | 10 |
| 42. | Linnea Brynell 29 år | Höllvikens IBF | 93 | 22 | 37 | 59 | 10 |
| 43. | Fredrik Pedersen 37 år | Höllvikens IBF | 59 | 21 | 16 | 37 | 16 |
| 44. | Oliver Lundberg 33 år | Höllvikens IBF | 88 | 21 | 17 | 38 | 22 |
| 45. | Jonas Jönsson 30 år | Höllvikens IBF | 42 | 21 | 14 | 35 | 38 |
| 46. | Fredrik Frid 42 år | Höllvikens IBF | 23 | 21 | 16 | 37 | 14 |
| 47. | Rebecca Tiljander 31 år | Höllvikens IBF | 59 | 21 | 21 | 42 | 4 |
| 48. | Filip Bergman 40 år | Höllvikens IBF | 38 | 21 | 8 | 29 | 6 |
| 49. | Wiggo Hanson 24 år | Höllvikens IBF | 26 | 20 | 9 | 29 | 0 |
| 50. | Elias Persson 30 år | Höllvikens IBF | 29 | 20 | 19 | 39 | 14 |
Flest gjorda assist i Höllvikens IBF
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Wilhelmsson 34 år | 357 | 447 | 490 | 937 | 64 | |
| 2. | Daniel Persson 34 år | 258 | 203 | 240 | 443 | 62 | |
| 3. | Pontus Karlson Martell 36 år | 316 | 428 | 133 | 561 | 74 | |
| 4. | Christoffer Andersson 30 år | 127 | 120 | 93 | 213 | 8 | |
| 5. | Julian Nihlén 33 år | 239 | 127 | 89 | 216 | 82 | |
| 6. | Henrik Kronholm 44 år | 89 | 49 | 81 | 130 | 57 | |
| 7. | Sofia Otterström 31 år | 81 | 74 | 68 | 142 | 24 | |
| 8. | Jakob Gullberg 33 år | 287 | 120 | 66 | 186 | 121 | |
| 9. | Viktor Ottosson 37 år | 191 | 100 | 66 | 166 | 78 | |
| 10. | Ted Nivestam 32 år | 146 | 52 | 66 | 118 | 26 | |
| 11. | Fredrik Svensson 37 år | 99 | 37 | 65 | 102 | 102 | |
| 12. | Linus Bergström 28 år | 135 | 50 | 65 | 115 | 38 | |
| 13. | Simon Åström 36 år | 71 | 40 | 54 | 94 | 12 | |
| 14. | Joon Berggren 44 år | 73 | 68 | 52 | 120 | 36 | |
| 15. | André Schlyter 40 år | 48 | 27 | 52 | 79 | 72 | |
| 16. | Marcus Nilsson 30 år | 42 | 50 | 50 | 100 | 10 | |
| 17. | Björn Eklund 32 år | 91 | 40 | 46 | 86 | 28 | |
| 18. | Kim Uddvi 36 år | 110 | 19 | 42 | 61 | 36 | |
| 19. | Fredrik Sjöstedt 39 år | 201 | 47 | 40 | 87 | 133 | |
| 20. | Rebecca Mårtensson 35 år | 33 | 43 | 40 | 83 | 10 | |
| 21. | Linnea Brynell 29 år | 93 | 22 | 37 | 59 | 10 | |
| 22. | Mattias Andersson 36 år | 109 | 33 | 37 | 70 | 34 | |
| 23. | Oscar Sköld 32 år | 189 | 27 | 36 | 63 | 30 | |
| 24. | Sabina Persson 36 år | 46 | 15 | 34 | 49 | 24 | |
| 25. | Adam Fredriksson 34 år | 195 | 16 | 34 | 50 | 24 | |
| 26. | Hanna Carlsson 30 år | 75 | 56 | 34 | 90 | 24 | |
| 27. | Casper Wreme 30 år | 29 | 26 | 32 | 58 | 6 | |
| 28. | Petra Simonovski 38 år | 70 | 40 | 30 | 70 | 38 | |
| 29. | Oscar Sundgren 30 år | 25 | 43 | 30 | 73 | 26 | |
| 30. | Josefin Guth 30 år | 90 | 24 | 27 | 51 | 31 | |
| 31. | Lukas Tufvesson 33 år | 77 | 29 | 24 | 53 | 32 | |
| 32. | Andreas Warvsten 30 år | 37 | 39 | 22 | 61 | 24 | |
| 33. | Rebecca Tiljander 31 år | 59 | 21 | 21 | 42 | 4 | |
| 34. | Charlie Bojsen 38 år | 69 | 14 | 21 | 35 | 26 | |
| 35. | Simon Larsson 29 år | 168 | 28 | 21 | 49 | 34 | |
| 36. | Christian Ronnelin 30 år | 24 | 13 | 20 | 33 | 10 | |
| 37. | Elias Persson 30 år | 29 | 20 | 19 | 39 | 14 | |
| 38. | Fredrik Theander 38 år | 53 | 29 | 19 | 48 | 22 | |
| 39. | Adam Wenhov 33 år | 45 | 18 | 19 | 37 | 12 | |
| 40. | Johannes Mattsson 33 år | 88 | 9 | 19 | 28 | 16 | |
| 41. | Filip Särlöv 28 år | 25 | 14 | 18 | 32 | 6 | |
| 42. | Erik Samuelsson 33 år | 141 | 16 | 18 | 34 | 42 | |
| 43. | Jacob Rubensson 35 år | 126 | 17 | 18 | 35 | 28 | |
| 44. | Fabian Hansson 29 år | 116 | 19 | 18 | 37 | 24 | |
| 45. | Felicia Lindahl 31 år | 38 | 38 | 18 | 56 | 4 | |
| 46. | Martin Molin 40 år | 51 | 37 | 17 | 54 | 12 | |
| 47. | Oliver Lundberg 33 år | 88 | 21 | 17 | 38 | 22 | |
| 48. | Jakob Åström 29 år | 44 | 6 | 17 | 23 | 10 | |
| 49. | Ebba Lundqvist 29 år | 142 | 55 | 17 | 72 | 10 | |
| 50. | Desirée Ekberg 32 år | 32 | 17 | 17 | 34 | 2 |
Mest utvisad i Höllvikens IBF
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredrik Sjöstedt 39 år | 201 | 47 | 40 | 87 | 133 | |
| 2. | Jakob Gullberg 33 år | 287 | 120 | 66 | 186 | 121 | |
| 3. | Fredrik Svensson 37 år | 99 | 37 | 65 | 102 | 102 | |
| 4. | Julian Nihlén 33 år | 239 | 127 | 89 | 216 | 82 | |
| 5. | Viktor Ottosson 37 år | 191 | 100 | 66 | 166 | 78 | |
| 6. | Pontus Karlson Martell 36 år | 316 | 428 | 133 | 561 | 74 | |
| 7. | André Schlyter 40 år | 48 | 27 | 52 | 79 | 72 | |
| 8. | Johannes Wilhelmsson 34 år | 357 | 447 | 490 | 937 | 64 | |
| 9. | Daniel Persson 34 år | 258 | 203 | 240 | 443 | 62 | |
| 10. | Henrik Kronholm 44 år | 89 | 49 | 81 | 130 | 57 | |
| 11. | Jonas Jönsson 36 år | 100 | 9 | 10 | 19 | 42 | |
| 12. | Erik Samuelsson 33 år | 141 | 16 | 18 | 34 | 42 | |
| 13. | Petra Simonovski 38 år | 70 | 40 | 30 | 70 | 38 | |
| 14. | Jonas Jönsson 30 år | 42 | 21 | 14 | 35 | 38 | |
| 15. | Linus Bergström 28 år | 135 | 50 | 65 | 115 | 38 | |
| 16. | Joon Berggren 44 år | 73 | 68 | 52 | 120 | 36 | |
| 17. | Kim Uddvi 36 år | 110 | 19 | 42 | 61 | 36 | |
| 18. | Mattias Andersson 36 år | 109 | 33 | 37 | 70 | 34 | |
| 19. | Simon Larsson 29 år | 168 | 28 | 21 | 49 | 34 | |
| 20. | Lukas Tufvesson 33 år | 77 | 29 | 24 | 53 | 32 | |
| 21. | Josefin Guth 30 år | 90 | 24 | 27 | 51 | 31 | |
| 22. | Oscar Sköld 32 år | 189 | 27 | 36 | 63 | 30 | |
| 23. | Sofia Wilén 33 år | 44 | 7 | 4 | 11 | 28 | |
| 24. | Björn Eklund 32 år | 91 | 40 | 46 | 86 | 28 | |
| 25. | Jacob Rubensson 35 år | 126 | 17 | 18 | 35 | 28 | |
| 26. | Ted Nivestam 32 år | 146 | 52 | 66 | 118 | 26 | |
| 27. | Oscar Sundgren 30 år | 25 | 43 | 30 | 73 | 26 | |
| 28. | Charlie Bojsen 38 år | 69 | 14 | 21 | 35 | 26 | |
| 29. | Robin Mardell 30 år | 15 | 10 | 7 | 17 | 24 | |
| 30. | Andreas Warvsten 30 år | 37 | 39 | 22 | 61 | 24 | |
| 31. | Sofia Otterström 31 år | 81 | 74 | 68 | 142 | 24 | |
| 32. | Sabina Persson 36 år | 46 | 15 | 34 | 49 | 24 | |
| 33. | Adam Fredriksson 34 år | 195 | 16 | 34 | 50 | 24 | |
| 34. | Hanna Carlsson 30 år | 75 | 56 | 34 | 90 | 24 | |
| 35. | Fabian Hansson 29 år | 116 | 19 | 18 | 37 | 24 | |
| 36. | Fredrik Theander 38 år | 53 | 29 | 19 | 48 | 22 | |
| 37. | Oliver Lundberg 33 år | 88 | 21 | 17 | 38 | 22 | |
| 38. | Viktor Magnusson 30 år | 23 | 6 | 5 | 11 | 18 | |
| 39. | Johannes Mattsson 33 år | 88 | 9 | 19 | 28 | 16 | |
| 40. | Fredrik Pedersen 37 år | 59 | 21 | 16 | 37 | 16 | |
| 41. | Elias Persson 30 år | 29 | 20 | 19 | 39 | 14 | |
| 42. | Sebastian Echegaray 23 år | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 43. | Fredrik Frid 42 år | 23 | 21 | 16 | 37 | 14 | |
| 44. | Felix Strandljung 33 år | 52 | 12 | 4 | 16 | 14 | |
| 45. | Oliver Rylander 39 år | 56 | 2 | 9 | 11 | 14 | |
| 46. | Ann-louise Lindeberg 36 år | 14 | 26 | 8 | 34 | 14 | |
| 47. | Ebba Muregård 29 år | 81 | 15 | 5 | 20 | 14 | |
| 48. | Gustav Rundgren 34 år | 29 | 7 | 3 | 10 | 14 | |
| 49. | Niklas Stjernqvist 32 år | 47 | 19 | 15 | 34 | 13 | |
| 50. | Louisa Persson 31 år | 75 | 10 | 9 | 19 | 12 |
Flest poäng per match i Höllvikens IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest mål per match i Höllvikens IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest assist per match i Höllvikens IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest Utvisningsminuter per match i Höllvikens IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherUnga talanger i Höllvikens IBF
Max 18 år (födda 2002). Herr & Dam
Legender i Höllvikens IBF
Över 35 år. (Född senast 1985) Herr & Dam
| Spelare | Klubb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrik Kronholm 44 år | 89 | 49 | 81 | 130 | 57 | |
| 2. | Joon Berggren 44 år | 73 | 68 | 52 | 120 | 36 | |
| 3. | Fredrik Frid 42 år | 23 | 21 | 16 | 37 | 14 | |
| 4. | Fredrik Sverremo 42 år | 21 | 12 | 12 | 24 | 12 | |
| 5. | Johan Lundquist 41 år | 42 | 9 | 4 | 13 | 4 | |
| 6. | Christopher Letsikas 42 år | 22 | 6 | 4 | 10 | 12 | |
| 7. | Andreas Nyström Högemark 45 år | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 8. | Jonas Högberg 42 år | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 9. | Carl Hansson 41 år | 181 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 10. | Ola Persson 49 år | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11. | Daniel Lindelöf 44 år | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12. | Niklas Möller 47 år | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Anneli Carlberg 51 år | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Jenny Stenkil 48 år | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. | Martin Hellgrén 46 år | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Mikael Moser 44 år | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Fredrik Omdal 44 år | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |