Alunda IBF poängrekord genom tiderna
Vem har gjort mest poäng i Alunda IBF?
Här är spelarna som har skrapat ihop flest poäng i Alunda IBF genom tiderna. Listorna hämtar statistik från både pojk/flick till herr/dam direkt från IBIS. Statistiken uppdateras dagligen. Du kommer även kunna se vem som gjort flest mål i Alunda IBF,
flest assist, flest utvisningar och mycket mer. Vi har valt att visa topp 50 för varje topplista. Önskar du en mer detaljerad topplista går det bra att kontakta oss.
Flest gjorda poäng i Alunda IBF
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Mattsson 26 år | Alunda IBF | 229 | 197 | 167 | 364 | 42 |
2. | Kim Nyström 43 år | Alunda IBF | 170 | 161 | 178 | 339 | 34 |
3. | Johannes Holm 25 år | Alunda IBF | 265 | 256 | 80 | 336 | 20 |
4. | Jonas Gelin 44 år | Alunda IBF | 243 | 130 | 169 | 299 | 15 |
5. | Markus Nordlindh 38 år | Alunda IBF | 159 | 93 | 203 | 296 | 38 |
6. | Melker Johansson 21 år | Alunda IBF | 194 | 178 | 76 | 254 | 60 |
7. | Ida Uddhammar 33 år | Alunda IBF | 262 | 129 | 118 | 247 | 166 |
8. | Elliot Collin 22 år | Alunda IBF | 252 | 145 | 99 | 244 | 60 |
9. | Elin Höglund 22 år | Alunda IBF | 166 | 158 | 82 | 240 | 6 |
10. | Anton Forslund 23 år | Alunda IBF | 219 | 144 | 67 | 211 | 94 |
11. | Sarah Ejderskog 33 år | Alunda IBF | 216 | 132 | 73 | 205 | 47 |
12. | Jacob Stålberg 26 år | Alunda IBF | 202 | 108 | 94 | 202 | 75 |
13. | Jörgen Lindström 44 år | Alunda IBF | 120 | 126 | 74 | 200 | 16 |
14. | Joakim Stenhall 41 år | Alunda IBF | 142 | 129 | 63 | 192 | 47 |
15. | Ebba Olsson 25 år | Alunda IBF | 264 | 115 | 70 | 185 | 60 |
16. | Patrik Jonsér 39 år | Alunda IBF | 207 | 82 | 102 | 184 | 79 |
17. | Hampus Andersson 26 år | Alunda IBF | 266 | 100 | 79 | 179 | 34 |
18. | Martin Storäng 26 år | Alunda IBF | 148 | 76 | 103 | 179 | 34 |
19. | Jonna Vuontisvaara 23 år | Alunda IBF | 147 | 113 | 64 | 177 | 16 |
20. | Henrik Westerlund 36 år | Alunda IBF | 162 | 94 | 81 | 175 | 43 |
21. | Karl Förare 41 år | Alunda IBF | 101 | 99 | 74 | 173 | 36 |
22. | Martin Breidenskog 29 år | Alunda IBF | 210 | 82 | 89 | 171 | 139 |
23. | Marcus Breidenskog 31 år | Alunda IBF | 205 | 92 | 70 | 162 | 126 |
24. | Robin Runermark 25 år | Alunda IBF | 127 | 77 | 77 | 154 | 26 |
25. | Sebastian Mattsson 34 år | Alunda IBF | 160 | 88 | 65 | 153 | 46 |
26. | Olivia Lindgren 22 år | Alunda IBF | 115 | 73 | 69 | 142 | 42 |
27. | Jasmine Van der Veen 21 år | Alunda IBF | 132 | 95 | 46 | 141 | 4 |
28. | Emma Stålberg 22 år | Alunda IBF | 153 | 77 | 62 | 139 | 22 |
29. | Jonathan Thyrén 33 år | Alunda IBF | 153 | 76 | 61 | 137 | 38 |
30. | Victor Blad 24 år | Alunda IBF | 207 | 75 | 62 | 137 | 54 |
31. | Frida Noaksson 31 år | Alunda IBF | 89 | 94 | 40 | 134 | 24 |
32. | Amanda Armstrand 31 år | Alunda IBF | 104 | 81 | 49 | 130 | 59 |
33. | Isabelle Nelin 31 år | Alunda IBF | 214 | 54 | 76 | 130 | 102 |
34. | Lucas Gunnarsson 23 år | Alunda IBF | 174 | 91 | 36 | 127 | 52 |
35. | Hampus Bergholm 22 år | Alunda IBF | 164 | 64 | 62 | 126 | 76 |
36. | Samuel Ek 24 år | Alunda IBF | 210 | 75 | 47 | 122 | 107 |
37. | Joakim Berglund 33 år | Alunda IBF | 77 | 92 | 29 | 121 | 14 |
38. | Linus Jaatinen 20 år | Alunda IBF | 105 | 76 | 44 | 120 | 64 |
39. | Cecilia Wretling 42 år | Alunda IBF | 97 | 73 | 42 | 115 | 24 |
40. | Fanny Blad 21 år | Alunda IBF | 148 | 85 | 29 | 114 | 18 |
41. | Emma Löfberg 22 år | Alunda IBF | 164 | 71 | 41 | 112 | 20 |
42. | Ludwig Englund 35 år | Alunda IBF | 118 | 53 | 57 | 110 | 28 |
43. | Nils Wallin 25 år | Alunda IBF | 210 | 66 | 44 | 110 | 62 |
44. | Therese Pehrsson 36 år | Alunda IBF | 67 | 67 | 37 | 104 | 20 |
45. | Jan Söder 32 år | Alunda IBF | 121 | 86 | 18 | 104 | 44 |
46. | Rasmus Karlsson 27 år | Alunda IBF | 133 | 60 | 39 | 99 | 126 |
47. | Moa Olsson 31 år | Alunda IBF | 129 | 52 | 46 | 98 | 79 |
48. | Patric Oskarsson 35 år | Alunda IBF | 202 | 63 | 35 | 98 | 57 |
49. | Michaela Larsson 29 år | Alunda IBF | 126 | 52 | 45 | 97 | 36 |
50. | Sofia Eriksson 27 år | Alunda IBF | 107 | 70 | 26 | 96 | 30 |
Flest gjorda mål i Alunda IBF
Här kan du se vem som har gjort flest mål i Alunda IBF genom tiderna.
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Holm 25 år | Alunda IBF | 265 | 256 | 80 | 336 | 20 |
2. | Gabriel Mattsson 26 år | Alunda IBF | 229 | 197 | 167 | 364 | 42 |
3. | Melker Johansson 21 år | Alunda IBF | 194 | 178 | 76 | 254 | 60 |
4. | Kim Nyström 43 år | Alunda IBF | 170 | 161 | 178 | 339 | 34 |
5. | Elin Höglund 22 år | Alunda IBF | 166 | 158 | 82 | 240 | 6 |
6. | Elliot Collin 22 år | Alunda IBF | 252 | 145 | 99 | 244 | 60 |
7. | Anton Forslund 23 år | Alunda IBF | 219 | 144 | 67 | 211 | 94 |
8. | Sarah Ejderskog 33 år | Alunda IBF | 216 | 132 | 73 | 205 | 47 |
9. | Jonas Gelin 44 år | Alunda IBF | 243 | 130 | 169 | 299 | 15 |
10. | Joakim Stenhall 41 år | Alunda IBF | 142 | 129 | 63 | 192 | 47 |
11. | Ida Uddhammar 33 år | Alunda IBF | 262 | 129 | 118 | 247 | 166 |
12. | Jörgen Lindström 44 år | Alunda IBF | 120 | 126 | 74 | 200 | 16 |
13. | Ebba Olsson 25 år | Alunda IBF | 264 | 115 | 70 | 185 | 60 |
14. | Jonna Vuontisvaara 23 år | Alunda IBF | 147 | 113 | 64 | 177 | 16 |
15. | Jacob Stålberg 26 år | Alunda IBF | 202 | 108 | 94 | 202 | 75 |
16. | Hampus Andersson 26 år | Alunda IBF | 266 | 100 | 79 | 179 | 34 |
17. | Karl Förare 41 år | Alunda IBF | 101 | 99 | 74 | 173 | 36 |
18. | Jasmine Van der Veen 21 år | Alunda IBF | 132 | 95 | 46 | 141 | 4 |
19. | Henrik Westerlund 36 år | Alunda IBF | 162 | 94 | 81 | 175 | 43 |
20. | Frida Noaksson 31 år | Alunda IBF | 89 | 94 | 40 | 134 | 24 |
21. | Markus Nordlindh 38 år | Alunda IBF | 159 | 93 | 203 | 296 | 38 |
22. | Marcus Breidenskog 31 år | Alunda IBF | 205 | 92 | 70 | 162 | 126 |
23. | Joakim Berglund 33 år | Alunda IBF | 77 | 92 | 29 | 121 | 14 |
24. | Lucas Gunnarsson 23 år | Alunda IBF | 174 | 91 | 36 | 127 | 52 |
25. | Sebastian Mattsson 34 år | Alunda IBF | 160 | 88 | 65 | 153 | 46 |
26. | Jan Söder 32 år | Alunda IBF | 121 | 86 | 18 | 104 | 44 |
27. | Fanny Blad 21 år | Alunda IBF | 148 | 85 | 29 | 114 | 18 |
28. | Martin Breidenskog 29 år | Alunda IBF | 210 | 82 | 89 | 171 | 139 |
29. | Patrik Jonsér 39 år | Alunda IBF | 207 | 82 | 102 | 184 | 79 |
30. | Amanda Armstrand 31 år | Alunda IBF | 104 | 81 | 49 | 130 | 59 |
31. | Emma Stålberg 22 år | Alunda IBF | 153 | 77 | 62 | 139 | 22 |
32. | Robin Runermark 25 år | Alunda IBF | 127 | 77 | 77 | 154 | 26 |
33. | Linus Jaatinen 20 år | Alunda IBF | 105 | 76 | 44 | 120 | 64 |
34. | Martin Storäng 26 år | Alunda IBF | 148 | 76 | 103 | 179 | 34 |
35. | Jonathan Thyrén 33 år | Alunda IBF | 153 | 76 | 61 | 137 | 38 |
36. | Victor Blad 24 år | Alunda IBF | 207 | 75 | 62 | 137 | 54 |
37. | Samuel Ek 24 år | Alunda IBF | 210 | 75 | 47 | 122 | 107 |
38. | Cecilia Wretling 42 år | Alunda IBF | 97 | 73 | 42 | 115 | 24 |
39. | Olivia Lindgren 22 år | Alunda IBF | 115 | 73 | 69 | 142 | 42 |
40. | Emma Löfberg 22 år | Alunda IBF | 164 | 71 | 41 | 112 | 20 |
41. | Sofia Eriksson 27 år | Alunda IBF | 107 | 70 | 26 | 96 | 30 |
42. | Therese Pehrsson 36 år | Alunda IBF | 67 | 67 | 37 | 104 | 20 |
43. | Nils Wallin 25 år | Alunda IBF | 210 | 66 | 44 | 110 | 62 |
44. | Hampus Bergholm 22 år | Alunda IBF | 164 | 64 | 62 | 126 | 76 |
45. | Emil Sjödin 23 år | Alunda IBF | 72 | 64 | 30 | 94 | 51 |
46. | Patric Oskarsson 35 år | Alunda IBF | 202 | 63 | 35 | 98 | 57 |
47. | Rasmus Karlsson 27 år | Alunda IBF | 133 | 60 | 39 | 99 | 126 |
48. | Pontus Boström 20 år | Alunda IBF | 76 | 58 | 31 | 89 | 16 |
49. | Isabelle Nelin 31 år | Alunda IBF | 214 | 54 | 76 | 130 | 102 |
50. | Johan Oliwsson 34 år | Alunda IBF | 72 | 54 | 37 | 91 | 24 |
Flest gjorda assist i Alunda IBF
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Nordlindh 38 år | 159 | 93 | 203 | 296 | 38 | |
2. | Kim Nyström 43 år | 170 | 161 | 178 | 339 | 34 | |
3. | Jonas Gelin 44 år | 243 | 130 | 169 | 299 | 15 | |
4. | Gabriel Mattsson 26 år | 229 | 197 | 167 | 364 | 42 | |
5. | Ida Uddhammar 33 år | 262 | 129 | 118 | 247 | 166 | |
6. | Martin Storäng 26 år | 148 | 76 | 103 | 179 | 34 | |
7. | Patrik Jonsér 39 år | 207 | 82 | 102 | 184 | 79 | |
8. | Elliot Collin 22 år | 252 | 145 | 99 | 244 | 60 | |
9. | Jacob Stålberg 26 år | 202 | 108 | 94 | 202 | 75 | |
10. | Martin Breidenskog 29 år | 210 | 82 | 89 | 171 | 139 | |
11. | Elin Höglund 22 år | 166 | 158 | 82 | 240 | 6 | |
12. | Henrik Westerlund 36 år | 162 | 94 | 81 | 175 | 43 | |
13. | Johannes Holm 25 år | 265 | 256 | 80 | 336 | 20 | |
14. | Hampus Andersson 26 år | 266 | 100 | 79 | 179 | 34 | |
15. | Robin Runermark 25 år | 127 | 77 | 77 | 154 | 26 | |
16. | Melker Johansson 21 år | 194 | 178 | 76 | 254 | 60 | |
17. | Isabelle Nelin 31 år | 214 | 54 | 76 | 130 | 102 | |
18. | Jörgen Lindström 44 år | 120 | 126 | 74 | 200 | 16 | |
19. | Karl Förare 41 år | 101 | 99 | 74 | 173 | 36 | |
20. | Sarah Ejderskog 33 år | 216 | 132 | 73 | 205 | 47 | |
21. | Marcus Breidenskog 31 år | 205 | 92 | 70 | 162 | 126 | |
22. | Ebba Olsson 25 år | 264 | 115 | 70 | 185 | 60 | |
23. | Olivia Lindgren 22 år | 115 | 73 | 69 | 142 | 42 | |
24. | Anton Forslund 23 år | 219 | 144 | 67 | 211 | 94 | |
25. | Sebastian Mattsson 34 år | 160 | 88 | 65 | 153 | 46 | |
26. | Jonna Vuontisvaara 23 år | 147 | 113 | 64 | 177 | 16 | |
27. | Joakim Stenhall 41 år | 142 | 129 | 63 | 192 | 47 | |
28. | Hampus Bergholm 22 år | 164 | 64 | 62 | 126 | 76 | |
29. | Emma Stålberg 22 år | 153 | 77 | 62 | 139 | 22 | |
30. | Victor Blad 24 år | 207 | 75 | 62 | 137 | 54 | |
31. | Jonathan Thyrén 33 år | 153 | 76 | 61 | 137 | 38 | |
32. | Ludwig Englund 35 år | 118 | 53 | 57 | 110 | 28 | |
33. | Carl Persegården 45 år | 87 | 40 | 53 | 93 | 23 | |
34. | Amanda Armstrand 31 år | 104 | 81 | 49 | 130 | 59 | |
35. | Samuel Ek 24 år | 210 | 75 | 47 | 122 | 107 | |
36. | Cissela Billock Rosqvist 22 år | 168 | 16 | 47 | 63 | 93 | |
37. | Jacob Westerberg 32 år | 72 | 33 | 47 | 80 | 25 | |
38. | Jasmine Van der Veen 21 år | 132 | 95 | 46 | 141 | 4 | |
39. | Moa Olsson 31 år | 129 | 52 | 46 | 98 | 79 | |
40. | Michaela Larsson 29 år | 126 | 52 | 45 | 97 | 36 | |
41. | Matilda Parkkila 27 år | 224 | 16 | 45 | 61 | 24 | |
42. | Gustav Widegren 38 år | 47 | 33 | 45 | 78 | 16 | |
43. | Jonas Wallin 35 år | 291 | 10 | 45 | 55 | 46 | |
44. | Linus Jaatinen 20 år | 105 | 76 | 44 | 120 | 64 | |
45. | Linus Lindberg 21 år | 179 | 36 | 44 | 80 | 155 | |
46. | Nils Wallin 25 år | 210 | 66 | 44 | 110 | 62 | |
47. | Cecilia Wretling 42 år | 97 | 73 | 42 | 115 | 24 | |
48. | Peter Nygårds 38 år | 88 | 30 | 42 | 72 | 22 | |
49. | Emma Löfberg 22 år | 164 | 71 | 41 | 112 | 20 | |
50. | Daniel Rohdin 44 år | 137 | 24 | 41 | 65 | 32 |
Mest utvisad i Alunda IBF
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ida Uddhammar 33 år | 262 | 129 | 118 | 247 | 166 | |
2. | Linus Lindberg 21 år | 179 | 36 | 44 | 80 | 155 | |
3. | Marcus Lundgren 34 år | 300 | 21 | 28 | 49 | 140 | |
4. | Martin Breidenskog 29 år | 210 | 82 | 89 | 171 | 139 | |
5. | Rasmus Karlsson 27 år | 133 | 60 | 39 | 99 | 126 | |
6. | Marcus Breidenskog 31 år | 205 | 92 | 70 | 162 | 126 | |
7. | Samuel Ek 24 år | 210 | 75 | 47 | 122 | 107 | |
8. | Andreas Johansson 47 år | 98 | 12 | 30 | 42 | 107 | |
9. | Isabelle Nelin 31 år | 214 | 54 | 76 | 130 | 102 | |
10. | Anton Forslund 23 år | 219 | 144 | 67 | 211 | 94 | |
11. | Cissela Billock Rosqvist 22 år | 168 | 16 | 47 | 63 | 93 | |
12. | Moa Olsson 31 år | 129 | 52 | 46 | 98 | 79 | |
13. | Patrik Jonsér 39 år | 207 | 82 | 102 | 184 | 79 | |
14. | Jesper Sandström Redving 31 år | 210 | 26 | 37 | 63 | 76 | |
15. | Hampus Bergholm 22 år | 164 | 64 | 62 | 126 | 76 | |
16. | Jacob Stålberg 26 år | 202 | 108 | 94 | 202 | 75 | |
17. | Jonathan Kumlin 31 år | 56 | 44 | 26 | 70 | 66 | |
18. | Linus Jaatinen 20 år | 105 | 76 | 44 | 120 | 64 | |
19. | Oskar Elm Eriksson 24 år | 91 | 15 | 12 | 27 | 64 | |
20. | Nils Wallin 25 år | 210 | 66 | 44 | 110 | 62 | |
21. | Melker Johansson 21 år | 194 | 178 | 76 | 254 | 60 | |
22. | Elliot Collin 22 år | 252 | 145 | 99 | 244 | 60 | |
23. | Ebba Olsson 25 år | 264 | 115 | 70 | 185 | 60 | |
24. | Amanda Armstrand 31 år | 104 | 81 | 49 | 130 | 59 | |
25. | Patric Oskarsson 35 år | 202 | 63 | 35 | 98 | 57 | |
26. | Casper Billing 23 år | 134 | 9 | 17 | 26 | 54 | |
27. | Alva Heimer 22 år | 126 | 24 | 14 | 38 | 54 | |
28. | Victor Blad 24 år | 207 | 75 | 62 | 137 | 54 | |
29. | Lucas Gunnarsson 23 år | 174 | 91 | 36 | 127 | 52 | |
30. | Emil Sjödin 23 år | 72 | 64 | 30 | 94 | 51 | |
31. | Sarah Ejderskog 33 år | 216 | 132 | 73 | 205 | 47 | |
32. | Joakim Stenhall 41 år | 142 | 129 | 63 | 192 | 47 | |
33. | Jonas Wallin 35 år | 291 | 10 | 45 | 55 | 46 | |
34. | Sebastian Mattsson 34 år | 160 | 88 | 65 | 153 | 46 | |
35. | Mathias Karlsson 31 år | 32 | 6 | 5 | 11 | 45 | |
36. | Jan Söder 32 år | 121 | 86 | 18 | 104 | 44 | |
37. | Henrik Westerlund 36 år | 162 | 94 | 81 | 175 | 43 | |
38. | Olivia Lindgren 22 år | 115 | 73 | 69 | 142 | 42 | |
39. | Gabriel Mattsson 26 år | 229 | 197 | 167 | 364 | 42 | |
40. | Simon Hellström 26 år | 116 | 14 | 18 | 32 | 40 | |
41. | Emil Rohdin 25 år | 95 | 9 | 17 | 26 | 40 | |
42. | Adam Wärngren 23 år | 45 | 13 | 8 | 21 | 38 | |
43. | Kristoffer Eriksson 40 år | 99 | 48 | 26 | 74 | 38 | |
44. | Jonathan Thyrén 33 år | 153 | 76 | 61 | 137 | 38 | |
45. | Markus Nordlindh 38 år | 159 | 93 | 203 | 296 | 38 | |
46. | Sarah Karlsson 34 år | 90 | 7 | 15 | 22 | 37 | |
47. | Marcus Persson 28 år | 72 | 19 | 19 | 38 | 37 | |
48. | Felicia Kalldin 26 år | 115 | 10 | 18 | 28 | 36 | |
49. | Viktor Westlind 25 år | 155 | 27 | 34 | 61 | 36 | |
50. | Karl Förare 41 år | 101 | 99 | 74 | 173 | 36 |
Flest poäng per match i Alunda IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest mål per match i Alunda IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest assist per match i Alunda IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherFlest Utvisningsminuter per match i Alunda IBF
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherUnga talanger i Alunda IBF
Max 18 år (födda 2002). Herr & Dam
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melker Johansson 21 år | 194 | 178 | 76 | 254 | 60 | |
2. | Elliot Collin 22 år | 252 | 145 | 99 | 244 | 60 | |
3. | Elin Höglund 22 år | 166 | 158 | 82 | 240 | 6 | |
4. | Olivia Lindgren 22 år | 115 | 73 | 69 | 142 | 42 | |
5. | Jasmine Van der Veen 21 år | 132 | 95 | 46 | 141 | 4 | |
6. | Emma Stålberg 22 år | 153 | 77 | 62 | 139 | 22 | |
7. | Hampus Bergholm 22 år | 164 | 64 | 62 | 126 | 76 | |
8. | Linus Jaatinen 20 år | 105 | 76 | 44 | 120 | 64 | |
9. | Fanny Blad 21 år | 148 | 85 | 29 | 114 | 18 | |
10. | Emma Löfberg 22 år | 164 | 71 | 41 | 112 | 20 | |
11. | Pontus Boström 20 år | 76 | 58 | 31 | 89 | 16 | |
12. | Linus Lindberg 21 år | 179 | 36 | 44 | 80 | 155 | |
13. | Lukas Ek 21 år | 114 | 44 | 31 | 75 | 4 | |
14. | Alexander Alenbring 22 år | 86 | 37 | 34 | 71 | 28 | |
15. | Anton Lundin 20 år | 128 | 45 | 23 | 68 | 4 | |
16. | Cissela Billock Rosqvist 22 år | 168 | 16 | 47 | 63 | 93 | |
17. | Kasper Björklund 19 år | 58 | 33 | 27 | 60 | 22 | |
18. | Sanna Oljemark 21 år | 84 | 31 | 29 | 60 | 24 | |
19. | Axel Bernelind 22 år | 93 | 38 | 14 | 52 | 6 | |
20. | Oliver Mattsson 22 år | 99 | 26 | 23 | 49 | 24 | |
21. | Oskar Wiklund 22 år | 135 | 16 | 33 | 49 | 22 | |
22. | Hannah Eriksson 21 år | 115 | 14 | 33 | 47 | 8 | |
23. | Rasmus Lindberg 20 år | 73 | 26 | 20 | 46 | 6 | |
24. | Alva Heimer 22 år | 126 | 24 | 14 | 38 | 54 | |
25. | Jonna Lundin 21 år | 87 | 23 | 12 | 35 | 16 | |
26. | Alva Lindström 22 år | 74 | 14 | 20 | 34 | 10 | |
27. | Jonas Fogel 22 år | 56 | 18 | 15 | 33 | 22 | |
28. | Jonathan Ferm 21 år | 27 | 15 | 17 | 32 | 0 | |
29. | Romee van der Veen 22 år | 137 | 9 | 23 | 32 | 32 | |
30. | Robin Åström 22 år | 94 | 16 | 12 | 28 | 10 | |
31. | Oliver Åström 22 år | 96 | 16 | 8 | 24 | 0 | |
32. | Fabian Strand 21 år | 31 | 17 | 4 | 21 | 4 | |
33. | Erik Pihl 22 år | 22 | 12 | 7 | 19 | 14 | |
34. | Noah Jedstedt 20 år | 36 | 8 | 9 | 17 | 0 | |
35. | Max Collin 22 år | 80 | 7 | 8 | 15 | 22 | |
36. | Ella Hjortshagen 22 år | 194 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
37. | Julia Oljemark 21 år | 83 | 9 | 5 | 14 | 8 | |
38. | Philip Söderberg 20 år | 41 | 7 | 6 | 13 | 2 | |
39. | Tua Bergman 22 år | 48 | 8 | 5 | 13 | 2 | |
40. | Elvira Danielsson 22 år | 39 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
41. | Elsa Blom 22 år | 34 | 0 | 11 | 11 | 2 | |
42. | Frida Ågren 22 år | 23 | 4 | 7 | 11 | 4 | |
43. | Anton Larsson 22 år | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 | |
44. | Viktor Karlsson 22 år | 20 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
45. | Alva Blomkvist 22 år | 123 | 0 | 10 | 10 | 2 | |
46. | Felix Noll 22 år | 62 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
47. | Juni Söderqvist 21 år | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
48. | Maja Rikner 21 år | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | |
49. | Edwin Segerlund 22 år | 44 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
50. | Axel Jansson 22 år | 36 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Legender i Alunda IBF
Över 35 år. (Född senast 1985) Herr & Dam