Poängliga
Poängligor genom tiderna
Flest gjorda poäng
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peder Bodén 46 år | Holmsund City IBC | 786 | 805 | 815 | 1620 | 110 |
2. | Jakob Jonsson 31 år | Hudik/Björkberg IBK | 540 | 727 | 886 | 1613 | 104 |
3. | Alexander Galante Carlström 35 år | IBF | 747 | 1120 | 425 | 1545 | 217 |
4. | Emelie Lindström 38 år | Huddinge IBS | 624 | 743 | 786 | 1529 | 150 |
5. | Rasmus Enström 35 år | IBF | 779 | 679 | 768 | 1447 | 280 |
6. | Oliver Liedberg 25 år | Bergs Innebandyklubb (IK | 632 | 811 | 578 | 1389 | 396 |
7. | Anna Wijk 33 år | Storvreta IBK | 650 | 541 | 847 | 1388 | 132 |
8. | Tobias Claesson 28 år | Rimforsa IF | 513 | 846 | 506 | 1352 | 56 |
9. | Emelie Wibron 32 år | Thorengruppen IBK | 741 | 751 | 549 | 1300 | 155 |
10. | Sara Anteryd 37 år | Fagerhult Habo IBK | 444 | 475 | 817 | 1292 | 72 |
11. | Kim Nilsson 36 år | FBC Kalmarsund | 635 | 747 | 540 | 1287 | 180 |
12. | Jimmy Bagge 33 år | Åby IBK | 683 | 634 | 651 | 1285 | 337 |
13. | Adam Wastesson 26 år | Ledberg IBF | 615 | 797 | 464 | 1261 | 249 |
14. | Adam Colling 32 år | Karlstad IBF | 577 | 747 | 503 | 1250 | 201 |
15. | Hermine Dahlerus 48 år | Råsunda IS | 761 | 662 | 557 | 1219 | 70 |
16. | Sebastian Hagberg 26 år | Bergs Innebandyklubb (IK | 605 | 606 | 594 | 1200 | 28 |
17. | Simon Palmén 31 år | Linköping IBK | 657 | 605 | 565 | 1170 | 36 |
18. | Filip Eriksson 23 år | Storvreta IBK | 522 | 605 | 558 | 1163 | 104 |
19. | Peter Hirschman 44 år | IBF | 378 | 592 | 544 | 1136 | 82 |
20. | Patrik Malmström 35 år | Lindås Rasta IBK | 647 | 696 | 431 | 1127 | 169 |
21. | Andreas Ante Johansson 43 år | IBK | 383 | 540 | 582 | 1122 | 54 |
22. | Magnus Svensson 41 år | Vinbergs IBS herr motion | 632 | 746 | 375 | 1121 | 73 |
23. | Jonathan Pegler 37 år | Åby IBK | 502 | 652 | 468 | 1120 | 495 |
24. | Emil Lundberg 29 år | Skutskärs IBK | 502 | 701 | 411 | 1112 | 173 |
25. | Omar Aldeeb 29 år | IBF | 545 | 607 | 502 | 1109 | 280 |
26. | Johannes Wilhelmsson 32 år | Höllvikens IBF | 442 | 515 | 586 | 1101 | 78 |
27. | Ellen Rasmussen 28 år | Malmö FBC | 546 | 551 | 545 | 1096 | 215 |
28. | Kevin Haglund 26 år | FBC Kalmarsund | 601 | 655 | 438 | 1093 | 415 |
29. | Albin Sjögren 30 år | Storvreta IBK | 548 | 553 | 530 | 1083 | 56 |
30. | Oskar Seth 26 år | Linköping IBK | 675 | 563 | 511 | 1074 | 90 |
31. | Linus Nordgren 35 år | FC | 643 | 502 | 571 | 1073 | 212 |
32. | Jimmy Malmgren 44 år | Röke IBK | 408 | 576 | 488 | 1064 | 308 |
33. | Henrik Stenberg 34 år | Storvreta IBK | 630 | 568 | 478 | 1046 | 462 |
34. | Oskar Fahlberg 27 år | Håsta IBK | 525 | 557 | 471 | 1028 | 221 |
35. | Wilma Johansson 24 år | Västerås Rönnby IBK | 569 | 565 | 463 | 1028 | 54 |
36. | Christoffer Ericsson 36 år | KFUM Norrköping IBF | 489 | 657 | 369 | 1026 | 173 |
37. | Oscar Janthe 33 år | Nykvarns IBF | 498 | 472 | 545 | 1017 | 175 |
38. | Olle Abrahamsson 26 år | Linköping IBK | 606 | 503 | 510 | 1013 | 82 |
39. | Malte Lundmark 23 år | IBF | 479 | 603 | 388 | 991 | 104 |
40. | Albin Englöw 31 år | Skoghalls IBK | 494 | 622 | 367 | 989 | 200 |
41. | Alexander Jaska 36 år | IBK | 414 | 425 | 561 | 986 | 50 |
42. | Mathias Pettersson 37 år | Åby IBK | 584 | 521 | 461 | 982 | 69 |
43. | Billy Nilsson 35 år | Gävle GIK | 525 | 515 | 463 | 978 | 191 |
44. | Tobias Wiesinger 29 år | Gimonäs Umeå IF | 504 | 451 | 522 | 973 | 141 |
45. | Hassan Hajo 29 år | FBC Bollnäs | 648 | 542 | 429 | 971 | 162 |
46. | Max Wahlgren 33 år | FC | 514 | 574 | 394 | 968 | 178 |
47. | Marcus Ekengren 30 år | Växjö IBK | 572 | 485 | 482 | 967 | 77 |
48. | Simon Cederström 29 år | IK | 666 | 483 | 483 | 966 | 191 |
49. | Hampus Ahren 24 år | Nykvarns IBF | 511 | 338 | 627 | 965 | 108 |
50. | Christian Klintorph 37 år | IBF Antvarden | 309 | 559 | 404 | 963 | 93 |
Flest gjorda mål
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Galante Carlström 35 år | IBF | 747 | 1120 | 425 | 1545 | 217 |
2. | Tobias Claesson 28 år | Rimforsa IF | 513 | 846 | 506 | 1352 | 56 |
3. | Oliver Liedberg 25 år | Bergs Innebandyklubb (IK | 632 | 811 | 578 | 1389 | 396 |
4. | Peder Bodén 46 år | Holmsund City IBC | 786 | 805 | 815 | 1620 | 110 |
5. | Adam Wastesson 26 år | Ledberg IBF | 615 | 797 | 464 | 1261 | 249 |
6. | Emelie Wibron 32 år | Thorengruppen IBK | 741 | 751 | 549 | 1300 | 155 |
7. | Kim Nilsson 36 år | FBC Kalmarsund | 635 | 747 | 540 | 1287 | 180 |
8. | Adam Colling 32 år | Karlstad IBF | 577 | 747 | 503 | 1250 | 201 |
9. | Magnus Svensson 41 år | Vinbergs IBS herr motion | 632 | 746 | 375 | 1121 | 73 |
10. | Emelie Lindström 38 år | Huddinge IBS | 624 | 743 | 786 | 1529 | 150 |
11. | Jakob Jonsson 31 år | Hudik/Björkberg IBK | 540 | 727 | 886 | 1613 | 104 |
12. | Emil Lundberg 29 år | Skutskärs IBK | 502 | 701 | 411 | 1112 | 173 |
13. | Patrik Malmström 35 år | Lindås Rasta IBK | 647 | 696 | 431 | 1127 | 169 |
14. | Rasmus Enström 35 år | IBF | 779 | 679 | 768 | 1447 | 280 |
15. | Hermine Dahlerus 48 år | Råsunda IS | 761 | 662 | 557 | 1219 | 70 |
16. | Christoffer Ericsson 36 år | KFUM Norrköping IBF | 489 | 657 | 369 | 1026 | 173 |
17. | Kevin Haglund 26 år | FBC Kalmarsund | 601 | 655 | 438 | 1093 | 415 |
18. | Jonathan Pegler 37 år | Åby IBK | 502 | 652 | 468 | 1120 | 495 |
19. | Eric Carlsson 34 år | Gnosjö IBK | 381 | 643 | 254 | 897 | 390 |
20. | Magnus Åström 28 år | Trosa Edanö IBK | 377 | 637 | 268 | 905 | 202 |
21. | Jimmy Bagge 33 år | Åby IBK | 683 | 634 | 651 | 1285 | 337 |
22. | Daniel Håkansson 36 år | Lessebo GoIF | 285 | 627 | 201 | 828 | 310 |
23. | Frida Enström 33 år | Borlänge IBK | 413 | 623 | 299 | 922 | 208 |
24. | Albin Englöw 31 år | Skoghalls IBK | 494 | 622 | 367 | 989 | 200 |
25. | Robin Mattsson 34 år | IBK | 483 | 621 | 249 | 870 | 237 |
26. | Hampus Strömberg 26 år | Timrå IBC | 406 | 613 | 203 | 816 | 74 |
27. | Omar Aldeeb 29 år | IBF | 545 | 607 | 502 | 1109 | 280 |
28. | Sebastian Hagberg 26 år | Bergs Innebandyklubb (IK | 605 | 606 | 594 | 1200 | 28 |
29. | Simon Palmén 31 år | Linköping IBK | 657 | 605 | 565 | 1170 | 36 |
30. | Filip Eriksson 23 år | Storvreta IBK | 522 | 605 | 558 | 1163 | 104 |
31. | Malte Lundmark 23 år | IBF | 479 | 603 | 388 | 991 | 104 |
32. | Christoffer Nilsson 35 år | Dotteviks IF | 419 | 600 | 356 | 956 | 126 |
33. | Jonas Larsson 27 år | Hudik/Björkberg IBK | 523 | 593 | 262 | 855 | 310 |
34. | Peter Hirschman 44 år | IBF | 378 | 592 | 544 | 1136 | 82 |
35. | Kenny Rådberg 27 år | Sandvikens AIK | 536 | 584 | 234 | 818 | 126 |
36. | Patrik Schantz 35 år | Djurgårdens IF | 471 | 583 | 338 | 921 | 130 |
37. | Helena Lundqvist Cabrera 43 år | Telge SIBK | 514 | 578 | 347 | 925 | 278 |
38. | Jimmy Malmgren 44 år | Röke IBK | 408 | 576 | 488 | 1064 | 308 |
39. | Max Wahlgren 33 år | FC | 514 | 574 | 394 | 968 | 178 |
40. | Jonatan Green 27 år | Vimmerby IBK | 408 | 570 | 367 | 937 | 103 |
41. | Henrik Stenberg 34 år | Storvreta IBK | 630 | 568 | 478 | 1046 | 462 |
42. | Wilma Johansson 24 år | Västerås Rönnby IBK | 569 | 565 | 463 | 1028 | 54 |
43. | Emil Kronaas 33 år | Torslanda IBF | 322 | 565 | 129 | 694 | 248 |
44. | Oskar Seth 26 år | Linköping IBK | 675 | 563 | 511 | 1074 | 90 |
45. | Tobias Metzner 36 år | Bålsta FBC | 315 | 561 | 359 | 920 | 128 |
46. | Christian Klintorph 37 år | IBF Antvarden | 309 | 559 | 404 | 963 | 93 |
47. | Johan Elfving 30 år | Hudik/Björkberg IBK | 421 | 558 | 237 | 795 | 128 |
48. | Oskar Fahlberg 27 år | Håsta IBK | 525 | 557 | 471 | 1028 | 221 |
49. | Elin Lundblad 27 år | Lindås Rasta IBK | 395 | 553 | 283 | 836 | 60 |
50. | Albin Sjögren 30 år | Storvreta IBK | 548 | 553 | 530 | 1083 | 56 |
Flest gjorda assist
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Jonsson 31 år | Hudik/Björkberg IBK | 540 | 727 | 886 | 1613 | 104 |
2. | Anna Wijk 33 år | Storvreta IBK | 650 | 541 | 847 | 1388 | 132 |
3. | Sara Anteryd 37 år | Fagerhult Habo IBK | 444 | 475 | 817 | 1292 | 72 |
4. | Peder Bodén 46 år | Holmsund City IBC | 786 | 805 | 815 | 1620 | 110 |
5. | Emelie Lindström 38 år | Huddinge IBS | 624 | 743 | 786 | 1529 | 150 |
6. | Rasmus Enström 35 år | IBF | 779 | 679 | 768 | 1447 | 280 |
7. | Jimmy Bagge 33 år | Åby IBK | 683 | 634 | 651 | 1285 | 337 |
8. | Johan Friman 41 år | Deje IBF | 331 | 306 | 648 | 954 | 161 |
9. | Hampus Ahren 24 år | Nykvarns IBF | 511 | 338 | 627 | 965 | 108 |
10. | Mika Kohonen 47 år | FC Helsingborg | 562 | 337 | 620 | 957 | 138 |
11. | Daniel Nygren 37 år | Gimonäs Umeå IF | 367 | 201 | 613 | 814 | 58 |
12. | Håkan Petersson 38 år | Halmstads IBK | 392 | 238 | 599 | 837 | 100 |
13. | Sebastian Hagberg 26 år | Bergs Innebandyklubb (IK | 605 | 606 | 594 | 1200 | 28 |
14. | Tobias Andersson 35 år | IBK | 371 | 359 | 592 | 951 | 325 |
15. | Johannes Wilhelmsson 32 år | Höllvikens IBF | 442 | 515 | 586 | 1101 | 78 |
16. | Andreas Ante Johansson 43 år | IBK | 383 | 540 | 582 | 1122 | 54 |
17. | Oliver Liedberg 25 år | Bergs Innebandyklubb (IK | 632 | 811 | 578 | 1389 | 396 |
18. | Linus Nordgren 35 år | FC | 643 | 502 | 571 | 1073 | 212 |
19. | Simon Palmén 31 år | Linköping IBK | 657 | 605 | 565 | 1170 | 36 |
20. | Alexander Jaska 36 år | IBK | 414 | 425 | 561 | 986 | 50 |
21. | Anders Wester 44 år | Hudik/Björkberg U | 381 | 300 | 561 | 861 | 94 |
22. | Filip Eriksson 23 år | Storvreta IBK | 522 | 605 | 558 | 1163 | 104 |
23. | Hermine Dahlerus 48 år | Råsunda IS | 761 | 662 | 557 | 1219 | 70 |
24. | Oscar Kristensen 23 år | Bele Barkarby IF | 423 | 313 | 550 | 863 | 95 |
25. | Emelie Wibron 32 år | Thorengruppen IBK | 741 | 751 | 549 | 1300 | 155 |
26. | Ellen Rasmussen 28 år | Malmö FBC | 546 | 551 | 545 | 1096 | 215 |
27. | Oscar Janthe 33 år | Nykvarns IBF | 498 | 472 | 545 | 1017 | 175 |
28. | Peter Hirschman 44 år | IBF | 378 | 592 | 544 | 1136 | 82 |
29. | Viktor Palm 32 år | Onyx IBK | 449 | 397 | 542 | 939 | 286 |
30. | Kim Nilsson 36 år | FBC Kalmarsund | 635 | 747 | 540 | 1287 | 180 |
31. | Viktor Jansson 30 år | Hudik/Björkberg IBK | 491 | 301 | 532 | 833 | 171 |
32. | Alexander Rudd 32 år | Storvreta IBK | 590 | 393 | 532 | 925 | 156 |
33. | Moa Tschöp 32 år | FBC Kalmarsund | 646 | 356 | 531 | 887 | 226 |
34. | Albin Sjögren 30 år | Storvreta IBK | 548 | 553 | 530 | 1083 | 56 |
35. | Fredrik Franzén 37 år | Lessebo GoIF | 294 | 376 | 529 | 905 | 197 |
36. | Emil Johansson 32 år | IBF | 623 | 413 | 526 | 939 | 196 |
37. | Emil Svensson 35 år | Hjärnarps IBK | 411 | 358 | 525 | 883 | 80 |
38. | Johan Samuelsson 36 år | IBF | 611 | 403 | 523 | 926 | 112 |
39. | Tobias Wiesinger 29 år | Gimonäs Umeå IF | 504 | 451 | 522 | 973 | 141 |
40. | Robert Berglund 37 år | Strömsbro IF | 321 | 366 | 520 | 886 | 40 |
41. | Carl Törnstrand 55 år | Hammarby IF | 264 | 158 | 518 | 676 | 12 |
42. | Oskar Seth 26 år | Linköping IBK | 675 | 563 | 511 | 1074 | 90 |
43. | Olle Abrahamsson 26 år | Linköping IBK | 606 | 503 | 510 | 1013 | 82 |
44. | Mats Rörvall 37 år | LI0 IBF | 326 | 347 | 507 | 854 | 84 |
45. | Tobias Claesson 28 år | Rimforsa IF | 513 | 846 | 506 | 1352 | 56 |
46. | Adam Colling 32 år | Karlstad IBF | 577 | 747 | 503 | 1250 | 201 |
47. | Omar Aldeeb 29 år | IBF | 545 | 607 | 502 | 1109 | 280 |
48. | Henrik Samuelsson 39 år | Östra SK B | 279 | 398 | 495 | 893 | 114 |
49. | Emil Ruud 23 år | IBF | 472 | 367 | 489 | 856 | 142 |
50. | Jimmy Malmgren 44 år | Röke IBK | 408 | 576 | 488 | 1064 | 308 |
Mest utvisad
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Brobeck 38 år | Wisby City SK | 172 | 286 | 86 | 372 | 698 |
2. | Fredrik Dahlin 32 år | IBF Frösön | 359 | 243 | 216 | 459 | 605 |
3. | Måns Ahlberg 35 år | Telge SIBK | 295 | 280 | 157 | 437 | 591 |
4. | Oscar Olofsson 30 år | Timrå IBC | 406 | 192 | 229 | 421 | 565 |
5. | David Gillek 41 år | Linköping FBC | 507 | 378 | 284 | 662 | 563 |
6. | Jerry Hjort 31 år | Hjulsbro IK | 472 | 257 | 213 | 470 | 541 |
7. | Viktor Eriksson 25 år | Hudik/Björkberg IBK | 279 | 228 | 124 | 352 | 537 |
8. | Christian Olausson 43 år | Borås IBF | 388 | 285 | 320 | 605 | 534 |
9. | Kristoffer Ringström 31 år | Gropens IF | 289 | 341 | 270 | 611 | 530 |
10. | Kristoffer Kranberg 43 år | Kälvesta FBC | 316 | 65 | 172 | 237 | 495 |
11. | Jonathan Pegler 37 år | Åby IBK | 502 | 652 | 468 | 1120 | 495 |
12. | Gustav Arvidsson 33 år | Arvika IBF | 466 | 237 | 188 | 425 | 492 |
13. | Jonathan Andersson 29 år | Bälinge IF | 307 | 351 | 235 | 586 | 490 |
14. | Marcus Schüler 29 år | Palmstaden IK | 416 | 253 | 205 | 458 | 490 |
15. | Andreas Johansson 45 år | IBF Falun | 239 | 74 | 104 | 178 | 487 |
16. | Henrik Quist 43 år | IK Zenith | 559 | 175 | 401 | 576 | 477 |
17. | Andreas Kristoffersson 47 år | Hjulsbro IK | 385 | 449 | 416 | 865 | 475 |
18. | Mathias Ljunggren 35 år | Skultuna AIK H3 | 221 | 131 | 89 | 220 | 470 |
19. | Mattias Sjödin 38 år | KFUM Norrköping IBF | 437 | 168 | 373 | 541 | 470 |
20. | Jesper Sankell 31 år | Mullsjö AIS | 549 | 498 | 409 | 907 | 468 |
21. | Markus Jansson 35 år | Kopparbergs BK H3 | 317 | 404 | 215 | 619 | 466 |
22. | Andreas Karlsson 35 år | KFUM Norrköping IBF | 309 | 112 | 154 | 266 | 464 |
23. | Andreas Modén 33 år | Fränsta IK | 316 | 254 | 263 | 517 | 463 |
24. | Henrik Stenberg 34 år | Storvreta IBK | 630 | 568 | 478 | 1046 | 462 |
25. | Tomas Markus Bosch 30 år | Öregrunds IK | 300 | 111 | 144 | 255 | 458 |
26. | Johan Roos 34 år | Växjö IBK | 400 | 155 | 124 | 279 | 452 |
27. | Jonathan Westerberg 34 år | Linköping Legends FBC | 255 | 63 | 59 | 122 | 450 |
28. | Emil Claesson 31 år | Gnosjö IBK | 281 | 50 | 68 | 118 | 449 |
29. | Magnus Jansson 31 år | IBF | 640 | 178 | 205 | 383 | 445 |
30. | Patrik Öberg 28 år | Bergfoten IBK | 223 | 133 | 87 | 220 | 433 |
31. | Christer Henriksson 41 år | Grums IBK | 312 | 158 | 213 | 371 | 432 |
32. | Alexander Nede 42 år | FC Helsingborg | 262 | 110 | 160 | 270 | 429 |
33. | Adam Hansson 21 år | IF | 265 | 134 | 105 | 239 | 427 |
34. | Tobias Czigler 31 år | Mjölby IBK | 238 | 92 | 107 | 199 | 421 |
35. | Erik Edström 27 år | FBC Nordic Sundsvall | 234 | 126 | 133 | 259 | 421 |
36. | Dennis Svanström 35 år | Boxholms IBK | 348 | 430 | 331 | 761 | 418 |
37. | Patric Rappson 49 år | Undroms IF | 135 | 131 | 138 | 269 | 416 |
38. | Kevin Haglund 26 år | FBC Kalmarsund | 601 | 655 | 438 | 1093 | 415 |
39. | Alexander Eriksson 31 år | Gropens IF | 226 | 162 | 121 | 283 | 409 |
40. | Kimmo Eskelinen 41 år | Warberg IBF | 444 | 412 | 408 | 820 | 408 |
41. | Christian Larsson 43 år | Runby IBK | 346 | 246 | 140 | 386 | 406 |
42. | Maximiliam Gureng 34 år | Visby IBK | 349 | 220 | 176 | 396 | 405 |
43. | Petter Melinder 27 år | FBC Nordic Sundsvall | 331 | 289 | 285 | 574 | 402 |
44. | Daniel Schmidt 48 år | Haninge FBC | 413 | 43 | 80 | 123 | 400 |
45. | Joel Åhman 31 år | FBC Lo Herr | 59 | 118 | 101 | 219 | 399 |
46. | Oliver Liedberg 25 år | Bergs Innebandyklubb (IK | 632 | 811 | 578 | 1389 | 396 |
47. | Daniel Dahl 45 år | FBC Lerum | 421 | 155 | 214 | 369 | 394 |
48. | Tobias Johansson 33 år | Taxi Cimbrishamn | 206 | 234 | 107 | 341 | 392 |
49. | Joakim Karlsson 32 år | IBK | 322 | 234 | 122 | 356 | 391 |
50. | Kasper Laméus 33 år | Skutskärs IBK | 305 | 163 | 232 | 395 | 390 |
Flest poäng per match
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherSpelare | Klubb | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ronnie Schröder 55 år | Valbo AIF | 80 | 5.03 |
2. | Rickard Hugg 25 år | Hudik/Björkberg IBK | 44 | 4.91 |
3. | Christian Elsilä 40 år | Centralvägens IBK | 96 | 4.73 |
4. | Olle Wahlén 37 år | IBK | 73 | 4.58 |
5. | Roger Häggström 54 år | Undroms IF | 21 | 4.52 |
6. | Johan Westerberg 52 år | Sofiebergs IBK | 13 | 4.38 |
7. | Glenn Guth 36 år | Älvdalens IF Innebandy | 97 | 4.30 |
8. | Dennis Bergström 35 år | Fröjereds IF | 12 | 4.25 |
9. | Tony Svärd 34 år | IF Blixten 1 | 16 | 4.25 |
10. | Raymond Lundmark 58 år | Skellefteå IBK /Utv | 83 | 4.16 |
11. | Peter Nilsson 50 år | Warberg IC 2 | 196 | 4.14 |
12. | Daniel Liljekvist 45 år | Centralvägens IBK | 18 | 4.11 |
13. | Tony Karlsson 53 år | BK Vålberg | 12 | 4.08 |
14. | Mattias Lindblom 25 år | Alfta IBK H3 | 12 | 4.08 |
15. | Per Vedin 51 år | Alfta IBK U-lag | 48 | 4.00 |
16. | Peter Lanai 57 år | Warberg IC 2 | 38 | 3.95 |
17. | Ella Nilsson 20 år | Väckelsångs IK | 14 | 3.93 |
18. | Simon Söderman 24 år | Alfta IBK | 52 | 3.90 |
19. | Signe Sjödin 44 år | Söderhamns IBF | 112 | 3.82 |
20. | Anders Eklund 43 år | IBK Jumkil Hardsticks | 17 | 3.82 |
21. | Pär Dybeck 38 år | Älvkarleby IK | 14 | 3.79 |
22. | Mathias Åman 38 år | Eslövs IBF | 143 | 3.76 |
23. | David Lundqvist 53 år | Skellefteå IBK /Utv | 68 | 3.76 |
24. | Jan Zbinden 30 år | FBC Vinga | 71 | 3.75 |
25. | Peter Matias Veikkola 50 år | Nyboda IBK | 185 | 3.74 |
26. | Lena Persson 49 år | MERi Östersund IBK | 58 | 3.74 |
27. | Niklas Eriksson 40 år | Undroms IF | 49 | 3.73 |
28. | Håkan Wollarth 50 år | Bollnäs/Hertsjö IBF | 164 | 3.71 |
29. | Joel Åhman 31 år | FBC Lo Herr | 59 | 3.71 |
30. | Olle Lindstedt 40 år | Vallstena IF | 48 | 3.69 |
31. | Daniel Ryttare 45 år | Warberg IC 2 | 97 | 3.68 |
32. | Hugo Lönn 28 år | Östra SK Jönköping | 19 | 3.68 |
33. | Johan Schultz 50 år | Warberg IBF 3 | 112 | 3.65 |
34. | Tomas Burelund 43 år | Kvarnbergsplans IBK | 54 | 3.62 |
35. | Fredrik Hammarberg 43 år | IBF | 106 | 3.62 |
36. | Peter Hörnsten 57 år | Örnsköldsvik IBK Veteraner | 244 | 3.59 |
37. | Carl Törnstrand 55 år | Hammarby IF | 264 | 3.58 |
38. | Isak Dahlman 21 år | Smedjebackens IBK | 32 | 3.50 |
39. | Hans Djup 50 år | Kristinehamns IBF U | 11 | 3.50 |
40. | Mikael Västlund 48 år | Enghs Sport | 29 | 3.50 |
41. | Mikael Erheden 48 år | Vinbergs IBS Motion | 158 | 3.49 |
42. | Mattias Borg 52 år | Stora Mellösa-Åsbyvikens IF B | 45 | 3.49 |
43. | Rickard Nordin 40 år | FBC Nyköping | 244 | 3.49 |
44. | Olliver Granström 25 år | Norrsundets IF | 198 | 3.45 |
45. | Fredrik Israelsson 36 år | Pajala IF H2 | 66 | 3.44 |
46. | Magnus Ranberg 35 år | IBF | 247 | 3.43 |
47. | Lars Nilsson 42 år | Svegs IBK | 37 | 3.43 |
48. | Fredrik Hessman 52 år | Mellansjö MK | 14 | 3.43 |
49. | Tom Hansson 39 år | Alfta IBK U-lag | 275 | 3.42 |
50. | Martin Wallin 52 år | Örnsköldsvik IBK Veteraner | 80 | 3.42 |
Flest mål per match
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherSpelare | Klubb | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ella Nilsson 20 år | Väckelsångs IK | 14 | 3.57 |
2. | Christian Elsilä 40 år | Centralvägens IBK | 96 | 3.52 |
3. | Roger Häggström 54 år | Undroms IF | 21 | 3.10 |
4. | Mikael Västlund 48 år | Enghs Sport | 29 | 3.00 |
5. | Peter Forsberg 58 år | Sörskogens IF | 26 | 2.85 |
6. | Johan Westerberg 52 år | Sofiebergs IBK | 13 | 2.85 |
7. | Robin Leffler 25 år | Norrsundets IF | 80 | 2.83 |
8. | Hans Djup 50 år | Kristinehamns IBF U | 11 | 2.75 |
9. | Dennis Bergström 35 år | Fröjereds IF | 12 | 2.75 |
10. | Leif Gimbergsson 53 år | Örnsköldsvik IBK Veteraner | 31 | 2.71 |
11. | Peter Lanai 57 år | Warberg IC 2 | 38 | 2.68 |
12. | Daniel Liljekvist 45 år | Centralvägens IBK | 18 | 2.67 |
13. | Simon Söderman 24 år | Alfta IBK | 52 | 2.60 |
14. | Raymond Lundmark 58 år | Skellefteå IBK /Utv | 83 | 2.55 |
15. | Lena Persson 49 år | MERi Östersund IBK | 58 | 2.50 |
16. | Tony Karlsson 53 år | BK Vålberg | 12 | 2.50 |
17. | Peter Olsson 51 år | Onsala IBK | 22 | 2.50 |
18. | Mikael Nordin 45 år | Njutångers IF | 33 | 2.48 |
19. | Anders Eklund 43 år | IBK Jumkil Hardsticks | 17 | 2.47 |
20. | Emil Karlsson 19 år | IF Ariel B | 66 | 2.46 |
21. | Daniel Ryttare 45 år | Warberg IC 2 | 97 | 2.43 |
22. | Mathias Åman 38 år | Eslövs IBF | 143 | 2.41 |
23. | Filip Samuelsson 33 år | Märsta IBS | 45 | 2.40 |
24. | Signe Sjödin 44 år | Söderhamns IBF | 112 | 2.38 |
25. | Viggo Rehn 21 år | Vetlanda IBF | 257 | 2.38 |
26. | Simon Johansson 20 år | IBK | 168 | 2.36 |
27. | William Klasén 29 år | Per-Ols IBF (H2) | 22 | 2.36 |
28. | Olle Lindstedt 40 år | Vallstena IF | 48 | 2.31 |
29. | Rickard Hugg 25 år | Hudik/Björkberg IBK | 44 | 2.30 |
30. | Henrik Roderhult 44 år | IBK Torslanda | 17 | 2.29 |
31. | Simon Karlsson Thorbjörk 25 år | Bandydos | 27 | 2.26 |
32. | Daniel Håkansson 36 år | Lessebo GoIF | 285 | 2.26 |
33. | Hanna Karlsson 37 år | Fyllinge IBK | 28 | 2.25 |
34. | Tony Svärd 34 år | IF Blixten 1 | 16 | 2.25 |
35. | Jimmy Karlsson 36 år | IF Blixten 1 | 16 | 2.25 |
36. | Oliver Johansson 22 år | Smedjebackens IBK 2 | 51 | 2.25 |
37. | Mattias Lindblom 25 år | Alfta IBK H3 | 12 | 2.25 |
38. | Max Eriksson 20 år | Växjö IBK U P04 1 | 40 | 2.25 |
39. | Max Eriksson 20 år | Växjö IBK U P04 1 | 40 | 2.25 |
40. | David Lundqvist 53 år | Skellefteå IBK /Utv | 68 | 2.24 |
41. | Johan Schultz 50 år | Warberg IBF 3 | 112 | 2.23 |
42. | Joakim Ahlzén 36 år | Arlanda IBF U | 13 | 2.23 |
43. | Lars Nilsson 42 år | Svegs IBK | 37 | 2.22 |
44. | Jessica Karlsson 30 år | IBF | 75 | 2.22 |
45. | Olle Wahlén 37 år | IBK | 73 | 2.21 |
46. | Richard Widmark 51 år | IBK Wasahus-73 | 36 | 2.19 |
47. | Gustav Engvall 28 år | FBC Kalmarsund 2 | 26 | 2.19 |
48. | Jesper Dahlström 32 år | IF Hansa-Hoburg B | 111 | 2.19 |
49. | Anders Larsson 35 år | Tvååkers IBK | 143 | 2.17 |
50. | Tyrone Haglund 46 år | Kvarnbergsplans IBK | 139 | 2.14 |
Flest assist per match
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherSpelare | Klubb | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ronnie Schröder 55 år | Valbo AIF | 80 | 3.96 |
2. | Martin Wallin 52 år | Örnsköldsvik IBK Veteraner | 80 | 2.67 |
3. | Carl Törnstrand 55 år | Hammarby IF | 264 | 2.67 |
4. | Rickard Hugg 25 år | Hudik/Björkberg IBK | 44 | 2.61 |
5. | Tomas Burelund 43 år | Kvarnbergsplans IBK | 54 | 2.54 |
6. | Peter Hörnsten 57 år | Örnsköldsvik IBK Veteraner | 244 | 2.53 |
7. | Fredrik Hammarberg 43 år | IBF | 106 | 2.52 |
8. | Olle Wahlén 37 år | IBK | 73 | 2.37 |
9. | Håkan Wollarth 50 år | Bollnäs/Hertsjö IBF | 164 | 2.32 |
10. | Glenn Guth 36 år | Älvdalens IF Innebandy | 97 | 2.32 |
11. | Jani Nielikäinen 44 år | Järna SK | 155 | 2.19 |
12. | Daniel Fritzon 44 år | Wårgårda IBK | 11 | 2.18 |
